مواقيت الصلاة في ماتارام، إندونيسيا
مواقيت الصلاة في ماتارام, إندونيسيا
صلاة اليوم
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الإثنين, 16 صفر 1447 | 11/08/2025 (الإثنين) | 04:15 | 05:27 | 11:21 | 14:42 | 17:15 | 18:27 |
ماتارام, إندونيسيا
التاريخ الهجري: الإثنين, 16 صفر 1447
التاريخ الميلادي: 11/08/2025
الساعة: 20:56:43
فرق التوقيت (GMT): +7 ساعات
طريقة الحساب: جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة ماتارام تبدأ الساعة 04:15 بوقت صلاة الفجر وتنتهي الساعة 18:27 لصلاة العشاءطول النهار: 11 ساعات و 48 دقائق
مدة الليل: 12 ساعات و 12 دقائق
حالة الشمس: الشمس منخفضة
معلومات الطقس
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الإثنين, 16 صفر 1447 | 11/08/2025 (الإثنين) | 04:15 | 05:27 | 11:21 | 14:42 | 17:15 | 18:27 |
الثلاثاء, 17 صفر 1447 | 12/08/2025 (الثلاثاء) | 04:15 | 05:27 | 11:21 | 14:42 | 17:15 | 18:26 |
الأربعاء, 18 صفر 1447 | 13/08/2025 (الأربعاء) | 04:15 | 05:26 | 11:21 | 14:42 | 17:15 | 18:26 |
الخميس, 19 صفر 1447 | 14/08/2025 (الخميس) | 04:14 | 05:26 | 11:20 | 14:42 | 17:15 | 18:26 |
الجمعة, 20 صفر 1447 | 15/08/2025 (الجمعة) | 04:14 | 05:26 | 11:20 | 14:41 | 17:15 | 18:26 |
السبت, 21 صفر 1447 | 16/08/2025 (السبت) | 04:14 | 05:25 | 11:20 | 14:41 | 17:15 | 18:26 |
الأحد, 22 صفر 1447 | 17/08/2025 (الأحد) | 04:13 | 05:25 | 11:20 | 14:41 | 17:15 | 18:26 |
صفر 1447 / August 2025
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة, 6 صفر 1447 | 01/08/2025 (الجمعة) | 04:17 | 05:30 | 11:22 | 14:43 | 17:14 | 18:27 |
السبت, 7 صفر 1447 | 02/08/2025 (السبت) | 04:17 | 05:30 | 11:22 | 14:43 | 17:14 | 18:27 |
الأحد, 8 صفر 1447 | 03/08/2025 (الأحد) | 04:17 | 05:29 | 11:22 | 14:43 | 17:14 | 18:27 |
الإثنين, 9 صفر 1447 | 04/08/2025 (الإثنين) | 04:17 | 05:29 | 11:22 | 14:43 | 17:14 | 18:27 |
الثلاثاء, 10 صفر 1447 | 05/08/2025 (الثلاثاء) | 04:16 | 05:29 | 11:22 | 14:43 | 17:14 | 18:27 |
الأربعاء, 11 صفر 1447 | 06/08/2025 (الأربعاء) | 04:16 | 05:29 | 11:22 | 14:43 | 17:14 | 18:27 |
الخميس, 12 صفر 1447 | 07/08/2025 (الخميس) | 04:16 | 05:28 | 11:21 | 14:43 | 17:14 | 18:27 |
الجمعة, 13 صفر 1447 | 08/08/2025 (الجمعة) | 04:16 | 05:28 | 11:21 | 14:43 | 17:15 | 18:27 |
السبت, 14 صفر 1447 | 09/08/2025 (السبت) | 04:16 | 05:28 | 11:21 | 14:42 | 17:15 | 18:27 |
الأحد, 15 صفر 1447 | 10/08/2025 (الأحد) | 04:15 | 05:27 | 11:21 | 14:42 | 17:15 | 18:27 |
الإثنين, 16 صفر 1447 | 11/08/2025 (الإثنين) | 04:15 | 05:27 | 11:21 | 14:42 | 17:15 | 18:27 |
الثلاثاء, 17 صفر 1447 | 12/08/2025 (الثلاثاء) | 04:15 | 05:27 | 11:21 | 14:42 | 17:15 | 18:26 |
الأربعاء, 18 صفر 1447 | 13/08/2025 (الأربعاء) | 04:15 | 05:26 | 11:21 | 14:42 | 17:15 | 18:26 |
الخميس, 19 صفر 1447 | 14/08/2025 (الخميس) | 04:14 | 05:26 | 11:20 | 14:42 | 17:15 | 18:26 |
الجمعة, 20 صفر 1447 | 15/08/2025 (الجمعة) | 04:14 | 05:26 | 11:20 | 14:41 | 17:15 | 18:26 |
السبت, 21 صفر 1447 | 16/08/2025 (السبت) | 04:14 | 05:25 | 11:20 | 14:41 | 17:15 | 18:26 |
الأحد, 22 صفر 1447 | 17/08/2025 (الأحد) | 04:13 | 05:25 | 11:20 | 14:41 | 17:15 | 18:26 |
الإثنين, 23 صفر 1447 | 18/08/2025 (الإثنين) | 04:13 | 05:24 | 11:20 | 14:41 | 17:15 | 18:26 |
الثلاثاء, 24 صفر 1447 | 19/08/2025 (الثلاثاء) | 04:13 | 05:24 | 11:19 | 14:40 | 17:15 | 18:26 |
الأربعاء, 25 صفر 1447 | 20/08/2025 (الأربعاء) | 04:12 | 05:24 | 11:19 | 14:40 | 17:15 | 18:26 |
الخميس, 26 صفر 1447 | 21/08/2025 (الخميس) | 04:12 | 05:23 | 11:19 | 14:40 | 17:15 | 18:26 |
الجمعة, 27 صفر 1447 | 22/08/2025 (الجمعة) | 04:12 | 05:23 | 11:19 | 14:39 | 17:15 | 18:25 |
السبت, 28 صفر 1447 | 23/08/2025 (السبت) | 04:11 | 05:22 | 11:18 | 14:39 | 17:14 | 18:25 |
الأحد, 29 صفر 1447 | 24/08/2025 (الأحد) | 04:11 | 05:22 | 11:18 | 14:39 | 17:14 | 18:25 |
الإثنين, 1 ربيع الأول 1447 | 25/08/2025 (الإثنين) | 04:10 | 05:21 | 11:18 | 14:38 | 17:14 | 18:25 |
الثلاثاء, 2 ربيع الأول 1447 | 26/08/2025 (الثلاثاء) | 04:10 | 05:21 | 11:18 | 14:38 | 17:14 | 18:25 |
الأربعاء, 3 ربيع الأول 1447 | 27/08/2025 (الأربعاء) | 04:10 | 05:20 | 11:17 | 14:37 | 17:14 | 18:25 |
الخميس, 4 ربيع الأول 1447 | 28/08/2025 (الخميس) | 04:09 | 05:20 | 11:17 | 14:37 | 17:14 | 18:25 |
الجمعة, 5 ربيع الأول 1447 | 29/08/2025 (الجمعة) | 04:09 | 05:19 | 11:17 | 14:37 | 17:14 | 18:25 |
السبت, 6 ربيع الأول 1447 | 30/08/2025 (السبت) | 04:08 | 05:19 | 11:16 | 14:36 | 17:14 | 18:24 |
الأحد, 7 ربيع الأول 1447 | 31/08/2025 (الأحد) | 04:08 | 05:18 | 11:16 | 14:36 | 17:14 | 18:24 |
4 7 / September 2025
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الإثنين, 8 ربيع الأول 1447 | 01/09/2025 (الإثنين) | 04:07 | 05:18 | 11:16 | 14:35 | 17:14 | 18:24 |
الثلاثاء, 9 ربيع الأول 1447 | 02/09/2025 (الثلاثاء) | 04:07 | 05:17 | 11:15 | 14:35 | 17:14 | 18:24 |
الأربعاء, 10 ربيع الأول 1447 | 03/09/2025 (الأربعاء) | 04:06 | 05:17 | 11:15 | 14:34 | 17:14 | 18:24 |
الخميس, 11 ربيع الأول 1447 | 04/09/2025 (الخميس) | 04:06 | 05:16 | 11:15 | 14:34 | 17:14 | 18:24 |
الجمعة, 12 ربيع الأول 1447 | 05/09/2025 (الجمعة) | 04:05 | 05:15 | 11:14 | 14:33 | 17:13 | 18:23 |
السبت, 13 ربيع الأول 1447 | 06/09/2025 (السبت) | 04:05 | 05:15 | 11:14 | 14:33 | 17:13 | 18:23 |
الأحد, 14 ربيع الأول 1447 | 07/09/2025 (الأحد) | 04:04 | 05:14 | 11:14 | 14:32 | 17:13 | 18:23 |
الإثنين, 15 ربيع الأول 1447 | 08/09/2025 (الإثنين) | 04:04 | 05:14 | 11:13 | 14:32 | 17:13 | 18:23 |
الثلاثاء, 16 ربيع الأول 1447 | 09/09/2025 (الثلاثاء) | 04:03 | 05:13 | 11:13 | 14:31 | 17:13 | 18:23 |
الأربعاء, 17 ربيع الأول 1447 | 10/09/2025 (الأربعاء) | 04:03 | 05:13 | 11:13 | 14:30 | 17:13 | 18:23 |
الخميس, 18 ربيع الأول 1447 | 11/09/2025 (الخميس) | 04:02 | 05:12 | 11:12 | 14:30 | 17:13 | 18:23 |
الجمعة, 19 ربيع الأول 1447 | 12/09/2025 (الجمعة) | 04:02 | 05:11 | 11:12 | 14:29 | 17:13 | 18:22 |
السبت, 20 ربيع الأول 1447 | 13/09/2025 (السبت) | 04:01 | 05:11 | 11:12 | 14:29 | 17:12 | 18:22 |
الأحد, 21 ربيع الأول 1447 | 14/09/2025 (الأحد) | 04:00 | 05:10 | 11:11 | 14:28 | 17:12 | 18:22 |
الإثنين, 22 ربيع الأول 1447 | 15/09/2025 (الإثنين) | 04:00 | 05:10 | 11:11 | 14:27 | 17:12 | 18:22 |
الثلاثاء, 23 ربيع الأول 1447 | 16/09/2025 (الثلاثاء) | 03:59 | 05:09 | 11:11 | 14:27 | 17:12 | 18:22 |
الأربعاء, 24 ربيع الأول 1447 | 17/09/2025 (الأربعاء) | 03:59 | 05:08 | 11:10 | 14:26 | 17:12 | 18:22 |
الخميس, 25 ربيع الأول 1447 | 18/09/2025 (الخميس) | 03:58 | 05:08 | 11:10 | 14:25 | 17:12 | 18:22 |
الجمعة, 26 ربيع الأول 1447 | 19/09/2025 (الجمعة) | 03:58 | 05:07 | 11:09 | 14:25 | 17:12 | 18:21 |
السبت, 27 ربيع الأول 1447 | 20/09/2025 (السبت) | 03:57 | 05:07 | 11:09 | 14:24 | 17:12 | 18:21 |
الأحد, 28 ربيع الأول 1447 | 21/09/2025 (الأحد) | 03:56 | 05:06 | 11:09 | 14:23 | 17:11 | 18:21 |
الإثنين, 29 ربيع الأول 1447 | 22/09/2025 (الإثنين) | 03:56 | 05:06 | 11:08 | 14:23 | 17:11 | 18:21 |
الثلاثاء, 30 ربيع الأول 1447 | 23/09/2025 (الثلاثاء) | 03:55 | 05:05 | 11:08 | 14:22 | 17:11 | 18:21 |
الأربعاء, 1 ربيع الثاني 1447 | 24/09/2025 (الأربعاء) | 03:55 | 05:04 | 11:08 | 14:21 | 17:11 | 18:21 |
الخميس, 2 ربيع الثاني 1447 | 25/09/2025 (الخميس) | 03:54 | 05:04 | 11:07 | 14:20 | 17:11 | 18:21 |
الجمعة, 3 ربيع الثاني 1447 | 26/09/2025 (الجمعة) | 03:53 | 05:03 | 11:07 | 14:20 | 17:11 | 18:21 |
السبت, 4 ربيع الثاني 1447 | 27/09/2025 (السبت) | 03:53 | 05:03 | 11:07 | 14:19 | 17:11 | 18:21 |
الأحد, 5 ربيع الثاني 1447 | 28/09/2025 (الأحد) | 03:52 | 05:02 | 11:06 | 14:18 | 17:11 | 18:21 |
الإثنين, 6 ربيع الثاني 1447 | 29/09/2025 (الإثنين) | 03:52 | 05:01 | 11:06 | 14:17 | 17:11 | 18:20 |
الثلاثاء, 7 ربيع الثاني 1447 | 30/09/2025 (الثلاثاء) | 03:51 | 05:01 | 11:06 | 14:16 | 17:10 | 18:20 |
بوصلة القبلة
اتجاه القبلة في ماتارام، إندونيسيا
درجة القبلة: 293.54°
استخدم البوصلة لتحديد اتجاه القبلة بدقة.