مواقيت الصلاة في مكسر، إندونيسيا
مواقيت الصلاة في مكسر, إندونيسيا
صلاة اليوم
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد, 15 صفر 1447 | 10/08/2025 (الأحد) | 03:59 | 05:10 | 11:08 | 14:29 | 17:05 | 18:17 |
مكسر, إندونيسيا
التاريخ الهجري: الأحد, 15 صفر 1447
التاريخ الميلادي: 10/08/2025
الساعة: 23:55:52
فرق التوقيت (GMT): +7 ساعات
طريقة الحساب: جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة مكسر تبدأ الساعة 03:59 بوقت صلاة الفجر وتنتهي الساعة 18:17 لصلاة العشاءطول النهار: 11 ساعات و 55 دقائق
مدة الليل: 12 ساعات و 5 دقائق
حالة الشمس: الشمس منخفضة
معلومات الطقس
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد, 15 صفر 1447 | 10/08/2025 (الأحد) | 03:59 | 05:10 | 11:08 | 14:29 | 17:05 | 18:17 |
الإثنين, 16 صفر 1447 | 11/08/2025 (الإثنين) | 03:58 | 05:10 | 11:08 | 14:29 | 17:05 | 18:17 |
الثلاثاء, 17 صفر 1447 | 12/08/2025 (الثلاثاء) | 03:58 | 05:10 | 11:07 | 14:29 | 17:05 | 18:17 |
الأربعاء, 18 صفر 1447 | 13/08/2025 (الأربعاء) | 03:58 | 05:09 | 11:07 | 14:29 | 17:05 | 18:16 |
الخميس, 19 صفر 1447 | 14/08/2025 (الخميس) | 03:58 | 05:09 | 11:07 | 14:28 | 17:05 | 18:16 |
الجمعة, 20 صفر 1447 | 15/08/2025 (الجمعة) | 03:58 | 05:09 | 11:07 | 14:28 | 17:05 | 18:16 |
السبت, 21 صفر 1447 | 16/08/2025 (السبت) | 03:57 | 05:09 | 11:07 | 14:28 | 17:05 | 18:16 |
صفر 1447 / August 2025
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة, 6 صفر 1447 | 01/08/2025 (الجمعة) | 04:00 | 05:12 | 11:09 | 14:31 | 17:05 | 18:18 |
السبت, 7 صفر 1447 | 02/08/2025 (السبت) | 04:00 | 05:12 | 11:09 | 14:31 | 17:05 | 18:18 |
الأحد, 8 صفر 1447 | 03/08/2025 (الأحد) | 03:59 | 05:12 | 11:09 | 14:31 | 17:05 | 18:18 |
الإثنين, 9 صفر 1447 | 04/08/2025 (الإثنين) | 03:59 | 05:12 | 11:08 | 14:31 | 17:05 | 18:18 |
الثلاثاء, 10 صفر 1447 | 05/08/2025 (الثلاثاء) | 03:59 | 05:11 | 11:08 | 14:30 | 17:05 | 18:17 |
الأربعاء, 11 صفر 1447 | 06/08/2025 (الأربعاء) | 03:59 | 05:11 | 11:08 | 14:30 | 17:05 | 18:17 |
الخميس, 12 صفر 1447 | 07/08/2025 (الخميس) | 03:59 | 05:11 | 11:08 | 14:30 | 17:05 | 18:17 |
الجمعة, 13 صفر 1447 | 08/08/2025 (الجمعة) | 03:59 | 05:11 | 11:08 | 14:30 | 17:05 | 18:17 |
السبت, 14 صفر 1447 | 09/08/2025 (السبت) | 03:59 | 05:11 | 11:08 | 14:30 | 17:05 | 18:17 |
الأحد, 15 صفر 1447 | 10/08/2025 (الأحد) | 03:59 | 05:10 | 11:08 | 14:29 | 17:05 | 18:17 |
الإثنين, 16 صفر 1447 | 11/08/2025 (الإثنين) | 03:58 | 05:10 | 11:08 | 14:29 | 17:05 | 18:17 |
الثلاثاء, 17 صفر 1447 | 12/08/2025 (الثلاثاء) | 03:58 | 05:10 | 11:07 | 14:29 | 17:05 | 18:17 |
الأربعاء, 18 صفر 1447 | 13/08/2025 (الأربعاء) | 03:58 | 05:09 | 11:07 | 14:29 | 17:05 | 18:16 |
الخميس, 19 صفر 1447 | 14/08/2025 (الخميس) | 03:58 | 05:09 | 11:07 | 14:28 | 17:05 | 18:16 |
الجمعة, 20 صفر 1447 | 15/08/2025 (الجمعة) | 03:58 | 05:09 | 11:07 | 14:28 | 17:05 | 18:16 |
السبت, 21 صفر 1447 | 16/08/2025 (السبت) | 03:57 | 05:09 | 11:07 | 14:28 | 17:05 | 18:16 |
الأحد, 22 صفر 1447 | 17/08/2025 (الأحد) | 03:57 | 05:08 | 11:06 | 14:27 | 17:05 | 18:16 |
الإثنين, 23 صفر 1447 | 18/08/2025 (الإثنين) | 03:57 | 05:08 | 11:06 | 14:27 | 17:05 | 18:16 |
الثلاثاء, 24 صفر 1447 | 19/08/2025 (الثلاثاء) | 03:57 | 05:08 | 11:06 | 14:27 | 17:05 | 18:15 |
الأربعاء, 25 صفر 1447 | 20/08/2025 (الأربعاء) | 03:56 | 05:07 | 11:06 | 14:26 | 17:04 | 18:15 |
الخميس, 26 صفر 1447 | 21/08/2025 (الخميس) | 03:56 | 05:07 | 11:06 | 14:26 | 17:04 | 18:15 |
الجمعة, 27 صفر 1447 | 22/08/2025 (الجمعة) | 03:56 | 05:06 | 11:05 | 14:25 | 17:04 | 18:15 |
السبت, 28 صفر 1447 | 23/08/2025 (السبت) | 03:56 | 05:06 | 11:05 | 14:25 | 17:04 | 18:14 |
الأحد, 29 صفر 1447 | 24/08/2025 (الأحد) | 03:55 | 05:06 | 11:05 | 14:24 | 17:04 | 18:14 |
الإثنين, 1 ربيع الأول 1447 | 25/08/2025 (الإثنين) | 03:55 | 05:05 | 11:05 | 14:24 | 17:04 | 18:14 |
الثلاثاء, 2 ربيع الأول 1447 | 26/08/2025 (الثلاثاء) | 03:55 | 05:05 | 11:04 | 14:23 | 17:04 | 18:14 |
الأربعاء, 3 ربيع الأول 1447 | 27/08/2025 (الأربعاء) | 03:54 | 05:04 | 11:04 | 14:23 | 17:03 | 18:14 |
الخميس, 4 ربيع الأول 1447 | 28/08/2025 (الخميس) | 03:54 | 05:04 | 11:04 | 14:22 | 17:03 | 18:13 |
الجمعة, 5 ربيع الأول 1447 | 29/08/2025 (الجمعة) | 03:54 | 05:04 | 11:03 | 14:22 | 17:03 | 18:13 |
السبت, 6 ربيع الأول 1447 | 30/08/2025 (السبت) | 03:53 | 05:03 | 11:03 | 14:21 | 17:03 | 18:13 |
الأحد, 7 ربيع الأول 1447 | 31/08/2025 (الأحد) | 03:53 | 05:03 | 11:03 | 14:21 | 17:03 | 18:13 |
4 7 / September 2025
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الإثنين, 8 ربيع الأول 1447 | 01/09/2025 (الإثنين) | 03:53 | 05:02 | 11:02 | 14:20 | 17:03 | 18:12 |
الثلاثاء, 9 ربيع الأول 1447 | 02/09/2025 (الثلاثاء) | 03:52 | 05:02 | 11:02 | 14:20 | 17:02 | 18:12 |
الأربعاء, 10 ربيع الأول 1447 | 03/09/2025 (الأربعاء) | 03:52 | 05:01 | 11:02 | 14:19 | 17:02 | 18:12 |
الخميس, 11 ربيع الأول 1447 | 04/09/2025 (الخميس) | 03:51 | 05:01 | 11:01 | 14:18 | 17:02 | 18:12 |
الجمعة, 12 ربيع الأول 1447 | 05/09/2025 (الجمعة) | 03:51 | 05:01 | 11:01 | 14:18 | 17:02 | 18:11 |
السبت, 13 ربيع الأول 1447 | 06/09/2025 (السبت) | 03:50 | 05:00 | 11:01 | 14:17 | 17:02 | 18:11 |
الأحد, 14 ربيع الأول 1447 | 07/09/2025 (الأحد) | 03:50 | 05:00 | 11:00 | 14:16 | 17:01 | 18:11 |
الإثنين, 15 ربيع الأول 1447 | 08/09/2025 (الإثنين) | 03:50 | 04:59 | 11:00 | 14:16 | 17:01 | 18:11 |
الثلاثاء, 16 ربيع الأول 1447 | 09/09/2025 (الثلاثاء) | 03:49 | 04:59 | 11:00 | 14:15 | 17:01 | 18:10 |
الأربعاء, 17 ربيع الأول 1447 | 10/09/2025 (الأربعاء) | 03:49 | 04:58 | 10:59 | 14:14 | 17:01 | 18:10 |
الخميس, 18 ربيع الأول 1447 | 11/09/2025 (الخميس) | 03:48 | 04:58 | 10:59 | 14:13 | 17:01 | 18:10 |
الجمعة, 19 ربيع الأول 1447 | 12/09/2025 (الجمعة) | 03:48 | 04:57 | 10:59 | 14:13 | 17:00 | 18:10 |
السبت, 20 ربيع الأول 1447 | 13/09/2025 (السبت) | 03:47 | 04:57 | 10:58 | 14:12 | 17:00 | 18:09 |
الأحد, 21 ربيع الأول 1447 | 14/09/2025 (الأحد) | 03:47 | 04:56 | 10:58 | 14:11 | 17:00 | 18:09 |
الإثنين, 22 ربيع الأول 1447 | 15/09/2025 (الإثنين) | 03:46 | 04:56 | 10:58 | 14:10 | 17:00 | 18:09 |
الثلاثاء, 23 ربيع الأول 1447 | 16/09/2025 (الثلاثاء) | 03:46 | 04:55 | 10:57 | 14:10 | 16:59 | 18:09 |
الأربعاء, 24 ربيع الأول 1447 | 17/09/2025 (الأربعاء) | 03:45 | 04:55 | 10:57 | 14:09 | 16:59 | 18:08 |
الخميس, 25 ربيع الأول 1447 | 18/09/2025 (الخميس) | 03:45 | 04:54 | 10:57 | 14:08 | 16:59 | 18:08 |
الجمعة, 26 ربيع الأول 1447 | 19/09/2025 (الجمعة) | 03:44 | 04:54 | 10:56 | 14:07 | 16:59 | 18:08 |
السبت, 27 ربيع الأول 1447 | 20/09/2025 (السبت) | 03:44 | 04:53 | 10:56 | 14:06 | 16:59 | 18:08 |
الأحد, 28 ربيع الأول 1447 | 21/09/2025 (الأحد) | 03:43 | 04:53 | 10:56 | 14:05 | 16:58 | 18:08 |
الإثنين, 29 ربيع الأول 1447 | 22/09/2025 (الإثنين) | 03:43 | 04:52 | 10:55 | 14:05 | 16:58 | 18:07 |
الثلاثاء, 30 ربيع الأول 1447 | 23/09/2025 (الثلاثاء) | 03:42 | 04:52 | 10:55 | 14:04 | 16:58 | 18:07 |
الأربعاء, 1 ربيع الثاني 1447 | 24/09/2025 (الأربعاء) | 03:42 | 04:51 | 10:54 | 14:03 | 16:58 | 18:07 |
الخميس, 2 ربيع الثاني 1447 | 25/09/2025 (الخميس) | 03:41 | 04:51 | 10:54 | 14:02 | 16:58 | 18:07 |
الجمعة, 3 ربيع الثاني 1447 | 26/09/2025 (الجمعة) | 03:41 | 04:50 | 10:54 | 14:01 | 16:57 | 18:07 |
السبت, 4 ربيع الثاني 1447 | 27/09/2025 (السبت) | 03:40 | 04:50 | 10:53 | 14:00 | 16:57 | 18:06 |
الأحد, 5 ربيع الثاني 1447 | 28/09/2025 (الأحد) | 03:40 | 04:49 | 10:53 | 13:59 | 16:57 | 18:06 |
الإثنين, 6 ربيع الثاني 1447 | 29/09/2025 (الإثنين) | 03:39 | 04:49 | 10:53 | 13:58 | 16:57 | 18:06 |
الثلاثاء, 7 ربيع الثاني 1447 | 30/09/2025 (الثلاثاء) | 03:39 | 04:48 | 10:52 | 13:57 | 16:57 | 18:06 |
بوصلة القبلة
اتجاه القبلة في مكسر، إندونيسيا
درجة القبلة: 292.48°
استخدم البوصلة لتحديد اتجاه القبلة بدقة.