Heures de Prière à Korsør, Denmark
Heures de Prière à Korsør, Denmark
Prière d'Aujourd'hui
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Vendredi) | 03:09 | 05:36 | 13:21 | 17:30 | 21:06 | 23:33 |
Korsør, Denmark
Date Hijri: Vendredi, 13 Safar 1447
Date Grégorienne: 08/08/2025
Heure: 15:53:16
Décalage Horaire (GMT): +2 Heures
Méthode de Calcul: Société islamique d'Amérique du Nord
Heures de Prière d'Aujourd'hui
Heures de prière d'aujourd'hui à Korsør Commence à 03:09 avec la prière de Fajr et se termine à 23:33 pour la prière d'IshaDurée du Jour: 15 Heures Et 30 Minutes
Durée de la Nuit: 8 Heures Et 30 Minutes
Position du Soleil: Soleil Haut
Informations météorologiques
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Vendredi) | 03:09 | 05:36 | 13:21 | 17:30 | 21:06 | 23:33 |
Samedi, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Samedi) | 03:13 | 05:38 | 13:21 | 17:29 | 21:04 | 23:29 |
Dimanche, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Dimanche) | 03:17 | 05:40 | 13:21 | 17:28 | 21:02 | 23:25 |
Lundi, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lundi) | 03:21 | 05:42 | 13:21 | 17:27 | 21:00 | 23:21 |
Mardi, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Mardi) | 03:25 | 05:44 | 13:21 | 17:26 | 20:58 | 23:17 |
Mercredi, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Mercredi) | 03:28 | 05:46 | 13:20 | 17:25 | 20:55 | 23:12 |
Jeudi, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jeudi) | 03:32 | 05:47 | 13:20 | 17:24 | 20:53 | 23:08 |
Safar 1447 / August 2025
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi, 6 Safar 1447 | 01/08/2025 (Vendredi) | 02:36 | 05:23 | 13:22 | 17:37 | 21:20 | 00:08 |
Samedi, 7 Safar 1447 | 02/08/2025 (Samedi) | 02:41 | 05:25 | 13:22 | 17:36 | 21:18 | 00:02 |
Dimanche, 8 Safar 1447 | 03/08/2025 (Dimanche) | 02:46 | 05:27 | 13:22 | 17:35 | 21:17 | 23:57 |
Lundi, 9 Safar 1447 | 04/08/2025 (Lundi) | 02:51 | 05:29 | 13:22 | 17:34 | 21:15 | 23:52 |
Mardi, 10 Safar 1447 | 05/08/2025 (Mardi) | 02:56 | 05:31 | 13:22 | 17:33 | 21:12 | 23:47 |
Mercredi, 11 Safar 1447 | 06/08/2025 (Mercredi) | 03:00 | 05:33 | 13:21 | 17:32 | 21:10 | 23:42 |
Jeudi, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Jeudi) | 03:05 | 05:34 | 13:21 | 17:31 | 21:08 | 23:38 |
Vendredi, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Vendredi) | 03:09 | 05:36 | 13:21 | 17:30 | 21:06 | 23:33 |
Samedi, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Samedi) | 03:13 | 05:38 | 13:21 | 17:29 | 21:04 | 23:29 |
Dimanche, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Dimanche) | 03:17 | 05:40 | 13:21 | 17:28 | 21:02 | 23:25 |
Lundi, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lundi) | 03:21 | 05:42 | 13:21 | 17:27 | 21:00 | 23:21 |
Mardi, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Mardi) | 03:25 | 05:44 | 13:21 | 17:26 | 20:58 | 23:17 |
Mercredi, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Mercredi) | 03:28 | 05:46 | 13:20 | 17:25 | 20:55 | 23:12 |
Jeudi, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jeudi) | 03:32 | 05:47 | 13:20 | 17:24 | 20:53 | 23:08 |
Vendredi, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Vendredi) | 03:36 | 05:49 | 13:20 | 17:23 | 20:51 | 23:05 |
Samedi, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Samedi) | 03:39 | 05:51 | 13:20 | 17:21 | 20:48 | 23:01 |
Dimanche, 22 Safar 1447 | 17/08/2025 (Dimanche) | 03:42 | 05:53 | 13:20 | 17:20 | 20:46 | 22:57 |
Lundi, 23 Safar 1447 | 18/08/2025 (Lundi) | 03:46 | 05:55 | 13:19 | 17:19 | 20:44 | 22:53 |
Mardi, 24 Safar 1447 | 19/08/2025 (Mardi) | 03:49 | 05:57 | 13:19 | 17:18 | 20:41 | 22:49 |
Mercredi, 25 Safar 1447 | 20/08/2025 (Mercredi) | 03:52 | 05:59 | 13:19 | 17:16 | 20:39 | 22:46 |
Jeudi, 26 Safar 1447 | 21/08/2025 (Jeudi) | 03:55 | 06:01 | 13:19 | 17:15 | 20:37 | 22:42 |
Vendredi, 27 Safar 1447 | 22/08/2025 (Vendredi) | 03:59 | 06:03 | 13:18 | 17:14 | 20:34 | 22:38 |
Samedi, 28 Safar 1447 | 23/08/2025 (Samedi) | 04:02 | 06:05 | 13:18 | 17:12 | 20:32 | 22:35 |
Dimanche, 29 Safar 1447 | 24/08/2025 (Dimanche) | 04:05 | 06:06 | 13:18 | 17:11 | 20:29 | 22:31 |
Lundi, 1 Rabi' al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Lundi) | 04:08 | 06:08 | 13:18 | 17:10 | 20:27 | 22:28 |
Mardi, 2 Rabi' al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Mardi) | 04:11 | 06:10 | 13:17 | 17:08 | 20:25 | 22:24 |
Mercredi, 3 Rabi' al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Mercredi) | 04:14 | 06:12 | 13:17 | 17:07 | 20:22 | 22:21 |
Jeudi, 4 Rabi' al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Jeudi) | 04:16 | 06:14 | 13:17 | 17:05 | 20:20 | 22:17 |
Vendredi, 5 Rabi' al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Vendredi) | 04:19 | 06:16 | 13:17 | 17:04 | 20:17 | 22:14 |
Samedi, 6 Rabi' al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Samedi) | 04:22 | 06:18 | 13:16 | 17:02 | 20:15 | 22:10 |
Dimanche, 7 Rabi' al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Dimanche) | 04:25 | 06:20 | 13:16 | 17:01 | 20:12 | 22:07 |
4 7 / September 2025
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi, 8 Rabi' al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Lundi) | 04:27 | 06:22 | 13:16 | 16:59 | 20:10 | 22:04 |
Mardi, 9 Rabi' al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Mardi) | 04:30 | 06:23 | 13:15 | 16:57 | 20:07 | 22:00 |
Mercredi, 10 Rabi' al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Mercredi) | 04:33 | 06:25 | 13:15 | 16:56 | 20:05 | 21:57 |
Jeudi, 11 Rabi' al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Jeudi) | 04:35 | 06:27 | 13:15 | 16:54 | 20:02 | 21:54 |
Vendredi, 12 Rabi' al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Vendredi) | 04:38 | 06:29 | 13:14 | 16:53 | 19:59 | 21:51 |
Samedi, 13 Rabi' al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Samedi) | 04:41 | 06:31 | 13:14 | 16:51 | 19:57 | 21:47 |
Dimanche, 14 Rabi' al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Dimanche) | 04:43 | 06:33 | 13:14 | 16:49 | 19:54 | 21:44 |
Lundi, 15 Rabi' al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Lundi) | 04:46 | 06:35 | 13:13 | 16:48 | 19:52 | 21:41 |
Mardi, 16 Rabi' al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Mardi) | 04:48 | 06:37 | 13:13 | 16:46 | 19:49 | 21:38 |
Mercredi, 17 Rabi' al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Mercredi) | 04:51 | 06:39 | 13:13 | 16:44 | 19:47 | 21:35 |
Jeudi, 18 Rabi' al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Jeudi) | 04:53 | 06:40 | 13:12 | 16:42 | 19:44 | 21:32 |
Vendredi, 19 Rabi' al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Vendredi) | 04:55 | 06:42 | 13:12 | 16:41 | 19:41 | 21:28 |
Samedi, 20 Rabi' al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Samedi) | 04:58 | 06:44 | 13:12 | 16:39 | 19:39 | 21:25 |
Dimanche, 21 Rabi' al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Dimanche) | 05:00 | 06:46 | 13:11 | 16:37 | 19:36 | 21:22 |
Lundi, 22 Rabi' al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Lundi) | 05:02 | 06:48 | 13:11 | 16:35 | 19:34 | 21:19 |
Mardi, 23 Rabi' al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Mardi) | 05:05 | 06:50 | 13:10 | 16:34 | 19:31 | 21:16 |
Mercredi, 24 Rabi' al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Mercredi) | 05:07 | 06:52 | 13:10 | 16:32 | 19:28 | 21:13 |
Jeudi, 25 Rabi' al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Jeudi) | 05:09 | 06:54 | 13:10 | 16:30 | 19:26 | 21:10 |
Vendredi, 26 Rabi' al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Vendredi) | 05:12 | 06:56 | 13:09 | 16:28 | 19:23 | 21:07 |
Samedi, 27 Rabi' al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Samedi) | 05:14 | 06:57 | 13:09 | 16:26 | 19:21 | 21:04 |
Dimanche, 28 Rabi' al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Dimanche) | 05:16 | 06:59 | 13:09 | 16:25 | 19:18 | 21:01 |
Lundi, 29 Rabi' al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Lundi) | 05:18 | 07:01 | 13:08 | 16:23 | 19:15 | 20:59 |
Mardi, 30 Rabi' al-Awwal 1447 | 23/09/2025 (Mardi) | 05:20 | 07:03 | 13:08 | 16:21 | 19:13 | 20:56 |
Mercredi, 1 Rabi' al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Mercredi) | 05:23 | 07:05 | 13:08 | 16:19 | 19:10 | 20:53 |
Jeudi, 2 Rabi' al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Jeudi) | 05:25 | 07:07 | 13:07 | 16:17 | 19:08 | 20:50 |
Vendredi, 3 Rabi' al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Vendredi) | 05:27 | 07:09 | 13:07 | 16:15 | 19:05 | 20:47 |
Samedi, 4 Rabi' al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Samedi) | 05:29 | 07:11 | 13:07 | 16:13 | 19:02 | 20:44 |
Dimanche, 5 Rabi' al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Dimanche) | 05:31 | 07:13 | 13:06 | 16:11 | 19:00 | 20:42 |
Lundi, 6 Rabi' al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Lundi) | 05:33 | 07:15 | 13:06 | 16:09 | 18:57 | 20:39 |
Mardi, 7 Rabi' al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Mardi) | 05:35 | 07:17 | 13:06 | 16:08 | 18:55 | 20:36 |
Boussole Qibla
Direction de la Qibla à Korsør, Denmark
Degré de la Qibla : 136.07°
Utilisez la boussole pour déterminer avec précision la direction de la Qibla.