Prayer Times in Tabuk, Saudi Arabia

Prayer Times in Tabuk, Saudi Arabia

Today's Prayer - تبوك, السعودية

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Friday, 20 Safar 1447 14/08/2025 (Thursday) 04:36 06:04 12:39 16:13 19:13 20:43

Fajr

Next Prayer: Fajr At 04:36 (Fajr 04:36 (03:11:37))

Adhan will play for Fajr At 04:36

Tabuk, Saudi Arabia

Hijri Date: Friday, 20 Safar 1447

Gregorian Date: 14/08/2025

Time: 01:24:22

Timezone Offset (GMT): +3 Hours

Calculation Method: Umm al-Qura, Makkah

Today's Prayer Times

Today's prayer times in Tabuk Starts at 04:36 with Fajr prayer and ends at 20:43 for Isha prayer

Daylight Duration: 13 Hours And 9 Minutes

Night Duration: 10 Hours And 51 Minutes

Sun Position: Sun Low

Weather Information

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Friday, 20 Safar 1447 14/08/2025 (Thursday) 04:36 06:04 12:39 16:13 19:13 20:43
Saturday, 21 Safar 1447 15/08/2025 (Friday) 04:37 06:04 12:38 16:12 19:13 20:43
Sunday, 22 Safar 1447 16/08/2025 (Saturday) 04:37 06:05 12:38 16:12 19:12 20:42
Monday, 23 Safar 1447 17/08/2025 (Sunday) 04:38 06:05 12:38 16:12 19:11 20:41
Tuesday, 24 Safar 1447 18/08/2025 (Monday) 04:39 06:06 12:38 16:12 19:10 20:40
Wednesday, 25 Safar 1447 19/08/2025 (Tuesday) 04:40 06:06 12:37 16:11 19:09 20:39
Thursday, 26 Safar 1447 20/08/2025 (Wednesday) 04:40 06:07 12:37 16:11 19:08 20:38
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Saturday, 7 Safar 1447 01/08/2025 (Friday) 04:25 05:56 12:40 16:14 19:24 20:54
Sunday, 8 Safar 1447 02/08/2025 (Saturday) 04:26 05:57 12:40 16:14 19:23 20:53
Monday, 9 Safar 1447 03/08/2025 (Sunday) 04:27 05:58 12:40 16:14 19:22 20:52
Tuesday, 10 Safar 1447 04/08/2025 (Monday) 04:28 05:58 12:40 16:14 19:22 20:52
Wednesday, 11 Safar 1447 05/08/2025 (Tuesday) 04:29 05:59 12:40 16:14 19:21 20:51
Thursday, 12 Safar 1447 06/08/2025 (Wednesday) 04:29 05:59 12:40 16:14 19:20 20:50
Friday, 13 Safar 1447 07/08/2025 (Thursday) 04:30 06:00 12:40 16:14 19:19 20:49
Saturday, 14 Safar 1447 08/08/2025 (Friday) 04:31 06:00 12:40 16:14 19:19 20:49
Sunday, 15 Safar 1447 09/08/2025 (Saturday) 04:32 06:01 12:39 16:13 19:18 20:48
Monday, 16 Safar 1447 10/08/2025 (Sunday) 04:33 06:01 12:39 16:13 19:17 20:47
Tuesday, 17 Safar 1447 11/08/2025 (Monday) 04:33 06:02 12:39 16:13 19:16 20:46
Wednesday, 18 Safar 1447 12/08/2025 (Tuesday) 04:34 06:03 12:39 16:13 19:15 20:45
Thursday, 19 Safar 1447 13/08/2025 (Wednesday) 04:35 06:03 12:39 16:13 19:14 20:44
Friday, 20 Safar 1447 14/08/2025 (Thursday) 04:36 06:04 12:39 16:13 19:13 20:43
Saturday, 21 Safar 1447 15/08/2025 (Friday) 04:37 06:04 12:38 16:12 19:13 20:43
Sunday, 22 Safar 1447 16/08/2025 (Saturday) 04:37 06:05 12:38 16:12 19:12 20:42
Monday, 23 Safar 1447 17/08/2025 (Sunday) 04:38 06:05 12:38 16:12 19:11 20:41
Tuesday, 24 Safar 1447 18/08/2025 (Monday) 04:39 06:06 12:38 16:12 19:10 20:40
Wednesday, 25 Safar 1447 19/08/2025 (Tuesday) 04:40 06:06 12:37 16:11 19:09 20:39
Thursday, 26 Safar 1447 20/08/2025 (Wednesday) 04:40 06:07 12:37 16:11 19:08 20:38
Friday, 27 Safar 1447 21/08/2025 (Thursday) 04:41 06:07 12:37 16:11 19:07 20:37
Saturday, 28 Safar 1447 22/08/2025 (Friday) 04:42 06:08 12:37 16:10 19:06 20:36
Sunday, 29 Safar 1447 23/08/2025 (Saturday) 04:42 06:08 12:37 16:10 19:05 20:35
Monday, 1 Rabi' al-Awwal 1447 24/08/2025 (Sunday) 04:43 06:09 12:36 16:10 19:04 20:34
Tuesday, 2 Rabi' al-Awwal 1447 25/08/2025 (Monday) 04:44 06:09 12:36 16:09 19:03 20:33
Wednesday, 3 Rabi' al-Awwal 1447 26/08/2025 (Tuesday) 04:45 06:10 12:36 16:09 19:02 20:32
Thursday, 4 Rabi' al-Awwal 1447 27/08/2025 (Wednesday) 04:45 06:10 12:35 16:09 19:00 20:30
Friday, 5 Rabi' al-Awwal 1447 28/08/2025 (Thursday) 04:46 06:11 12:35 16:08 18:59 20:29
Saturday, 6 Rabi' al-Awwal 1447 29/08/2025 (Friday) 04:47 06:11 12:35 16:08 18:58 20:28
Sunday, 7 Rabi' al-Awwal 1447 30/08/2025 (Saturday) 04:47 06:12 12:35 16:07 18:57 20:27
Monday, 8 Rabi' al-Awwal 1447 31/08/2025 (Sunday) 04:48 06:12 12:34 16:07 18:56 20:26
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Tuesday, 9 Rabi' al-Awwal 1447 01/09/2025 (Monday) 04:49 06:13 12:34 16:06 18:55 20:25
Wednesday, 10 Rabi' al-Awwal 1447 02/09/2025 (Tuesday) 04:49 06:13 12:34 16:06 18:54 20:24
Thursday, 11 Rabi' al-Awwal 1447 03/09/2025 (Wednesday) 04:50 06:14 12:33 16:05 18:53 20:23
Friday, 12 Rabi' al-Awwal 1447 04/09/2025 (Thursday) 04:51 06:14 12:33 16:05 18:52 20:22
Saturday, 13 Rabi' al-Awwal 1447 05/09/2025 (Friday) 04:51 06:15 12:33 16:04 18:50 20:20
Sunday, 14 Rabi' al-Awwal 1447 06/09/2025 (Saturday) 04:52 06:15 12:32 16:04 18:49 20:19
Monday, 15 Rabi' al-Awwal 1447 07/09/2025 (Sunday) 04:53 06:16 12:32 16:03 18:48 20:18
Tuesday, 16 Rabi' al-Awwal 1447 08/09/2025 (Monday) 04:53 06:16 12:32 16:03 18:47 20:17
Wednesday, 17 Rabi' al-Awwal 1447 09/09/2025 (Tuesday) 04:54 06:17 12:31 16:02 18:46 20:16
Thursday, 18 Rabi' al-Awwal 1447 10/09/2025 (Wednesday) 04:54 06:17 12:31 16:02 18:45 20:15
Friday, 19 Rabi' al-Awwal 1447 11/09/2025 (Thursday) 04:55 06:18 12:31 16:01 18:43 20:13
Saturday, 20 Rabi' al-Awwal 1447 12/09/2025 (Friday) 04:56 06:18 12:30 16:00 18:42 20:12
Sunday, 21 Rabi' al-Awwal 1447 13/09/2025 (Saturday) 04:56 06:19 12:30 16:00 18:41 20:11
Monday, 22 Rabi' al-Awwal 1447 14/09/2025 (Sunday) 04:57 06:19 12:29 15:59 18:40 20:10
Tuesday, 23 Rabi' al-Awwal 1447 15/09/2025 (Monday) 04:57 06:20 12:29 15:59 18:39 20:09
Wednesday, 24 Rabi' al-Awwal 1447 16/09/2025 (Tuesday) 04:58 06:20 12:29 15:58 18:37 20:07
Thursday, 25 Rabi' al-Awwal 1447 17/09/2025 (Wednesday) 04:59 06:21 12:28 15:57 18:36 20:06
Friday, 26 Rabi' al-Awwal 1447 18/09/2025 (Thursday) 04:59 06:21 12:28 15:57 18:35 20:05
Saturday, 27 Rabi' al-Awwal 1447 19/09/2025 (Friday) 05:00 06:22 12:28 15:56 18:34 20:04
Sunday, 28 Rabi' al-Awwal 1447 20/09/2025 (Saturday) 05:00 06:22 12:27 15:55 18:33 20:03
Monday, 29 Rabi' al-Awwal 1447 21/09/2025 (Sunday) 05:01 06:22 12:27 15:55 18:31 20:01
Tuesday, 30 Rabi' al-Awwal 1447 22/09/2025 (Monday) 05:01 06:23 12:27 15:54 18:30 20:00
Wednesday, 1 Rabi' al-Thani 1447 23/09/2025 (Tuesday) 05:02 06:23 12:26 15:53 18:29 19:59
Thursday, 2 Rabi' al-Thani 1447 24/09/2025 (Wednesday) 05:02 06:24 12:26 15:53 18:28 19:58
Friday, 3 Rabi' al-Thani 1447 25/09/2025 (Thursday) 05:03 06:24 12:26 15:52 18:27 19:57
Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447 26/09/2025 (Friday) 05:04 06:25 12:25 15:51 18:26 19:56
Sunday, 5 Rabi' al-Thani 1447 27/09/2025 (Saturday) 05:04 06:25 12:25 15:50 18:24 19:54
Monday, 6 Rabi' al-Thani 1447 28/09/2025 (Sunday) 05:05 06:26 12:25 15:50 18:23 19:53
Tuesday, 7 Rabi' al-Thani 1447 29/09/2025 (Monday) 05:05 06:26 12:24 15:49 18:22 19:52
Wednesday, 8 Rabi' al-Thani 1447 30/09/2025 (Tuesday) 05:06 06:27 12:24 15:48 18:21 19:51

Qibla Compass

Qibla direction in Tabuk, Saudi Arabia

North South West East

Qibla Degree: 156.34°

Use the compass to accurately determine the Qibla direction.