Prayer Times in Zaouiat Ahansal, Morocco

Prayer Times in Zaouiat Ahansal, Morocco

Today's Prayer - Zaouiat Ahansal زاوية أحنصال, المغرب/ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Sunday, 15 Safar 1447 10/08/2025 (Sunday) 05:10 06:36 13:35 17:09 20:24 21:38

Dhuhr

Next Prayer: Dhuhr At 13:35 (Dhuhr 13:35 (06:45:33))

Adhan will play for Dhuhr At 13:35

Zaouiat Ahansal, Morocco

Hijri Date: Sunday, 15 Safar 1447

Gregorian Date: 10/08/2025

Time: 06:49:26

Timezone Offset (GMT): +1 Hours

Calculation Method: Moroccan Ministry of Endowments

Today's Prayer Times

Today's prayer times in Zaouiat Ahansal Starts at 05:10 with Fajr prayer and ends at 21:38 for Isha prayer

Daylight Duration: 13 Hours And 48 Minutes

Night Duration: 10 Hours And 12 Minutes

Sun Position: Sun Rising

Weather Information

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Sunday, 15 Safar 1447 10/08/2025 (Sunday) 05:10 06:36 13:35 17:09 20:24 21:38
Monday, 16 Safar 1447 11/08/2025 (Monday) 05:11 06:37 13:35 17:09 20:23 21:37
Tuesday, 17 Safar 1447 12/08/2025 (Tuesday) 05:12 06:37 13:35 17:09 20:22 21:35
Wednesday, 18 Safar 1447 13/08/2025 (Wednesday) 05:13 06:38 13:34 17:09 20:21 21:34
Thursday, 19 Safar 1447 14/08/2025 (Thursday) 05:14 06:39 13:34 17:08 20:20 21:33
Friday, 20 Safar 1447 15/08/2025 (Friday) 05:15 06:39 13:34 17:08 20:19 21:32
Saturday, 21 Safar 1447 16/08/2025 (Saturday) 05:16 06:40 13:34 17:08 20:18 21:30
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Friday, 6 Safar 1447 01/08/2025 (Friday) 05:01 06:30 13:36 17:11 20:32 21:48
Saturday, 7 Safar 1447 02/08/2025 (Saturday) 05:02 06:30 13:36 17:11 20:31 21:47
Sunday, 8 Safar 1447 03/08/2025 (Sunday) 05:03 06:31 13:36 17:11 20:30 21:46
Monday, 9 Safar 1447 04/08/2025 (Monday) 05:04 06:32 13:36 17:11 20:29 21:45
Tuesday, 10 Safar 1447 05/08/2025 (Tuesday) 05:05 06:32 13:35 17:10 20:29 21:44
Wednesday, 11 Safar 1447 06/08/2025 (Wednesday) 05:06 06:33 13:35 17:10 20:28 21:43
Thursday, 12 Safar 1447 07/08/2025 (Thursday) 05:07 06:34 13:35 17:10 20:27 21:41
Friday, 13 Safar 1447 08/08/2025 (Friday) 05:08 06:34 13:35 17:10 20:26 21:40
Saturday, 14 Safar 1447 09/08/2025 (Saturday) 05:09 06:35 13:35 17:10 20:25 21:39
Sunday, 15 Safar 1447 10/08/2025 (Sunday) 05:10 06:36 13:35 17:09 20:24 21:38
Monday, 16 Safar 1447 11/08/2025 (Monday) 05:11 06:37 13:35 17:09 20:23 21:37
Tuesday, 17 Safar 1447 12/08/2025 (Tuesday) 05:12 06:37 13:35 17:09 20:22 21:35
Wednesday, 18 Safar 1447 13/08/2025 (Wednesday) 05:13 06:38 13:34 17:09 20:21 21:34
Thursday, 19 Safar 1447 14/08/2025 (Thursday) 05:14 06:39 13:34 17:08 20:20 21:33
Friday, 20 Safar 1447 15/08/2025 (Friday) 05:15 06:39 13:34 17:08 20:19 21:32
Saturday, 21 Safar 1447 16/08/2025 (Saturday) 05:16 06:40 13:34 17:08 20:18 21:30
Sunday, 22 Safar 1447 17/08/2025 (Sunday) 05:17 06:41 13:34 17:07 20:17 21:29
Monday, 23 Safar 1447 18/08/2025 (Monday) 05:18 06:41 13:33 17:07 20:16 21:28
Tuesday, 24 Safar 1447 19/08/2025 (Tuesday) 05:19 06:42 13:33 17:07 20:14 21:26
Wednesday, 25 Safar 1447 20/08/2025 (Wednesday) 05:20 06:43 13:33 17:06 20:13 21:25
Thursday, 26 Safar 1447 21/08/2025 (Thursday) 05:20 06:43 13:33 17:06 20:12 21:24
Friday, 27 Safar 1447 22/08/2025 (Friday) 05:21 06:44 13:32 17:05 20:11 21:22
Saturday, 28 Safar 1447 23/08/2025 (Saturday) 05:22 06:44 13:32 17:05 20:10 21:21
Sunday, 29 Safar 1447 24/08/2025 (Sunday) 05:23 06:45 13:32 17:04 20:09 21:20
Monday, 1 Rabi' al-Awwal 1447 25/08/2025 (Monday) 05:24 06:46 13:32 17:04 20:07 21:18
Tuesday, 2 Rabi' al-Awwal 1447 26/08/2025 (Tuesday) 05:25 06:46 13:31 17:03 20:06 21:17
Wednesday, 3 Rabi' al-Awwal 1447 27/08/2025 (Wednesday) 05:26 06:47 13:31 17:03 20:05 21:15
Thursday, 4 Rabi' al-Awwal 1447 28/08/2025 (Thursday) 05:27 06:48 13:31 17:02 20:04 21:14
Friday, 5 Rabi' al-Awwal 1447 29/08/2025 (Friday) 05:27 06:48 13:30 17:02 20:03 21:13
Saturday, 6 Rabi' al-Awwal 1447 30/08/2025 (Saturday) 05:28 06:49 13:30 17:01 20:01 21:11
Sunday, 7 Rabi' al-Awwal 1447 31/08/2025 (Sunday) 05:29 06:50 13:30 17:01 20:00 21:10
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Monday, 8 Rabi' al-Awwal 1447 01/09/2025 (Monday) 05:30 06:50 13:30 17:00 19:59 21:08
Tuesday, 9 Rabi' al-Awwal 1447 02/09/2025 (Tuesday) 05:31 06:51 13:29 16:59 19:58 21:07
Wednesday, 10 Rabi' al-Awwal 1447 03/09/2025 (Wednesday) 05:32 06:51 13:29 16:59 19:56 21:06
Thursday, 11 Rabi' al-Awwal 1447 04/09/2025 (Thursday) 05:32 06:52 13:29 16:58 19:55 21:04
Friday, 12 Rabi' al-Awwal 1447 05/09/2025 (Friday) 05:33 06:53 13:28 16:58 19:54 21:03
Saturday, 13 Rabi' al-Awwal 1447 06/09/2025 (Saturday) 05:34 06:53 13:28 16:57 19:52 21:01
Sunday, 14 Rabi' al-Awwal 1447 07/09/2025 (Sunday) 05:35 06:54 13:28 16:56 19:51 21:00
Monday, 15 Rabi' al-Awwal 1447 08/09/2025 (Monday) 05:36 06:55 13:27 16:56 19:50 20:58
Tuesday, 16 Rabi' al-Awwal 1447 09/09/2025 (Tuesday) 05:36 06:55 13:27 16:55 19:49 20:57
Wednesday, 17 Rabi' al-Awwal 1447 10/09/2025 (Wednesday) 05:37 06:56 13:27 16:54 19:47 20:56
Thursday, 18 Rabi' al-Awwal 1447 11/09/2025 (Thursday) 05:38 06:56 13:26 16:53 19:46 20:54
Friday, 19 Rabi' al-Awwal 1447 12/09/2025 (Friday) 05:39 06:57 13:26 16:53 19:45 20:53
Saturday, 20 Rabi' al-Awwal 1447 13/09/2025 (Saturday) 05:39 06:58 13:25 16:52 19:43 20:51
Sunday, 21 Rabi' al-Awwal 1447 14/09/2025 (Sunday) 05:40 06:58 13:25 16:51 19:42 20:50
Monday, 22 Rabi' al-Awwal 1447 15/09/2025 (Monday) 05:41 06:59 13:25 16:50 19:41 20:48
Tuesday, 23 Rabi' al-Awwal 1447 16/09/2025 (Tuesday) 05:42 06:59 13:24 16:50 19:39 20:47
Wednesday, 24 Rabi' al-Awwal 1447 17/09/2025 (Wednesday) 05:42 07:00 13:24 16:49 19:38 20:46
Thursday, 25 Rabi' al-Awwal 1447 18/09/2025 (Thursday) 05:43 07:01 13:24 16:48 19:37 20:44
Friday, 26 Rabi' al-Awwal 1447 19/09/2025 (Friday) 05:44 07:01 13:23 16:47 19:35 20:43
Saturday, 27 Rabi' al-Awwal 1447 20/09/2025 (Saturday) 05:44 07:02 13:23 16:47 19:34 20:41
Sunday, 28 Rabi' al-Awwal 1447 21/09/2025 (Sunday) 05:45 07:02 13:23 16:46 19:33 20:40
Monday, 29 Rabi' al-Awwal 1447 22/09/2025 (Monday) 05:46 07:03 13:22 16:45 19:31 20:39
Tuesday, 30 Rabi' al-Awwal 1447 23/09/2025 (Tuesday) 05:47 07:04 13:22 16:44 19:30 20:37
Wednesday, 1 Rabi' al-Thani 1447 24/09/2025 (Wednesday) 05:47 07:04 13:22 16:43 19:29 20:36
Thursday, 2 Rabi' al-Thani 1447 25/09/2025 (Thursday) 05:48 07:05 13:21 16:42 19:27 20:34
Friday, 3 Rabi' al-Thani 1447 26/09/2025 (Friday) 05:49 07:06 13:21 16:42 19:26 20:33
Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447 27/09/2025 (Saturday) 05:49 07:06 13:21 16:41 19:25 20:32
Sunday, 5 Rabi' al-Thani 1447 28/09/2025 (Sunday) 05:50 07:07 13:20 16:40 19:24 20:30
Monday, 6 Rabi' al-Thani 1447 29/09/2025 (Monday) 05:51 07:07 13:20 16:39 19:22 20:29
Tuesday, 7 Rabi' al-Thani 1447 30/09/2025 (Tuesday) 05:51 07:08 13:20 16:38 19:21 20:28

Qibla Compass

Qibla direction in Zaouiat Ahansal, Morocco

North South West East

Qibla Degree: 92.69°

Use the compass to accurately determine the Qibla direction.