Horarios de oración en Par Naogaon High School পার নওগাঁ উচ্চ বিদ্যালয়, Bangladesh
Horarios de oración en Par Naogaon High School পার নওগাঁ উচ্চ বিদ্যালয়, Bangladesh
Oración de Hoy
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lunes) | 04:15 | 05:37 | 12:10 | 15:37 | 18:42 | 20:04 |
Par Naogaon High School পার নওগাঁ উচ্চ বিদ্যালয়, Bangladesh
Fecha Hijri: Lunes, 16 Safar 1447
Fecha Gregoriana: 11/08/2025
Hora: 04:49:11
Diferencia horaria (GMT): +6 Horas
Método de Cálculo: Universidad de Ciencias Islámicas, Karachi
Resumen de Horarios de Oración de Hoy
Horarios de oración de hoy en la ciudad Par Naogaon High School পার নওগাঁ উচ্চ বিদ্যালয় Comienza a las 04:15 Con la oración de Fajr Y termina a las 20:04 Con la oración de IshaDuración del día: 13 Horas y 5 Minutos
Duración de la noche: 10 Horas y 55 Minutos
Posición del sol: El sol está bajo
Información del tiempo
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lunes) | 04:15 | 05:37 | 12:10 | 15:37 | 18:42 | 20:04 |
Martes, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Martes) | 04:16 | 05:37 | 12:09 | 15:37 | 18:41 | 20:03 |
Miércoles, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Miércoles) | 04:16 | 05:38 | 12:09 | 15:37 | 18:40 | 20:02 |
Jueves, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jueves) | 04:17 | 05:38 | 12:09 | 15:37 | 18:40 | 20:01 |
Viernes, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Viernes) | 04:18 | 05:39 | 12:09 | 15:37 | 18:39 | 20:00 |
Sábado, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Sábado) | 04:18 | 05:39 | 12:09 | 15:37 | 18:38 | 19:59 |
Domingo, 22 Safar 1447 | 17/08/2025 (Domingo) | 04:19 | 05:40 | 12:08 | 15:37 | 18:37 | 19:58 |
Safar 1447 / August 2025
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viernes, 6 Safar 1447 | 01/08/2025 (Viernes) | 04:09 | 05:33 | 12:11 | 15:37 | 18:49 | 20:13 |
Sábado, 7 Safar 1447 | 02/08/2025 (Sábado) | 04:09 | 05:33 | 12:11 | 15:37 | 18:48 | 20:12 |
Domingo, 8 Safar 1447 | 03/08/2025 (Domingo) | 04:10 | 05:33 | 12:11 | 15:37 | 18:48 | 20:11 |
Lunes, 9 Safar 1447 | 04/08/2025 (Lunes) | 04:11 | 05:34 | 12:10 | 15:37 | 18:47 | 20:10 |
Martes, 10 Safar 1447 | 05/08/2025 (Martes) | 04:11 | 05:34 | 12:10 | 15:37 | 18:46 | 20:09 |
Miércoles, 11 Safar 1447 | 06/08/2025 (Miércoles) | 04:12 | 05:35 | 12:10 | 15:37 | 18:46 | 20:09 |
Jueves, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Jueves) | 04:13 | 05:35 | 12:10 | 15:37 | 18:45 | 20:08 |
Viernes, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Viernes) | 04:13 | 05:36 | 12:10 | 15:37 | 18:44 | 20:07 |
Sábado, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Sábado) | 04:14 | 05:36 | 12:10 | 15:37 | 18:44 | 20:06 |
Domingo, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Domingo) | 04:14 | 05:37 | 12:10 | 15:37 | 18:43 | 20:05 |
Lunes, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lunes) | 04:15 | 05:37 | 12:10 | 15:37 | 18:42 | 20:04 |
Martes, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Martes) | 04:16 | 05:37 | 12:09 | 15:37 | 18:41 | 20:03 |
Miércoles, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Miércoles) | 04:16 | 05:38 | 12:09 | 15:37 | 18:40 | 20:02 |
Jueves, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jueves) | 04:17 | 05:38 | 12:09 | 15:37 | 18:40 | 20:01 |
Viernes, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Viernes) | 04:18 | 05:39 | 12:09 | 15:37 | 18:39 | 20:00 |
Sábado, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Sábado) | 04:18 | 05:39 | 12:09 | 15:37 | 18:38 | 19:59 |
Domingo, 22 Safar 1447 | 17/08/2025 (Domingo) | 04:19 | 05:40 | 12:08 | 15:37 | 18:37 | 19:58 |
Lunes, 23 Safar 1447 | 18/08/2025 (Lunes) | 04:19 | 05:40 | 12:08 | 15:37 | 18:36 | 19:57 |
Martes, 24 Safar 1447 | 19/08/2025 (Martes) | 04:20 | 05:40 | 12:08 | 15:37 | 18:35 | 19:56 |
Miércoles, 25 Safar 1447 | 20/08/2025 (Miércoles) | 04:21 | 05:41 | 12:08 | 15:36 | 18:35 | 19:55 |
Jueves, 26 Safar 1447 | 21/08/2025 (Jueves) | 04:21 | 05:41 | 12:07 | 15:36 | 18:34 | 19:54 |
Viernes, 27 Safar 1447 | 22/08/2025 (Viernes) | 04:22 | 05:42 | 12:07 | 15:36 | 18:33 | 19:53 |
Sábado, 28 Safar 1447 | 23/08/2025 (Sábado) | 04:22 | 05:42 | 12:07 | 15:36 | 18:32 | 19:52 |
Domingo, 29 Safar 1447 | 24/08/2025 (Domingo) | 04:23 | 05:42 | 12:07 | 15:36 | 18:31 | 19:50 |
Lunes, 1 Rabi’ al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Lunes) | 04:24 | 05:43 | 12:06 | 15:35 | 18:30 | 19:49 |
Martes, 2 Rabi’ al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Martes) | 04:24 | 05:43 | 12:06 | 15:35 | 18:29 | 19:48 |
Miércoles, 3 Rabi’ al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Miércoles) | 04:25 | 05:44 | 12:06 | 15:35 | 18:28 | 19:47 |
Jueves, 4 Rabi’ al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Jueves) | 04:25 | 05:44 | 12:06 | 15:35 | 18:27 | 19:46 |
Viernes, 5 Rabi’ al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Viernes) | 04:26 | 05:44 | 12:05 | 15:34 | 18:26 | 19:45 |
Sábado, 6 Rabi’ al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Sábado) | 04:26 | 05:45 | 12:05 | 15:34 | 18:25 | 19:44 |
Domingo, 7 Rabi’ al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Domingo) | 04:27 | 05:45 | 12:05 | 15:34 | 18:24 | 19:43 |
4 7 / September 2025
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes, 8 Rabi’ al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Lunes) | 04:27 | 05:46 | 12:04 | 15:33 | 18:23 | 19:41 |
Martes, 9 Rabi’ al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Martes) | 04:28 | 05:46 | 12:04 | 15:33 | 18:22 | 19:40 |
Miércoles, 10 Rabi’ al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Miércoles) | 04:28 | 05:46 | 12:04 | 15:33 | 18:21 | 19:39 |
Jueves, 11 Rabi’ al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Jueves) | 04:29 | 05:47 | 12:03 | 15:32 | 18:20 | 19:38 |
Viernes, 12 Rabi’ al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Viernes) | 04:29 | 05:47 | 12:03 | 15:32 | 18:19 | 19:37 |
Sábado, 13 Rabi’ al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Sábado) | 04:30 | 05:47 | 12:03 | 15:31 | 18:18 | 19:36 |
Domingo, 14 Rabi’ al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Domingo) | 04:30 | 05:48 | 12:02 | 15:31 | 18:17 | 19:35 |
Lunes, 15 Rabi’ al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Lunes) | 04:31 | 05:48 | 12:02 | 15:31 | 18:16 | 19:33 |
Martes, 16 Rabi’ al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Martes) | 04:31 | 05:49 | 12:02 | 15:30 | 18:15 | 19:32 |
Miércoles, 17 Rabi’ al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Miércoles) | 04:32 | 05:49 | 12:01 | 15:30 | 18:14 | 19:31 |
Jueves, 18 Rabi’ al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Jueves) | 04:32 | 05:49 | 12:01 | 15:29 | 18:13 | 19:30 |
Viernes, 19 Rabi’ al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Viernes) | 04:33 | 05:50 | 12:01 | 15:29 | 18:12 | 19:29 |
Sábado, 20 Rabi’ al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Sábado) | 04:33 | 05:50 | 12:00 | 15:28 | 18:11 | 19:28 |
Domingo, 21 Rabi’ al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Domingo) | 04:33 | 05:50 | 12:00 | 15:28 | 18:10 | 19:26 |
Lunes, 22 Rabi’ al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Lunes) | 04:34 | 05:51 | 12:00 | 15:27 | 18:09 | 19:25 |
Martes, 23 Rabi’ al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Martes) | 04:34 | 05:51 | 11:59 | 15:27 | 18:07 | 19:24 |
Miércoles, 24 Rabi’ al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Miércoles) | 04:35 | 05:51 | 11:59 | 15:26 | 18:06 | 19:23 |
Jueves, 25 Rabi’ al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Jueves) | 04:35 | 05:52 | 11:59 | 15:26 | 18:05 | 19:22 |
Viernes, 26 Rabi’ al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Viernes) | 04:36 | 05:52 | 11:58 | 15:25 | 18:04 | 19:21 |
Sábado, 27 Rabi’ al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Sábado) | 04:36 | 05:52 | 11:58 | 15:25 | 18:03 | 19:20 |
Domingo, 28 Rabi’ al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Domingo) | 04:36 | 05:53 | 11:57 | 15:24 | 18:02 | 19:18 |
Lunes, 29 Rabi’ al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Lunes) | 04:37 | 05:53 | 11:57 | 15:23 | 18:01 | 19:17 |
Martes, 30 Rabi’ al-Awwal 1447 | 23/09/2025 (Martes) | 04:37 | 05:54 | 11:57 | 15:23 | 18:00 | 19:16 |
Miércoles, 1 Rabi’ al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Miércoles) | 04:38 | 05:54 | 11:56 | 15:22 | 17:59 | 19:15 |
Jueves, 2 Rabi’ al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Jueves) | 04:38 | 05:54 | 11:56 | 15:22 | 17:58 | 19:14 |
Viernes, 3 Rabi’ al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Viernes) | 04:39 | 05:55 | 11:56 | 15:21 | 17:57 | 19:13 |
Sábado, 4 Rabi’ al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Sábado) | 04:39 | 05:55 | 11:55 | 15:21 | 17:56 | 19:12 |
Domingo, 5 Rabi’ al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Domingo) | 04:39 | 05:55 | 11:55 | 15:20 | 17:55 | 19:11 |
Lunes, 6 Rabi’ al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Lunes) | 04:40 | 05:56 | 11:55 | 15:19 | 17:54 | 19:10 |
Martes, 7 Rabi’ al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Martes) | 04:40 | 05:56 | 11:54 | 15:19 | 17:53 | 19:09 |
Brújula de la Qibla
Dirección de la Qibla en Par Naogaon High School পার নওগাঁ উচ্চ বিদ্যালয়, Bangladesh
Grado de la Qibla: 276.16°
Usa la brújula para determinar la dirección de la Qibla con precisión.