مواقيت الصلاة في أوست إيليمسك، روسيا
مواقيت الصلاة في أوست إيليمسك, روسيا
صلاة اليوم - Усть-Илимск, Россия
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة, 20 صفر 1447 | 14/08/2025 (الخميس) | 02:30 | 05:26 | 13:14 | 17:20 | 21:03 | 23:38 |
أوست إيليمسك, روسيا
التاريخ الهجري: الجمعة, 20 صفر 1447
التاريخ الميلادي: 14/08/2025
الساعة: 09:47:15
فرق التوقيت (GMT): +8 ساعات
طريقة الحساب: روسيا
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أوست إيليمسك تبدأ الساعة 02:30 بوقت صلاة الفجر وتنتهي الساعة 23:38 لصلاة العشاءطول النهار: 15 ساعات و 37 دقائق
مدة الليل: 8 ساعات و 23 دقائق
حالة الشمس: الشمس تشرق
معلومات الطقس
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة, 20 صفر 1447 | 14/08/2025 (الخميس) | 02:30 | 05:26 | 13:14 | 17:20 | 21:03 | 23:38 |
السبت, 21 صفر 1447 | 15/08/2025 (الجمعة) | 02:36 | 05:28 | 13:14 | 17:19 | 21:00 | 23:32 |
الأحد, 22 صفر 1447 | 16/08/2025 (السبت) | 02:42 | 05:30 | 13:14 | 17:17 | 20:57 | 23:27 |
الإثنين, 23 صفر 1447 | 17/08/2025 (الأحد) | 02:48 | 05:32 | 13:14 | 17:16 | 20:55 | 23:22 |
الثلاثاء, 24 صفر 1447 | 18/08/2025 (الإثنين) | 02:54 | 05:35 | 13:13 | 17:15 | 20:52 | 23:17 |
الأربعاء, 25 صفر 1447 | 19/08/2025 (الثلاثاء) | 02:59 | 05:37 | 13:13 | 17:13 | 20:49 | 23:12 |
الخميس, 26 صفر 1447 | 20/08/2025 (الأربعاء) | 03:04 | 05:39 | 13:13 | 17:12 | 20:47 | 23:07 |
صفر 1447 / August 2025
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت, 7 صفر 1447 | 01/08/2025 (الجمعة) | 03:07 | 04:58 | 13:16 | 17:34 | 21:34 | 23:25 |
الأحد, 8 صفر 1447 | 02/08/2025 (السبت) | 03:08 | 05:00 | 13:16 | 17:34 | 21:32 | 23:24 |
الإثنين, 9 صفر 1447 | 03/08/2025 (الأحد) | 03:09 | 05:02 | 13:16 | 17:33 | 21:29 | 23:23 |
الثلاثاء, 10 صفر 1447 | 04/08/2025 (الإثنين) | 03:10 | 05:04 | 13:16 | 17:32 | 21:27 | 23:21 |
الأربعاء, 11 صفر 1447 | 05/08/2025 (الثلاثاء) | 03:11 | 05:06 | 13:15 | 17:30 | 21:25 | 23:20 |
الخميس, 12 صفر 1447 | 06/08/2025 (الأربعاء) | 03:12 | 05:08 | 13:15 | 17:29 | 21:22 | 23:19 |
الجمعة, 13 صفر 1447 | 07/08/2025 (الخميس) | 03:13 | 05:10 | 13:15 | 17:28 | 21:20 | 23:18 |
السبت, 14 صفر 1447 | 08/08/2025 (الجمعة) | 03:14 | 05:13 | 13:15 | 17:27 | 21:18 | 23:16 |
الأحد, 15 صفر 1447 | 09/08/2025 (السبت) | 01:39 | 05:15 | 13:15 | 17:26 | 21:15 | 00:11 |
الإثنين, 16 صفر 1447 | 10/08/2025 (الأحد) | 01:55 | 05:17 | 13:15 | 17:25 | 21:13 | 00:04 |
الثلاثاء, 17 صفر 1447 | 11/08/2025 (الإثنين) | 02:06 | 05:19 | 13:15 | 17:24 | 21:10 | 23:57 |
الأربعاء, 18 صفر 1447 | 12/08/2025 (الثلاثاء) | 02:15 | 05:21 | 13:15 | 17:22 | 21:08 | 23:50 |
الخميس, 19 صفر 1447 | 13/08/2025 (الأربعاء) | 02:23 | 05:24 | 13:14 | 17:21 | 21:05 | 23:44 |
الجمعة, 20 صفر 1447 | 14/08/2025 (الخميس) | 02:30 | 05:26 | 13:14 | 17:20 | 21:03 | 23:38 |
السبت, 21 صفر 1447 | 15/08/2025 (الجمعة) | 02:36 | 05:28 | 13:14 | 17:19 | 21:00 | 23:32 |
الأحد, 22 صفر 1447 | 16/08/2025 (السبت) | 02:42 | 05:30 | 13:14 | 17:17 | 20:57 | 23:27 |
الإثنين, 23 صفر 1447 | 17/08/2025 (الأحد) | 02:48 | 05:32 | 13:14 | 17:16 | 20:55 | 23:22 |
الثلاثاء, 24 صفر 1447 | 18/08/2025 (الإثنين) | 02:54 | 05:35 | 13:13 | 17:15 | 20:52 | 23:17 |
الأربعاء, 25 صفر 1447 | 19/08/2025 (الثلاثاء) | 02:59 | 05:37 | 13:13 | 17:13 | 20:49 | 23:12 |
الخميس, 26 صفر 1447 | 20/08/2025 (الأربعاء) | 03:04 | 05:39 | 13:13 | 17:12 | 20:47 | 23:07 |
الجمعة, 27 صفر 1447 | 21/08/2025 (الخميس) | 03:09 | 05:41 | 13:13 | 17:10 | 20:44 | 23:02 |
السبت, 28 صفر 1447 | 22/08/2025 (الجمعة) | 03:13 | 05:43 | 13:12 | 17:09 | 20:41 | 22:58 |
الأحد, 29 صفر 1447 | 23/08/2025 (السبت) | 03:18 | 05:45 | 13:12 | 17:07 | 20:39 | 22:53 |
الإثنين, 1 ربيع الأول 1447 | 24/08/2025 (الأحد) | 03:22 | 05:48 | 13:12 | 17:06 | 20:36 | 22:49 |
الثلاثاء, 2 ربيع الأول 1447 | 25/08/2025 (الإثنين) | 03:26 | 05:50 | 13:12 | 17:04 | 20:33 | 22:44 |
الأربعاء, 3 ربيع الأول 1447 | 26/08/2025 (الثلاثاء) | 03:30 | 05:52 | 13:11 | 17:03 | 20:31 | 22:40 |
الخميس, 4 ربيع الأول 1447 | 27/08/2025 (الأربعاء) | 03:34 | 05:54 | 13:11 | 17:01 | 20:28 | 22:36 |
الجمعة, 5 ربيع الأول 1447 | 28/08/2025 (الخميس) | 03:38 | 05:56 | 13:11 | 16:59 | 20:25 | 22:32 |
السبت, 6 ربيع الأول 1447 | 29/08/2025 (الجمعة) | 03:42 | 05:59 | 13:10 | 16:58 | 20:22 | 22:28 |
الأحد, 7 ربيع الأول 1447 | 30/08/2025 (السبت) | 03:45 | 06:01 | 13:10 | 16:56 | 20:20 | 22:24 |
الإثنين, 8 ربيع الأول 1447 | 31/08/2025 (الأحد) | 03:49 | 06:03 | 13:10 | 16:54 | 20:17 | 22:20 |
4 7 / September 2025
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء, 9 ربيع الأول 1447 | 01/09/2025 (الإثنين) | 03:52 | 06:05 | 13:10 | 16:53 | 20:14 | 22:16 |
الأربعاء, 10 ربيع الأول 1447 | 02/09/2025 (الثلاثاء) | 03:56 | 06:07 | 13:09 | 16:51 | 20:11 | 22:12 |
الخميس, 11 ربيع الأول 1447 | 03/09/2025 (الأربعاء) | 03:59 | 06:09 | 13:09 | 16:49 | 20:08 | 22:08 |
الجمعة, 12 ربيع الأول 1447 | 04/09/2025 (الخميس) | 04:03 | 06:12 | 13:09 | 16:47 | 20:06 | 22:04 |
السبت, 13 ربيع الأول 1447 | 05/09/2025 (الجمعة) | 04:06 | 06:14 | 13:08 | 16:46 | 20:03 | 22:00 |
الأحد, 14 ربيع الأول 1447 | 06/09/2025 (السبت) | 04:09 | 06:16 | 13:08 | 16:44 | 20:00 | 21:57 |
الإثنين, 15 ربيع الأول 1447 | 07/09/2025 (الأحد) | 04:12 | 06:18 | 13:08 | 16:42 | 19:57 | 21:53 |
الثلاثاء, 16 ربيع الأول 1447 | 08/09/2025 (الإثنين) | 04:15 | 06:20 | 13:07 | 16:40 | 19:54 | 21:49 |
الأربعاء, 17 ربيع الأول 1447 | 09/09/2025 (الثلاثاء) | 04:18 | 06:22 | 13:07 | 16:38 | 19:51 | 21:46 |
الخميس, 18 ربيع الأول 1447 | 10/09/2025 (الأربعاء) | 04:21 | 06:24 | 13:07 | 16:36 | 19:49 | 21:42 |
الجمعة, 19 ربيع الأول 1447 | 11/09/2025 (الخميس) | 04:24 | 06:27 | 13:06 | 16:35 | 19:46 | 21:39 |
السبت, 20 ربيع الأول 1447 | 12/09/2025 (الجمعة) | 04:27 | 06:29 | 13:06 | 16:33 | 19:43 | 21:35 |
الأحد, 21 ربيع الأول 1447 | 13/09/2025 (السبت) | 04:30 | 06:31 | 13:05 | 16:31 | 19:40 | 21:32 |
الإثنين, 22 ربيع الأول 1447 | 14/09/2025 (الأحد) | 04:33 | 06:33 | 13:05 | 16:29 | 19:37 | 21:28 |
الثلاثاء, 23 ربيع الأول 1447 | 15/09/2025 (الإثنين) | 04:36 | 06:35 | 13:05 | 16:27 | 19:34 | 21:25 |
الأربعاء, 24 ربيع الأول 1447 | 16/09/2025 (الثلاثاء) | 04:39 | 06:37 | 13:04 | 16:25 | 19:32 | 21:21 |
الخميس, 25 ربيع الأول 1447 | 17/09/2025 (الأربعاء) | 04:41 | 06:39 | 13:04 | 16:23 | 19:29 | 21:18 |
الجمعة, 26 ربيع الأول 1447 | 18/09/2025 (الخميس) | 04:44 | 06:42 | 13:04 | 16:21 | 19:26 | 21:15 |
السبت, 27 ربيع الأول 1447 | 19/09/2025 (الجمعة) | 04:47 | 06:44 | 13:03 | 16:19 | 19:23 | 21:11 |
الأحد, 28 ربيع الأول 1447 | 20/09/2025 (السبت) | 04:49 | 06:46 | 13:03 | 16:17 | 19:20 | 21:08 |
الإثنين, 29 ربيع الأول 1447 | 21/09/2025 (الأحد) | 04:52 | 06:48 | 13:03 | 16:15 | 19:17 | 21:05 |
الثلاثاء, 30 ربيع الأول 1447 | 22/09/2025 (الإثنين) | 04:55 | 06:50 | 13:02 | 16:13 | 19:14 | 21:01 |
الأربعاء, 1 ربيع الثاني 1447 | 23/09/2025 (الثلاثاء) | 04:57 | 06:52 | 13:02 | 16:11 | 19:12 | 20:58 |
الخميس, 2 ربيع الثاني 1447 | 24/09/2025 (الأربعاء) | 05:00 | 06:54 | 13:02 | 16:09 | 19:09 | 20:55 |
الجمعة, 3 ربيع الثاني 1447 | 25/09/2025 (الخميس) | 05:02 | 06:56 | 13:01 | 16:07 | 19:06 | 20:52 |
السبت, 4 ربيع الثاني 1447 | 26/09/2025 (الجمعة) | 05:05 | 06:59 | 13:01 | 16:05 | 19:03 | 20:49 |
الأحد, 5 ربيع الثاني 1447 | 27/09/2025 (السبت) | 05:07 | 07:01 | 13:01 | 16:03 | 19:00 | 20:46 |
الإثنين, 6 ربيع الثاني 1447 | 28/09/2025 (الأحد) | 05:10 | 07:03 | 13:00 | 16:01 | 18:57 | 20:42 |
الثلاثاء, 7 ربيع الثاني 1447 | 29/09/2025 (الإثنين) | 05:12 | 07:05 | 13:00 | 15:59 | 18:55 | 20:39 |
الأربعاء, 8 ربيع الثاني 1447 | 30/09/2025 (الثلاثاء) | 05:15 | 07:07 | 13:00 | 15:57 | 18:52 | 20:36 |
بوصلة القبلة
اتجاه القبلة في أوست إيليمسك، روسيا
درجة القبلة: 258.61°
استخدم البوصلة لتحديد اتجاه القبلة بدقة.