مواقيت الصلاة في كورشاتوف، كازاخستان
مواقيت الصلاة في كورشاتوف, كازاخستان
صلاة اليوم
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت, 14 صفر 1447 | 09/08/2025 (السبت) | 01:56 | 04:25 | 11:51 | 15:55 | 19:18 | 21:35 |
كورشاتوف, كازاخستان
التاريخ الهجري: السبت, 14 صفر 1447
التاريخ الميلادي: 09/08/2025
الساعة: 08:53:21
فرق التوقيت (GMT): +5 ساعات
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة كورشاتوف تبدأ الساعة 01:56 بوقت صلاة الفجر وتنتهي الساعة 21:35 لصلاة العشاءطول النهار: 14 ساعات و 53 دقائق
مدة الليل: 9 ساعات و 7 دقائق
حالة الشمس: الشمس تشرق
معلومات الطقس
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت, 14 صفر 1447 | 09/08/2025 (السبت) | 01:56 | 04:25 | 11:51 | 15:55 | 19:18 | 21:35 |
الأحد, 15 صفر 1447 | 10/08/2025 (الأحد) | 02:00 | 04:26 | 11:51 | 15:54 | 19:16 | 21:32 |
الإثنين, 16 صفر 1447 | 11/08/2025 (الإثنين) | 02:03 | 04:28 | 11:51 | 15:53 | 19:14 | 21:29 |
الثلاثاء, 17 صفر 1447 | 12/08/2025 (الثلاثاء) | 02:06 | 04:29 | 11:51 | 15:52 | 19:13 | 21:26 |
الأربعاء, 18 صفر 1447 | 13/08/2025 (الأربعاء) | 02:09 | 04:31 | 11:51 | 15:51 | 19:11 | 21:22 |
الخميس, 19 صفر 1447 | 14/08/2025 (الخميس) | 02:11 | 04:32 | 11:51 | 15:50 | 19:09 | 21:19 |
الجمعة, 20 صفر 1447 | 15/08/2025 (الجمعة) | 02:14 | 04:34 | 11:50 | 15:49 | 19:07 | 21:16 |
صفر 1447 / August 2025
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة, 6 صفر 1447 | 01/08/2025 (الجمعة) | 01:30 | 04:13 | 11:52 | 16:01 | 19:32 | 22:01 |
السبت, 7 صفر 1447 | 02/08/2025 (السبت) | 01:33 | 04:14 | 11:52 | 16:00 | 19:30 | 21:57 |
الأحد, 8 صفر 1447 | 03/08/2025 (الأحد) | 01:37 | 04:16 | 11:52 | 16:00 | 19:28 | 21:54 |
الإثنين, 9 صفر 1447 | 04/08/2025 (الإثنين) | 01:40 | 04:17 | 11:52 | 15:59 | 19:27 | 21:51 |
الثلاثاء, 10 صفر 1447 | 05/08/2025 (الثلاثاء) | 01:44 | 04:19 | 11:52 | 15:58 | 19:25 | 21:48 |
الأربعاء, 11 صفر 1447 | 06/08/2025 (الأربعاء) | 01:47 | 04:20 | 11:52 | 15:57 | 19:23 | 21:44 |
الخميس, 12 صفر 1447 | 07/08/2025 (الخميس) | 01:50 | 04:22 | 11:52 | 15:57 | 19:22 | 21:41 |
الجمعة, 13 صفر 1447 | 08/08/2025 (الجمعة) | 01:53 | 04:23 | 11:52 | 15:56 | 19:20 | 21:38 |
السبت, 14 صفر 1447 | 09/08/2025 (السبت) | 01:56 | 04:25 | 11:51 | 15:55 | 19:18 | 21:35 |
الأحد, 15 صفر 1447 | 10/08/2025 (الأحد) | 02:00 | 04:26 | 11:51 | 15:54 | 19:16 | 21:32 |
الإثنين, 16 صفر 1447 | 11/08/2025 (الإثنين) | 02:03 | 04:28 | 11:51 | 15:53 | 19:14 | 21:29 |
الثلاثاء, 17 صفر 1447 | 12/08/2025 (الثلاثاء) | 02:06 | 04:29 | 11:51 | 15:52 | 19:13 | 21:26 |
الأربعاء, 18 صفر 1447 | 13/08/2025 (الأربعاء) | 02:09 | 04:31 | 11:51 | 15:51 | 19:11 | 21:22 |
الخميس, 19 صفر 1447 | 14/08/2025 (الخميس) | 02:11 | 04:32 | 11:51 | 15:50 | 19:09 | 21:19 |
الجمعة, 20 صفر 1447 | 15/08/2025 (الجمعة) | 02:14 | 04:34 | 11:50 | 15:49 | 19:07 | 21:16 |
السبت, 21 صفر 1447 | 16/08/2025 (السبت) | 02:17 | 04:35 | 11:50 | 15:48 | 19:05 | 21:13 |
الأحد, 22 صفر 1447 | 17/08/2025 (الأحد) | 02:20 | 04:37 | 11:50 | 15:47 | 19:03 | 21:10 |
الإثنين, 23 صفر 1447 | 18/08/2025 (الإثنين) | 02:23 | 04:39 | 11:50 | 15:46 | 19:01 | 21:07 |
الثلاثاء, 24 صفر 1447 | 19/08/2025 (الثلاثاء) | 02:25 | 04:40 | 11:50 | 15:45 | 18:59 | 21:04 |
الأربعاء, 25 صفر 1447 | 20/08/2025 (الأربعاء) | 02:28 | 04:42 | 11:49 | 15:44 | 18:57 | 21:01 |
الخميس, 26 صفر 1447 | 21/08/2025 (الخميس) | 02:31 | 04:43 | 11:49 | 15:43 | 18:55 | 20:58 |
الجمعة, 27 صفر 1447 | 22/08/2025 (الجمعة) | 02:33 | 04:45 | 11:49 | 15:42 | 18:53 | 20:55 |
السبت, 28 صفر 1447 | 23/08/2025 (السبت) | 02:36 | 04:46 | 11:49 | 15:41 | 18:51 | 20:52 |
الأحد, 29 صفر 1447 | 24/08/2025 (الأحد) | 02:38 | 04:48 | 11:48 | 15:40 | 18:49 | 20:50 |
الإثنين, 1 ربيع الأول 1447 | 25/08/2025 (الإثنين) | 02:41 | 04:49 | 11:48 | 15:38 | 18:47 | 20:47 |
الثلاثاء, 2 ربيع الأول 1447 | 26/08/2025 (الثلاثاء) | 02:43 | 04:51 | 11:48 | 15:37 | 18:45 | 20:44 |
الأربعاء, 3 ربيع الأول 1447 | 27/08/2025 (الأربعاء) | 02:46 | 04:52 | 11:48 | 15:36 | 18:43 | 20:41 |
الخميس, 4 ربيع الأول 1447 | 28/08/2025 (الخميس) | 02:48 | 04:54 | 11:47 | 15:35 | 18:41 | 20:38 |
الجمعة, 5 ربيع الأول 1447 | 29/08/2025 (الجمعة) | 02:50 | 04:55 | 11:47 | 15:33 | 18:38 | 20:35 |
السبت, 6 ربيع الأول 1447 | 30/08/2025 (السبت) | 02:53 | 04:57 | 11:47 | 15:32 | 18:36 | 20:32 |
الأحد, 7 ربيع الأول 1447 | 31/08/2025 (الأحد) | 02:55 | 04:59 | 11:46 | 15:31 | 18:34 | 20:29 |
4 7 / September 2025
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الإثنين, 8 ربيع الأول 1447 | 01/09/2025 (الإثنين) | 02:57 | 05:00 | 11:46 | 15:29 | 18:32 | 20:27 |
الثلاثاء, 9 ربيع الأول 1447 | 02/09/2025 (الثلاثاء) | 03:00 | 05:02 | 11:46 | 15:28 | 18:30 | 20:24 |
الأربعاء, 10 ربيع الأول 1447 | 03/09/2025 (الأربعاء) | 03:02 | 05:03 | 11:45 | 15:27 | 18:28 | 20:21 |
الخميس, 11 ربيع الأول 1447 | 04/09/2025 (الخميس) | 03:04 | 05:05 | 11:45 | 15:25 | 18:25 | 20:18 |
الجمعة, 12 ربيع الأول 1447 | 05/09/2025 (الجمعة) | 03:06 | 05:06 | 11:45 | 15:24 | 18:23 | 20:15 |
السبت, 13 ربيع الأول 1447 | 06/09/2025 (السبت) | 03:08 | 05:08 | 11:44 | 15:23 | 18:21 | 20:13 |
الأحد, 14 ربيع الأول 1447 | 07/09/2025 (الأحد) | 03:11 | 05:09 | 11:44 | 15:21 | 18:19 | 20:10 |
الإثنين, 15 ربيع الأول 1447 | 08/09/2025 (الإثنين) | 03:13 | 05:11 | 11:44 | 15:20 | 18:17 | 20:07 |
الثلاثاء, 16 ربيع الأول 1447 | 09/09/2025 (الثلاثاء) | 03:15 | 05:12 | 11:43 | 15:18 | 18:14 | 20:04 |
الأربعاء, 17 ربيع الأول 1447 | 10/09/2025 (الأربعاء) | 03:17 | 05:14 | 11:43 | 15:17 | 18:12 | 20:02 |
الخميس, 18 ربيع الأول 1447 | 11/09/2025 (الخميس) | 03:19 | 05:15 | 11:43 | 15:15 | 18:10 | 19:59 |
الجمعة, 19 ربيع الأول 1447 | 12/09/2025 (الجمعة) | 03:21 | 05:17 | 11:42 | 15:14 | 18:08 | 19:56 |
السبت, 20 ربيع الأول 1447 | 13/09/2025 (السبت) | 03:23 | 05:19 | 11:42 | 15:12 | 18:05 | 19:54 |
الأحد, 21 ربيع الأول 1447 | 14/09/2025 (الأحد) | 03:25 | 05:20 | 11:42 | 15:11 | 18:03 | 19:51 |
الإثنين, 22 ربيع الأول 1447 | 15/09/2025 (الإثنين) | 03:27 | 05:22 | 11:41 | 15:09 | 18:01 | 19:48 |
الثلاثاء, 23 ربيع الأول 1447 | 16/09/2025 (الثلاثاء) | 03:29 | 05:23 | 11:41 | 15:08 | 17:59 | 19:46 |
الأربعاء, 24 ربيع الأول 1447 | 17/09/2025 (الأربعاء) | 03:31 | 05:25 | 11:41 | 15:06 | 17:56 | 19:43 |
الخميس, 25 ربيع الأول 1447 | 18/09/2025 (الخميس) | 03:33 | 05:26 | 11:40 | 15:04 | 17:54 | 19:41 |
الجمعة, 26 ربيع الأول 1447 | 19/09/2025 (الجمعة) | 03:35 | 05:28 | 11:40 | 15:03 | 17:52 | 19:38 |
السبت, 27 ربيع الأول 1447 | 20/09/2025 (السبت) | 03:36 | 05:29 | 11:39 | 15:01 | 17:50 | 19:36 |
الأحد, 28 ربيع الأول 1447 | 21/09/2025 (الأحد) | 03:38 | 05:31 | 11:39 | 15:00 | 17:47 | 19:33 |
الإثنين, 29 ربيع الأول 1447 | 22/09/2025 (الإثنين) | 03:40 | 05:32 | 11:39 | 14:58 | 17:45 | 19:30 |
الثلاثاء, 30 ربيع الأول 1447 | 23/09/2025 (الثلاثاء) | 03:42 | 05:34 | 11:38 | 14:56 | 17:43 | 19:28 |
الأربعاء, 1 ربيع الثاني 1447 | 24/09/2025 (الأربعاء) | 03:44 | 05:36 | 11:38 | 14:55 | 17:41 | 19:25 |
الخميس, 2 ربيع الثاني 1447 | 25/09/2025 (الخميس) | 03:46 | 05:37 | 11:38 | 14:53 | 17:38 | 19:23 |
الجمعة, 3 ربيع الثاني 1447 | 26/09/2025 (الجمعة) | 03:47 | 05:39 | 11:37 | 14:52 | 17:36 | 19:21 |
السبت, 4 ربيع الثاني 1447 | 27/09/2025 (السبت) | 03:49 | 05:40 | 11:37 | 14:50 | 17:34 | 19:18 |
الأحد, 5 ربيع الثاني 1447 | 28/09/2025 (الأحد) | 03:51 | 05:42 | 11:37 | 14:48 | 17:32 | 19:16 |
الإثنين, 6 ربيع الثاني 1447 | 29/09/2025 (الإثنين) | 03:53 | 05:43 | 11:36 | 14:47 | 17:29 | 19:13 |
الثلاثاء, 7 ربيع الثاني 1447 | 30/09/2025 (الثلاثاء) | 03:54 | 05:45 | 11:36 | 14:45 | 17:27 | 19:11 |
بوصلة القبلة
اتجاه القبلة في كورشاتوف، كازاخستان
درجة القبلة: 240.35°
استخدم البوصلة لتحديد اتجاه القبلة بدقة.