Prayer Times in Chilahāti, Bangladesh

Prayer Times in Chilahāti, Bangladesh

Today's Prayer

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Sunday, 15 Safar 1447 10/08/2025 (Sunday) 04:12 05:35 12:10 15:41 18:45 20:09

Fajr

Next Prayer: Fajr At 04:12 (Fajr 04:12 (08:01:19))

Adhan will play for Fajr At 04:12

Chilahāti, Bangladesh

Hijri Date: Sunday, 15 Safar 1447

Gregorian Date: 10/08/2025

Time: 20:10:40

Timezone Offset (GMT): +6 Hours

Calculation Method: University of Islamic Sciences, Karachi

Today's Prayer Times

Today's prayer times in Chilahāti Starts at 04:12 with Fajr prayer and ends at 20:09 for Isha prayer

Daylight Duration: 13 Hours And 10 Minutes

Night Duration: 10 Hours And 50 Minutes

Sun Position: Sun Low

Weather Information

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Sunday, 15 Safar 1447 10/08/2025 (Sunday) 04:12 05:35 12:10 15:41 18:45 20:09
Monday, 16 Safar 1447 11/08/2025 (Monday) 04:12 05:36 12:10 15:40 18:45 20:08
Tuesday, 17 Safar 1447 12/08/2025 (Tuesday) 04:13 05:36 12:10 15:40 18:44 20:07
Wednesday, 18 Safar 1447 13/08/2025 (Wednesday) 04:14 05:37 12:10 15:40 18:43 20:06
Thursday, 19 Safar 1447 14/08/2025 (Thursday) 04:14 05:37 12:10 15:40 18:42 20:05
Friday, 20 Safar 1447 15/08/2025 (Friday) 04:15 05:38 12:09 15:40 18:41 20:04
Saturday, 21 Safar 1447 16/08/2025 (Saturday) 04:16 05:38 12:09 15:40 18:40 20:03
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Friday, 6 Safar 1447 01/08/2025 (Friday) 04:05 05:31 12:11 15:41 18:52 20:17
Saturday, 7 Safar 1447 02/08/2025 (Saturday) 04:06 05:31 12:11 15:41 18:51 20:16
Sunday, 8 Safar 1447 03/08/2025 (Sunday) 04:07 05:32 12:11 15:41 18:50 20:15
Monday, 9 Safar 1447 04/08/2025 (Monday) 04:07 05:32 12:11 15:41 18:50 20:15
Tuesday, 10 Safar 1447 05/08/2025 (Tuesday) 04:08 05:33 12:11 15:41 18:49 20:14
Wednesday, 11 Safar 1447 06/08/2025 (Wednesday) 04:09 05:33 12:11 15:41 18:48 20:13
Thursday, 12 Safar 1447 07/08/2025 (Thursday) 04:10 05:34 12:11 15:41 18:48 20:12
Friday, 13 Safar 1447 08/08/2025 (Friday) 04:10 05:34 12:11 15:41 18:47 20:11
Saturday, 14 Safar 1447 09/08/2025 (Saturday) 04:11 05:35 12:10 15:41 18:46 20:10
Sunday, 15 Safar 1447 10/08/2025 (Sunday) 04:12 05:35 12:10 15:41 18:45 20:09
Monday, 16 Safar 1447 11/08/2025 (Monday) 04:12 05:36 12:10 15:40 18:45 20:08
Tuesday, 17 Safar 1447 12/08/2025 (Tuesday) 04:13 05:36 12:10 15:40 18:44 20:07
Wednesday, 18 Safar 1447 13/08/2025 (Wednesday) 04:14 05:37 12:10 15:40 18:43 20:06
Thursday, 19 Safar 1447 14/08/2025 (Thursday) 04:14 05:37 12:10 15:40 18:42 20:05
Friday, 20 Safar 1447 15/08/2025 (Friday) 04:15 05:38 12:09 15:40 18:41 20:04
Saturday, 21 Safar 1447 16/08/2025 (Saturday) 04:16 05:38 12:09 15:40 18:40 20:03
Sunday, 22 Safar 1447 17/08/2025 (Sunday) 04:16 05:38 12:09 15:40 18:40 20:02
Monday, 23 Safar 1447 18/08/2025 (Monday) 04:17 05:39 12:09 15:40 18:39 20:00
Tuesday, 24 Safar 1447 19/08/2025 (Tuesday) 04:18 05:39 12:09 15:39 18:38 19:59
Wednesday, 25 Safar 1447 20/08/2025 (Wednesday) 04:18 05:40 12:08 15:39 18:37 19:58
Thursday, 26 Safar 1447 21/08/2025 (Thursday) 04:19 05:40 12:08 15:39 18:36 19:57
Friday, 27 Safar 1447 22/08/2025 (Friday) 04:20 05:41 12:08 15:39 18:35 19:56
Saturday, 28 Safar 1447 23/08/2025 (Saturday) 04:20 05:41 12:08 15:38 18:34 19:55
Sunday, 29 Safar 1447 24/08/2025 (Sunday) 04:21 05:42 12:07 15:38 18:33 19:54
Monday, 1 Rabi' al-Awwal 1447 25/08/2025 (Monday) 04:22 05:42 12:07 15:38 18:32 19:53
Tuesday, 2 Rabi' al-Awwal 1447 26/08/2025 (Tuesday) 04:22 05:43 12:07 15:38 18:31 19:51
Wednesday, 3 Rabi' al-Awwal 1447 27/08/2025 (Wednesday) 04:23 05:43 12:06 15:37 18:30 19:50
Thursday, 4 Rabi' al-Awwal 1447 28/08/2025 (Thursday) 04:23 05:43 12:06 15:37 18:29 19:49
Friday, 5 Rabi' al-Awwal 1447 29/08/2025 (Friday) 04:24 05:44 12:06 15:37 18:28 19:48
Saturday, 6 Rabi' al-Awwal 1447 30/08/2025 (Saturday) 04:25 05:44 12:06 15:36 18:27 19:47
Sunday, 7 Rabi' al-Awwal 1447 31/08/2025 (Sunday) 04:25 05:45 12:05 15:36 18:26 19:45
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Monday, 8 Rabi' al-Awwal 1447 01/09/2025 (Monday) 04:26 05:45 12:05 15:35 18:25 19:44
Tuesday, 9 Rabi' al-Awwal 1447 02/09/2025 (Tuesday) 04:26 05:46 12:05 15:35 18:24 19:43
Wednesday, 10 Rabi' al-Awwal 1447 03/09/2025 (Wednesday) 04:27 05:46 12:04 15:35 18:23 19:42
Thursday, 11 Rabi' al-Awwal 1447 04/09/2025 (Thursday) 04:27 05:46 12:04 15:34 18:22 19:41
Friday, 12 Rabi' al-Awwal 1447 05/09/2025 (Friday) 04:28 05:47 12:04 15:34 18:21 19:39
Saturday, 13 Rabi' al-Awwal 1447 06/09/2025 (Saturday) 04:28 05:47 12:03 15:33 18:19 19:38
Sunday, 14 Rabi' al-Awwal 1447 07/09/2025 (Sunday) 04:29 05:48 12:03 15:33 18:18 19:37
Monday, 15 Rabi' al-Awwal 1447 08/09/2025 (Monday) 04:30 05:48 12:03 15:32 18:17 19:36
Tuesday, 16 Rabi' al-Awwal 1447 09/09/2025 (Tuesday) 04:30 05:48 12:02 15:32 18:16 19:35
Wednesday, 17 Rabi' al-Awwal 1447 10/09/2025 (Wednesday) 04:31 05:49 12:02 15:31 18:15 19:33
Thursday, 18 Rabi' al-Awwal 1447 11/09/2025 (Thursday) 04:31 05:49 12:02 15:31 18:14 19:32
Friday, 19 Rabi' al-Awwal 1447 12/09/2025 (Friday) 04:32 05:50 12:01 15:30 18:13 19:31
Saturday, 20 Rabi' al-Awwal 1447 13/09/2025 (Saturday) 04:32 05:50 12:01 15:30 18:12 19:30
Sunday, 21 Rabi' al-Awwal 1447 14/09/2025 (Sunday) 04:33 05:50 12:01 15:29 18:11 19:28
Monday, 22 Rabi' al-Awwal 1447 15/09/2025 (Monday) 04:33 05:51 12:00 15:29 18:10 19:27
Tuesday, 23 Rabi' al-Awwal 1447 16/09/2025 (Tuesday) 04:34 05:51 12:00 15:28 18:08 19:26
Wednesday, 24 Rabi' al-Awwal 1447 17/09/2025 (Wednesday) 04:34 05:52 11:59 15:27 18:07 19:25
Thursday, 25 Rabi' al-Awwal 1447 18/09/2025 (Thursday) 04:35 05:52 11:59 15:27 18:06 19:24
Friday, 26 Rabi' al-Awwal 1447 19/09/2025 (Friday) 04:35 05:52 11:59 15:26 18:05 19:22
Saturday, 27 Rabi' al-Awwal 1447 20/09/2025 (Saturday) 04:36 05:53 11:58 15:26 18:04 19:21
Sunday, 28 Rabi' al-Awwal 1447 21/09/2025 (Sunday) 04:36 05:53 11:58 15:25 18:03 19:20
Monday, 29 Rabi' al-Awwal 1447 22/09/2025 (Monday) 04:36 05:54 11:58 15:24 18:02 19:19
Tuesday, 30 Rabi' al-Awwal 1447 23/09/2025 (Tuesday) 04:37 05:54 11:57 15:24 18:01 19:18
Wednesday, 1 Rabi' al-Thani 1447 24/09/2025 (Wednesday) 04:37 05:55 11:57 15:23 17:59 19:17
Thursday, 2 Rabi' al-Thani 1447 25/09/2025 (Thursday) 04:38 05:55 11:57 15:23 17:58 19:15
Friday, 3 Rabi' al-Thani 1447 26/09/2025 (Friday) 04:38 05:55 11:56 15:22 17:57 19:14
Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447 27/09/2025 (Saturday) 04:39 05:56 11:56 15:21 17:56 19:13
Sunday, 5 Rabi' al-Thani 1447 28/09/2025 (Sunday) 04:39 05:56 11:56 15:21 17:55 19:12
Monday, 6 Rabi' al-Thani 1447 29/09/2025 (Monday) 04:40 05:57 11:55 15:20 17:54 19:11
Tuesday, 7 Rabi' al-Thani 1447 30/09/2025 (Tuesday) 04:40 05:57 11:55 15:19 17:53 19:10

Qibla Compass

Qibla direction in Chilahāti, Bangladesh

North South West East

Qibla Degree: 274.67°

Use the compass to accurately determine the Qibla direction.