Heures de Prière à Fuglafjørður, Denmark
Heures de Prière à Fuglafjørður, Denmark
Prière d'Aujourd'hui
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Vendredi) | 04:22 | 06:11 | 14:33 | 18:50 | 22:55 | 00:44 |
Fuglafjørður, Denmark
Date Hijri: Vendredi, 13 Safar 1447
Date Grégorienne: 08/08/2025
Heure: 08:21:59
Décalage Horaire (GMT): +2 Heures
Méthode de Calcul: Société islamique d'Amérique du Nord
Heures de Prière d'Aujourd'hui
Heures de prière d'aujourd'hui à Fuglafjørður Commence à 04:22 avec la prière de Fajr et se termine à 00:44 pour la prière d'IshaDurée du Jour: 16 Heures Et 44 Minutes
Durée de la Nuit: 7 Heures Et 16 Minutes
Position du Soleil: Lever du Soleil
Informations météorologiques
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Vendredi) | 04:22 | 06:11 | 14:33 | 18:50 | 22:55 | 00:44 |
Samedi, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Samedi) | 04:24 | 06:14 | 14:33 | 18:49 | 22:52 | 00:42 |
Dimanche, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Dimanche) | 04:25 | 06:17 | 14:33 | 18:47 | 22:48 | 00:41 |
Lundi, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lundi) | 04:26 | 06:20 | 14:33 | 18:46 | 22:45 | 00:39 |
Mardi, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Mardi) | 04:27 | 06:22 | 14:32 | 18:44 | 22:42 | 00:37 |
Mercredi, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Mercredi) | 04:29 | 06:25 | 14:32 | 18:43 | 22:39 | 00:36 |
Jeudi, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jeudi) | 04:30 | 06:28 | 14:32 | 18:41 | 22:36 | 00:34 |
Safar 1447 / August 2025
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi, 6 Safar 1447 | 01/08/2025 (Vendredi) | 04:13 | 05:52 | 14:34 | 18:59 | 23:15 | 00:54 |
Samedi, 7 Safar 1447 | 02/08/2025 (Samedi) | 04:14 | 05:55 | 14:34 | 18:58 | 23:12 | 00:53 |
Dimanche, 8 Safar 1447 | 03/08/2025 (Dimanche) | 04:16 | 05:58 | 14:34 | 18:56 | 23:09 | 00:51 |
Lundi, 9 Safar 1447 | 04/08/2025 (Lundi) | 04:17 | 06:00 | 14:33 | 18:55 | 23:06 | 00:50 |
Mardi, 10 Safar 1447 | 05/08/2025 (Mardi) | 04:18 | 06:03 | 14:33 | 18:54 | 23:04 | 00:48 |
Mercredi, 11 Safar 1447 | 06/08/2025 (Mercredi) | 04:20 | 06:06 | 14:33 | 18:53 | 23:01 | 00:47 |
Jeudi, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Jeudi) | 04:21 | 06:09 | 14:33 | 18:51 | 22:58 | 00:45 |
Vendredi, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Vendredi) | 04:22 | 06:11 | 14:33 | 18:50 | 22:55 | 00:44 |
Samedi, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Samedi) | 04:24 | 06:14 | 14:33 | 18:49 | 22:52 | 00:42 |
Dimanche, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Dimanche) | 04:25 | 06:17 | 14:33 | 18:47 | 22:48 | 00:41 |
Lundi, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lundi) | 04:26 | 06:20 | 14:33 | 18:46 | 22:45 | 00:39 |
Mardi, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Mardi) | 04:27 | 06:22 | 14:32 | 18:44 | 22:42 | 00:37 |
Mercredi, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Mercredi) | 04:29 | 06:25 | 14:32 | 18:43 | 22:39 | 00:36 |
Jeudi, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jeudi) | 04:30 | 06:28 | 14:32 | 18:41 | 22:36 | 00:34 |
Vendredi, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Vendredi) | 04:31 | 06:31 | 14:32 | 18:40 | 22:33 | 00:32 |
Samedi, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Samedi) | 04:33 | 06:33 | 14:32 | 18:38 | 22:30 | 00:31 |
Dimanche, 22 Safar 1447 | 17/08/2025 (Dimanche) | 04:34 | 06:36 | 14:31 | 18:37 | 22:27 | 00:29 |
Lundi, 23 Safar 1447 | 18/08/2025 (Lundi) | 04:35 | 06:39 | 14:31 | 18:35 | 22:24 | 00:27 |
Mardi, 24 Safar 1447 | 19/08/2025 (Mardi) | 02:35 | 06:42 | 14:31 | 18:33 | 22:20 | 02:27 |
Mercredi, 25 Safar 1447 | 20/08/2025 (Mercredi) | 03:07 | 06:44 | 14:31 | 18:32 | 22:17 | 01:55 |
Jeudi, 26 Safar 1447 | 21/08/2025 (Jeudi) | 03:21 | 06:47 | 14:31 | 18:30 | 22:14 | 01:40 |
Vendredi, 27 Safar 1447 | 22/08/2025 (Vendredi) | 03:33 | 06:50 | 14:30 | 18:28 | 22:11 | 01:28 |
Samedi, 28 Safar 1447 | 23/08/2025 (Samedi) | 03:42 | 06:52 | 14:30 | 18:26 | 22:08 | 01:18 |
Dimanche, 29 Safar 1447 | 24/08/2025 (Dimanche) | 03:51 | 06:55 | 14:30 | 18:25 | 22:04 | 01:09 |
Lundi, 1 Rabi' al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Lundi) | 03:58 | 06:58 | 14:30 | 18:23 | 22:01 | 01:01 |
Mardi, 2 Rabi' al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Mardi) | 04:05 | 07:00 | 14:29 | 18:21 | 21:58 | 00:53 |
Mercredi, 3 Rabi' al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Mercredi) | 04:12 | 07:03 | 14:29 | 18:19 | 21:55 | 00:46 |
Jeudi, 4 Rabi' al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Jeudi) | 04:18 | 07:06 | 14:29 | 18:17 | 21:51 | 00:39 |
Vendredi, 5 Rabi' al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Vendredi) | 04:24 | 07:08 | 14:28 | 18:15 | 21:48 | 00:33 |
Samedi, 6 Rabi' al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Samedi) | 04:29 | 07:11 | 14:28 | 18:13 | 21:45 | 00:27 |
Dimanche, 7 Rabi' al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Dimanche) | 04:35 | 07:14 | 14:28 | 18:12 | 21:42 | 00:21 |
4 7 / September 2025
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi, 8 Rabi' al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Lundi) | 04:40 | 07:16 | 14:27 | 18:10 | 21:38 | 00:15 |
Mardi, 9 Rabi' al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Mardi) | 04:45 | 07:19 | 14:27 | 18:08 | 21:35 | 00:09 |
Mercredi, 10 Rabi' al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Mercredi) | 04:50 | 07:22 | 14:27 | 18:06 | 21:32 | 00:04 |
Jeudi, 11 Rabi' al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Jeudi) | 04:54 | 07:24 | 14:26 | 18:03 | 21:29 | 23:59 |
Vendredi, 12 Rabi' al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Vendredi) | 04:59 | 07:27 | 14:26 | 18:01 | 21:25 | 23:53 |
Samedi, 13 Rabi' al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Samedi) | 05:03 | 07:30 | 14:26 | 17:59 | 21:22 | 23:48 |
Dimanche, 14 Rabi' al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Dimanche) | 05:08 | 07:32 | 14:25 | 17:57 | 21:19 | 23:43 |
Lundi, 15 Rabi' al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Lundi) | 05:12 | 07:35 | 14:25 | 17:55 | 21:15 | 23:38 |
Mardi, 16 Rabi' al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Mardi) | 05:16 | 07:37 | 14:25 | 17:53 | 21:12 | 23:34 |
Mercredi, 17 Rabi' al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Mercredi) | 05:20 | 07:40 | 14:24 | 17:51 | 21:09 | 23:29 |
Jeudi, 18 Rabi' al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Jeudi) | 05:24 | 07:43 | 14:24 | 17:49 | 21:05 | 23:24 |
Vendredi, 19 Rabi' al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Vendredi) | 05:28 | 07:45 | 14:24 | 17:47 | 21:02 | 23:20 |
Samedi, 20 Rabi' al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Samedi) | 05:31 | 07:48 | 14:23 | 17:44 | 20:59 | 23:15 |
Dimanche, 21 Rabi' al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Dimanche) | 05:35 | 07:51 | 14:23 | 17:42 | 20:56 | 23:11 |
Lundi, 22 Rabi' al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Lundi) | 05:39 | 07:53 | 14:23 | 17:40 | 20:52 | 23:07 |
Mardi, 23 Rabi' al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Mardi) | 05:42 | 07:56 | 14:22 | 17:38 | 20:49 | 23:02 |
Mercredi, 24 Rabi' al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Mercredi) | 05:46 | 07:58 | 14:22 | 17:35 | 20:46 | 22:58 |
Jeudi, 25 Rabi' al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Jeudi) | 05:49 | 08:01 | 14:22 | 17:33 | 20:42 | 22:54 |
Vendredi, 26 Rabi' al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Vendredi) | 05:52 | 08:04 | 14:21 | 17:31 | 20:39 | 22:50 |
Samedi, 27 Rabi' al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Samedi) | 05:56 | 08:06 | 14:21 | 17:29 | 20:36 | 22:46 |
Dimanche, 28 Rabi' al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Dimanche) | 05:59 | 08:09 | 14:21 | 17:26 | 20:32 | 22:42 |
Lundi, 29 Rabi' al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Lundi) | 06:02 | 08:11 | 14:20 | 17:24 | 20:29 | 22:38 |
Mardi, 30 Rabi' al-Awwal 1447 | 23/09/2025 (Mardi) | 06:06 | 08:14 | 14:20 | 17:22 | 20:26 | 22:34 |
Mercredi, 1 Rabi' al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Mercredi) | 06:09 | 08:17 | 14:19 | 17:19 | 20:22 | 22:30 |
Jeudi, 2 Rabi' al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Jeudi) | 06:12 | 08:19 | 14:19 | 17:17 | 20:19 | 22:26 |
Vendredi, 3 Rabi' al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Vendredi) | 06:15 | 08:22 | 14:19 | 17:15 | 20:16 | 22:22 |
Samedi, 4 Rabi' al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Samedi) | 06:18 | 08:24 | 14:18 | 17:12 | 20:12 | 22:19 |
Dimanche, 5 Rabi' al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Dimanche) | 06:21 | 08:27 | 14:18 | 17:10 | 20:09 | 22:15 |
Lundi, 6 Rabi' al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Lundi) | 06:24 | 08:30 | 14:18 | 17:08 | 20:06 | 22:11 |
Mardi, 7 Rabi' al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Mardi) | 06:27 | 08:32 | 14:17 | 17:05 | 20:03 | 22:08 |
Boussole Qibla
Direction de la Qibla à Fuglafjørður, Denmark
Degré de la Qibla : 120.30°
Utilisez la boussole pour déterminer avec précision la direction de la Qibla.