Horarios de oración en Vágur, Denmark
Horarios de oración en Vágur, Denmark
Oración de Hoy
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viernes, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Viernes) | 04:25 | 06:17 | 14:33 | 18:49 | 22:49 | 00:41 |
Vágur, Denmark
Fecha Hijri: Viernes, 13 Safar 1447
Fecha Gregoriana: 08/08/2025
Hora: 10:21:31
Diferencia horaria (GMT): +2 Horas
Método de Cálculo: Sociedad Islámica de América del Norte
Resumen de Horarios de Oración de Hoy
Horarios de oración de hoy en la ciudad Vágur Comienza a las 04:25 Con la oración de Fajr Y termina a las 00:41 Con la oración de IshaDuración del día: 16 Horas y 32 Minutos
Duración de la noche: 7 Horas y 28 Minutos
Posición del sol: El sol está saliendo
Información del tiempo
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viernes, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Viernes) | 04:25 | 06:17 | 14:33 | 18:49 | 22:49 | 00:41 |
Sábado, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Sábado) | 04:26 | 06:19 | 14:33 | 18:48 | 22:47 | 00:40 |
Domingo, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Domingo) | 04:27 | 06:22 | 14:33 | 18:46 | 22:44 | 00:38 |
Lunes, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lunes) | 04:29 | 06:24 | 14:33 | 18:45 | 22:41 | 00:37 |
Martes, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Martes) | 04:30 | 06:27 | 14:32 | 18:44 | 22:38 | 00:35 |
Miércoles, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Miércoles) | 04:31 | 06:30 | 14:32 | 18:42 | 22:35 | 00:34 |
Jueves, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jueves) | 04:32 | 06:32 | 14:32 | 18:41 | 22:32 | 00:32 |
Safar 1447 / August 2025
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viernes, 6 Safar 1447 | 01/08/2025 (Viernes) | 04:16 | 05:58 | 14:34 | 18:57 | 23:09 | 00:51 |
Sábado, 7 Safar 1447 | 02/08/2025 (Sábado) | 04:17 | 06:01 | 14:34 | 18:56 | 23:06 | 00:50 |
Domingo, 8 Safar 1447 | 03/08/2025 (Domingo) | 04:19 | 06:04 | 14:34 | 18:55 | 23:04 | 00:49 |
Lunes, 9 Safar 1447 | 04/08/2025 (Lunes) | 04:20 | 06:06 | 14:33 | 18:54 | 23:01 | 00:47 |
Martes, 10 Safar 1447 | 05/08/2025 (Martes) | 04:21 | 06:09 | 14:33 | 18:53 | 22:58 | 00:46 |
Miércoles, 11 Safar 1447 | 06/08/2025 (Miércoles) | 04:22 | 06:11 | 14:33 | 18:52 | 22:55 | 00:44 |
Jueves, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Jueves) | 04:24 | 06:14 | 14:33 | 18:50 | 22:52 | 00:43 |
Viernes, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Viernes) | 04:25 | 06:17 | 14:33 | 18:49 | 22:49 | 00:41 |
Sábado, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Sábado) | 04:26 | 06:19 | 14:33 | 18:48 | 22:47 | 00:40 |
Domingo, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Domingo) | 04:27 | 06:22 | 14:33 | 18:46 | 22:44 | 00:38 |
Lunes, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lunes) | 04:29 | 06:24 | 14:33 | 18:45 | 22:41 | 00:37 |
Martes, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Martes) | 04:30 | 06:27 | 14:32 | 18:44 | 22:38 | 00:35 |
Miércoles, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Miércoles) | 04:31 | 06:30 | 14:32 | 18:42 | 22:35 | 00:34 |
Jueves, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jueves) | 04:32 | 06:32 | 14:32 | 18:41 | 22:32 | 00:32 |
Viernes, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Viernes) | 04:33 | 06:35 | 14:32 | 18:39 | 22:29 | 00:30 |
Sábado, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Sábado) | 04:35 | 06:37 | 14:32 | 18:38 | 22:26 | 00:29 |
Domingo, 22 Safar 1447 | 17/08/2025 (Domingo) | 02:54 | 06:40 | 14:31 | 18:36 | 22:23 | 02:09 |
Lunes, 23 Safar 1447 | 18/08/2025 (Lunes) | 03:13 | 06:43 | 14:31 | 18:35 | 22:20 | 01:50 |
Martes, 24 Safar 1447 | 19/08/2025 (Martes) | 03:25 | 06:45 | 14:31 | 18:33 | 22:17 | 01:37 |
Miércoles, 25 Safar 1447 | 20/08/2025 (Miércoles) | 03:36 | 06:48 | 14:31 | 18:31 | 22:14 | 01:26 |
Jueves, 26 Safar 1447 | 21/08/2025 (Jueves) | 03:44 | 06:50 | 14:31 | 18:30 | 22:11 | 01:17 |
Viernes, 27 Safar 1447 | 22/08/2025 (Viernes) | 03:52 | 06:53 | 14:30 | 18:28 | 22:07 | 01:08 |
Sábado, 28 Safar 1447 | 23/08/2025 (Sábado) | 04:00 | 06:56 | 14:30 | 18:26 | 22:04 | 01:00 |
Domingo, 29 Safar 1447 | 24/08/2025 (Domingo) | 04:06 | 06:58 | 14:30 | 18:24 | 22:01 | 00:53 |
Lunes, 1 Rabi’ al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Lunes) | 04:13 | 07:01 | 14:29 | 18:23 | 21:58 | 00:46 |
Martes, 2 Rabi’ al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Martes) | 04:19 | 07:03 | 14:29 | 18:21 | 21:55 | 00:40 |
Miércoles, 3 Rabi’ al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Miércoles) | 04:24 | 07:06 | 14:29 | 18:19 | 21:52 | 00:34 |
Jueves, 4 Rabi’ al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Jueves) | 04:30 | 07:09 | 14:29 | 18:17 | 21:49 | 00:28 |
Viernes, 5 Rabi’ al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Viernes) | 04:35 | 07:11 | 14:28 | 18:15 | 21:46 | 00:22 |
Sábado, 6 Rabi’ al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Sábado) | 04:40 | 07:14 | 14:28 | 18:14 | 21:42 | 00:16 |
Domingo, 7 Rabi’ al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Domingo) | 04:45 | 07:16 | 14:28 | 18:12 | 21:39 | 00:11 |
4 7 / September 2025
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes, 8 Rabi’ al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Lunes) | 04:49 | 07:19 | 14:27 | 18:10 | 21:36 | 00:06 |
Martes, 9 Rabi’ al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Martes) | 04:54 | 07:21 | 14:27 | 18:08 | 21:33 | 00:00 |
Miércoles, 10 Rabi’ al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Miércoles) | 04:58 | 07:24 | 14:27 | 18:06 | 21:30 | 23:55 |
Jueves, 11 Rabi’ al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Jueves) | 05:02 | 07:26 | 14:26 | 18:04 | 21:27 | 23:51 |
Viernes, 12 Rabi’ al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Viernes) | 05:07 | 07:29 | 14:26 | 18:02 | 21:23 | 23:46 |
Sábado, 13 Rabi’ al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Sábado) | 05:11 | 07:31 | 14:26 | 18:00 | 21:20 | 23:41 |
Domingo, 14 Rabi’ al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Domingo) | 05:15 | 07:34 | 14:25 | 17:58 | 21:17 | 23:36 |
Lunes, 15 Rabi’ al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Lunes) | 05:18 | 07:36 | 14:25 | 17:56 | 21:14 | 23:32 |
Martes, 16 Rabi’ al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Martes) | 05:22 | 07:39 | 14:25 | 17:54 | 21:11 | 23:27 |
Miércoles, 17 Rabi’ al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Miércoles) | 05:26 | 07:41 | 14:24 | 17:52 | 21:07 | 23:23 |
Jueves, 18 Rabi’ al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Jueves) | 05:30 | 07:44 | 14:24 | 17:49 | 21:04 | 23:18 |
Viernes, 19 Rabi’ al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Viernes) | 05:33 | 07:46 | 14:24 | 17:47 | 21:01 | 23:14 |
Sábado, 20 Rabi’ al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Sábado) | 05:37 | 07:49 | 14:23 | 17:45 | 20:58 | 23:10 |
Domingo, 21 Rabi’ al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Domingo) | 05:40 | 07:51 | 14:23 | 17:43 | 20:55 | 23:06 |
Lunes, 22 Rabi’ al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Lunes) | 05:44 | 07:54 | 14:23 | 17:41 | 20:51 | 23:02 |
Martes, 23 Rabi’ al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Martes) | 05:47 | 07:57 | 14:22 | 17:39 | 20:48 | 22:58 |
Miércoles, 24 Rabi’ al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Miércoles) | 05:50 | 07:59 | 14:22 | 17:36 | 20:45 | 22:53 |
Jueves, 25 Rabi’ al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Jueves) | 05:54 | 08:02 | 14:22 | 17:34 | 20:42 | 22:50 |
Viernes, 26 Rabi’ al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Viernes) | 05:57 | 08:04 | 14:21 | 17:32 | 20:38 | 22:46 |
Sábado, 27 Rabi’ al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Sábado) | 06:00 | 08:07 | 14:21 | 17:30 | 20:35 | 22:42 |
Domingo, 28 Rabi’ al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Domingo) | 06:03 | 08:09 | 14:21 | 17:28 | 20:32 | 22:38 |
Lunes, 29 Rabi’ al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Lunes) | 06:06 | 08:12 | 14:20 | 17:25 | 20:29 | 22:34 |
Martes, 30 Rabi’ al-Awwal 1447 | 23/09/2025 (Martes) | 06:09 | 08:14 | 14:20 | 17:23 | 20:26 | 22:30 |
Miércoles, 1 Rabi’ al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Miércoles) | 06:12 | 08:17 | 14:19 | 17:21 | 20:22 | 22:27 |
Jueves, 2 Rabi’ al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Jueves) | 06:15 | 08:19 | 14:19 | 17:19 | 20:19 | 22:23 |
Viernes, 3 Rabi’ al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Viernes) | 06:18 | 08:22 | 14:19 | 17:16 | 20:16 | 22:19 |
Sábado, 4 Rabi’ al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Sábado) | 06:21 | 08:24 | 14:18 | 17:14 | 20:13 | 22:16 |
Domingo, 5 Rabi’ al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Domingo) | 06:24 | 08:27 | 14:18 | 17:12 | 20:09 | 22:12 |
Lunes, 6 Rabi’ al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Lunes) | 06:27 | 08:29 | 14:18 | 17:09 | 20:06 | 22:08 |
Martes, 7 Rabi’ al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Martes) | 06:30 | 08:32 | 14:17 | 17:07 | 20:03 | 22:05 |
Brújula de la Qibla
Dirección de la Qibla en Vágur, Denmark
Grado de la Qibla: 119.77°
Usa la brújula para determinar la dirección de la Qibla con precisión.