Prayer Times in BauBau, Indonesia
Prayer Times in BauBau, Indonesia
Today's Prayer
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 03:47 | 04:58 | 10:55 | 14:17 | 16:52 | 18:04 |
BauBau, Indonesia
Hijri Date: Friday, 13 Safar 1447
Gregorian Date: 08/08/2025
Time: 20:03:52
Timezone Offset (GMT): +7 Hours
Calculation Method: University of Islamic Sciences, Karachi
Today's Prayer Times
Today's prayer times in BauBau Starts at 03:47 with Fajr prayer and ends at 18:04 for Isha prayerDaylight Duration: 11 Hours And 54 Minutes
Night Duration: 12 Hours And 6 Minutes
Sun Position: Sun Low
Weather Information
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 03:47 | 04:58 | 10:55 | 14:17 | 16:52 | 18:04 |
Saturday, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Saturday) | 03:46 | 04:58 | 10:55 | 14:17 | 16:52 | 18:04 |
Sunday, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Sunday) | 03:46 | 04:58 | 10:55 | 14:17 | 16:52 | 18:04 |
Monday, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Monday) | 03:46 | 04:58 | 10:55 | 14:16 | 16:52 | 18:04 |
Tuesday, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Tuesday) | 03:46 | 04:57 | 10:55 | 14:16 | 16:52 | 18:04 |
Wednesday, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Wednesday) | 03:46 | 04:57 | 10:55 | 14:16 | 16:52 | 18:03 |
Thursday, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Thursday) | 03:46 | 04:57 | 10:54 | 14:16 | 16:52 | 18:03 |
Safar 1447 / August 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 6 Safar 1447 | 01/08/2025 (Friday) | 03:47 | 05:00 | 10:56 | 14:18 | 16:52 | 18:05 |
Saturday, 7 Safar 1447 | 02/08/2025 (Saturday) | 03:47 | 05:00 | 10:56 | 14:18 | 16:52 | 18:05 |
Sunday, 8 Safar 1447 | 03/08/2025 (Sunday) | 03:47 | 05:00 | 10:56 | 14:18 | 16:52 | 18:05 |
Monday, 9 Safar 1447 | 04/08/2025 (Monday) | 03:47 | 04:59 | 10:56 | 14:18 | 16:52 | 18:05 |
Tuesday, 10 Safar 1447 | 05/08/2025 (Tuesday) | 03:47 | 04:59 | 10:56 | 14:18 | 16:52 | 18:04 |
Wednesday, 11 Safar 1447 | 06/08/2025 (Wednesday) | 03:47 | 04:59 | 10:56 | 14:18 | 16:52 | 18:04 |
Thursday, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Thursday) | 03:47 | 04:59 | 10:55 | 14:17 | 16:52 | 18:04 |
Friday, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 03:47 | 04:58 | 10:55 | 14:17 | 16:52 | 18:04 |
Saturday, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Saturday) | 03:46 | 04:58 | 10:55 | 14:17 | 16:52 | 18:04 |
Sunday, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Sunday) | 03:46 | 04:58 | 10:55 | 14:17 | 16:52 | 18:04 |
Monday, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Monday) | 03:46 | 04:58 | 10:55 | 14:16 | 16:52 | 18:04 |
Tuesday, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Tuesday) | 03:46 | 04:57 | 10:55 | 14:16 | 16:52 | 18:04 |
Wednesday, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Wednesday) | 03:46 | 04:57 | 10:55 | 14:16 | 16:52 | 18:03 |
Thursday, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Thursday) | 03:46 | 04:57 | 10:54 | 14:16 | 16:52 | 18:03 |
Friday, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Friday) | 03:45 | 04:57 | 10:54 | 14:15 | 16:52 | 18:03 |
Saturday, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Saturday) | 03:45 | 04:56 | 10:54 | 14:15 | 16:52 | 18:03 |
Sunday, 22 Safar 1447 | 17/08/2025 (Sunday) | 03:45 | 04:56 | 10:54 | 14:15 | 16:52 | 18:03 |
Monday, 23 Safar 1447 | 18/08/2025 (Monday) | 03:45 | 04:56 | 10:54 | 14:14 | 16:52 | 18:03 |
Tuesday, 24 Safar 1447 | 19/08/2025 (Tuesday) | 03:44 | 04:55 | 10:53 | 14:14 | 16:52 | 18:02 |
Wednesday, 25 Safar 1447 | 20/08/2025 (Wednesday) | 03:44 | 04:55 | 10:53 | 14:14 | 16:51 | 18:02 |
Thursday, 26 Safar 1447 | 21/08/2025 (Thursday) | 03:44 | 04:54 | 10:53 | 14:13 | 16:51 | 18:02 |
Friday, 27 Safar 1447 | 22/08/2025 (Friday) | 03:43 | 04:54 | 10:53 | 14:13 | 16:51 | 18:02 |
Saturday, 28 Safar 1447 | 23/08/2025 (Saturday) | 03:43 | 04:54 | 10:52 | 14:12 | 16:51 | 18:02 |
Sunday, 29 Safar 1447 | 24/08/2025 (Sunday) | 03:43 | 04:53 | 10:52 | 14:12 | 16:51 | 18:01 |
Monday, 1 Rabi' al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Monday) | 03:43 | 04:53 | 10:52 | 14:11 | 16:51 | 18:01 |
Tuesday, 2 Rabi' al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Tuesday) | 03:42 | 04:52 | 10:52 | 14:11 | 16:51 | 18:01 |
Wednesday, 3 Rabi' al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Wednesday) | 03:42 | 04:52 | 10:51 | 14:10 | 16:51 | 18:01 |
Thursday, 4 Rabi' al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Thursday) | 03:41 | 04:52 | 10:51 | 14:10 | 16:50 | 18:00 |
Friday, 5 Rabi' al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Friday) | 03:41 | 04:51 | 10:51 | 14:09 | 16:50 | 18:00 |
Saturday, 6 Rabi' al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Saturday) | 03:41 | 04:51 | 10:50 | 14:09 | 16:50 | 18:00 |
Sunday, 7 Rabi' al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Sunday) | 03:40 | 04:50 | 10:50 | 14:08 | 16:50 | 18:00 |
4 7 / September 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday, 8 Rabi' al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Monday) | 03:40 | 04:50 | 10:50 | 14:08 | 16:50 | 18:00 |
Tuesday, 9 Rabi' al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Tuesday) | 03:40 | 04:49 | 10:49 | 14:07 | 16:50 | 17:59 |
Wednesday, 10 Rabi' al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Wednesday) | 03:39 | 04:49 | 10:49 | 14:06 | 16:49 | 17:59 |
Thursday, 11 Rabi' al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Thursday) | 03:39 | 04:48 | 10:49 | 14:06 | 16:49 | 17:59 |
Friday, 12 Rabi' al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Friday) | 03:38 | 04:48 | 10:48 | 14:05 | 16:49 | 17:59 |
Saturday, 13 Rabi' al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Saturday) | 03:38 | 04:47 | 10:48 | 14:05 | 16:49 | 17:58 |
Sunday, 14 Rabi' al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Sunday) | 03:37 | 04:47 | 10:48 | 14:04 | 16:49 | 17:58 |
Monday, 15 Rabi' al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Monday) | 03:37 | 04:47 | 10:47 | 14:03 | 16:48 | 17:58 |
Tuesday, 16 Rabi' al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Tuesday) | 03:37 | 04:46 | 10:47 | 14:03 | 16:48 | 17:58 |
Wednesday, 17 Rabi' al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Wednesday) | 03:36 | 04:46 | 10:47 | 14:02 | 16:48 | 17:57 |
Thursday, 18 Rabi' al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Thursday) | 03:36 | 04:45 | 10:46 | 14:01 | 16:48 | 17:57 |
Friday, 19 Rabi' al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Friday) | 03:35 | 04:45 | 10:46 | 14:00 | 16:48 | 17:57 |
Saturday, 20 Rabi' al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Saturday) | 03:35 | 04:44 | 10:46 | 14:00 | 16:47 | 17:57 |
Sunday, 21 Rabi' al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Sunday) | 03:34 | 04:44 | 10:45 | 13:59 | 16:47 | 17:56 |
Monday, 22 Rabi' al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Monday) | 03:34 | 04:43 | 10:45 | 13:58 | 16:47 | 17:56 |
Tuesday, 23 Rabi' al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Tuesday) | 03:33 | 04:43 | 10:45 | 13:57 | 16:47 | 17:56 |
Wednesday, 24 Rabi' al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Wednesday) | 03:33 | 04:42 | 10:44 | 13:57 | 16:46 | 17:56 |
Thursday, 25 Rabi' al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Thursday) | 03:32 | 04:42 | 10:44 | 13:56 | 16:46 | 17:56 |
Friday, 26 Rabi' al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Friday) | 03:32 | 04:41 | 10:44 | 13:55 | 16:46 | 17:55 |
Saturday, 27 Rabi' al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Saturday) | 03:31 | 04:41 | 10:43 | 13:54 | 16:46 | 17:55 |
Sunday, 28 Rabi' al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Sunday) | 03:31 | 04:40 | 10:43 | 13:53 | 16:46 | 17:55 |
Monday, 29 Rabi' al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Monday) | 03:30 | 04:40 | 10:42 | 13:52 | 16:45 | 17:55 |
Tuesday, 30 Rabi' al-Awwal 1447 | 23/09/2025 (Tuesday) | 03:30 | 04:39 | 10:42 | 13:52 | 16:45 | 17:55 |
Wednesday, 1 Rabi' al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Wednesday) | 03:29 | 04:39 | 10:42 | 13:51 | 16:45 | 17:54 |
Thursday, 2 Rabi' al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Thursday) | 03:29 | 04:38 | 10:41 | 13:50 | 16:45 | 17:54 |
Friday, 3 Rabi' al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Friday) | 03:28 | 04:38 | 10:41 | 13:49 | 16:45 | 17:54 |
Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Saturday) | 03:28 | 04:37 | 10:41 | 13:48 | 16:44 | 17:54 |
Sunday, 5 Rabi' al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Sunday) | 03:27 | 04:37 | 10:40 | 13:47 | 16:44 | 17:54 |
Monday, 6 Rabi' al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Monday) | 03:27 | 04:36 | 10:40 | 13:46 | 16:44 | 17:53 |
Tuesday, 7 Rabi' al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Tuesday) | 03:26 | 04:36 | 10:40 | 13:45 | 16:44 | 17:53 |
Qibla Compass
Qibla direction in BauBau, Indonesia
Qibla Degree: 292.09°
Use the compass to accurately determine the Qibla direction.