مواقيت الصلاة في جايابورا، إندونيسيا
مواقيت الصلاة في جايابورا, إندونيسيا
صلاة اليوم
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة, 13 صفر 1447 | 08/08/2025 (الجمعة) | 02:31 | 03:43 | 09:43 | 13:05 | 15:43 | 16:55 |
جايابورا, إندونيسيا
التاريخ الهجري: الجمعة, 13 صفر 1447
التاريخ الميلادي: 08/08/2025
الساعة: 23:15:47
فرق التوقيت (GMT): +7 ساعات
طريقة الحساب: جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة جايابورا تبدأ الساعة 02:31 بوقت صلاة الفجر وتنتهي الساعة 16:55 لصلاة العشاءطول النهار: 12 ساعات و 0 دقائق
مدة الليل: 12 ساعات و 0 دقائق
حالة الشمس: الشمس منخفضة
معلومات الطقس
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة, 13 صفر 1447 | 08/08/2025 (الجمعة) | 02:31 | 03:43 | 09:43 | 13:05 | 15:43 | 16:55 |
السبت, 14 صفر 1447 | 09/08/2025 (السبت) | 02:31 | 03:42 | 09:43 | 13:04 | 15:43 | 16:55 |
الأحد, 15 صفر 1447 | 10/08/2025 (الأحد) | 02:31 | 03:42 | 09:43 | 13:04 | 15:43 | 16:55 |
الإثنين, 16 صفر 1447 | 11/08/2025 (الإثنين) | 02:31 | 03:42 | 09:42 | 13:04 | 15:43 | 16:54 |
الثلاثاء, 17 صفر 1447 | 12/08/2025 (الثلاثاء) | 02:30 | 03:42 | 09:42 | 13:03 | 15:43 | 16:54 |
الأربعاء, 18 صفر 1447 | 13/08/2025 (الأربعاء) | 02:30 | 03:42 | 09:42 | 13:03 | 15:43 | 16:54 |
الخميس, 19 صفر 1447 | 14/08/2025 (الخميس) | 02:30 | 03:41 | 09:42 | 13:03 | 15:43 | 16:54 |
صفر 1447 / August 2025
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة, 6 صفر 1447 | 01/08/2025 (الجمعة) | 02:31 | 03:44 | 09:44 | 13:06 | 15:44 | 16:56 |
السبت, 7 صفر 1447 | 02/08/2025 (السبت) | 02:31 | 03:44 | 09:44 | 13:06 | 15:43 | 16:56 |
الأحد, 8 صفر 1447 | 03/08/2025 (الأحد) | 02:31 | 03:43 | 09:43 | 13:06 | 15:43 | 16:56 |
الإثنين, 9 صفر 1447 | 04/08/2025 (الإثنين) | 02:31 | 03:43 | 09:43 | 13:06 | 15:43 | 16:56 |
الثلاثاء, 10 صفر 1447 | 05/08/2025 (الثلاثاء) | 02:31 | 03:43 | 09:43 | 13:06 | 15:43 | 16:55 |
الأربعاء, 11 صفر 1447 | 06/08/2025 (الأربعاء) | 02:31 | 03:43 | 09:43 | 13:05 | 15:43 | 16:55 |
الخميس, 12 صفر 1447 | 07/08/2025 (الخميس) | 02:31 | 03:43 | 09:43 | 13:05 | 15:43 | 16:55 |
الجمعة, 13 صفر 1447 | 08/08/2025 (الجمعة) | 02:31 | 03:43 | 09:43 | 13:05 | 15:43 | 16:55 |
السبت, 14 صفر 1447 | 09/08/2025 (السبت) | 02:31 | 03:42 | 09:43 | 13:04 | 15:43 | 16:55 |
الأحد, 15 صفر 1447 | 10/08/2025 (الأحد) | 02:31 | 03:42 | 09:43 | 13:04 | 15:43 | 16:55 |
الإثنين, 16 صفر 1447 | 11/08/2025 (الإثنين) | 02:31 | 03:42 | 09:42 | 13:04 | 15:43 | 16:54 |
الثلاثاء, 17 صفر 1447 | 12/08/2025 (الثلاثاء) | 02:30 | 03:42 | 09:42 | 13:03 | 15:43 | 16:54 |
الأربعاء, 18 صفر 1447 | 13/08/2025 (الأربعاء) | 02:30 | 03:42 | 09:42 | 13:03 | 15:43 | 16:54 |
الخميس, 19 صفر 1447 | 14/08/2025 (الخميس) | 02:30 | 03:41 | 09:42 | 13:03 | 15:43 | 16:54 |
الجمعة, 20 صفر 1447 | 15/08/2025 (الجمعة) | 02:30 | 03:41 | 09:42 | 13:02 | 15:42 | 16:53 |
السبت, 21 صفر 1447 | 16/08/2025 (السبت) | 02:30 | 03:41 | 09:42 | 13:02 | 15:42 | 16:53 |
الأحد, 22 صفر 1447 | 17/08/2025 (الأحد) | 02:30 | 03:41 | 09:41 | 13:01 | 15:42 | 16:53 |
الإثنين, 23 صفر 1447 | 18/08/2025 (الإثنين) | 02:30 | 03:40 | 09:41 | 13:01 | 15:42 | 16:53 |
الثلاثاء, 24 صفر 1447 | 19/08/2025 (الثلاثاء) | 02:29 | 03:40 | 09:41 | 13:01 | 15:42 | 16:52 |
الأربعاء, 25 صفر 1447 | 20/08/2025 (الأربعاء) | 02:29 | 03:40 | 09:41 | 13:00 | 15:42 | 16:52 |
الخميس, 26 صفر 1447 | 21/08/2025 (الخميس) | 02:29 | 03:39 | 09:40 | 13:00 | 15:41 | 16:52 |
الجمعة, 27 صفر 1447 | 22/08/2025 (الجمعة) | 02:29 | 03:39 | 09:40 | 12:59 | 15:41 | 16:52 |
السبت, 28 صفر 1447 | 23/08/2025 (السبت) | 02:28 | 03:39 | 09:40 | 12:59 | 15:41 | 16:51 |
الأحد, 29 صفر 1447 | 24/08/2025 (الأحد) | 02:28 | 03:39 | 09:40 | 12:58 | 15:41 | 16:51 |
الإثنين, 1 ربيع الأول 1447 | 25/08/2025 (الإثنين) | 02:28 | 03:38 | 09:39 | 12:57 | 15:41 | 16:51 |
الثلاثاء, 2 ربيع الأول 1447 | 26/08/2025 (الثلاثاء) | 02:28 | 03:38 | 09:39 | 12:57 | 15:40 | 16:50 |
الأربعاء, 3 ربيع الأول 1447 | 27/08/2025 (الأربعاء) | 02:27 | 03:37 | 09:39 | 12:56 | 15:40 | 16:50 |
الخميس, 4 ربيع الأول 1447 | 28/08/2025 (الخميس) | 02:27 | 03:37 | 09:39 | 12:56 | 15:40 | 16:50 |
الجمعة, 5 ربيع الأول 1447 | 29/08/2025 (الجمعة) | 02:27 | 03:37 | 09:38 | 12:55 | 15:40 | 16:50 |
السبت, 6 ربيع الأول 1447 | 30/08/2025 (السبت) | 02:27 | 03:36 | 09:38 | 12:54 | 15:39 | 16:49 |
الأحد, 7 ربيع الأول 1447 | 31/08/2025 (الأحد) | 02:26 | 03:36 | 09:38 | 12:54 | 15:39 | 16:49 |
4 7 / September 2025
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الإثنين, 8 ربيع الأول 1447 | 01/09/2025 (الإثنين) | 02:26 | 03:36 | 09:37 | 12:53 | 15:39 | 16:49 |
الثلاثاء, 9 ربيع الأول 1447 | 02/09/2025 (الثلاثاء) | 02:26 | 03:35 | 09:37 | 12:52 | 15:39 | 16:48 |
الأربعاء, 10 ربيع الأول 1447 | 03/09/2025 (الأربعاء) | 02:25 | 03:35 | 09:37 | 12:52 | 15:38 | 16:48 |
الخميس, 11 ربيع الأول 1447 | 04/09/2025 (الخميس) | 02:25 | 03:35 | 09:36 | 12:51 | 15:38 | 16:48 |
الجمعة, 12 ربيع الأول 1447 | 05/09/2025 (الجمعة) | 02:25 | 03:34 | 09:36 | 12:50 | 15:38 | 16:47 |
السبت, 13 ربيع الأول 1447 | 06/09/2025 (السبت) | 02:24 | 03:34 | 09:36 | 12:49 | 15:38 | 16:47 |
الأحد, 14 ربيع الأول 1447 | 07/09/2025 (الأحد) | 02:24 | 03:33 | 09:35 | 12:49 | 15:37 | 16:47 |
الإثنين, 15 ربيع الأول 1447 | 08/09/2025 (الإثنين) | 02:24 | 03:33 | 09:35 | 12:48 | 15:37 | 16:46 |
الثلاثاء, 16 ربيع الأول 1447 | 09/09/2025 (الثلاثاء) | 02:23 | 03:32 | 09:35 | 12:47 | 15:37 | 16:46 |
الأربعاء, 17 ربيع الأول 1447 | 10/09/2025 (الأربعاء) | 02:23 | 03:32 | 09:34 | 12:46 | 15:36 | 16:46 |
الخميس, 18 ربيع الأول 1447 | 11/09/2025 (الخميس) | 02:22 | 03:32 | 09:34 | 12:45 | 15:36 | 16:45 |
الجمعة, 19 ربيع الأول 1447 | 12/09/2025 (الجمعة) | 02:22 | 03:31 | 09:34 | 12:45 | 15:36 | 16:45 |
السبت, 20 ربيع الأول 1447 | 13/09/2025 (السبت) | 02:22 | 03:31 | 09:33 | 12:44 | 15:36 | 16:45 |
الأحد, 21 ربيع الأول 1447 | 14/09/2025 (الأحد) | 02:21 | 03:30 | 09:33 | 12:43 | 15:35 | 16:44 |
الإثنين, 22 ربيع الأول 1447 | 15/09/2025 (الإثنين) | 02:21 | 03:30 | 09:33 | 12:42 | 15:35 | 16:44 |
الثلاثاء, 23 ربيع الأول 1447 | 16/09/2025 (الثلاثاء) | 02:21 | 03:30 | 09:32 | 12:41 | 15:35 | 16:44 |
الأربعاء, 24 ربيع الأول 1447 | 17/09/2025 (الأربعاء) | 02:20 | 03:29 | 09:32 | 12:40 | 15:34 | 16:44 |
الخميس, 25 ربيع الأول 1447 | 18/09/2025 (الخميس) | 02:20 | 03:29 | 09:31 | 12:39 | 15:34 | 16:43 |
الجمعة, 26 ربيع الأول 1447 | 19/09/2025 (الجمعة) | 02:19 | 03:28 | 09:31 | 12:38 | 15:34 | 16:43 |
السبت, 27 ربيع الأول 1447 | 20/09/2025 (السبت) | 02:19 | 03:28 | 09:31 | 12:37 | 15:34 | 16:43 |
الأحد, 28 ربيع الأول 1447 | 21/09/2025 (الأحد) | 02:18 | 03:27 | 09:30 | 12:36 | 15:33 | 16:42 |
الإثنين, 29 ربيع الأول 1447 | 22/09/2025 (الإثنين) | 02:18 | 03:27 | 09:30 | 12:35 | 15:33 | 16:42 |
الثلاثاء, 30 ربيع الأول 1447 | 23/09/2025 (الثلاثاء) | 02:18 | 03:27 | 09:30 | 12:34 | 15:33 | 16:42 |
الأربعاء, 1 ربيع الثاني 1447 | 24/09/2025 (الأربعاء) | 02:17 | 03:26 | 09:29 | 12:33 | 15:32 | 16:41 |
الخميس, 2 ربيع الثاني 1447 | 25/09/2025 (الخميس) | 02:17 | 03:26 | 09:29 | 12:32 | 15:32 | 16:41 |
الجمعة, 3 ربيع الثاني 1447 | 26/09/2025 (الجمعة) | 02:16 | 03:25 | 09:29 | 12:31 | 15:32 | 16:41 |
السبت, 4 ربيع الثاني 1447 | 27/09/2025 (السبت) | 02:16 | 03:25 | 09:28 | 12:30 | 15:32 | 16:41 |
الأحد, 5 ربيع الثاني 1447 | 28/09/2025 (الأحد) | 02:15 | 03:25 | 09:28 | 12:29 | 15:31 | 16:40 |
الإثنين, 6 ربيع الثاني 1447 | 29/09/2025 (الإثنين) | 02:15 | 03:24 | 09:28 | 12:28 | 15:31 | 16:40 |
الثلاثاء, 7 ربيع الثاني 1447 | 30/09/2025 (الثلاثاء) | 02:15 | 03:24 | 09:27 | 12:28 | 15:31 | 16:40 |
بوصلة القبلة
اتجاه القبلة في جايابورا، إندونيسيا
درجة القبلة: 291.34°
استخدم البوصلة لتحديد اتجاه القبلة بدقة.