Prayer Times in Palu, Indonesia
Prayer Times in Palu, Indonesia
Today's Prayer
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 03:52 | 05:04 | 11:06 | 14:28 | 17:08 | 18:20 |
Palu, Indonesia
Hijri Date: Friday, 13 Safar 1447
Gregorian Date: 08/08/2025
Time: 19:24:05
Timezone Offset (GMT): +7 Hours
Calculation Method: University of Islamic Sciences, Karachi
Today's Prayer Times
Today's prayer times in Palu Starts at 03:52 with Fajr prayer and ends at 18:20 for Isha prayerDaylight Duration: 12 Hours And 4 Minutes
Night Duration: 11 Hours And 56 Minutes
Sun Position: Sun Low
Weather Information
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 03:52 | 05:04 | 11:06 | 14:28 | 17:08 | 18:20 |
Saturday, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Saturday) | 03:52 | 05:04 | 11:06 | 14:28 | 17:08 | 18:20 |
Sunday, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Sunday) | 03:52 | 05:04 | 11:06 | 14:27 | 17:08 | 18:20 |
Monday, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Monday) | 03:52 | 05:04 | 11:06 | 14:27 | 17:08 | 18:20 |
Tuesday, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Tuesday) | 03:52 | 05:03 | 11:06 | 14:26 | 17:08 | 18:19 |
Wednesday, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Wednesday) | 03:52 | 05:03 | 11:06 | 14:26 | 17:08 | 18:19 |
Thursday, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Thursday) | 03:52 | 05:03 | 11:05 | 14:26 | 17:08 | 18:19 |
Safar 1447 / August 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 6 Safar 1447 | 01/08/2025 (Friday) | 03:52 | 05:05 | 11:07 | 14:30 | 17:09 | 18:22 |
Saturday, 7 Safar 1447 | 02/08/2025 (Saturday) | 03:52 | 05:05 | 11:07 | 14:30 | 17:09 | 18:21 |
Sunday, 8 Safar 1447 | 03/08/2025 (Sunday) | 03:52 | 05:05 | 11:07 | 14:29 | 17:09 | 18:21 |
Monday, 9 Safar 1447 | 04/08/2025 (Monday) | 03:52 | 05:05 | 11:07 | 14:29 | 17:09 | 18:21 |
Tuesday, 10 Safar 1447 | 05/08/2025 (Tuesday) | 03:52 | 05:05 | 11:07 | 14:29 | 17:09 | 18:21 |
Wednesday, 11 Safar 1447 | 06/08/2025 (Wednesday) | 03:52 | 05:04 | 11:07 | 14:29 | 17:09 | 18:21 |
Thursday, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Thursday) | 03:52 | 05:04 | 11:06 | 14:28 | 17:09 | 18:20 |
Friday, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 03:52 | 05:04 | 11:06 | 14:28 | 17:08 | 18:20 |
Saturday, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Saturday) | 03:52 | 05:04 | 11:06 | 14:28 | 17:08 | 18:20 |
Sunday, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Sunday) | 03:52 | 05:04 | 11:06 | 14:27 | 17:08 | 18:20 |
Monday, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Monday) | 03:52 | 05:04 | 11:06 | 14:27 | 17:08 | 18:20 |
Tuesday, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Tuesday) | 03:52 | 05:03 | 11:06 | 14:26 | 17:08 | 18:19 |
Wednesday, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Wednesday) | 03:52 | 05:03 | 11:06 | 14:26 | 17:08 | 18:19 |
Thursday, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Thursday) | 03:52 | 05:03 | 11:05 | 14:26 | 17:08 | 18:19 |
Friday, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Friday) | 03:52 | 05:03 | 11:05 | 14:25 | 17:07 | 18:18 |
Saturday, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Saturday) | 03:52 | 05:03 | 11:05 | 14:25 | 17:07 | 18:18 |
Sunday, 22 Safar 1447 | 17/08/2025 (Sunday) | 03:52 | 05:02 | 11:05 | 14:24 | 17:07 | 18:18 |
Monday, 23 Safar 1447 | 18/08/2025 (Monday) | 03:51 | 05:02 | 11:05 | 14:24 | 17:07 | 18:18 |
Tuesday, 24 Safar 1447 | 19/08/2025 (Tuesday) | 03:51 | 05:02 | 11:04 | 14:23 | 17:07 | 18:17 |
Wednesday, 25 Safar 1447 | 20/08/2025 (Wednesday) | 03:51 | 05:02 | 11:04 | 14:23 | 17:06 | 18:17 |
Thursday, 26 Safar 1447 | 21/08/2025 (Thursday) | 03:51 | 05:01 | 11:04 | 14:22 | 17:06 | 18:17 |
Friday, 27 Safar 1447 | 22/08/2025 (Friday) | 03:51 | 05:01 | 11:04 | 14:22 | 17:06 | 18:16 |
Saturday, 28 Safar 1447 | 23/08/2025 (Saturday) | 03:51 | 05:01 | 11:03 | 14:21 | 17:06 | 18:16 |
Sunday, 29 Safar 1447 | 24/08/2025 (Sunday) | 03:50 | 05:01 | 11:03 | 14:20 | 17:05 | 18:16 |
Monday, 1 Rabi' al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Monday) | 03:50 | 05:00 | 11:03 | 14:20 | 17:05 | 18:15 |
Tuesday, 2 Rabi' al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Tuesday) | 03:50 | 05:00 | 11:02 | 14:19 | 17:05 | 18:15 |
Wednesday, 3 Rabi' al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Wednesday) | 03:50 | 05:00 | 11:02 | 14:18 | 17:05 | 18:15 |
Thursday, 4 Rabi' al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Thursday) | 03:49 | 04:59 | 11:02 | 14:18 | 17:04 | 18:14 |
Friday, 5 Rabi' al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Friday) | 03:49 | 04:59 | 11:02 | 14:17 | 17:04 | 18:14 |
Saturday, 6 Rabi' al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Saturday) | 03:49 | 04:59 | 11:01 | 14:16 | 17:04 | 18:14 |
Sunday, 7 Rabi' al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Sunday) | 03:49 | 04:58 | 11:01 | 14:16 | 17:04 | 18:13 |
4 7 / September 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday, 8 Rabi' al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Monday) | 03:48 | 04:58 | 11:01 | 14:15 | 17:03 | 18:13 |
Tuesday, 9 Rabi' al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Tuesday) | 03:48 | 04:58 | 11:00 | 14:14 | 17:03 | 18:13 |
Wednesday, 10 Rabi' al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Wednesday) | 03:48 | 04:57 | 11:00 | 14:13 | 17:03 | 18:12 |
Thursday, 11 Rabi' al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Thursday) | 03:48 | 04:57 | 11:00 | 14:13 | 17:02 | 18:12 |
Friday, 12 Rabi' al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Friday) | 03:47 | 04:57 | 10:59 | 14:12 | 17:02 | 18:11 |
Saturday, 13 Rabi' al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Saturday) | 03:47 | 04:56 | 10:59 | 14:11 | 17:02 | 18:11 |
Sunday, 14 Rabi' al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Sunday) | 03:47 | 04:56 | 10:59 | 14:10 | 17:01 | 18:11 |
Monday, 15 Rabi' al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Monday) | 03:46 | 04:56 | 10:58 | 14:09 | 17:01 | 18:10 |
Tuesday, 16 Rabi' al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Tuesday) | 03:46 | 04:55 | 10:58 | 14:08 | 17:01 | 18:10 |
Wednesday, 17 Rabi' al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Wednesday) | 03:46 | 04:55 | 10:58 | 14:08 | 17:00 | 18:10 |
Thursday, 18 Rabi' al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Thursday) | 03:45 | 04:55 | 10:57 | 14:07 | 17:00 | 18:09 |
Friday, 19 Rabi' al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Friday) | 03:45 | 04:54 | 10:57 | 14:06 | 17:00 | 18:09 |
Saturday, 20 Rabi' al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Saturday) | 03:45 | 04:54 | 10:57 | 14:05 | 16:59 | 18:09 |
Sunday, 21 Rabi' al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Sunday) | 03:44 | 04:53 | 10:56 | 14:04 | 16:59 | 18:08 |
Monday, 22 Rabi' al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Monday) | 03:44 | 04:53 | 10:56 | 14:03 | 16:59 | 18:08 |
Tuesday, 23 Rabi' al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Tuesday) | 03:44 | 04:53 | 10:56 | 14:02 | 16:58 | 18:07 |
Wednesday, 24 Rabi' al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Wednesday) | 03:43 | 04:52 | 10:55 | 14:01 | 16:58 | 18:07 |
Thursday, 25 Rabi' al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Thursday) | 03:43 | 04:52 | 10:55 | 14:00 | 16:58 | 18:07 |
Friday, 26 Rabi' al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Friday) | 03:43 | 04:52 | 10:54 | 13:59 | 16:57 | 18:06 |
Saturday, 27 Rabi' al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Saturday) | 03:42 | 04:51 | 10:54 | 13:58 | 16:57 | 18:06 |
Sunday, 28 Rabi' al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Sunday) | 03:42 | 04:51 | 10:54 | 13:57 | 16:57 | 18:06 |
Monday, 29 Rabi' al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Monday) | 03:41 | 04:50 | 10:53 | 13:56 | 16:56 | 18:05 |
Tuesday, 30 Rabi' al-Awwal 1447 | 23/09/2025 (Tuesday) | 03:41 | 04:50 | 10:53 | 13:55 | 16:56 | 18:05 |
Wednesday, 1 Rabi' al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Wednesday) | 03:41 | 04:50 | 10:53 | 13:54 | 16:56 | 18:05 |
Thursday, 2 Rabi' al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Thursday) | 03:40 | 04:49 | 10:52 | 13:52 | 16:55 | 18:04 |
Friday, 3 Rabi' al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Friday) | 03:40 | 04:49 | 10:52 | 13:53 | 16:55 | 18:04 |
Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Saturday) | 03:40 | 04:49 | 10:52 | 13:53 | 16:55 | 18:04 |
Sunday, 5 Rabi' al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Sunday) | 03:39 | 04:48 | 10:51 | 13:54 | 16:55 | 18:04 |
Monday, 6 Rabi' al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Monday) | 03:39 | 04:48 | 10:51 | 13:54 | 16:54 | 18:03 |
Tuesday, 7 Rabi' al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Tuesday) | 03:38 | 04:47 | 10:51 | 13:54 | 16:54 | 18:03 |
Qibla Compass
Qibla direction in Palu, Indonesia
Qibla Degree: 291.85°
Use the compass to accurately determine the Qibla direction.