Horarios de oración en Palu, Indonesia
Horarios de oración en Palu, Indonesia
Oración de Hoy
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viernes, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Viernes) | 03:52 | 05:04 | 11:06 | 14:28 | 17:08 | 18:20 |
Palu, Indonesia
Fecha Hijri: Viernes, 13 Safar 1447
Fecha Gregoriana: 08/08/2025
Hora: 22:12:03
Diferencia horaria (GMT): +7 Horas
Método de Cálculo: Universidad de Ciencias Islámicas, Karachi
Resumen de Horarios de Oración de Hoy
Horarios de oración de hoy en la ciudad Palu Comienza a las 03:52 Con la oración de Fajr Y termina a las 18:20 Con la oración de IshaDuración del día: 12 Horas y 4 Minutos
Duración de la noche: 11 Horas y 56 Minutos
Posición del sol: El sol está bajo
Información del tiempo
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viernes, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Viernes) | 03:52 | 05:04 | 11:06 | 14:28 | 17:08 | 18:20 |
Sábado, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Sábado) | 03:52 | 05:04 | 11:06 | 14:28 | 17:08 | 18:20 |
Domingo, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Domingo) | 03:52 | 05:04 | 11:06 | 14:27 | 17:08 | 18:20 |
Lunes, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lunes) | 03:52 | 05:04 | 11:06 | 14:27 | 17:08 | 18:20 |
Martes, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Martes) | 03:52 | 05:03 | 11:06 | 14:26 | 17:08 | 18:19 |
Miércoles, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Miércoles) | 03:52 | 05:03 | 11:06 | 14:26 | 17:08 | 18:19 |
Jueves, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jueves) | 03:52 | 05:03 | 11:05 | 14:26 | 17:08 | 18:19 |
Safar 1447 / August 2025
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viernes, 6 Safar 1447 | 01/08/2025 (Viernes) | 03:52 | 05:05 | 11:07 | 14:30 | 17:09 | 18:22 |
Sábado, 7 Safar 1447 | 02/08/2025 (Sábado) | 03:52 | 05:05 | 11:07 | 14:30 | 17:09 | 18:21 |
Domingo, 8 Safar 1447 | 03/08/2025 (Domingo) | 03:52 | 05:05 | 11:07 | 14:29 | 17:09 | 18:21 |
Lunes, 9 Safar 1447 | 04/08/2025 (Lunes) | 03:52 | 05:05 | 11:07 | 14:29 | 17:09 | 18:21 |
Martes, 10 Safar 1447 | 05/08/2025 (Martes) | 03:52 | 05:05 | 11:07 | 14:29 | 17:09 | 18:21 |
Miércoles, 11 Safar 1447 | 06/08/2025 (Miércoles) | 03:52 | 05:04 | 11:07 | 14:29 | 17:09 | 18:21 |
Jueves, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Jueves) | 03:52 | 05:04 | 11:06 | 14:28 | 17:09 | 18:20 |
Viernes, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Viernes) | 03:52 | 05:04 | 11:06 | 14:28 | 17:08 | 18:20 |
Sábado, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Sábado) | 03:52 | 05:04 | 11:06 | 14:28 | 17:08 | 18:20 |
Domingo, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Domingo) | 03:52 | 05:04 | 11:06 | 14:27 | 17:08 | 18:20 |
Lunes, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lunes) | 03:52 | 05:04 | 11:06 | 14:27 | 17:08 | 18:20 |
Martes, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Martes) | 03:52 | 05:03 | 11:06 | 14:26 | 17:08 | 18:19 |
Miércoles, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Miércoles) | 03:52 | 05:03 | 11:06 | 14:26 | 17:08 | 18:19 |
Jueves, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jueves) | 03:52 | 05:03 | 11:05 | 14:26 | 17:08 | 18:19 |
Viernes, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Viernes) | 03:52 | 05:03 | 11:05 | 14:25 | 17:07 | 18:18 |
Sábado, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Sábado) | 03:52 | 05:03 | 11:05 | 14:25 | 17:07 | 18:18 |
Domingo, 22 Safar 1447 | 17/08/2025 (Domingo) | 03:52 | 05:02 | 11:05 | 14:24 | 17:07 | 18:18 |
Lunes, 23 Safar 1447 | 18/08/2025 (Lunes) | 03:51 | 05:02 | 11:05 | 14:24 | 17:07 | 18:18 |
Martes, 24 Safar 1447 | 19/08/2025 (Martes) | 03:51 | 05:02 | 11:04 | 14:23 | 17:07 | 18:17 |
Miércoles, 25 Safar 1447 | 20/08/2025 (Miércoles) | 03:51 | 05:02 | 11:04 | 14:23 | 17:06 | 18:17 |
Jueves, 26 Safar 1447 | 21/08/2025 (Jueves) | 03:51 | 05:01 | 11:04 | 14:22 | 17:06 | 18:17 |
Viernes, 27 Safar 1447 | 22/08/2025 (Viernes) | 03:51 | 05:01 | 11:04 | 14:22 | 17:06 | 18:16 |
Sábado, 28 Safar 1447 | 23/08/2025 (Sábado) | 03:51 | 05:01 | 11:03 | 14:21 | 17:06 | 18:16 |
Domingo, 29 Safar 1447 | 24/08/2025 (Domingo) | 03:50 | 05:01 | 11:03 | 14:20 | 17:05 | 18:16 |
Lunes, 1 Rabi’ al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Lunes) | 03:50 | 05:00 | 11:03 | 14:20 | 17:05 | 18:15 |
Martes, 2 Rabi’ al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Martes) | 03:50 | 05:00 | 11:02 | 14:19 | 17:05 | 18:15 |
Miércoles, 3 Rabi’ al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Miércoles) | 03:50 | 05:00 | 11:02 | 14:18 | 17:05 | 18:15 |
Jueves, 4 Rabi’ al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Jueves) | 03:49 | 04:59 | 11:02 | 14:18 | 17:04 | 18:14 |
Viernes, 5 Rabi’ al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Viernes) | 03:49 | 04:59 | 11:02 | 14:17 | 17:04 | 18:14 |
Sábado, 6 Rabi’ al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Sábado) | 03:49 | 04:59 | 11:01 | 14:16 | 17:04 | 18:14 |
Domingo, 7 Rabi’ al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Domingo) | 03:49 | 04:58 | 11:01 | 14:16 | 17:04 | 18:13 |
4 7 / September 2025
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes, 8 Rabi’ al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Lunes) | 03:48 | 04:58 | 11:01 | 14:15 | 17:03 | 18:13 |
Martes, 9 Rabi’ al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Martes) | 03:48 | 04:58 | 11:00 | 14:14 | 17:03 | 18:13 |
Miércoles, 10 Rabi’ al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Miércoles) | 03:48 | 04:57 | 11:00 | 14:13 | 17:03 | 18:12 |
Jueves, 11 Rabi’ al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Jueves) | 03:48 | 04:57 | 11:00 | 14:13 | 17:02 | 18:12 |
Viernes, 12 Rabi’ al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Viernes) | 03:47 | 04:57 | 10:59 | 14:12 | 17:02 | 18:11 |
Sábado, 13 Rabi’ al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Sábado) | 03:47 | 04:56 | 10:59 | 14:11 | 17:02 | 18:11 |
Domingo, 14 Rabi’ al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Domingo) | 03:47 | 04:56 | 10:59 | 14:10 | 17:01 | 18:11 |
Lunes, 15 Rabi’ al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Lunes) | 03:46 | 04:56 | 10:58 | 14:09 | 17:01 | 18:10 |
Martes, 16 Rabi’ al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Martes) | 03:46 | 04:55 | 10:58 | 14:08 | 17:01 | 18:10 |
Miércoles, 17 Rabi’ al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Miércoles) | 03:46 | 04:55 | 10:58 | 14:08 | 17:00 | 18:10 |
Jueves, 18 Rabi’ al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Jueves) | 03:45 | 04:55 | 10:57 | 14:07 | 17:00 | 18:09 |
Viernes, 19 Rabi’ al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Viernes) | 03:45 | 04:54 | 10:57 | 14:06 | 17:00 | 18:09 |
Sábado, 20 Rabi’ al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Sábado) | 03:45 | 04:54 | 10:57 | 14:05 | 16:59 | 18:09 |
Domingo, 21 Rabi’ al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Domingo) | 03:44 | 04:53 | 10:56 | 14:04 | 16:59 | 18:08 |
Lunes, 22 Rabi’ al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Lunes) | 03:44 | 04:53 | 10:56 | 14:03 | 16:59 | 18:08 |
Martes, 23 Rabi’ al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Martes) | 03:44 | 04:53 | 10:56 | 14:02 | 16:58 | 18:07 |
Miércoles, 24 Rabi’ al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Miércoles) | 03:43 | 04:52 | 10:55 | 14:01 | 16:58 | 18:07 |
Jueves, 25 Rabi’ al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Jueves) | 03:43 | 04:52 | 10:55 | 14:00 | 16:58 | 18:07 |
Viernes, 26 Rabi’ al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Viernes) | 03:43 | 04:52 | 10:54 | 13:59 | 16:57 | 18:06 |
Sábado, 27 Rabi’ al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Sábado) | 03:42 | 04:51 | 10:54 | 13:58 | 16:57 | 18:06 |
Domingo, 28 Rabi’ al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Domingo) | 03:42 | 04:51 | 10:54 | 13:57 | 16:57 | 18:06 |
Lunes, 29 Rabi’ al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Lunes) | 03:41 | 04:50 | 10:53 | 13:56 | 16:56 | 18:05 |
Martes, 30 Rabi’ al-Awwal 1447 | 23/09/2025 (Martes) | 03:41 | 04:50 | 10:53 | 13:55 | 16:56 | 18:05 |
Miércoles, 1 Rabi’ al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Miércoles) | 03:41 | 04:50 | 10:53 | 13:54 | 16:56 | 18:05 |
Jueves, 2 Rabi’ al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Jueves) | 03:40 | 04:49 | 10:52 | 13:52 | 16:55 | 18:04 |
Viernes, 3 Rabi’ al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Viernes) | 03:40 | 04:49 | 10:52 | 13:53 | 16:55 | 18:04 |
Sábado, 4 Rabi’ al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Sábado) | 03:40 | 04:49 | 10:52 | 13:53 | 16:55 | 18:04 |
Domingo, 5 Rabi’ al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Domingo) | 03:39 | 04:48 | 10:51 | 13:54 | 16:55 | 18:04 |
Lunes, 6 Rabi’ al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Lunes) | 03:39 | 04:48 | 10:51 | 13:54 | 16:54 | 18:03 |
Martes, 7 Rabi’ al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Martes) | 03:38 | 04:47 | 10:51 | 13:54 | 16:54 | 18:03 |
Brújula de la Qibla
Dirección de la Qibla en Palu, Indonesia
Grado de la Qibla: 291.85°
Usa la brújula para determinar la dirección de la Qibla con precisión.