Horarios de oración en Sorong, Indonesia
Horarios de oración en Sorong, Indonesia
Oración de Hoy
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sábado, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Sábado) | 03:07 | 04:18 | 10:21 | 13:42 | 16:23 | 17:34 |
Sorong, Indonesia
Fecha Hijri: Sábado, 14 Safar 1447
Fecha Gregoriana: 09/08/2025
Hora: 04:24:02
Diferencia horaria (GMT): +7 Horas
Método de Cálculo: Universidad de Ciencias Islámicas, Karachi
Resumen de Horarios de Oración de Hoy
Horarios de oración de hoy en la ciudad Sorong Comienza a las 03:07 Con la oración de Fajr Y termina a las 17:34 Con la oración de IshaDuración del día: 12 Horas y 5 Minutos
Duración de la noche: 11 Horas y 55 Minutos
Posición del sol: El sol está bajo
Información del tiempo
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sábado, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Sábado) | 03:07 | 04:18 | 10:21 | 13:42 | 16:23 | 17:34 |
Domingo, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Domingo) | 03:07 | 04:18 | 10:20 | 13:42 | 16:23 | 17:34 |
Lunes, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lunes) | 03:07 | 04:18 | 10:20 | 13:41 | 16:23 | 17:34 |
Martes, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Martes) | 03:06 | 04:18 | 10:20 | 13:41 | 16:22 | 17:34 |
Miércoles, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Miércoles) | 03:06 | 04:18 | 10:20 | 13:40 | 16:22 | 17:33 |
Jueves, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jueves) | 03:06 | 04:18 | 10:20 | 13:40 | 16:22 | 17:33 |
Viernes, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Viernes) | 03:06 | 04:17 | 10:20 | 13:40 | 16:22 | 17:33 |
Safar 1447 / August 2025
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viernes, 6 Safar 1447 | 01/08/2025 (Viernes) | 03:07 | 04:19 | 10:21 | 13:44 | 16:23 | 17:36 |
Sábado, 7 Safar 1447 | 02/08/2025 (Sábado) | 03:07 | 04:19 | 10:21 | 13:44 | 16:23 | 17:36 |
Domingo, 8 Safar 1447 | 03/08/2025 (Domingo) | 03:07 | 04:19 | 10:21 | 13:44 | 16:23 | 17:36 |
Lunes, 9 Safar 1447 | 04/08/2025 (Lunes) | 03:07 | 04:19 | 10:21 | 13:44 | 16:23 | 17:36 |
Martes, 10 Safar 1447 | 05/08/2025 (Martes) | 03:07 | 04:19 | 10:21 | 13:43 | 16:23 | 17:35 |
Miércoles, 11 Safar 1447 | 06/08/2025 (Miércoles) | 03:07 | 04:19 | 10:21 | 13:43 | 16:23 | 17:35 |
Jueves, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Jueves) | 03:07 | 04:19 | 10:21 | 13:43 | 16:23 | 17:35 |
Viernes, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Viernes) | 03:07 | 04:19 | 10:21 | 13:42 | 16:23 | 17:35 |
Sábado, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Sábado) | 03:07 | 04:18 | 10:21 | 13:42 | 16:23 | 17:34 |
Domingo, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Domingo) | 03:07 | 04:18 | 10:20 | 13:42 | 16:23 | 17:34 |
Lunes, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lunes) | 03:07 | 04:18 | 10:20 | 13:41 | 16:23 | 17:34 |
Martes, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Martes) | 03:06 | 04:18 | 10:20 | 13:41 | 16:22 | 17:34 |
Miércoles, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Miércoles) | 03:06 | 04:18 | 10:20 | 13:40 | 16:22 | 17:33 |
Jueves, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jueves) | 03:06 | 04:18 | 10:20 | 13:40 | 16:22 | 17:33 |
Viernes, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Viernes) | 03:06 | 04:17 | 10:20 | 13:40 | 16:22 | 17:33 |
Sábado, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Sábado) | 03:06 | 04:17 | 10:19 | 13:39 | 16:22 | 17:33 |
Domingo, 22 Safar 1447 | 17/08/2025 (Domingo) | 03:06 | 04:17 | 10:19 | 13:39 | 16:21 | 17:32 |
Lunes, 23 Safar 1447 | 18/08/2025 (Lunes) | 03:06 | 04:17 | 10:19 | 13:38 | 16:21 | 17:32 |
Martes, 24 Safar 1447 | 19/08/2025 (Martes) | 03:06 | 04:16 | 10:19 | 13:38 | 16:21 | 17:32 |
Miércoles, 25 Safar 1447 | 20/08/2025 (Miércoles) | 03:06 | 04:16 | 10:18 | 13:37 | 16:21 | 17:31 |
Jueves, 26 Safar 1447 | 21/08/2025 (Jueves) | 03:05 | 04:16 | 10:18 | 13:37 | 16:21 | 17:31 |
Viernes, 27 Safar 1447 | 22/08/2025 (Viernes) | 03:05 | 04:16 | 10:18 | 13:36 | 16:20 | 17:31 |
Sábado, 28 Safar 1447 | 23/08/2025 (Sábado) | 03:05 | 04:15 | 10:18 | 13:35 | 16:20 | 17:31 |
Domingo, 29 Safar 1447 | 24/08/2025 (Domingo) | 03:05 | 04:15 | 10:17 | 13:35 | 16:20 | 17:30 |
Lunes, 1 Rabi’ al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Lunes) | 03:05 | 04:15 | 10:17 | 13:34 | 16:20 | 17:30 |
Martes, 2 Rabi’ al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Martes) | 03:04 | 04:14 | 10:17 | 13:34 | 16:19 | 17:29 |
Miércoles, 3 Rabi’ al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Miércoles) | 03:04 | 04:14 | 10:17 | 13:33 | 16:19 | 17:29 |
Jueves, 4 Rabi’ al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Jueves) | 03:04 | 04:14 | 10:16 | 13:32 | 16:19 | 17:29 |
Viernes, 5 Rabi’ al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Viernes) | 03:04 | 04:14 | 10:16 | 13:32 | 16:19 | 17:28 |
Sábado, 6 Rabi’ al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Sábado) | 03:03 | 04:13 | 10:16 | 13:31 | 16:18 | 17:28 |
Domingo, 7 Rabi’ al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Domingo) | 03:03 | 04:13 | 10:15 | 13:30 | 16:18 | 17:28 |
4 7 / September 2025
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes, 8 Rabi’ al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Lunes) | 03:03 | 04:13 | 10:15 | 13:29 | 16:18 | 17:27 |
Martes, 9 Rabi’ al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Martes) | 03:03 | 04:12 | 10:15 | 13:29 | 16:17 | 17:27 |
Miércoles, 10 Rabi’ al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Miércoles) | 03:02 | 04:12 | 10:14 | 13:28 | 16:17 | 17:27 |
Jueves, 11 Rabi’ al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Jueves) | 03:02 | 04:12 | 10:14 | 13:27 | 16:17 | 17:26 |
Viernes, 12 Rabi’ al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Viernes) | 03:02 | 04:11 | 10:14 | 13:26 | 16:16 | 17:26 |
Sábado, 13 Rabi’ al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Sábado) | 03:01 | 04:11 | 10:13 | 13:25 | 16:16 | 17:26 |
Domingo, 14 Rabi’ al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Domingo) | 03:01 | 04:10 | 10:13 | 13:25 | 16:16 | 17:25 |
Lunes, 15 Rabi’ al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Lunes) | 03:01 | 04:10 | 10:13 | 13:24 | 16:16 | 17:25 |
Martes, 16 Rabi’ al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Martes) | 03:00 | 04:10 | 10:12 | 13:23 | 16:15 | 17:24 |
Miércoles, 17 Rabi’ al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Miércoles) | 03:00 | 04:09 | 10:12 | 13:22 | 16:15 | 17:24 |
Jueves, 18 Rabi’ al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Jueves) | 03:00 | 04:09 | 10:12 | 13:21 | 16:15 | 17:24 |
Viernes, 19 Rabi’ al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Viernes) | 02:59 | 04:09 | 10:11 | 13:20 | 16:14 | 17:23 |
Sábado, 20 Rabi’ al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Sábado) | 02:59 | 04:08 | 10:11 | 13:19 | 16:14 | 17:23 |
Domingo, 21 Rabi’ al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Domingo) | 02:59 | 04:08 | 10:11 | 13:18 | 16:14 | 17:23 |
Lunes, 22 Rabi’ al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Lunes) | 02:58 | 04:07 | 10:10 | 13:17 | 16:13 | 17:22 |
Martes, 23 Rabi’ al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Martes) | 02:58 | 04:07 | 10:10 | 13:16 | 16:13 | 17:22 |
Miércoles, 24 Rabi’ al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Miércoles) | 02:58 | 04:07 | 10:10 | 13:15 | 16:13 | 17:22 |
Jueves, 25 Rabi’ al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Jueves) | 02:57 | 04:06 | 10:09 | 13:14 | 16:12 | 17:21 |
Viernes, 26 Rabi’ al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Viernes) | 02:57 | 04:06 | 10:09 | 13:13 | 16:12 | 17:21 |
Sábado, 27 Rabi’ al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Sábado) | 02:57 | 04:06 | 10:09 | 13:12 | 16:12 | 17:21 |
Domingo, 28 Rabi’ al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Domingo) | 02:56 | 04:05 | 10:08 | 13:11 | 16:11 | 17:20 |
Lunes, 29 Rabi’ al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Lunes) | 02:56 | 04:05 | 10:08 | 13:10 | 16:11 | 17:20 |
Martes, 30 Rabi’ al-Awwal 1447 | 23/09/2025 (Martes) | 02:55 | 04:04 | 10:08 | 13:09 | 16:11 | 17:20 |
Miércoles, 1 Rabi’ al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Miércoles) | 02:55 | 04:04 | 10:07 | 13:08 | 16:10 | 17:19 |
Jueves, 2 Rabi’ al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Jueves) | 02:55 | 04:04 | 10:07 | 13:07 | 16:10 | 17:19 |
Viernes, 3 Rabi’ al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Viernes) | 02:54 | 04:03 | 10:06 | 13:07 | 16:10 | 17:19 |
Sábado, 4 Rabi’ al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Sábado) | 02:54 | 04:03 | 10:06 | 13:08 | 16:09 | 17:18 |
Domingo, 5 Rabi’ al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Domingo) | 02:54 | 04:03 | 10:06 | 13:08 | 16:09 | 17:18 |
Lunes, 6 Rabi’ al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Lunes) | 02:53 | 04:02 | 10:05 | 13:08 | 16:09 | 17:18 |
Martes, 7 Rabi’ al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Martes) | 02:53 | 04:02 | 10:05 | 13:09 | 16:08 | 17:17 |
Brújula de la Qibla
Dirección de la Qibla en Sorong, Indonesia
Grado de la Qibla: 291.41°
Usa la brújula para determinar la dirección de la Qibla con precisión.