Prayer Times in Baūtīno, Kazakhstan

Prayer Times in Baūtīno, Kazakhstan

Today's Prayer

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Friday, 13 Safar 1447 08/08/2025 (Friday) 04:35 06:34 13:45 17:42 20:56 22:46

Asr

Next Prayer: Asr At 17:42 (Asr 17:42 (00:17:04))

Adhan will play for Asr At 17:42

Baūtīno, Kazakhstan

Hijri Date: Friday, 13 Safar 1447

Gregorian Date: 08/08/2025

Time: 17:24:55

Timezone Offset (GMT): +5 Hours

Calculation Method: Muslim World League

Today's Prayer Times

Today's prayer times in Baūtīno Starts at 04:35 with Fajr prayer and ends at 22:46 for Isha prayer

Daylight Duration: 14 Hours And 22 Minutes

Night Duration: 9 Hours And 38 Minutes

Sun Position: Sun High

Weather Information

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Friday, 13 Safar 1447 08/08/2025 (Friday) 04:35 06:34 13:45 17:42 20:56 22:46
Saturday, 14 Safar 1447 09/08/2025 (Saturday) 04:37 06:35 13:45 17:41 20:54 22:44
Sunday, 15 Safar 1447 10/08/2025 (Sunday) 04:39 06:36 13:45 17:41 20:53 22:42
Monday, 16 Safar 1447 11/08/2025 (Monday) 04:41 06:37 13:44 17:40 20:51 22:40
Tuesday, 17 Safar 1447 12/08/2025 (Tuesday) 04:43 06:39 13:44 17:39 20:50 22:38
Wednesday, 18 Safar 1447 13/08/2025 (Wednesday) 04:45 06:40 13:44 17:39 20:48 22:36
Thursday, 19 Safar 1447 14/08/2025 (Thursday) 04:46 06:41 13:44 17:38 20:47 22:34
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Friday, 6 Safar 1447 01/08/2025 (Friday) 04:22 06:26 13:45 17:46 21:05 23:00
Saturday, 7 Safar 1447 02/08/2025 (Saturday) 04:24 06:27 13:45 17:45 21:04 22:58
Sunday, 8 Safar 1447 03/08/2025 (Sunday) 04:26 06:28 13:45 17:45 21:02 22:56
Monday, 9 Safar 1447 04/08/2025 (Monday) 04:28 06:29 13:45 17:44 21:01 22:54
Tuesday, 10 Safar 1447 05/08/2025 (Tuesday) 04:30 06:31 13:45 17:44 21:00 22:52
Wednesday, 11 Safar 1447 06/08/2025 (Wednesday) 04:32 06:32 13:45 17:43 20:58 22:50
Thursday, 12 Safar 1447 07/08/2025 (Thursday) 04:33 06:33 13:45 17:43 20:57 22:48
Friday, 13 Safar 1447 08/08/2025 (Friday) 04:35 06:34 13:45 17:42 20:56 22:46
Saturday, 14 Safar 1447 09/08/2025 (Saturday) 04:37 06:35 13:45 17:41 20:54 22:44
Sunday, 15 Safar 1447 10/08/2025 (Sunday) 04:39 06:36 13:45 17:41 20:53 22:42
Monday, 16 Safar 1447 11/08/2025 (Monday) 04:41 06:37 13:44 17:40 20:51 22:40
Tuesday, 17 Safar 1447 12/08/2025 (Tuesday) 04:43 06:39 13:44 17:39 20:50 22:38
Wednesday, 18 Safar 1447 13/08/2025 (Wednesday) 04:45 06:40 13:44 17:39 20:48 22:36
Thursday, 19 Safar 1447 14/08/2025 (Thursday) 04:46 06:41 13:44 17:38 20:47 22:34
Friday, 20 Safar 1447 15/08/2025 (Friday) 04:48 06:42 13:44 17:37 20:45 22:32
Saturday, 21 Safar 1447 16/08/2025 (Saturday) 04:50 06:43 13:43 17:36 20:44 22:29
Sunday, 22 Safar 1447 17/08/2025 (Sunday) 04:52 06:44 13:43 17:36 20:42 22:27
Monday, 23 Safar 1447 18/08/2025 (Monday) 04:54 06:46 13:43 17:35 20:40 22:25
Tuesday, 24 Safar 1447 19/08/2025 (Tuesday) 04:55 06:47 13:43 17:34 20:39 22:23
Wednesday, 25 Safar 1447 20/08/2025 (Wednesday) 04:57 06:48 13:43 17:33 20:37 22:21
Thursday, 26 Safar 1447 21/08/2025 (Thursday) 04:59 06:49 13:42 17:32 20:36 22:19
Friday, 27 Safar 1447 22/08/2025 (Friday) 05:01 06:50 13:42 17:31 20:34 22:16
Saturday, 28 Safar 1447 23/08/2025 (Saturday) 05:02 06:51 13:42 17:30 20:32 22:14
Sunday, 29 Safar 1447 24/08/2025 (Sunday) 05:04 06:53 13:42 17:30 20:30 22:12
Monday, 1 Rabi' al-Awwal 1447 25/08/2025 (Monday) 05:06 06:54 13:41 17:29 20:29 22:10
Tuesday, 2 Rabi' al-Awwal 1447 26/08/2025 (Tuesday) 05:07 06:55 13:41 17:28 20:27 22:08
Wednesday, 3 Rabi' al-Awwal 1447 27/08/2025 (Wednesday) 05:09 06:56 13:41 17:27 20:25 22:06
Thursday, 4 Rabi' al-Awwal 1447 28/08/2025 (Thursday) 05:11 06:57 13:40 17:26 20:24 22:03
Friday, 5 Rabi' al-Awwal 1447 29/08/2025 (Friday) 05:12 06:58 13:40 17:25 20:22 22:01
Saturday, 6 Rabi' al-Awwal 1447 30/08/2025 (Saturday) 05:14 07:00 13:40 17:24 20:20 21:59
Sunday, 7 Rabi' al-Awwal 1447 31/08/2025 (Sunday) 05:16 07:01 13:39 17:23 20:18 21:57
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Monday, 8 Rabi' al-Awwal 1447 01/09/2025 (Monday) 05:17 07:02 13:39 17:21 20:16 21:55
Tuesday, 9 Rabi' al-Awwal 1447 02/09/2025 (Tuesday) 05:19 07:03 13:39 17:20 20:15 21:53
Wednesday, 10 Rabi' al-Awwal 1447 03/09/2025 (Wednesday) 05:20 07:04 13:39 17:19 20:13 21:50
Thursday, 11 Rabi' al-Awwal 1447 04/09/2025 (Thursday) 05:22 07:05 13:38 17:18 20:11 21:48
Friday, 12 Rabi' al-Awwal 1447 05/09/2025 (Friday) 05:23 07:07 13:38 17:17 20:09 21:46
Saturday, 13 Rabi' al-Awwal 1447 06/09/2025 (Saturday) 05:25 07:08 13:38 17:16 20:07 21:44
Sunday, 14 Rabi' al-Awwal 1447 07/09/2025 (Sunday) 05:26 07:09 13:37 17:15 20:05 21:42
Monday, 15 Rabi' al-Awwal 1447 08/09/2025 (Monday) 05:28 07:10 13:37 17:14 20:04 21:40
Tuesday, 16 Rabi' al-Awwal 1447 09/09/2025 (Tuesday) 05:29 07:11 13:37 17:12 20:02 21:37
Wednesday, 17 Rabi' al-Awwal 1447 10/09/2025 (Wednesday) 05:31 07:12 13:36 17:11 20:00 21:35
Thursday, 18 Rabi' al-Awwal 1447 11/09/2025 (Thursday) 05:32 07:14 13:36 17:10 19:58 21:33
Friday, 19 Rabi' al-Awwal 1447 12/09/2025 (Friday) 05:34 07:15 13:35 17:09 19:56 21:31
Saturday, 20 Rabi' al-Awwal 1447 13/09/2025 (Saturday) 05:35 07:16 13:35 17:08 19:54 21:29
Sunday, 21 Rabi' al-Awwal 1447 14/09/2025 (Sunday) 05:37 07:17 13:35 17:06 19:52 21:27
Monday, 22 Rabi' al-Awwal 1447 15/09/2025 (Monday) 05:38 07:18 13:34 17:05 19:51 21:25
Tuesday, 23 Rabi' al-Awwal 1447 16/09/2025 (Tuesday) 05:40 07:19 13:34 17:04 19:49 21:22
Wednesday, 24 Rabi' al-Awwal 1447 17/09/2025 (Wednesday) 05:41 07:21 13:34 17:03 19:47 21:20
Thursday, 25 Rabi' al-Awwal 1447 18/09/2025 (Thursday) 05:42 07:22 13:33 17:01 19:45 21:18
Friday, 26 Rabi' al-Awwal 1447 19/09/2025 (Friday) 05:44 07:23 13:33 17:00 19:43 21:16
Saturday, 27 Rabi' al-Awwal 1447 20/09/2025 (Saturday) 05:45 07:24 13:33 16:59 19:41 21:14
Sunday, 28 Rabi' al-Awwal 1447 21/09/2025 (Sunday) 05:46 07:25 13:32 16:57 19:39 21:12
Monday, 29 Rabi' al-Awwal 1447 22/09/2025 (Monday) 05:48 07:26 13:32 16:56 19:37 21:10
Tuesday, 30 Rabi' al-Awwal 1447 23/09/2025 (Tuesday) 05:49 07:28 13:32 16:55 19:35 21:08
Wednesday, 1 Rabi' al-Thani 1447 24/09/2025 (Wednesday) 05:51 07:29 13:31 16:53 19:34 21:06
Thursday, 2 Rabi' al-Thani 1447 25/09/2025 (Thursday) 05:52 07:30 13:31 16:52 19:32 21:04
Friday, 3 Rabi' al-Thani 1447 26/09/2025 (Friday) 05:53 07:31 13:31 16:51 19:30 21:02
Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447 27/09/2025 (Saturday) 05:55 07:32 13:30 16:49 19:28 21:00
Sunday, 5 Rabi' al-Thani 1447 28/09/2025 (Sunday) 05:56 07:34 13:30 16:48 19:26 20:58
Monday, 6 Rabi' al-Thani 1447 29/09/2025 (Monday) 05:57 07:35 13:29 16:47 19:24 20:56
Tuesday, 7 Rabi' al-Thani 1447 30/09/2025 (Tuesday) 05:58 07:36 13:29 16:45 19:22 20:54

Qibla Compass

Qibla direction in Baūtīno, Kazakhstan

North South West East

Qibla Degree: 203.79°

Use the compass to accurately determine the Qibla direction.