Prayer Times in Khromtau, Kazakhstan
Prayer Times in Khromtau, Kazakhstan
Today's Prayer
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 03:19 | 05:45 | 13:12 | 17:16 | 20:39 | 22:54 |
Khromtau, Kazakhstan
Hijri Date: Friday, 13 Safar 1447
Gregorian Date: 08/08/2025
Time: 15:43:53
Timezone Offset (GMT): +5 Hours
Calculation Method: Muslim World League
Today's Prayer Times
Today's prayer times in Khromtau Starts at 03:19 with Fajr prayer and ends at 22:54 for Isha prayerDaylight Duration: 14 Hours And 54 Minutes
Night Duration: 9 Hours And 6 Minutes
Sun Position: Sun High
Weather Information
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 03:19 | 05:45 | 13:12 | 17:16 | 20:39 | 22:54 |
Saturday, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Saturday) | 03:22 | 05:47 | 13:12 | 17:15 | 20:37 | 22:51 |
Sunday, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Sunday) | 03:25 | 05:48 | 13:12 | 17:14 | 20:35 | 22:48 |
Monday, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Monday) | 03:28 | 05:50 | 13:12 | 17:13 | 20:33 | 22:45 |
Tuesday, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Tuesday) | 03:31 | 05:51 | 13:11 | 17:12 | 20:32 | 22:42 |
Wednesday, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Wednesday) | 03:33 | 05:53 | 13:11 | 17:11 | 20:30 | 22:39 |
Thursday, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Thursday) | 03:36 | 05:54 | 13:11 | 17:10 | 20:28 | 22:36 |
Safar 1447 / August 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 6 Safar 1447 | 01/08/2025 (Friday) | 02:57 | 05:35 | 13:13 | 17:21 | 20:50 | 23:15 |
Saturday, 7 Safar 1447 | 02/08/2025 (Saturday) | 03:00 | 05:37 | 13:13 | 17:20 | 20:49 | 23:12 |
Sunday, 8 Safar 1447 | 03/08/2025 (Sunday) | 03:03 | 05:38 | 13:13 | 17:20 | 20:47 | 23:09 |
Monday, 9 Safar 1447 | 04/08/2025 (Monday) | 03:07 | 05:40 | 13:12 | 17:19 | 20:45 | 23:06 |
Tuesday, 10 Safar 1447 | 05/08/2025 (Tuesday) | 03:10 | 05:41 | 13:12 | 17:18 | 20:44 | 23:03 |
Wednesday, 11 Safar 1447 | 06/08/2025 (Wednesday) | 03:13 | 05:42 | 13:12 | 17:17 | 20:42 | 23:00 |
Thursday, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Thursday) | 03:16 | 05:44 | 13:12 | 17:17 | 20:40 | 22:57 |
Friday, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 03:19 | 05:45 | 13:12 | 17:16 | 20:39 | 22:54 |
Saturday, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Saturday) | 03:22 | 05:47 | 13:12 | 17:15 | 20:37 | 22:51 |
Sunday, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Sunday) | 03:25 | 05:48 | 13:12 | 17:14 | 20:35 | 22:48 |
Monday, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Monday) | 03:28 | 05:50 | 13:12 | 17:13 | 20:33 | 22:45 |
Tuesday, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Tuesday) | 03:31 | 05:51 | 13:11 | 17:12 | 20:32 | 22:42 |
Wednesday, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Wednesday) | 03:33 | 05:53 | 13:11 | 17:11 | 20:30 | 22:39 |
Thursday, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Thursday) | 03:36 | 05:54 | 13:11 | 17:10 | 20:28 | 22:36 |
Friday, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Friday) | 03:39 | 05:56 | 13:11 | 17:09 | 20:26 | 22:33 |
Saturday, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Saturday) | 03:42 | 05:57 | 13:11 | 17:08 | 20:24 | 22:30 |
Sunday, 22 Safar 1447 | 17/08/2025 (Sunday) | 03:44 | 05:59 | 13:10 | 17:07 | 20:22 | 22:27 |
Monday, 23 Safar 1447 | 18/08/2025 (Monday) | 03:47 | 06:00 | 13:10 | 17:06 | 20:20 | 22:24 |
Tuesday, 24 Safar 1447 | 19/08/2025 (Tuesday) | 03:49 | 06:02 | 13:10 | 17:05 | 20:18 | 22:21 |
Wednesday, 25 Safar 1447 | 20/08/2025 (Wednesday) | 03:52 | 06:03 | 13:10 | 17:04 | 20:16 | 22:18 |
Thursday, 26 Safar 1447 | 21/08/2025 (Thursday) | 03:55 | 06:05 | 13:10 | 17:03 | 20:14 | 22:16 |
Friday, 27 Safar 1447 | 22/08/2025 (Friday) | 03:57 | 06:06 | 13:09 | 17:02 | 20:12 | 22:13 |
Saturday, 28 Safar 1447 | 23/08/2025 (Saturday) | 03:59 | 06:08 | 13:09 | 17:01 | 20:10 | 22:10 |
Sunday, 29 Safar 1447 | 24/08/2025 (Sunday) | 04:02 | 06:09 | 13:09 | 17:00 | 20:08 | 22:07 |
Monday, 1 Rabi' al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Monday) | 04:04 | 06:11 | 13:09 | 16:59 | 20:06 | 22:04 |
Tuesday, 2 Rabi' al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Tuesday) | 04:07 | 06:12 | 13:08 | 16:57 | 20:04 | 22:01 |
Wednesday, 3 Rabi' al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Wednesday) | 04:09 | 06:14 | 13:08 | 16:56 | 20:02 | 21:58 |
Thursday, 4 Rabi' al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Thursday) | 04:11 | 06:15 | 13:08 | 16:55 | 20:00 | 21:56 |
Friday, 5 Rabi' al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Friday) | 04:14 | 06:17 | 13:07 | 16:54 | 19:58 | 21:53 |
Saturday, 6 Rabi' al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Saturday) | 04:16 | 06:18 | 13:07 | 16:52 | 19:56 | 21:50 |
Sunday, 7 Rabi' al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Sunday) | 04:18 | 06:20 | 13:07 | 16:51 | 19:54 | 21:47 |
4 7 / September 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday, 8 Rabi' al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Monday) | 04:20 | 06:21 | 13:06 | 16:50 | 19:52 | 21:45 |
Tuesday, 9 Rabi' al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Tuesday) | 04:23 | 06:23 | 13:06 | 16:48 | 19:49 | 21:42 |
Wednesday, 10 Rabi' al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Wednesday) | 04:25 | 06:24 | 13:06 | 16:47 | 19:47 | 21:39 |
Thursday, 11 Rabi' al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Thursday) | 04:27 | 06:26 | 13:05 | 16:46 | 19:45 | 21:36 |
Friday, 12 Rabi' al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Friday) | 04:29 | 06:27 | 13:05 | 16:44 | 19:43 | 21:34 |
Saturday, 13 Rabi' al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Saturday) | 04:31 | 06:29 | 13:05 | 16:43 | 19:41 | 21:31 |
Sunday, 14 Rabi' al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Sunday) | 04:33 | 06:30 | 13:04 | 16:42 | 19:39 | 21:28 |
Monday, 15 Rabi' al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Monday) | 04:35 | 06:32 | 13:04 | 16:40 | 19:36 | 21:26 |
Tuesday, 16 Rabi' al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Tuesday) | 04:37 | 06:33 | 13:04 | 16:39 | 19:34 | 21:23 |
Wednesday, 17 Rabi' al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Wednesday) | 04:39 | 06:35 | 13:03 | 16:37 | 19:32 | 21:20 |
Thursday, 18 Rabi' al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Thursday) | 04:41 | 06:36 | 13:03 | 16:36 | 19:30 | 21:18 |
Friday, 19 Rabi' al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Friday) | 04:43 | 06:38 | 13:03 | 16:34 | 19:28 | 21:15 |
Saturday, 20 Rabi' al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Saturday) | 04:45 | 06:39 | 13:02 | 16:33 | 19:25 | 21:12 |
Sunday, 21 Rabi' al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Sunday) | 04:47 | 06:41 | 13:02 | 16:31 | 19:23 | 21:10 |
Monday, 22 Rabi' al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Monday) | 04:49 | 06:42 | 13:02 | 16:30 | 19:21 | 21:07 |
Tuesday, 23 Rabi' al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Tuesday) | 04:51 | 06:44 | 13:01 | 16:28 | 19:19 | 21:05 |
Wednesday, 24 Rabi' al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Wednesday) | 04:53 | 06:45 | 13:01 | 16:27 | 19:17 | 21:02 |
Thursday, 25 Rabi' al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Thursday) | 04:55 | 06:47 | 13:01 | 16:25 | 19:14 | 21:00 |
Friday, 26 Rabi' al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Friday) | 04:56 | 06:48 | 13:00 | 16:24 | 19:12 | 20:57 |
Saturday, 27 Rabi' al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Saturday) | 04:58 | 06:50 | 13:00 | 16:22 | 19:10 | 20:55 |
Sunday, 28 Rabi' al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Sunday) | 05:00 | 06:51 | 13:00 | 16:21 | 19:08 | 20:52 |
Monday, 29 Rabi' al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Monday) | 05:02 | 06:53 | 12:59 | 16:19 | 19:05 | 20:50 |
Tuesday, 30 Rabi' al-Awwal 1447 | 23/09/2025 (Tuesday) | 05:04 | 06:54 | 12:59 | 16:17 | 19:03 | 20:47 |
Wednesday, 1 Rabi' al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Wednesday) | 05:05 | 06:56 | 12:58 | 16:16 | 19:01 | 20:45 |
Thursday, 2 Rabi' al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Thursday) | 05:07 | 06:58 | 12:58 | 16:14 | 18:59 | 20:42 |
Friday, 3 Rabi' al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Friday) | 05:09 | 06:59 | 12:58 | 16:13 | 18:56 | 20:40 |
Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Saturday) | 05:11 | 07:01 | 12:57 | 16:11 | 18:54 | 20:37 |
Sunday, 5 Rabi' al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Sunday) | 05:12 | 07:02 | 12:57 | 16:09 | 18:52 | 20:35 |
Monday, 6 Rabi' al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Monday) | 05:14 | 07:04 | 12:57 | 16:08 | 18:50 | 20:33 |
Tuesday, 7 Rabi' al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Tuesday) | 05:16 | 07:05 | 12:56 | 16:06 | 18:48 | 20:30 |
Qibla Compass
Qibla direction in Khromtau, Kazakhstan
Qibla Degree: 213.74°
Use the compass to accurately determine the Qibla direction.