Prayer Times in Kota Tinggi, Malaysia

Prayer Times in Kota Tinggi, Malaysia

Today's Prayer

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Sunday, 15 Safar 1447 10/08/2025 (Sunday) 05:45 07:01 13:10 16:30 19:18 20:27

Dhuhr

Next Prayer: Dhuhr At 13:10 (Dhuhr 13:10 (06:25:33))

Adhan will play for Dhuhr At 13:10

Kota Tinggi, Malaysia

Hijri Date: Sunday, 15 Safar 1447

Gregorian Date: 10/08/2025

Time: 06:44:26

Timezone Offset (GMT): +8 Hours

Calculation Method: Malaysian Islamic Department (JAKIM)

Today's Prayer Times

Today's prayer times in Kota Tinggi Starts at 05:45 with Fajr prayer and ends at 20:27 for Isha prayer

Daylight Duration: 12 Hours And 17 Minutes

Night Duration: 11 Hours And 43 Minutes

Sun Position: Sun Rising

Weather Information

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Sunday, 15 Safar 1447 10/08/2025 (Sunday) 05:45 07:01 13:10 16:30 19:18 20:27
Monday, 16 Safar 1447 11/08/2025 (Monday) 05:45 07:01 13:10 16:30 19:18 20:26
Tuesday, 17 Safar 1447 12/08/2025 (Tuesday) 05:45 07:01 13:10 16:29 19:18 20:26
Wednesday, 18 Safar 1447 13/08/2025 (Wednesday) 05:45 07:01 13:09 16:29 19:18 20:26
Thursday, 19 Safar 1447 14/08/2025 (Thursday) 05:45 07:01 13:09 16:28 19:17 20:26
Friday, 20 Safar 1447 15/08/2025 (Friday) 05:45 07:01 13:09 16:28 19:17 20:25
Saturday, 21 Safar 1447 16/08/2025 (Saturday) 05:45 07:01 13:09 16:27 19:17 20:25
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Friday, 6 Safar 1447 01/08/2025 (Friday) 05:44 07:02 13:11 16:33 19:20 20:29
Saturday, 7 Safar 1447 02/08/2025 (Saturday) 05:44 07:02 13:11 16:33 19:20 20:29
Sunday, 8 Safar 1447 03/08/2025 (Sunday) 05:44 07:02 13:11 16:33 19:19 20:29
Monday, 9 Safar 1447 04/08/2025 (Monday) 05:44 07:02 13:11 16:33 19:19 20:28
Tuesday, 10 Safar 1447 05/08/2025 (Tuesday) 05:44 07:02 13:11 16:32 19:19 20:28
Wednesday, 11 Safar 1447 06/08/2025 (Wednesday) 05:44 07:02 13:10 16:32 19:19 20:28
Thursday, 12 Safar 1447 07/08/2025 (Thursday) 05:45 07:02 13:10 16:31 19:19 20:28
Friday, 13 Safar 1447 08/08/2025 (Friday) 05:45 07:02 13:10 16:31 19:19 20:27
Saturday, 14 Safar 1447 09/08/2025 (Saturday) 05:45 07:02 13:10 16:31 19:19 20:27
Sunday, 15 Safar 1447 10/08/2025 (Sunday) 05:45 07:01 13:10 16:30 19:18 20:27
Monday, 16 Safar 1447 11/08/2025 (Monday) 05:45 07:01 13:10 16:30 19:18 20:26
Tuesday, 17 Safar 1447 12/08/2025 (Tuesday) 05:45 07:01 13:10 16:29 19:18 20:26
Wednesday, 18 Safar 1447 13/08/2025 (Wednesday) 05:45 07:01 13:09 16:29 19:18 20:26
Thursday, 19 Safar 1447 14/08/2025 (Thursday) 05:45 07:01 13:09 16:28 19:17 20:26
Friday, 20 Safar 1447 15/08/2025 (Friday) 05:45 07:01 13:09 16:28 19:17 20:25
Saturday, 21 Safar 1447 16/08/2025 (Saturday) 05:45 07:01 13:09 16:27 19:17 20:25
Sunday, 22 Safar 1447 17/08/2025 (Sunday) 05:44 07:01 13:09 16:27 19:17 20:24
Monday, 23 Safar 1447 18/08/2025 (Monday) 05:44 07:00 13:08 16:26 19:16 20:24
Tuesday, 24 Safar 1447 19/08/2025 (Tuesday) 05:44 07:00 13:08 16:26 19:16 20:24
Wednesday, 25 Safar 1447 20/08/2025 (Wednesday) 05:44 07:00 13:08 16:25 19:16 20:23
Thursday, 26 Safar 1447 21/08/2025 (Thursday) 05:44 07:00 13:08 16:24 19:16 20:23
Friday, 27 Safar 1447 22/08/2025 (Friday) 05:44 07:00 13:07 16:24 19:15 20:23
Saturday, 28 Safar 1447 23/08/2025 (Saturday) 05:44 06:59 13:07 16:23 19:15 20:22
Sunday, 29 Safar 1447 24/08/2025 (Sunday) 05:44 06:59 13:07 16:22 19:15 20:22
Monday, 1 Rabi' al-Awwal 1447 25/08/2025 (Monday) 05:44 06:59 13:07 16:22 19:14 20:21
Tuesday, 2 Rabi' al-Awwal 1447 26/08/2025 (Tuesday) 05:44 06:59 13:06 16:21 19:14 20:21
Wednesday, 3 Rabi' al-Awwal 1447 27/08/2025 (Wednesday) 05:43 06:58 13:06 16:20 19:14 20:21
Thursday, 4 Rabi' al-Awwal 1447 28/08/2025 (Thursday) 05:43 06:58 13:06 16:19 19:13 20:20
Friday, 5 Rabi' al-Awwal 1447 29/08/2025 (Friday) 05:43 06:58 13:05 16:19 19:13 20:20
Saturday, 6 Rabi' al-Awwal 1447 30/08/2025 (Saturday) 05:43 06:58 13:05 16:18 19:13 20:19
Sunday, 7 Rabi' al-Awwal 1447 31/08/2025 (Sunday) 05:43 06:57 13:05 16:17 19:12 20:19
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Monday, 8 Rabi' al-Awwal 1447 01/09/2025 (Monday) 05:43 06:57 13:05 16:16 19:12 20:18
Tuesday, 9 Rabi' al-Awwal 1447 02/09/2025 (Tuesday) 05:42 06:57 13:04 16:15 19:12 20:18
Wednesday, 10 Rabi' al-Awwal 1447 03/09/2025 (Wednesday) 05:42 06:57 13:04 16:14 19:11 20:18
Thursday, 11 Rabi' al-Awwal 1447 04/09/2025 (Thursday) 05:42 06:56 13:04 16:13 19:11 20:17
Friday, 12 Rabi' al-Awwal 1447 05/09/2025 (Friday) 05:42 06:56 13:03 16:13 19:10 20:17
Saturday, 13 Rabi' al-Awwal 1447 06/09/2025 (Saturday) 05:42 06:56 13:03 16:12 19:10 20:16
Sunday, 14 Rabi' al-Awwal 1447 07/09/2025 (Sunday) 05:41 06:56 13:03 16:11 19:10 20:16
Monday, 15 Rabi' al-Awwal 1447 08/09/2025 (Monday) 05:41 06:55 13:02 16:10 19:09 20:15
Tuesday, 16 Rabi' al-Awwal 1447 09/09/2025 (Tuesday) 05:41 06:55 13:02 16:09 19:09 20:15
Wednesday, 17 Rabi' al-Awwal 1447 10/09/2025 (Wednesday) 05:41 06:55 13:02 16:08 19:08 20:14
Thursday, 18 Rabi' al-Awwal 1447 11/09/2025 (Thursday) 05:40 06:54 13:01 16:07 19:08 20:14
Friday, 19 Rabi' al-Awwal 1447 12/09/2025 (Friday) 05:40 06:54 13:01 16:06 19:08 20:14
Saturday, 20 Rabi' al-Awwal 1447 13/09/2025 (Saturday) 05:40 06:54 13:01 16:05 19:07 20:13
Sunday, 21 Rabi' al-Awwal 1447 14/09/2025 (Sunday) 05:40 06:53 13:00 16:03 19:07 20:13
Monday, 22 Rabi' al-Awwal 1447 15/09/2025 (Monday) 05:39 06:53 13:00 16:02 19:06 20:12
Tuesday, 23 Rabi' al-Awwal 1447 16/09/2025 (Tuesday) 05:39 06:53 12:59 16:01 19:06 20:12
Wednesday, 24 Rabi' al-Awwal 1447 17/09/2025 (Wednesday) 05:39 06:53 12:59 16:00 19:06 20:11
Thursday, 25 Rabi' al-Awwal 1447 18/09/2025 (Thursday) 05:38 06:52 12:59 15:59 19:05 20:11
Friday, 26 Rabi' al-Awwal 1447 19/09/2025 (Friday) 05:38 06:52 12:58 15:59 19:05 20:11
Saturday, 27 Rabi' al-Awwal 1447 20/09/2025 (Saturday) 05:38 06:52 12:58 15:59 19:04 20:10
Sunday, 28 Rabi' al-Awwal 1447 21/09/2025 (Sunday) 05:38 06:51 12:58 16:00 19:04 20:10
Monday, 29 Rabi' al-Awwal 1447 22/09/2025 (Monday) 05:37 06:51 12:57 16:00 19:04 20:09
Tuesday, 30 Rabi' al-Awwal 1447 23/09/2025 (Tuesday) 05:37 06:51 12:57 16:00 19:03 20:09
Wednesday, 1 Rabi' al-Thani 1447 24/09/2025 (Wednesday) 05:37 06:50 12:57 16:01 19:03 20:09
Thursday, 2 Rabi' al-Thani 1447 25/09/2025 (Thursday) 05:36 06:50 12:56 16:01 19:02 20:08
Friday, 3 Rabi' al-Thani 1447 26/09/2025 (Friday) 05:36 06:50 12:56 16:01 19:02 20:08
Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447 27/09/2025 (Saturday) 05:36 06:49 12:56 16:02 19:02 20:07
Sunday, 5 Rabi' al-Thani 1447 28/09/2025 (Sunday) 05:35 06:49 12:55 16:02 19:01 20:07
Monday, 6 Rabi' al-Thani 1447 29/09/2025 (Monday) 05:35 06:49 12:55 16:02 19:01 20:07
Tuesday, 7 Rabi' al-Thani 1447 30/09/2025 (Tuesday) 05:35 06:49 12:55 16:03 19:00 20:06

Qibla Compass

Qibla direction in Kota Tinggi, Malaysia

North South West East

Qibla Degree: 292.85°

Use the compass to accurately determine the Qibla direction.