مواقيت الصلاة في موروم، روسيا
مواقيت الصلاة في موروم, روسيا
صلاة اليوم - Муром, Россия
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد, 15 صفر 1447 | 10/08/2025 (الأحد) | 01:54 | 04:32 | 12:17 | 16:25 | 20:03 | 22:24 |
موروم, روسيا
التاريخ الهجري: الأحد, 15 صفر 1447
التاريخ الميلادي: 10/08/2025
الساعة: 08:29:36
فرق التوقيت (GMT): +3 ساعات
طريقة الحساب: روسيا
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة موروم تبدأ الساعة 01:54 بوقت صلاة الفجر وتنتهي الساعة 22:24 لصلاة العشاءطول النهار: 15 ساعات و 31 دقائق
مدة الليل: 8 ساعات و 29 دقائق
حالة الشمس: الشمس تشرق
معلومات الطقس
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد, 15 صفر 1447 | 10/08/2025 (الأحد) | 01:54 | 04:32 | 12:17 | 16:25 | 20:03 | 22:24 |
الإثنين, 16 صفر 1447 | 11/08/2025 (الإثنين) | 01:59 | 04:34 | 12:17 | 16:24 | 20:01 | 22:20 |
الثلاثاء, 17 صفر 1447 | 12/08/2025 (الثلاثاء) | 02:04 | 04:36 | 12:17 | 16:23 | 19:58 | 22:16 |
الأربعاء, 18 صفر 1447 | 13/08/2025 (الأربعاء) | 02:08 | 04:38 | 12:17 | 16:22 | 19:56 | 22:12 |
الخميس, 19 صفر 1447 | 14/08/2025 (الخميس) | 02:12 | 04:40 | 12:17 | 16:20 | 19:54 | 22:08 |
الجمعة, 20 صفر 1447 | 15/08/2025 (الجمعة) | 02:16 | 04:42 | 12:17 | 16:19 | 19:51 | 22:04 |
السبت, 21 صفر 1447 | 16/08/2025 (السبت) | 02:20 | 04:44 | 12:16 | 16:18 | 19:49 | 22:00 |
صفر 1447 / August 2025
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة, 6 صفر 1447 | 01/08/2025 (الجمعة) | 00:56 | 04:15 | 12:18 | 16:34 | 20:22 | 23:09 |
السبت, 7 صفر 1447 | 02/08/2025 (السبت) | 01:06 | 04:17 | 12:18 | 16:33 | 20:20 | 23:04 |
الأحد, 8 صفر 1447 | 03/08/2025 (الأحد) | 01:14 | 04:19 | 12:18 | 16:32 | 20:18 | 22:58 |
الإثنين, 9 صفر 1447 | 04/08/2025 (الإثنين) | 01:21 | 04:21 | 12:18 | 16:31 | 20:16 | 22:53 |
الثلاثاء, 10 صفر 1447 | 05/08/2025 (الثلاثاء) | 01:28 | 04:23 | 12:18 | 16:30 | 20:14 | 22:48 |
الأربعاء, 11 صفر 1447 | 06/08/2025 (الأربعاء) | 01:34 | 04:24 | 12:18 | 16:29 | 20:11 | 22:43 |
الخميس, 12 صفر 1447 | 07/08/2025 (الخميس) | 01:39 | 04:26 | 12:18 | 16:28 | 20:09 | 22:38 |
الجمعة, 13 صفر 1447 | 08/08/2025 (الجمعة) | 01:45 | 04:28 | 12:18 | 16:27 | 20:07 | 22:33 |
السبت, 14 صفر 1447 | 09/08/2025 (السبت) | 01:50 | 04:30 | 12:18 | 16:26 | 20:05 | 22:29 |
الأحد, 15 صفر 1447 | 10/08/2025 (الأحد) | 01:54 | 04:32 | 12:17 | 16:25 | 20:03 | 22:24 |
الإثنين, 16 صفر 1447 | 11/08/2025 (الإثنين) | 01:59 | 04:34 | 12:17 | 16:24 | 20:01 | 22:20 |
الثلاثاء, 17 صفر 1447 | 12/08/2025 (الثلاثاء) | 02:04 | 04:36 | 12:17 | 16:23 | 19:58 | 22:16 |
الأربعاء, 18 صفر 1447 | 13/08/2025 (الأربعاء) | 02:08 | 04:38 | 12:17 | 16:22 | 19:56 | 22:12 |
الخميس, 19 صفر 1447 | 14/08/2025 (الخميس) | 02:12 | 04:40 | 12:17 | 16:20 | 19:54 | 22:08 |
الجمعة, 20 صفر 1447 | 15/08/2025 (الجمعة) | 02:16 | 04:42 | 12:17 | 16:19 | 19:51 | 22:04 |
السبت, 21 صفر 1447 | 16/08/2025 (السبت) | 02:20 | 04:44 | 12:16 | 16:18 | 19:49 | 22:00 |
الأحد, 22 صفر 1447 | 17/08/2025 (الأحد) | 02:24 | 04:46 | 12:16 | 16:17 | 19:47 | 21:56 |
الإثنين, 23 صفر 1447 | 18/08/2025 (الإثنين) | 02:28 | 04:47 | 12:16 | 16:16 | 19:44 | 21:52 |
الثلاثاء, 24 صفر 1447 | 19/08/2025 (الثلاثاء) | 02:31 | 04:49 | 12:16 | 16:14 | 19:42 | 21:48 |
الأربعاء, 25 صفر 1447 | 20/08/2025 (الأربعاء) | 02:35 | 04:51 | 12:15 | 16:13 | 19:40 | 21:44 |
الخميس, 26 صفر 1447 | 21/08/2025 (الخميس) | 02:38 | 04:53 | 12:15 | 16:12 | 19:37 | 21:40 |
الجمعة, 27 صفر 1447 | 22/08/2025 (الجمعة) | 02:42 | 04:55 | 12:15 | 16:10 | 19:35 | 21:37 |
السبت, 28 صفر 1447 | 23/08/2025 (السبت) | 02:45 | 04:57 | 12:15 | 16:09 | 19:32 | 21:33 |
الأحد, 29 صفر 1447 | 24/08/2025 (الأحد) | 02:48 | 04:59 | 12:14 | 16:07 | 19:30 | 21:30 |
الإثنين, 1 ربيع الأول 1447 | 25/08/2025 (الإثنين) | 02:52 | 05:01 | 12:14 | 16:06 | 19:27 | 21:26 |
الثلاثاء, 2 ربيع الأول 1447 | 26/08/2025 (الثلاثاء) | 02:55 | 05:03 | 12:14 | 16:05 | 19:25 | 21:22 |
الأربعاء, 3 ربيع الأول 1447 | 27/08/2025 (الأربعاء) | 02:58 | 05:05 | 12:14 | 16:03 | 19:22 | 21:19 |
الخميس, 4 ربيع الأول 1447 | 28/08/2025 (الخميس) | 03:01 | 05:07 | 12:13 | 16:02 | 19:20 | 21:15 |
الجمعة, 5 ربيع الأول 1447 | 29/08/2025 (الجمعة) | 03:04 | 05:09 | 12:13 | 16:00 | 19:17 | 21:12 |
السبت, 6 ربيع الأول 1447 | 30/08/2025 (السبت) | 03:07 | 05:11 | 12:13 | 15:59 | 19:15 | 21:08 |
الأحد, 7 ربيع الأول 1447 | 31/08/2025 (الأحد) | 03:10 | 05:13 | 12:12 | 15:57 | 19:12 | 21:05 |
4 7 / September 2025
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الإثنين, 8 ربيع الأول 1447 | 01/09/2025 (الإثنين) | 03:13 | 05:14 | 12:12 | 15:55 | 19:10 | 21:02 |
الثلاثاء, 9 ربيع الأول 1447 | 02/09/2025 (الثلاثاء) | 03:16 | 05:16 | 12:12 | 15:54 | 19:07 | 20:58 |
الأربعاء, 10 ربيع الأول 1447 | 03/09/2025 (الأربعاء) | 03:19 | 05:18 | 12:11 | 15:52 | 19:05 | 20:55 |
الخميس, 11 ربيع الأول 1447 | 04/09/2025 (الخميس) | 03:21 | 05:20 | 12:11 | 15:51 | 19:02 | 20:52 |
الجمعة, 12 ربيع الأول 1447 | 05/09/2025 (الجمعة) | 03:24 | 05:22 | 12:11 | 15:49 | 18:59 | 20:48 |
السبت, 13 ربيع الأول 1447 | 06/09/2025 (السبت) | 03:27 | 05:24 | 12:10 | 15:47 | 18:57 | 20:45 |
الأحد, 14 ربيع الأول 1447 | 07/09/2025 (الأحد) | 03:30 | 05:26 | 12:10 | 15:46 | 18:54 | 20:42 |
الإثنين, 15 ربيع الأول 1447 | 08/09/2025 (الإثنين) | 03:32 | 05:28 | 12:10 | 15:44 | 18:52 | 20:39 |
الثلاثاء, 16 ربيع الأول 1447 | 09/09/2025 (الثلاثاء) | 03:35 | 05:30 | 12:09 | 15:42 | 18:49 | 20:35 |
الأربعاء, 17 ربيع الأول 1447 | 10/09/2025 (الأربعاء) | 03:37 | 05:32 | 12:09 | 15:41 | 18:46 | 20:32 |
الخميس, 18 ربيع الأول 1447 | 11/09/2025 (الخميس) | 03:40 | 05:34 | 12:09 | 15:39 | 18:44 | 20:29 |
الجمعة, 19 ربيع الأول 1447 | 12/09/2025 (الجمعة) | 03:42 | 05:36 | 12:08 | 15:37 | 18:41 | 20:26 |
السبت, 20 ربيع الأول 1447 | 13/09/2025 (السبت) | 03:45 | 05:37 | 12:08 | 15:35 | 18:39 | 20:23 |
الأحد, 21 ربيع الأول 1447 | 14/09/2025 (الأحد) | 03:47 | 05:39 | 12:08 | 15:33 | 18:36 | 20:20 |
الإثنين, 22 ربيع الأول 1447 | 15/09/2025 (الإثنين) | 03:50 | 05:41 | 12:07 | 15:32 | 18:33 | 20:17 |
الثلاثاء, 23 ربيع الأول 1447 | 16/09/2025 (الثلاثاء) | 03:52 | 05:43 | 12:07 | 15:30 | 18:31 | 20:14 |
الأربعاء, 24 ربيع الأول 1447 | 17/09/2025 (الأربعاء) | 03:55 | 05:45 | 12:07 | 15:28 | 18:28 | 20:11 |
الخميس, 25 ربيع الأول 1447 | 18/09/2025 (الخميس) | 03:57 | 05:47 | 12:06 | 15:26 | 18:25 | 20:08 |
الجمعة, 26 ربيع الأول 1447 | 19/09/2025 (الجمعة) | 03:59 | 05:49 | 12:06 | 15:24 | 18:23 | 20:05 |
السبت, 27 ربيع الأول 1447 | 20/09/2025 (السبت) | 04:02 | 05:51 | 12:06 | 15:23 | 18:20 | 20:02 |
الأحد, 28 ربيع الأول 1447 | 21/09/2025 (الأحد) | 04:04 | 05:53 | 12:05 | 15:21 | 18:18 | 19:59 |
الإثنين, 29 ربيع الأول 1447 | 22/09/2025 (الإثنين) | 04:06 | 05:55 | 12:05 | 15:19 | 18:15 | 19:56 |
الثلاثاء, 30 ربيع الأول 1447 | 23/09/2025 (الثلاثاء) | 04:08 | 05:57 | 12:04 | 15:17 | 18:12 | 19:53 |
الأربعاء, 1 ربيع الثاني 1447 | 24/09/2025 (الأربعاء) | 04:11 | 05:59 | 12:04 | 15:15 | 18:10 | 19:50 |
الخميس, 2 ربيع الثاني 1447 | 25/09/2025 (الخميس) | 04:13 | 06:00 | 12:04 | 15:13 | 18:07 | 19:47 |
الجمعة, 3 ربيع الثاني 1447 | 26/09/2025 (الجمعة) | 04:15 | 06:02 | 12:03 | 15:11 | 18:04 | 19:44 |
السبت, 4 ربيع الثاني 1447 | 27/09/2025 (السبت) | 04:17 | 06:04 | 12:03 | 15:09 | 18:02 | 19:41 |
الأحد, 5 ربيع الثاني 1447 | 28/09/2025 (الأحد) | 04:19 | 06:06 | 12:03 | 15:07 | 17:59 | 19:39 |
الإثنين, 6 ربيع الثاني 1447 | 29/09/2025 (الإثنين) | 04:22 | 06:08 | 12:02 | 15:06 | 17:57 | 19:36 |
الثلاثاء, 7 ربيع الثاني 1447 | 30/09/2025 (الثلاثاء) | 04:24 | 06:10 | 12:02 | 15:04 | 17:54 | 19:33 |
بوصلة القبلة
اتجاه القبلة في موروم، روسيا
درجة القبلة: 183.64°
استخدم البوصلة لتحديد اتجاه القبلة بدقة.