Horarios de oración en Surgut, Russian Federation
Horarios de oración en Surgut, Russian Federation
Oración de Hoy - Сургут, Россия
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domingo, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Domingo) | 02:06 | 04:01 | 12:12 | 16:25 | 20:22 | 22:17 |
Surgut, Russian Federation
Fecha Hijri: Domingo, 15 Safar 1447
Fecha Gregoriana: 10/08/2025
Hora: 07:53:28
Diferencia horaria (GMT): +5 Horas
Método de Cálculo: Rusia
Resumen de Horarios de Oración de Hoy
Horarios de oración de hoy en la ciudad Surgut Comienza a las 02:06 Con la oración de Fajr Y termina a las 22:17 Con la oración de IshaDuración del día: 16 Horas y 21 Minutos
Duración de la noche: 7 Horas y 39 Minutos
Posición del sol: El sol está saliendo
Información del tiempo
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domingo, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Domingo) | 02:06 | 04:01 | 12:12 | 16:25 | 20:22 | 22:17 |
Lunes, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lunes) | 02:08 | 04:04 | 12:12 | 16:24 | 20:20 | 22:16 |
Martes, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Martes) | 02:09 | 04:06 | 12:11 | 16:22 | 20:17 | 22:14 |
Miércoles, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Miércoles) | 02:10 | 04:09 | 12:11 | 16:21 | 20:14 | 22:13 |
Jueves, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jueves) | 02:11 | 04:12 | 12:11 | 16:20 | 20:11 | 22:11 |
Viernes, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Viernes) | 02:13 | 04:14 | 12:11 | 16:18 | 20:08 | 22:09 |
Sábado, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Sábado) | 02:14 | 04:17 | 12:11 | 16:17 | 20:05 | 22:08 |
Safar 1447 / August 2025
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viernes, 6 Safar 1447 | 01/08/2025 (Viernes) | 01:55 | 03:38 | 12:13 | 16:36 | 20:48 | 22:30 |
Sábado, 7 Safar 1447 | 02/08/2025 (Sábado) | 01:57 | 03:40 | 12:13 | 16:35 | 20:45 | 22:29 |
Domingo, 8 Safar 1447 | 03/08/2025 (Domingo) | 01:58 | 03:43 | 12:13 | 16:34 | 20:42 | 22:27 |
Lunes, 9 Safar 1447 | 04/08/2025 (Lunes) | 01:59 | 03:46 | 12:13 | 16:33 | 20:39 | 22:26 |
Martes, 10 Safar 1447 | 05/08/2025 (Martes) | 02:00 | 03:48 | 12:12 | 16:32 | 20:37 | 22:25 |
Miércoles, 11 Safar 1447 | 06/08/2025 (Miércoles) | 02:02 | 03:51 | 12:12 | 16:30 | 20:34 | 22:23 |
Jueves, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Jueves) | 02:03 | 03:53 | 12:12 | 16:29 | 20:31 | 22:22 |
Viernes, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Viernes) | 02:04 | 03:56 | 12:12 | 16:28 | 20:28 | 22:20 |
Sábado, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Sábado) | 02:05 | 03:59 | 12:12 | 16:27 | 20:25 | 22:19 |
Domingo, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Domingo) | 02:06 | 04:01 | 12:12 | 16:25 | 20:22 | 22:17 |
Lunes, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lunes) | 02:08 | 04:04 | 12:12 | 16:24 | 20:20 | 22:16 |
Martes, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Martes) | 02:09 | 04:06 | 12:11 | 16:22 | 20:17 | 22:14 |
Miércoles, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Miércoles) | 02:10 | 04:09 | 12:11 | 16:21 | 20:14 | 22:13 |
Jueves, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jueves) | 02:11 | 04:12 | 12:11 | 16:20 | 20:11 | 22:11 |
Viernes, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Viernes) | 02:13 | 04:14 | 12:11 | 16:18 | 20:08 | 22:09 |
Sábado, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Sábado) | 02:14 | 04:17 | 12:11 | 16:17 | 20:05 | 22:08 |
Domingo, 22 Safar 1447 | 17/08/2025 (Domingo) | 02:15 | 04:19 | 12:11 | 16:15 | 20:02 | 22:06 |
Lunes, 23 Safar 1447 | 18/08/2025 (Lunes) | 02:16 | 04:22 | 12:10 | 16:13 | 19:59 | 22:05 |
Martes, 24 Safar 1447 | 19/08/2025 (Martes) | 02:17 | 04:24 | 12:10 | 16:12 | 19:56 | 22:03 |
Miércoles, 25 Safar 1447 | 20/08/2025 (Miércoles) | 00:44 | 04:27 | 12:10 | 16:10 | 19:53 | 22:59 |
Jueves, 26 Safar 1447 | 21/08/2025 (Jueves) | 00:59 | 04:30 | 12:10 | 16:09 | 19:50 | 22:51 |
Viernes, 27 Safar 1447 | 22/08/2025 (Viernes) | 01:10 | 04:32 | 12:09 | 16:07 | 19:47 | 22:43 |
Sábado, 28 Safar 1447 | 23/08/2025 (Sábado) | 01:20 | 04:35 | 12:09 | 16:05 | 19:44 | 22:35 |
Domingo, 29 Safar 1447 | 24/08/2025 (Domingo) | 01:28 | 04:37 | 12:09 | 16:04 | 19:40 | 22:28 |
Lunes, 1 Rabi’ al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Lunes) | 01:35 | 04:40 | 12:09 | 16:02 | 19:37 | 22:22 |
Martes, 2 Rabi’ al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Martes) | 01:42 | 04:42 | 12:08 | 16:00 | 19:34 | 22:16 |
Miércoles, 3 Rabi’ al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Miércoles) | 01:49 | 04:45 | 12:08 | 15:58 | 19:31 | 22:10 |
Jueves, 4 Rabi’ al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Jueves) | 01:55 | 04:47 | 12:08 | 15:56 | 19:28 | 22:04 |
Viernes, 5 Rabi’ al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Viernes) | 02:01 | 04:50 | 12:07 | 15:55 | 19:25 | 21:58 |
Sábado, 6 Rabi’ al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Sábado) | 02:06 | 04:52 | 12:07 | 15:53 | 19:22 | 21:53 |
Domingo, 7 Rabi’ al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Domingo) | 02:11 | 04:55 | 12:07 | 15:51 | 19:19 | 21:47 |
4 7 / September 2025
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes, 8 Rabi’ al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Lunes) | 02:16 | 04:58 | 12:06 | 15:49 | 19:15 | 21:42 |
Martes, 9 Rabi’ al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Martes) | 02:21 | 05:00 | 12:06 | 15:47 | 19:12 | 21:37 |
Miércoles, 10 Rabi’ al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Miércoles) | 02:26 | 05:03 | 12:06 | 15:45 | 19:09 | 21:32 |
Jueves, 11 Rabi’ al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Jueves) | 02:30 | 05:05 | 12:06 | 15:43 | 19:06 | 21:27 |
Viernes, 12 Rabi’ al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Viernes) | 02:35 | 05:08 | 12:05 | 15:41 | 19:03 | 21:23 |
Sábado, 13 Rabi’ al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Sábado) | 02:39 | 05:10 | 12:05 | 15:39 | 19:00 | 21:18 |
Domingo, 14 Rabi’ al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Domingo) | 02:43 | 05:13 | 12:05 | 15:37 | 18:56 | 21:14 |
Lunes, 15 Rabi’ al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Lunes) | 02:47 | 05:15 | 12:04 | 15:35 | 18:53 | 21:09 |
Martes, 16 Rabi’ al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Martes) | 02:51 | 05:18 | 12:04 | 15:33 | 18:50 | 21:05 |
Miércoles, 17 Rabi’ al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Miércoles) | 02:55 | 05:20 | 12:03 | 15:31 | 18:47 | 21:00 |
Jueves, 18 Rabi’ al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Jueves) | 02:59 | 05:23 | 12:03 | 15:29 | 18:44 | 20:56 |
Viernes, 19 Rabi’ al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Viernes) | 03:03 | 05:25 | 12:03 | 15:27 | 18:41 | 20:52 |
Sábado, 20 Rabi’ al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Sábado) | 03:06 | 05:28 | 12:02 | 15:25 | 18:37 | 20:48 |
Domingo, 21 Rabi’ al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Domingo) | 03:10 | 05:30 | 12:02 | 15:22 | 18:34 | 20:43 |
Lunes, 22 Rabi’ al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Lunes) | 03:14 | 05:32 | 12:02 | 15:20 | 18:31 | 20:39 |
Martes, 23 Rabi’ al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Martes) | 03:17 | 05:35 | 12:01 | 15:18 | 18:28 | 20:35 |
Miércoles, 24 Rabi’ al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Miércoles) | 03:20 | 05:37 | 12:01 | 15:16 | 18:25 | 20:31 |
Jueves, 25 Rabi’ al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Jueves) | 03:24 | 05:40 | 12:01 | 15:14 | 18:21 | 20:27 |
Viernes, 26 Rabi’ al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Viernes) | 03:27 | 05:42 | 12:00 | 15:11 | 18:18 | 20:23 |
Sábado, 27 Rabi’ al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Sábado) | 03:30 | 05:45 | 12:00 | 15:09 | 18:15 | 20:20 |
Domingo, 28 Rabi’ al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Domingo) | 03:34 | 05:47 | 12:00 | 15:07 | 18:12 | 20:16 |
Lunes, 29 Rabi’ al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Lunes) | 03:37 | 05:50 | 11:59 | 15:05 | 18:09 | 20:12 |
Martes, 30 Rabi’ al-Awwal 1447 | 23/09/2025 (Martes) | 03:40 | 05:52 | 11:59 | 15:03 | 18:05 | 20:08 |
Miércoles, 1 Rabi’ al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Miércoles) | 03:43 | 05:55 | 11:59 | 15:00 | 18:02 | 20:05 |
Jueves, 2 Rabi’ al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Jueves) | 03:46 | 05:57 | 11:58 | 14:58 | 17:59 | 20:01 |
Viernes, 3 Rabi’ al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Viernes) | 03:49 | 06:00 | 11:58 | 14:56 | 17:56 | 19:57 |
Sábado, 4 Rabi’ al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Sábado) | 03:52 | 06:02 | 11:57 | 14:53 | 17:53 | 19:54 |
Domingo, 5 Rabi’ al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Domingo) | 03:55 | 06:05 | 11:57 | 14:51 | 17:49 | 19:50 |
Lunes, 6 Rabi’ al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Lunes) | 03:58 | 06:07 | 11:57 | 14:49 | 17:46 | 19:47 |
Martes, 7 Rabi’ al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Martes) | 04:01 | 06:10 | 11:56 | 14:47 | 17:43 | 19:43 |
Brújula de la Qibla
Dirección de la Qibla en Surgut, Russian Federation
Grado de la Qibla: 225.61°
Usa la brújula para determinar la dirección de la Qibla con precisión.