Prayer Times in Tomsk, Russian Federation

Prayer Times in Tomsk, Russian Federation

Today's Prayer - Томск, Россия

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Saturday, 14 Safar 1447 09/08/2025 (Saturday) 02:40 05:34 13:26 17:35 21:17 23:51

Maghrib

Next Prayer: Maghrib At 21:17 (Maghrib 21:17 (00:02:49))

Adhan will play for Maghrib At 21:17

Tomsk, Russian Federation

Hijri Date: Saturday, 14 Safar 1447

Gregorian Date: 09/08/2025

Time: 21:14:10

Timezone Offset (GMT): +7 Hours

Calculation Method: Russia

Today's Prayer Times

Today's prayer times in Tomsk Starts at 02:40 with Fajr prayer and ends at 23:51 for Isha prayer

Daylight Duration: 15 Hours And 43 Minutes

Night Duration: 8 Hours And 17 Minutes

Sun Position: Sun Low

Weather Information

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Saturday, 14 Safar 1447 09/08/2025 (Saturday) 02:40 05:34 13:26 17:35 21:17 23:51
Sunday, 15 Safar 1447 10/08/2025 (Sunday) 02:46 05:36 13:26 17:34 21:15 23:46
Monday, 16 Safar 1447 11/08/2025 (Monday) 02:52 05:38 13:25 17:33 21:13 23:41
Tuesday, 17 Safar 1447 12/08/2025 (Tuesday) 02:57 05:40 13:25 17:32 21:10 23:36
Wednesday, 18 Safar 1447 13/08/2025 (Wednesday) 03:02 05:42 13:25 17:31 21:08 23:31
Thursday, 19 Safar 1447 14/08/2025 (Thursday) 03:07 05:44 13:25 17:29 21:06 23:27
Friday, 20 Safar 1447 15/08/2025 (Friday) 03:12 05:46 13:25 17:28 21:03 23:22
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Friday, 6 Safar 1447 01/08/2025 (Friday) 03:22 05:18 13:27 17:43 21:35 23:31
Saturday, 7 Safar 1447 02/08/2025 (Saturday) 03:23 05:20 13:26 17:42 21:33 23:30
Sunday, 8 Safar 1447 03/08/2025 (Sunday) 01:34 05:22 13:26 17:41 21:31 00:28
Monday, 9 Safar 1447 04/08/2025 (Monday) 01:57 05:24 13:26 17:40 21:28 00:21
Tuesday, 10 Safar 1447 05/08/2025 (Tuesday) 02:09 05:26 13:26 17:39 21:26 00:14
Wednesday, 11 Safar 1447 06/08/2025 (Wednesday) 02:18 05:28 13:26 17:38 21:24 00:08
Thursday, 12 Safar 1447 07/08/2025 (Thursday) 02:27 05:30 13:26 17:37 21:22 00:02
Friday, 13 Safar 1447 08/08/2025 (Friday) 02:34 05:32 13:26 17:36 21:20 23:56
Saturday, 14 Safar 1447 09/08/2025 (Saturday) 02:40 05:34 13:26 17:35 21:17 23:51
Sunday, 15 Safar 1447 10/08/2025 (Sunday) 02:46 05:36 13:26 17:34 21:15 23:46
Monday, 16 Safar 1447 11/08/2025 (Monday) 02:52 05:38 13:25 17:33 21:13 23:41
Tuesday, 17 Safar 1447 12/08/2025 (Tuesday) 02:57 05:40 13:25 17:32 21:10 23:36
Wednesday, 18 Safar 1447 13/08/2025 (Wednesday) 03:02 05:42 13:25 17:31 21:08 23:31
Thursday, 19 Safar 1447 14/08/2025 (Thursday) 03:07 05:44 13:25 17:29 21:06 23:27
Friday, 20 Safar 1447 15/08/2025 (Friday) 03:12 05:46 13:25 17:28 21:03 23:22
Saturday, 21 Safar 1447 16/08/2025 (Saturday) 03:17 05:48 13:24 17:27 21:01 23:18
Sunday, 22 Safar 1447 17/08/2025 (Sunday) 03:21 05:50 13:24 17:26 20:58 23:14
Monday, 23 Safar 1447 18/08/2025 (Monday) 03:25 05:52 13:24 17:24 20:56 23:09
Tuesday, 24 Safar 1447 19/08/2025 (Tuesday) 03:29 05:54 13:24 17:23 20:53 23:05
Wednesday, 25 Safar 1447 20/08/2025 (Wednesday) 03:33 05:56 13:24 17:22 20:51 23:01
Thursday, 26 Safar 1447 21/08/2025 (Thursday) 03:37 05:58 13:23 17:20 20:48 22:57
Friday, 27 Safar 1447 22/08/2025 (Friday) 03:41 06:00 13:23 17:19 20:46 22:53
Saturday, 28 Safar 1447 23/08/2025 (Saturday) 03:45 06:02 13:23 17:17 20:43 22:49
Sunday, 29 Safar 1447 24/08/2025 (Sunday) 03:48 06:04 13:23 17:16 20:41 22:45
Monday, 1 Rabi' al-Awwal 1447 25/08/2025 (Monday) 03:52 06:06 13:22 17:14 20:38 22:42
Tuesday, 2 Rabi' al-Awwal 1447 26/08/2025 (Tuesday) 03:55 06:08 13:22 17:13 20:36 22:38
Wednesday, 3 Rabi' al-Awwal 1447 27/08/2025 (Wednesday) 03:59 06:10 13:22 17:11 20:33 22:34
Thursday, 4 Rabi' al-Awwal 1447 28/08/2025 (Thursday) 04:02 06:12 13:21 17:10 20:30 22:30
Friday, 5 Rabi' al-Awwal 1447 29/08/2025 (Friday) 04:05 06:14 13:21 17:08 20:28 22:27
Saturday, 6 Rabi' al-Awwal 1447 30/08/2025 (Saturday) 04:08 06:17 13:21 17:07 20:25 22:23
Sunday, 7 Rabi' al-Awwal 1447 31/08/2025 (Sunday) 04:12 06:19 13:21 17:05 20:23 22:19
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Monday, 8 Rabi' al-Awwal 1447 01/09/2025 (Monday) 04:15 06:21 13:20 17:04 20:20 22:16
Tuesday, 9 Rabi' al-Awwal 1447 02/09/2025 (Tuesday) 04:18 06:23 13:20 17:02 20:17 22:12
Wednesday, 10 Rabi' al-Awwal 1447 03/09/2025 (Wednesday) 04:21 06:25 13:20 17:00 20:15 22:09
Thursday, 11 Rabi' al-Awwal 1447 04/09/2025 (Thursday) 04:24 06:27 13:19 16:59 20:12 22:05
Friday, 12 Rabi' al-Awwal 1447 05/09/2025 (Friday) 04:27 06:29 13:19 16:57 20:09 22:02
Saturday, 13 Rabi' al-Awwal 1447 06/09/2025 (Saturday) 04:30 06:31 13:19 16:55 20:07 21:58
Sunday, 14 Rabi' al-Awwal 1447 07/09/2025 (Sunday) 04:32 06:33 13:18 16:53 20:04 21:55
Monday, 15 Rabi' al-Awwal 1447 08/09/2025 (Monday) 04:35 06:35 13:18 16:52 20:01 21:52
Tuesday, 16 Rabi' al-Awwal 1447 09/09/2025 (Tuesday) 04:38 06:37 13:18 16:50 19:59 21:48
Wednesday, 17 Rabi' al-Awwal 1447 10/09/2025 (Wednesday) 04:41 06:39 13:17 16:48 19:56 21:45
Thursday, 18 Rabi' al-Awwal 1447 11/09/2025 (Thursday) 04:43 06:41 13:17 16:46 19:53 21:42
Friday, 19 Rabi' al-Awwal 1447 12/09/2025 (Friday) 04:46 06:43 13:17 16:45 19:51 21:38
Saturday, 20 Rabi' al-Awwal 1447 13/09/2025 (Saturday) 04:49 06:45 13:16 16:43 19:48 21:35
Sunday, 21 Rabi' al-Awwal 1447 14/09/2025 (Sunday) 04:51 06:47 13:16 16:41 19:45 21:32
Monday, 22 Rabi' al-Awwal 1447 15/09/2025 (Monday) 04:54 06:49 13:15 16:39 19:42 21:29
Tuesday, 23 Rabi' al-Awwal 1447 16/09/2025 (Tuesday) 04:56 06:51 13:15 16:37 19:40 21:25
Wednesday, 24 Rabi' al-Awwal 1447 17/09/2025 (Wednesday) 04:59 06:52 13:15 16:35 19:37 21:22
Thursday, 25 Rabi' al-Awwal 1447 18/09/2025 (Thursday) 05:01 06:54 13:14 16:33 19:34 21:19
Friday, 26 Rabi' al-Awwal 1447 19/09/2025 (Friday) 05:04 06:56 13:14 16:32 19:32 21:16
Saturday, 27 Rabi' al-Awwal 1447 20/09/2025 (Saturday) 05:06 06:58 13:14 16:30 19:29 21:13
Sunday, 28 Rabi' al-Awwal 1447 21/09/2025 (Sunday) 05:09 07:00 13:13 16:28 19:26 21:10
Monday, 29 Rabi' al-Awwal 1447 22/09/2025 (Monday) 05:11 07:02 13:13 16:26 19:23 21:07
Tuesday, 30 Rabi' al-Awwal 1447 23/09/2025 (Tuesday) 05:13 07:04 13:13 16:24 19:21 21:04
Wednesday, 1 Rabi' al-Thani 1447 24/09/2025 (Wednesday) 05:16 07:06 13:12 16:22 19:18 21:01
Thursday, 2 Rabi' al-Thani 1447 25/09/2025 (Thursday) 05:18 07:08 13:12 16:20 19:15 20:58
Friday, 3 Rabi' al-Thani 1447 26/09/2025 (Friday) 05:20 07:10 13:12 16:18 19:13 20:55
Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447 27/09/2025 (Saturday) 05:23 07:13 13:11 16:16 19:10 20:52
Sunday, 5 Rabi' al-Thani 1447 28/09/2025 (Sunday) 05:25 07:15 13:11 16:14 19:07 20:49
Monday, 6 Rabi' al-Thani 1447 29/09/2025 (Monday) 05:27 07:17 13:11 16:12 19:05 20:46
Tuesday, 7 Rabi' al-Thani 1447 30/09/2025 (Tuesday) 05:29 07:19 13:10 16:10 19:02 20:43

Qibla Compass

Qibla direction in Tomsk, Russian Federation

North South West East

Qibla Degree: 242.35°

Use the compass to accurately determine the Qibla direction.