Prayer Times in Yekaterinburg, Russian Federation
Prayer Times in Yekaterinburg, Russian Federation
Today's Prayer - Екатеринбург, Россия
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 02:02 | 05:07 | 13:03 | 17:14 | 21:00 | 23:40 |
Yekaterinburg, Russian Federation
Hijri Date: Friday, 13 Safar 1447
Gregorian Date: 08/08/2025
Time: 17:53:43
Timezone Offset (GMT): +5 Hours
Calculation Method: Russia
Today's Prayer Times
Today's prayer times in Yekaterinburg Starts at 02:02 with Fajr prayer and ends at 23:40 for Isha prayerDaylight Duration: 15 Hours And 53 Minutes
Night Duration: 8 Hours And 7 Minutes
Sun Position: Sun High
Weather Information
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 02:02 | 05:07 | 13:03 | 17:14 | 21:00 | 23:40 |
Saturday, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Saturday) | 02:10 | 05:09 | 13:03 | 17:13 | 20:58 | 23:35 |
Sunday, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Sunday) | 02:16 | 05:11 | 13:03 | 17:12 | 20:55 | 23:29 |
Monday, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Monday) | 02:23 | 05:13 | 13:03 | 17:11 | 20:53 | 23:24 |
Tuesday, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Tuesday) | 02:29 | 05:15 | 13:03 | 17:10 | 20:51 | 23:19 |
Wednesday, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Wednesday) | 02:34 | 05:17 | 13:03 | 17:08 | 20:48 | 23:14 |
Thursday, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Thursday) | 02:39 | 05:19 | 13:02 | 17:07 | 20:46 | 23:09 |
Safar 1447 / August 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 6 Safar 1447 | 01/08/2025 (Friday) | 02:58 | 04:53 | 13:04 | 17:21 | 21:15 | 23:10 |
Saturday, 7 Safar 1447 | 02/08/2025 (Saturday) | 02:59 | 04:55 | 13:04 | 17:20 | 21:13 | 23:09 |
Sunday, 8 Safar 1447 | 03/08/2025 (Sunday) | 03:00 | 04:57 | 13:04 | 17:19 | 21:11 | 23:08 |
Monday, 9 Safar 1447 | 04/08/2025 (Monday) | 03:01 | 04:59 | 13:04 | 17:18 | 21:09 | 23:06 |
Tuesday, 10 Safar 1447 | 05/08/2025 (Tuesday) | 01:29 | 05:01 | 13:04 | 17:17 | 21:07 | 00:00 |
Wednesday, 11 Safar 1447 | 06/08/2025 (Wednesday) | 01:43 | 05:03 | 13:04 | 17:16 | 21:05 | 23:53 |
Thursday, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Thursday) | 01:54 | 05:05 | 13:03 | 17:15 | 21:02 | 23:46 |
Friday, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 02:02 | 05:07 | 13:03 | 17:14 | 21:00 | 23:40 |
Saturday, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Saturday) | 02:10 | 05:09 | 13:03 | 17:13 | 20:58 | 23:35 |
Sunday, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Sunday) | 02:16 | 05:11 | 13:03 | 17:12 | 20:55 | 23:29 |
Monday, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Monday) | 02:23 | 05:13 | 13:03 | 17:11 | 20:53 | 23:24 |
Tuesday, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Tuesday) | 02:29 | 05:15 | 13:03 | 17:10 | 20:51 | 23:19 |
Wednesday, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Wednesday) | 02:34 | 05:17 | 13:03 | 17:08 | 20:48 | 23:14 |
Thursday, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Thursday) | 02:39 | 05:19 | 13:02 | 17:07 | 20:46 | 23:09 |
Friday, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Friday) | 02:44 | 05:21 | 13:02 | 17:06 | 20:43 | 23:04 |
Saturday, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Saturday) | 02:49 | 05:23 | 13:02 | 17:05 | 20:41 | 23:00 |
Sunday, 22 Safar 1447 | 17/08/2025 (Sunday) | 02:54 | 05:25 | 13:02 | 17:03 | 20:38 | 22:55 |
Monday, 23 Safar 1447 | 18/08/2025 (Monday) | 02:58 | 05:27 | 13:02 | 17:02 | 20:36 | 22:51 |
Tuesday, 24 Safar 1447 | 19/08/2025 (Tuesday) | 03:03 | 05:29 | 13:01 | 17:01 | 20:33 | 22:46 |
Wednesday, 25 Safar 1447 | 20/08/2025 (Wednesday) | 03:07 | 05:31 | 13:01 | 16:59 | 20:31 | 22:42 |
Thursday, 26 Safar 1447 | 21/08/2025 (Thursday) | 03:11 | 05:33 | 13:01 | 16:58 | 20:28 | 22:38 |
Friday, 27 Safar 1447 | 22/08/2025 (Friday) | 03:15 | 05:36 | 13:01 | 16:56 | 20:26 | 22:34 |
Saturday, 28 Safar 1447 | 23/08/2025 (Saturday) | 03:19 | 05:38 | 13:00 | 16:55 | 20:23 | 22:30 |
Sunday, 29 Safar 1447 | 24/08/2025 (Sunday) | 03:22 | 05:40 | 13:00 | 16:54 | 20:20 | 22:26 |
Monday, 1 Rabi' al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Monday) | 03:26 | 05:42 | 13:00 | 16:52 | 20:18 | 22:22 |
Tuesday, 2 Rabi' al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Tuesday) | 03:30 | 05:44 | 13:00 | 16:51 | 20:15 | 22:18 |
Wednesday, 3 Rabi' al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Wednesday) | 03:33 | 05:46 | 12:59 | 16:49 | 20:13 | 22:14 |
Thursday, 4 Rabi' al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Thursday) | 03:37 | 05:48 | 12:59 | 16:47 | 20:10 | 22:10 |
Friday, 5 Rabi' al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Friday) | 03:40 | 05:50 | 12:59 | 16:46 | 20:07 | 22:07 |
Saturday, 6 Rabi' al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Saturday) | 03:43 | 05:52 | 12:58 | 16:44 | 20:05 | 22:03 |
Sunday, 7 Rabi' al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Sunday) | 03:46 | 05:54 | 12:58 | 16:43 | 20:02 | 21:59 |
4 7 / September 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday, 8 Rabi' al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Monday) | 03:50 | 05:56 | 12:58 | 16:41 | 19:59 | 21:56 |
Tuesday, 9 Rabi' al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Tuesday) | 03:53 | 05:58 | 12:57 | 16:39 | 19:57 | 21:52 |
Wednesday, 10 Rabi' al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Wednesday) | 03:56 | 06:00 | 12:57 | 16:38 | 19:54 | 21:48 |
Thursday, 11 Rabi' al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Thursday) | 03:59 | 06:02 | 12:57 | 16:36 | 19:51 | 21:45 |
Friday, 12 Rabi' al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Friday) | 04:02 | 06:04 | 12:56 | 16:34 | 19:49 | 21:41 |
Saturday, 13 Rabi' al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Saturday) | 04:05 | 06:06 | 12:56 | 16:32 | 19:46 | 21:38 |
Sunday, 14 Rabi' al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Sunday) | 04:08 | 06:08 | 12:56 | 16:31 | 19:43 | 21:34 |
Monday, 15 Rabi' al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Monday) | 04:11 | 06:10 | 12:55 | 16:29 | 19:40 | 21:31 |
Tuesday, 16 Rabi' al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Tuesday) | 04:13 | 06:12 | 12:55 | 16:27 | 19:38 | 21:28 |
Wednesday, 17 Rabi' al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Wednesday) | 04:16 | 06:14 | 12:55 | 16:25 | 19:35 | 21:24 |
Thursday, 18 Rabi' al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Thursday) | 04:19 | 06:16 | 12:54 | 16:24 | 19:32 | 21:21 |
Friday, 19 Rabi' al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Friday) | 04:22 | 06:19 | 12:54 | 16:22 | 19:30 | 21:17 |
Saturday, 20 Rabi' al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Saturday) | 04:24 | 06:21 | 12:54 | 16:20 | 19:27 | 21:14 |
Sunday, 21 Rabi' al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Sunday) | 04:27 | 06:23 | 12:53 | 16:18 | 19:24 | 21:11 |
Monday, 22 Rabi' al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Monday) | 04:30 | 06:25 | 12:53 | 16:16 | 19:21 | 21:08 |
Tuesday, 23 Rabi' al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Tuesday) | 04:32 | 06:27 | 12:53 | 16:14 | 19:19 | 21:04 |
Wednesday, 24 Rabi' al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Wednesday) | 04:35 | 06:29 | 12:52 | 16:12 | 19:16 | 21:01 |
Thursday, 25 Rabi' al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Thursday) | 04:37 | 06:31 | 12:52 | 16:11 | 19:13 | 20:58 |
Friday, 26 Rabi' al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Friday) | 04:40 | 06:33 | 12:52 | 16:09 | 19:10 | 20:55 |
Saturday, 27 Rabi' al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Saturday) | 04:42 | 06:35 | 12:51 | 16:07 | 19:08 | 20:52 |
Sunday, 28 Rabi' al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Sunday) | 04:45 | 06:37 | 12:51 | 16:05 | 19:05 | 20:49 |
Monday, 29 Rabi' al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Monday) | 04:47 | 06:39 | 12:50 | 16:03 | 19:02 | 20:46 |
Tuesday, 30 Rabi' al-Awwal 1447 | 23/09/2025 (Tuesday) | 04:50 | 06:41 | 12:50 | 16:01 | 18:59 | 20:42 |
Wednesday, 1 Rabi' al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Wednesday) | 04:52 | 06:43 | 12:50 | 15:59 | 18:57 | 20:39 |
Thursday, 2 Rabi' al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Thursday) | 04:54 | 06:45 | 12:49 | 15:57 | 18:54 | 20:36 |
Friday, 3 Rabi' al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Friday) | 04:57 | 06:47 | 12:49 | 15:55 | 18:51 | 20:33 |
Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Saturday) | 04:59 | 06:49 | 12:49 | 15:53 | 18:48 | 20:30 |
Sunday, 5 Rabi' al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Sunday) | 05:01 | 06:51 | 12:48 | 15:51 | 18:46 | 20:27 |
Monday, 6 Rabi' al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Monday) | 05:04 | 06:53 | 12:48 | 15:49 | 18:43 | 20:25 |
Tuesday, 7 Rabi' al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Tuesday) | 05:06 | 06:55 | 12:48 | 15:47 | 18:40 | 20:22 |
Qibla Compass
Qibla direction in Yekaterinburg, Russian Federation
Qibla Degree: 211.99°
Use the compass to accurately determine the Qibla direction.