مواقيت الصلاة في مدينة ﺑﺮﺍﻭة، الصومال
مواقيت الصلاة في مدينة ﺑﺮﺍﻭة, الصومال
صلاة اليوم
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة, 13 صفر 1447 | 08/08/2025 (الجمعة) | 04:53 | 06:05 | 12:10 | 15:31 | 18:14 | 19:22 |
مدينة ﺑﺮﺍﻭة, الصومال
التاريخ الهجري: الجمعة, 13 صفر 1447
التاريخ الميلادي: 08/08/2025
الساعة: 16:43:00
فرق التوقيت (GMT): +3 ساعات
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة مدينة ﺑﺮﺍﻭة تبدأ الساعة 04:53 بوقت صلاة الفجر وتنتهي الساعة 19:22 لصلاة العشاءطول النهار: 12 ساعات و 9 دقائق
مدة الليل: 11 ساعات و 51 دقائق
حالة الشمس: الشمس مرتفعة
معلومات الطقس
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة, 13 صفر 1447 | 08/08/2025 (الجمعة) | 04:53 | 06:05 | 12:10 | 15:31 | 18:14 | 19:22 |
السبت, 14 صفر 1447 | 09/08/2025 (السبت) | 04:53 | 06:05 | 12:10 | 15:30 | 18:14 | 19:22 |
الأحد, 15 صفر 1447 | 10/08/2025 (الأحد) | 04:53 | 06:05 | 12:09 | 15:30 | 18:14 | 19:21 |
الإثنين, 16 صفر 1447 | 11/08/2025 (الإثنين) | 04:53 | 06:05 | 12:09 | 15:30 | 18:14 | 19:21 |
الثلاثاء, 17 صفر 1447 | 12/08/2025 (الثلاثاء) | 04:53 | 06:05 | 12:09 | 15:29 | 18:13 | 19:21 |
الأربعاء, 18 صفر 1447 | 13/08/2025 (الأربعاء) | 04:53 | 06:05 | 12:09 | 15:29 | 18:13 | 19:20 |
الخميس, 19 صفر 1447 | 14/08/2025 (الخميس) | 04:53 | 06:04 | 12:09 | 15:28 | 18:13 | 19:20 |
صفر 1447 / August 2025
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة, 6 صفر 1447 | 01/08/2025 (الجمعة) | 04:53 | 06:06 | 12:10 | 15:33 | 18:15 | 19:23 |
السبت, 7 صفر 1447 | 02/08/2025 (السبت) | 04:53 | 06:06 | 12:10 | 15:33 | 18:15 | 19:23 |
الأحد, 8 صفر 1447 | 03/08/2025 (الأحد) | 04:53 | 06:06 | 12:10 | 15:32 | 18:15 | 19:23 |
الإثنين, 9 صفر 1447 | 04/08/2025 (الإثنين) | 04:53 | 06:06 | 12:10 | 15:32 | 18:15 | 19:23 |
الثلاثاء, 10 صفر 1447 | 05/08/2025 (الثلاثاء) | 04:53 | 06:05 | 12:10 | 15:32 | 18:15 | 19:23 |
الأربعاء, 11 صفر 1447 | 06/08/2025 (الأربعاء) | 04:53 | 06:05 | 12:10 | 15:31 | 18:14 | 19:22 |
الخميس, 12 صفر 1447 | 07/08/2025 (الخميس) | 04:53 | 06:05 | 12:10 | 15:31 | 18:14 | 19:22 |
الجمعة, 13 صفر 1447 | 08/08/2025 (الجمعة) | 04:53 | 06:05 | 12:10 | 15:31 | 18:14 | 19:22 |
السبت, 14 صفر 1447 | 09/08/2025 (السبت) | 04:53 | 06:05 | 12:10 | 15:30 | 18:14 | 19:22 |
الأحد, 15 صفر 1447 | 10/08/2025 (الأحد) | 04:53 | 06:05 | 12:09 | 15:30 | 18:14 | 19:21 |
الإثنين, 16 صفر 1447 | 11/08/2025 (الإثنين) | 04:53 | 06:05 | 12:09 | 15:30 | 18:14 | 19:21 |
الثلاثاء, 17 صفر 1447 | 12/08/2025 (الثلاثاء) | 04:53 | 06:05 | 12:09 | 15:29 | 18:13 | 19:21 |
الأربعاء, 18 صفر 1447 | 13/08/2025 (الأربعاء) | 04:53 | 06:05 | 12:09 | 15:29 | 18:13 | 19:20 |
الخميس, 19 صفر 1447 | 14/08/2025 (الخميس) | 04:53 | 06:04 | 12:09 | 15:28 | 18:13 | 19:20 |
الجمعة, 20 صفر 1447 | 15/08/2025 (الجمعة) | 04:53 | 06:04 | 12:09 | 15:28 | 18:13 | 19:20 |
السبت, 21 صفر 1447 | 16/08/2025 (السبت) | 04:53 | 06:04 | 12:08 | 15:27 | 18:13 | 19:20 |
الأحد, 22 صفر 1447 | 17/08/2025 (الأحد) | 04:53 | 06:04 | 12:08 | 15:27 | 18:12 | 19:19 |
الإثنين, 23 صفر 1447 | 18/08/2025 (الإثنين) | 04:53 | 06:04 | 12:08 | 15:26 | 18:12 | 19:19 |
الثلاثاء, 24 صفر 1447 | 19/08/2025 (الثلاثاء) | 04:53 | 06:03 | 12:08 | 15:25 | 18:12 | 19:18 |
الأربعاء, 25 صفر 1447 | 20/08/2025 (الأربعاء) | 04:53 | 06:03 | 12:07 | 15:25 | 18:12 | 19:18 |
الخميس, 26 صفر 1447 | 21/08/2025 (الخميس) | 04:52 | 06:03 | 12:07 | 15:24 | 18:11 | 19:18 |
الجمعة, 27 صفر 1447 | 22/08/2025 (الجمعة) | 04:52 | 06:03 | 12:07 | 15:24 | 18:11 | 19:17 |
السبت, 28 صفر 1447 | 23/08/2025 (السبت) | 04:52 | 06:03 | 12:07 | 15:23 | 18:11 | 19:17 |
الأحد, 29 صفر 1447 | 24/08/2025 (الأحد) | 04:52 | 06:02 | 12:06 | 15:22 | 18:10 | 19:17 |
الإثنين, 1 ربيع الأول 1447 | 25/08/2025 (الإثنين) | 04:52 | 06:02 | 12:06 | 15:22 | 18:10 | 19:16 |
الثلاثاء, 2 ربيع الأول 1447 | 26/08/2025 (الثلاثاء) | 04:52 | 06:02 | 12:06 | 15:21 | 18:10 | 19:16 |
الأربعاء, 3 ربيع الأول 1447 | 27/08/2025 (الأربعاء) | 04:52 | 06:02 | 12:06 | 15:20 | 18:09 | 19:15 |
الخميس, 4 ربيع الأول 1447 | 28/08/2025 (الخميس) | 04:51 | 06:01 | 12:05 | 15:19 | 18:09 | 19:15 |
الجمعة, 5 ربيع الأول 1447 | 29/08/2025 (الجمعة) | 04:51 | 06:01 | 12:05 | 15:19 | 18:09 | 19:15 |
السبت, 6 ربيع الأول 1447 | 30/08/2025 (السبت) | 04:51 | 06:01 | 12:05 | 15:18 | 18:08 | 19:14 |
الأحد, 7 ربيع الأول 1447 | 31/08/2025 (الأحد) | 04:51 | 06:01 | 12:04 | 15:17 | 18:08 | 19:14 |
4 7 / September 2025
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الإثنين, 8 ربيع الأول 1447 | 01/09/2025 (الإثنين) | 04:51 | 06:00 | 12:04 | 15:16 | 18:08 | 19:13 |
الثلاثاء, 9 ربيع الأول 1447 | 02/09/2025 (الثلاثاء) | 04:50 | 06:00 | 12:04 | 15:15 | 18:07 | 19:13 |
الأربعاء, 10 ربيع الأول 1447 | 03/09/2025 (الأربعاء) | 04:50 | 06:00 | 12:03 | 15:15 | 18:07 | 19:13 |
الخميس, 11 ربيع الأول 1447 | 04/09/2025 (الخميس) | 04:50 | 05:59 | 12:03 | 15:14 | 18:07 | 19:12 |
الجمعة, 12 ربيع الأول 1447 | 05/09/2025 (الجمعة) | 04:50 | 05:59 | 12:03 | 15:13 | 18:06 | 19:12 |
السبت, 13 ربيع الأول 1447 | 06/09/2025 (السبت) | 04:49 | 05:59 | 12:02 | 15:12 | 18:06 | 19:11 |
الأحد, 14 ربيع الأول 1447 | 07/09/2025 (الأحد) | 04:49 | 05:59 | 12:02 | 15:11 | 18:06 | 19:11 |
الإثنين, 15 ربيع الأول 1447 | 08/09/2025 (الإثنين) | 04:49 | 05:58 | 12:02 | 15:10 | 18:05 | 19:11 |
الثلاثاء, 16 ربيع الأول 1447 | 09/09/2025 (الثلاثاء) | 04:49 | 05:58 | 12:01 | 15:09 | 18:05 | 19:10 |
الأربعاء, 17 ربيع الأول 1447 | 10/09/2025 (الأربعاء) | 04:48 | 05:58 | 12:01 | 15:08 | 18:05 | 19:10 |
الخميس, 18 ربيع الأول 1447 | 11/09/2025 (الخميس) | 04:48 | 05:57 | 12:01 | 15:07 | 18:04 | 19:09 |
الجمعة, 19 ربيع الأول 1447 | 12/09/2025 (الجمعة) | 04:48 | 05:57 | 12:00 | 15:06 | 18:04 | 19:09 |
السبت, 20 ربيع الأول 1447 | 13/09/2025 (السبت) | 04:48 | 05:57 | 12:00 | 15:05 | 18:03 | 19:08 |
الأحد, 21 ربيع الأول 1447 | 14/09/2025 (الأحد) | 04:47 | 05:56 | 12:00 | 15:04 | 18:03 | 19:08 |
الإثنين, 22 ربيع الأول 1447 | 15/09/2025 (الإثنين) | 04:47 | 05:56 | 11:59 | 15:03 | 18:03 | 19:08 |
الثلاثاء, 23 ربيع الأول 1447 | 16/09/2025 (الثلاثاء) | 04:47 | 05:56 | 11:59 | 15:02 | 18:02 | 19:07 |
الأربعاء, 24 ربيع الأول 1447 | 17/09/2025 (الأربعاء) | 04:46 | 05:55 | 11:59 | 15:01 | 18:02 | 19:07 |
الخميس, 25 ربيع الأول 1447 | 18/09/2025 (الخميس) | 04:46 | 05:55 | 11:58 | 15:00 | 18:01 | 19:06 |
الجمعة, 26 ربيع الأول 1447 | 19/09/2025 (الجمعة) | 04:46 | 05:55 | 11:58 | 14:59 | 18:01 | 19:06 |
السبت, 27 ربيع الأول 1447 | 20/09/2025 (السبت) | 04:45 | 05:54 | 11:57 | 14:58 | 18:01 | 19:06 |
الأحد, 28 ربيع الأول 1447 | 21/09/2025 (الأحد) | 04:45 | 05:54 | 11:57 | 14:58 | 18:00 | 19:05 |
الإثنين, 29 ربيع الأول 1447 | 22/09/2025 (الإثنين) | 04:45 | 05:54 | 11:57 | 14:58 | 18:00 | 19:05 |
الثلاثاء, 30 ربيع الأول 1447 | 23/09/2025 (الثلاثاء) | 04:44 | 05:53 | 11:56 | 14:59 | 17:59 | 19:04 |
الأربعاء, 1 ربيع الثاني 1447 | 24/09/2025 (الأربعاء) | 04:44 | 05:53 | 11:56 | 14:59 | 17:59 | 19:04 |
الخميس, 2 ربيع الثاني 1447 | 25/09/2025 (الخميس) | 04:44 | 05:53 | 11:56 | 14:59 | 17:59 | 19:04 |
الجمعة, 3 ربيع الثاني 1447 | 26/09/2025 (الجمعة) | 04:43 | 05:52 | 11:55 | 15:00 | 17:58 | 19:03 |
السبت, 4 ربيع الثاني 1447 | 27/09/2025 (السبت) | 04:43 | 05:52 | 11:55 | 15:00 | 17:58 | 19:03 |
الأحد, 5 ربيع الثاني 1447 | 28/09/2025 (الأحد) | 04:43 | 05:52 | 11:55 | 15:00 | 17:58 | 19:03 |
الإثنين, 6 ربيع الثاني 1447 | 29/09/2025 (الإثنين) | 04:42 | 05:51 | 11:54 | 15:01 | 17:57 | 19:02 |
الثلاثاء, 7 ربيع الثاني 1447 | 30/09/2025 (الثلاثاء) | 04:42 | 05:51 | 11:54 | 15:01 | 17:57 | 19:02 |
بوصلة القبلة
اتجاه القبلة في مدينة ﺑﺮﺍﻭة، الصومال
درجة القبلة: 348.88°
استخدم البوصلة لتحديد اتجاه القبلة بدقة.