Prayer Times in Bulo Marer, Somalia
Prayer Times in Bulo Marer, Somalia
Today's Prayer
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 04:51 | 06:03 | 12:08 | 15:29 | 18:13 | 19:21 |
Bulo Marer, Somalia
Hijri Date: Friday, 13 Safar 1447
Gregorian Date: 08/08/2025
Time: 12:08:59
Timezone Offset (GMT): +3 Hours
Calculation Method: Muslim World League
Today's Prayer Times
Today's prayer times in Bulo Marer Starts at 04:51 with Fajr prayer and ends at 19:21 for Isha prayerDaylight Duration: 12 Hours And 10 Minutes
Night Duration: 11 Hours And 50 Minutes
Sun Position: Sun High
Weather Information
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 04:51 | 06:03 | 12:08 | 15:29 | 18:13 | 19:21 |
Saturday, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Saturday) | 04:51 | 06:03 | 12:08 | 15:28 | 18:13 | 19:20 |
Sunday, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Sunday) | 04:51 | 06:02 | 12:07 | 15:28 | 18:12 | 19:20 |
Monday, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Monday) | 04:51 | 06:02 | 12:07 | 15:27 | 18:12 | 19:20 |
Tuesday, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Tuesday) | 04:51 | 06:02 | 12:07 | 15:27 | 18:12 | 19:19 |
Wednesday, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Wednesday) | 04:51 | 06:02 | 12:07 | 15:26 | 18:12 | 19:19 |
Thursday, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Thursday) | 04:51 | 06:02 | 12:07 | 15:26 | 18:12 | 19:19 |
Safar 1447 / August 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 6 Safar 1447 | 01/08/2025 (Friday) | 04:50 | 06:03 | 12:08 | 15:31 | 18:14 | 19:22 |
Saturday, 7 Safar 1447 | 02/08/2025 (Saturday) | 04:50 | 06:03 | 12:08 | 15:31 | 18:14 | 19:22 |
Sunday, 8 Safar 1447 | 03/08/2025 (Sunday) | 04:50 | 06:03 | 12:08 | 15:30 | 18:13 | 19:22 |
Monday, 9 Safar 1447 | 04/08/2025 (Monday) | 04:50 | 06:03 | 12:08 | 15:30 | 18:13 | 19:22 |
Tuesday, 10 Safar 1447 | 05/08/2025 (Tuesday) | 04:51 | 06:03 | 12:08 | 15:30 | 18:13 | 19:21 |
Wednesday, 11 Safar 1447 | 06/08/2025 (Wednesday) | 04:51 | 06:03 | 12:08 | 15:29 | 18:13 | 19:21 |
Thursday, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Thursday) | 04:51 | 06:03 | 12:08 | 15:29 | 18:13 | 19:21 |
Friday, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 04:51 | 06:03 | 12:08 | 15:29 | 18:13 | 19:21 |
Saturday, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Saturday) | 04:51 | 06:03 | 12:08 | 15:28 | 18:13 | 19:20 |
Sunday, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Sunday) | 04:51 | 06:02 | 12:07 | 15:28 | 18:12 | 19:20 |
Monday, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Monday) | 04:51 | 06:02 | 12:07 | 15:27 | 18:12 | 19:20 |
Tuesday, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Tuesday) | 04:51 | 06:02 | 12:07 | 15:27 | 18:12 | 19:19 |
Wednesday, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Wednesday) | 04:51 | 06:02 | 12:07 | 15:26 | 18:12 | 19:19 |
Thursday, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Thursday) | 04:51 | 06:02 | 12:07 | 15:26 | 18:12 | 19:19 |
Friday, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Friday) | 04:50 | 06:02 | 12:07 | 15:25 | 18:11 | 19:18 |
Saturday, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Saturday) | 04:50 | 06:02 | 12:06 | 15:25 | 18:11 | 19:18 |
Sunday, 22 Safar 1447 | 17/08/2025 (Sunday) | 04:50 | 06:01 | 12:06 | 15:24 | 18:11 | 19:18 |
Monday, 23 Safar 1447 | 18/08/2025 (Monday) | 04:50 | 06:01 | 12:06 | 15:24 | 18:11 | 19:17 |
Tuesday, 24 Safar 1447 | 19/08/2025 (Tuesday) | 04:50 | 06:01 | 12:06 | 15:23 | 18:10 | 19:17 |
Wednesday, 25 Safar 1447 | 20/08/2025 (Wednesday) | 04:50 | 06:01 | 12:05 | 15:23 | 18:10 | 19:17 |
Thursday, 26 Safar 1447 | 21/08/2025 (Thursday) | 04:50 | 06:01 | 12:05 | 15:22 | 18:10 | 19:16 |
Friday, 27 Safar 1447 | 22/08/2025 (Friday) | 04:50 | 06:00 | 12:05 | 15:21 | 18:09 | 19:16 |
Saturday, 28 Safar 1447 | 23/08/2025 (Saturday) | 04:50 | 06:00 | 12:05 | 15:21 | 18:09 | 19:16 |
Sunday, 29 Safar 1447 | 24/08/2025 (Sunday) | 04:50 | 06:00 | 12:04 | 15:20 | 18:09 | 19:15 |
Monday, 1 Rabi' al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Monday) | 04:49 | 06:00 | 12:04 | 15:19 | 18:09 | 19:15 |
Tuesday, 2 Rabi' al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Tuesday) | 04:49 | 06:00 | 12:04 | 15:18 | 18:08 | 19:14 |
Wednesday, 3 Rabi' al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Wednesday) | 04:49 | 05:59 | 12:04 | 15:18 | 18:08 | 19:14 |
Thursday, 4 Rabi' al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Thursday) | 04:49 | 05:59 | 12:03 | 15:17 | 18:08 | 19:14 |
Friday, 5 Rabi' al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Friday) | 04:49 | 05:59 | 12:03 | 15:16 | 18:07 | 19:13 |
Saturday, 6 Rabi' al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Saturday) | 04:49 | 05:59 | 12:03 | 15:15 | 18:07 | 19:13 |
Sunday, 7 Rabi' al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Sunday) | 04:48 | 05:58 | 12:02 | 15:15 | 18:06 | 19:12 |
4 7 / September 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday, 8 Rabi' al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Monday) | 04:48 | 05:58 | 12:02 | 15:14 | 18:06 | 19:12 |
Tuesday, 9 Rabi' al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Tuesday) | 04:48 | 05:58 | 12:02 | 15:13 | 18:06 | 19:11 |
Wednesday, 10 Rabi' al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Wednesday) | 04:48 | 05:57 | 12:01 | 15:12 | 18:05 | 19:11 |
Thursday, 11 Rabi' al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Thursday) | 04:48 | 05:57 | 12:01 | 15:11 | 18:05 | 19:11 |
Friday, 12 Rabi' al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Friday) | 04:47 | 05:57 | 12:01 | 15:10 | 18:05 | 19:10 |
Saturday, 13 Rabi' al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Saturday) | 04:47 | 05:57 | 12:00 | 15:09 | 18:04 | 19:10 |
Sunday, 14 Rabi' al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Sunday) | 04:47 | 05:56 | 12:00 | 15:08 | 18:04 | 19:09 |
Monday, 15 Rabi' al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Monday) | 04:47 | 05:56 | 12:00 | 15:07 | 18:03 | 19:09 |
Tuesday, 16 Rabi' al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Tuesday) | 04:46 | 05:56 | 11:59 | 15:06 | 18:03 | 19:08 |
Wednesday, 17 Rabi' al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Wednesday) | 04:46 | 05:55 | 11:59 | 15:05 | 18:03 | 19:08 |
Thursday, 18 Rabi' al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Thursday) | 04:46 | 05:55 | 11:59 | 15:04 | 18:02 | 19:08 |
Friday, 19 Rabi' al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Friday) | 04:46 | 05:55 | 11:58 | 15:03 | 18:02 | 19:07 |
Saturday, 20 Rabi' al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Saturday) | 04:45 | 05:55 | 11:58 | 15:02 | 18:02 | 19:07 |
Sunday, 21 Rabi' al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Sunday) | 04:45 | 05:54 | 11:58 | 15:01 | 18:01 | 19:06 |
Monday, 22 Rabi' al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Monday) | 04:45 | 05:54 | 11:57 | 15:00 | 18:01 | 19:06 |
Tuesday, 23 Rabi' al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Tuesday) | 04:45 | 05:54 | 11:57 | 14:59 | 18:00 | 19:05 |
Wednesday, 24 Rabi' al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Wednesday) | 04:44 | 05:53 | 11:57 | 14:58 | 18:00 | 19:05 |
Thursday, 25 Rabi' al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Thursday) | 04:44 | 05:53 | 11:56 | 14:57 | 18:00 | 19:05 |
Friday, 26 Rabi' al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Friday) | 04:44 | 05:53 | 11:56 | 14:56 | 17:59 | 19:04 |
Saturday, 27 Rabi' al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Saturday) | 04:43 | 05:52 | 11:56 | 14:57 | 17:59 | 19:04 |
Sunday, 28 Rabi' al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Sunday) | 04:43 | 05:52 | 11:55 | 14:57 | 17:58 | 19:03 |
Monday, 29 Rabi' al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Monday) | 04:43 | 05:52 | 11:55 | 14:57 | 17:58 | 19:03 |
Tuesday, 30 Rabi' al-Awwal 1447 | 23/09/2025 (Tuesday) | 04:42 | 05:51 | 11:54 | 14:58 | 17:58 | 19:02 |
Wednesday, 1 Rabi' al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Wednesday) | 04:42 | 05:51 | 11:54 | 14:58 | 17:57 | 19:02 |
Thursday, 2 Rabi' al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Thursday) | 04:42 | 05:51 | 11:54 | 14:58 | 17:57 | 19:02 |
Friday, 3 Rabi' al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Friday) | 04:42 | 05:50 | 11:53 | 14:59 | 17:56 | 19:01 |
Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Saturday) | 04:41 | 05:50 | 11:53 | 14:59 | 17:56 | 19:01 |
Sunday, 5 Rabi' al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Sunday) | 04:41 | 05:50 | 11:53 | 14:59 | 17:56 | 19:01 |
Monday, 6 Rabi' al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Monday) | 04:41 | 05:50 | 11:52 | 15:00 | 17:55 | 19:00 |
Tuesday, 7 Rabi' al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Tuesday) | 04:40 | 05:49 | 11:52 | 15:00 | 17:55 | 19:00 |
Qibla Compass
Qibla direction in Bulo Marer, Somalia
Qibla Degree: 347.32°
Use the compass to accurately determine the Qibla direction.