Horarios de oración en Horsens, Denmark
Horarios de oración en Horsens, Denmark
Oración de Hoy
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jueves, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Jueves) | 03:02 | 05:37 | 13:26 | 17:37 | 21:16 | 23:51 |
Horsens, Denmark
Fecha Hijri: Jueves, 12 Safar 1447
Fecha Gregoriana: 07/08/2025
Hora: 20:24:13
Diferencia horaria (GMT): +2 Horas
Método de Cálculo: Sociedad Islámica de América del Norte
Resumen de Horarios de Oración de Hoy
Horarios de oración de hoy en la ciudad Horsens Comienza a las 03:02 Con la oración de Fajr Y termina a las 23:51 Con la oración de IshaDuración del día: 15 Horas y 39 Minutos
Duración de la noche: 8 Horas y 21 Minutos
Posición del sol: El sol está bajo
Información del tiempo
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jueves, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Jueves) | 03:02 | 05:37 | 13:26 | 17:37 | 21:16 | 23:51 |
Viernes, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Viernes) | 03:06 | 05:39 | 13:26 | 17:36 | 21:14 | 23:46 |
Sábado, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Sábado) | 03:11 | 05:41 | 13:26 | 17:35 | 21:11 | 23:42 |
Domingo, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Domingo) | 03:15 | 05:43 | 13:26 | 17:34 | 21:09 | 23:37 |
Lunes, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lunes) | 03:19 | 05:45 | 13:26 | 17:33 | 21:07 | 23:33 |
Martes, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Martes) | 03:23 | 05:47 | 13:26 | 17:32 | 21:05 | 23:28 |
Miércoles, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Miércoles) | 03:27 | 05:49 | 13:26 | 17:31 | 21:02 | 23:24 |
Safar 1447 / August 2025
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viernes, 6 Safar 1447 | 01/08/2025 (Viernes) | 02:29 | 05:26 | 13:27 | 17:43 | 21:28 | 00:25 |
Sábado, 7 Safar 1447 | 02/08/2025 (Sábado) | 02:35 | 05:28 | 13:27 | 17:42 | 21:26 | 00:19 |
Domingo, 8 Safar 1447 | 03/08/2025 (Domingo) | 02:41 | 05:30 | 13:27 | 17:41 | 21:24 | 00:13 |
Lunes, 9 Safar 1447 | 04/08/2025 (Lunes) | 02:47 | 05:32 | 13:27 | 17:40 | 21:22 | 00:07 |
Martes, 10 Safar 1447 | 05/08/2025 (Martes) | 02:52 | 05:33 | 13:27 | 17:39 | 21:20 | 00:02 |
Miércoles, 11 Safar 1447 | 06/08/2025 (Miércoles) | 02:57 | 05:35 | 13:27 | 17:38 | 21:18 | 23:56 |
Jueves, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Jueves) | 03:02 | 05:37 | 13:26 | 17:37 | 21:16 | 23:51 |
Viernes, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Viernes) | 03:06 | 05:39 | 13:26 | 17:36 | 21:14 | 23:46 |
Sábado, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Sábado) | 03:11 | 05:41 | 13:26 | 17:35 | 21:11 | 23:42 |
Domingo, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Domingo) | 03:15 | 05:43 | 13:26 | 17:34 | 21:09 | 23:37 |
Lunes, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lunes) | 03:19 | 05:45 | 13:26 | 17:33 | 21:07 | 23:33 |
Martes, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Martes) | 03:23 | 05:47 | 13:26 | 17:32 | 21:05 | 23:28 |
Miércoles, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Miércoles) | 03:27 | 05:49 | 13:26 | 17:31 | 21:02 | 23:24 |
Jueves, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jueves) | 03:31 | 05:51 | 13:25 | 17:29 | 21:00 | 23:20 |
Viernes, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Viernes) | 03:35 | 05:53 | 13:25 | 17:28 | 20:58 | 23:15 |
Sábado, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Sábado) | 03:39 | 05:55 | 13:25 | 17:27 | 20:55 | 23:11 |
Domingo, 22 Safar 1447 | 17/08/2025 (Domingo) | 03:42 | 05:57 | 13:25 | 17:26 | 20:53 | 23:07 |
Lunes, 23 Safar 1447 | 18/08/2025 (Lunes) | 03:46 | 05:58 | 13:25 | 17:24 | 20:51 | 23:03 |
Martes, 24 Safar 1447 | 19/08/2025 (Martes) | 03:49 | 06:00 | 13:24 | 17:23 | 20:48 | 22:59 |
Miércoles, 25 Safar 1447 | 20/08/2025 (Miércoles) | 03:53 | 06:02 | 13:24 | 17:22 | 20:46 | 22:56 |
Jueves, 26 Safar 1447 | 21/08/2025 (Jueves) | 03:56 | 06:04 | 13:24 | 17:20 | 20:43 | 22:52 |
Viernes, 27 Safar 1447 | 22/08/2025 (Viernes) | 03:59 | 06:06 | 13:24 | 17:19 | 20:41 | 22:48 |
Sábado, 28 Safar 1447 | 23/08/2025 (Sábado) | 04:03 | 06:08 | 13:23 | 17:18 | 20:39 | 22:44 |
Domingo, 29 Safar 1447 | 24/08/2025 (Domingo) | 04:06 | 06:10 | 13:23 | 17:16 | 20:36 | 22:41 |
Lunes, 1 Rabi’ al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Lunes) | 04:09 | 06:12 | 13:23 | 17:15 | 20:34 | 22:37 |
Martes, 2 Rabi’ al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Martes) | 04:12 | 06:14 | 13:23 | 17:13 | 20:31 | 22:33 |
Miércoles, 3 Rabi’ al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Miércoles) | 04:15 | 06:16 | 13:22 | 17:12 | 20:29 | 22:30 |
Jueves, 4 Rabi’ al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Jueves) | 04:18 | 06:18 | 13:22 | 17:10 | 20:26 | 22:26 |
Viernes, 5 Rabi’ al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Viernes) | 04:21 | 06:20 | 13:22 | 17:09 | 20:24 | 22:23 |
Sábado, 6 Rabi’ al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Sábado) | 04:24 | 06:22 | 13:21 | 17:07 | 20:21 | 22:19 |
Domingo, 7 Rabi’ al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Domingo) | 04:27 | 06:24 | 13:21 | 17:06 | 20:18 | 22:16 |
4 7 / September 2025
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes, 8 Rabi’ al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Lunes) | 04:29 | 06:26 | 13:21 | 17:04 | 20:16 | 22:12 |
Martes, 9 Rabi’ al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Martes) | 04:32 | 06:28 | 13:20 | 17:03 | 20:13 | 22:09 |
Miércoles, 10 Rabi’ al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Miércoles) | 04:35 | 06:30 | 13:20 | 17:01 | 20:11 | 22:05 |
Jueves, 11 Rabi’ al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Jueves) | 04:38 | 06:31 | 13:20 | 16:59 | 20:08 | 22:02 |
Viernes, 12 Rabi’ al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Viernes) | 04:40 | 06:33 | 13:19 | 16:58 | 20:06 | 21:59 |
Sábado, 13 Rabi’ al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Sábado) | 04:43 | 06:35 | 13:19 | 16:56 | 20:03 | 21:55 |
Domingo, 14 Rabi’ al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Domingo) | 04:46 | 06:37 | 13:19 | 16:54 | 20:00 | 21:52 |
Lunes, 15 Rabi’ al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Lunes) | 04:48 | 06:39 | 13:18 | 16:53 | 19:58 | 21:49 |
Martes, 16 Rabi’ al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Martes) | 04:51 | 06:41 | 13:18 | 16:51 | 19:55 | 21:46 |
Miércoles, 17 Rabi’ al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Miércoles) | 04:53 | 06:43 | 13:18 | 16:49 | 19:52 | 21:42 |
Jueves, 18 Rabi’ al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Jueves) | 04:56 | 06:45 | 13:17 | 16:47 | 19:50 | 21:39 |
Viernes, 19 Rabi’ al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Viernes) | 04:58 | 06:47 | 13:17 | 16:46 | 19:47 | 21:36 |
Sábado, 20 Rabi’ al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Sábado) | 05:01 | 06:49 | 13:17 | 16:44 | 19:45 | 21:33 |
Domingo, 21 Rabi’ al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Domingo) | 05:03 | 06:51 | 13:16 | 16:42 | 19:42 | 21:30 |
Lunes, 22 Rabi’ al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Lunes) | 05:05 | 06:53 | 13:16 | 16:40 | 19:39 | 21:27 |
Martes, 23 Rabi’ al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Martes) | 05:08 | 06:55 | 13:16 | 16:38 | 19:37 | 21:23 |
Miércoles, 24 Rabi’ al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Miércoles) | 05:10 | 06:57 | 13:15 | 16:36 | 19:34 | 21:20 |
Jueves, 25 Rabi’ al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Jueves) | 05:13 | 06:59 | 13:15 | 16:35 | 19:31 | 21:17 |
Viernes, 26 Rabi’ al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Viernes) | 05:15 | 07:00 | 13:15 | 16:33 | 19:29 | 21:14 |
Sábado, 27 Rabi’ al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Sábado) | 05:17 | 07:02 | 13:14 | 16:31 | 19:26 | 21:11 |
Domingo, 28 Rabi’ al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Domingo) | 05:19 | 07:04 | 13:14 | 16:29 | 19:23 | 21:08 |
Lunes, 29 Rabi’ al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Lunes) | 05:22 | 07:06 | 13:13 | 16:27 | 19:21 | 21:05 |
Martes, 30 Rabi’ al-Awwal 1447 | 23/09/2025 (Martes) | 05:24 | 07:08 | 13:13 | 16:25 | 19:18 | 21:02 |
Miércoles, 1 Rabi’ al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Miércoles) | 05:26 | 07:10 | 13:13 | 16:23 | 19:15 | 20:59 |
Jueves, 2 Rabi’ al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Jueves) | 05:28 | 07:12 | 13:12 | 16:21 | 19:13 | 20:57 |
Viernes, 3 Rabi’ al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Viernes) | 05:31 | 07:14 | 13:12 | 16:20 | 19:10 | 20:54 |
Sábado, 4 Rabi’ al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Sábado) | 05:33 | 07:16 | 13:12 | 16:18 | 19:07 | 20:51 |
Domingo, 5 Rabi’ al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Domingo) | 05:35 | 07:18 | 13:11 | 16:16 | 19:05 | 20:48 |
Lunes, 6 Rabi’ al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Lunes) | 05:37 | 07:20 | 13:11 | 16:14 | 19:02 | 20:45 |
Martes, 7 Rabi’ al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Martes) | 05:39 | 07:22 | 13:11 | 16:12 | 19:00 | 20:42 |
Brújula de la Qibla
Dirección de la Qibla en Horsens, Denmark
Grado de la Qibla: 134.84°
Usa la brújula para determinar la dirección de la Qibla con precisión.