مواقيت الصلاة في جورونتالو، إندونيسيا
مواقيت الصلاة في جورونتالو, إندونيسيا
صلاة اليوم
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت, 14 صفر 1447 | 09/08/2025 (السبت) | 03:38 | 04:50 | 10:53 | 14:14 | 16:57 | 18:09 |
جورونتالو, إندونيسيا
التاريخ الهجري: السبت, 14 صفر 1447
التاريخ الميلادي: 09/08/2025
الساعة: 20:00:48
فرق التوقيت (GMT): +7 ساعات
طريقة الحساب: جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة جورونتالو تبدأ الساعة 03:38 بوقت صلاة الفجر وتنتهي الساعة 18:09 لصلاة العشاءطول النهار: 12 ساعات و 7 دقائق
مدة الليل: 11 ساعات و 53 دقائق
حالة الشمس: الشمس منخفضة
معلومات الطقس
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت, 14 صفر 1447 | 09/08/2025 (السبت) | 03:38 | 04:50 | 10:53 | 14:14 | 16:57 | 18:09 |
الأحد, 15 صفر 1447 | 10/08/2025 (الأحد) | 03:38 | 04:49 | 10:53 | 14:14 | 16:57 | 18:09 |
الإثنين, 16 صفر 1447 | 11/08/2025 (الإثنين) | 03:38 | 04:49 | 10:53 | 14:14 | 16:57 | 18:08 |
الثلاثاء, 17 صفر 1447 | 12/08/2025 (الثلاثاء) | 03:38 | 04:49 | 10:53 | 14:13 | 16:57 | 18:08 |
الأربعاء, 18 صفر 1447 | 13/08/2025 (الأربعاء) | 03:38 | 04:49 | 10:53 | 14:13 | 16:56 | 18:08 |
الخميس, 19 صفر 1447 | 14/08/2025 (الخميس) | 03:38 | 04:49 | 10:53 | 14:12 | 16:56 | 18:08 |
الجمعة, 20 صفر 1447 | 15/08/2025 (الجمعة) | 03:38 | 04:49 | 10:52 | 14:12 | 16:56 | 18:07 |
صفر 1447 / August 2025
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة, 6 صفر 1447 | 01/08/2025 (الجمعة) | 03:38 | 04:50 | 10:54 | 14:17 | 16:58 | 18:11 |
السبت, 7 صفر 1447 | 02/08/2025 (السبت) | 03:38 | 04:50 | 10:54 | 14:17 | 16:58 | 18:11 |
الأحد, 8 صفر 1447 | 03/08/2025 (الأحد) | 03:38 | 04:50 | 10:54 | 14:16 | 16:58 | 18:10 |
الإثنين, 9 صفر 1447 | 04/08/2025 (الإثنين) | 03:38 | 04:50 | 10:54 | 14:16 | 16:58 | 18:10 |
الثلاثاء, 10 صفر 1447 | 05/08/2025 (الثلاثاء) | 03:38 | 04:50 | 10:54 | 14:16 | 16:58 | 18:10 |
الأربعاء, 11 صفر 1447 | 06/08/2025 (الأربعاء) | 03:38 | 04:50 | 10:54 | 14:15 | 16:58 | 18:10 |
الخميس, 12 صفر 1447 | 07/08/2025 (الخميس) | 03:38 | 04:50 | 10:54 | 14:15 | 16:57 | 18:09 |
الجمعة, 13 صفر 1447 | 08/08/2025 (الجمعة) | 03:38 | 04:50 | 10:54 | 14:15 | 16:57 | 18:09 |
السبت, 14 صفر 1447 | 09/08/2025 (السبت) | 03:38 | 04:50 | 10:53 | 14:14 | 16:57 | 18:09 |
الأحد, 15 صفر 1447 | 10/08/2025 (الأحد) | 03:38 | 04:49 | 10:53 | 14:14 | 16:57 | 18:09 |
الإثنين, 16 صفر 1447 | 11/08/2025 (الإثنين) | 03:38 | 04:49 | 10:53 | 14:14 | 16:57 | 18:08 |
الثلاثاء, 17 صفر 1447 | 12/08/2025 (الثلاثاء) | 03:38 | 04:49 | 10:53 | 14:13 | 16:57 | 18:08 |
الأربعاء, 18 صفر 1447 | 13/08/2025 (الأربعاء) | 03:38 | 04:49 | 10:53 | 14:13 | 16:56 | 18:08 |
الخميس, 19 صفر 1447 | 14/08/2025 (الخميس) | 03:38 | 04:49 | 10:53 | 14:12 | 16:56 | 18:08 |
الجمعة, 20 صفر 1447 | 15/08/2025 (الجمعة) | 03:38 | 04:49 | 10:52 | 14:12 | 16:56 | 18:07 |
السبت, 21 صفر 1447 | 16/08/2025 (السبت) | 03:37 | 04:48 | 10:52 | 14:11 | 16:56 | 18:07 |
الأحد, 22 صفر 1447 | 17/08/2025 (الأحد) | 03:37 | 04:48 | 10:52 | 14:11 | 16:56 | 18:07 |
الإثنين, 23 صفر 1447 | 18/08/2025 (الإثنين) | 03:37 | 04:48 | 10:52 | 14:10 | 16:55 | 18:06 |
الثلاثاء, 24 صفر 1447 | 19/08/2025 (الثلاثاء) | 03:37 | 04:48 | 10:52 | 14:10 | 16:55 | 18:06 |
الأربعاء, 25 صفر 1447 | 20/08/2025 (الأربعاء) | 03:37 | 04:48 | 10:51 | 14:09 | 16:55 | 18:06 |
الخميس, 26 صفر 1447 | 21/08/2025 (الخميس) | 03:37 | 04:47 | 10:51 | 14:08 | 16:55 | 18:05 |
الجمعة, 27 صفر 1447 | 22/08/2025 (الجمعة) | 03:37 | 04:47 | 10:51 | 14:08 | 16:54 | 18:05 |
السبت, 28 صفر 1447 | 23/08/2025 (السبت) | 03:37 | 04:47 | 10:51 | 14:07 | 16:54 | 18:04 |
الأحد, 29 صفر 1447 | 24/08/2025 (الأحد) | 03:36 | 04:47 | 10:50 | 14:07 | 16:54 | 18:04 |
الإثنين, 1 ربيع الأول 1447 | 25/08/2025 (الإثنين) | 03:36 | 04:46 | 10:50 | 14:06 | 16:54 | 18:04 |
الثلاثاء, 2 ربيع الأول 1447 | 26/08/2025 (الثلاثاء) | 03:36 | 04:46 | 10:50 | 14:05 | 16:53 | 18:03 |
الأربعاء, 3 ربيع الأول 1447 | 27/08/2025 (الأربعاء) | 03:36 | 04:46 | 10:49 | 14:05 | 16:53 | 18:03 |
الخميس, 4 ربيع الأول 1447 | 28/08/2025 (الخميس) | 03:36 | 04:46 | 10:49 | 14:04 | 16:53 | 18:03 |
الجمعة, 5 ربيع الأول 1447 | 29/08/2025 (الجمعة) | 03:35 | 04:45 | 10:49 | 14:03 | 16:52 | 18:02 |
السبت, 6 ربيع الأول 1447 | 30/08/2025 (السبت) | 03:35 | 04:45 | 10:49 | 14:02 | 16:52 | 18:02 |
الأحد, 7 ربيع الأول 1447 | 31/08/2025 (الأحد) | 03:35 | 04:45 | 10:48 | 14:02 | 16:52 | 18:01 |
4 7 / September 2025
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الإثنين, 8 ربيع الأول 1447 | 01/09/2025 (الإثنين) | 03:35 | 04:45 | 10:48 | 14:01 | 16:51 | 18:01 |
الثلاثاء, 9 ربيع الأول 1447 | 02/09/2025 (الثلاثاء) | 03:35 | 04:44 | 10:48 | 14:00 | 16:51 | 18:01 |
الأربعاء, 10 ربيع الأول 1447 | 03/09/2025 (الأربعاء) | 03:34 | 04:44 | 10:47 | 13:59 | 16:51 | 18:00 |
الخميس, 11 ربيع الأول 1447 | 04/09/2025 (الخميس) | 03:34 | 04:44 | 10:47 | 13:58 | 16:50 | 18:00 |
الجمعة, 12 ربيع الأول 1447 | 05/09/2025 (الجمعة) | 03:34 | 04:43 | 10:47 | 13:57 | 16:50 | 17:59 |
السبت, 13 ربيع الأول 1447 | 06/09/2025 (السبت) | 03:34 | 04:43 | 10:46 | 13:57 | 16:50 | 17:59 |
الأحد, 14 ربيع الأول 1447 | 07/09/2025 (الأحد) | 03:33 | 04:43 | 10:46 | 13:56 | 16:49 | 17:59 |
الإثنين, 15 ربيع الأول 1447 | 08/09/2025 (الإثنين) | 03:33 | 04:42 | 10:46 | 13:55 | 16:49 | 17:58 |
الثلاثاء, 16 ربيع الأول 1447 | 09/09/2025 (الثلاثاء) | 03:33 | 04:42 | 10:45 | 13:54 | 16:49 | 17:58 |
الأربعاء, 17 ربيع الأول 1447 | 10/09/2025 (الأربعاء) | 03:32 | 04:42 | 10:45 | 13:53 | 16:48 | 17:57 |
الخميس, 18 ربيع الأول 1447 | 11/09/2025 (الخميس) | 03:32 | 04:41 | 10:45 | 13:52 | 16:48 | 17:57 |
الجمعة, 19 ربيع الأول 1447 | 12/09/2025 (الجمعة) | 03:32 | 04:41 | 10:44 | 13:51 | 16:47 | 17:57 |
السبت, 20 ربيع الأول 1447 | 13/09/2025 (السبت) | 03:32 | 04:41 | 10:44 | 13:50 | 16:47 | 17:56 |
الأحد, 21 ربيع الأول 1447 | 14/09/2025 (الأحد) | 03:31 | 04:40 | 10:43 | 13:49 | 16:47 | 17:56 |
الإثنين, 22 ربيع الأول 1447 | 15/09/2025 (الإثنين) | 03:31 | 04:40 | 10:43 | 13:48 | 16:46 | 17:55 |
الثلاثاء, 23 ربيع الأول 1447 | 16/09/2025 (الثلاثاء) | 03:31 | 04:40 | 10:43 | 13:47 | 16:46 | 17:55 |
الأربعاء, 24 ربيع الأول 1447 | 17/09/2025 (الأربعاء) | 03:30 | 04:39 | 10:42 | 13:46 | 16:46 | 17:55 |
الخميس, 25 ربيع الأول 1447 | 18/09/2025 (الخميس) | 03:30 | 04:39 | 10:42 | 13:45 | 16:45 | 17:54 |
الجمعة, 26 ربيع الأول 1447 | 19/09/2025 (الجمعة) | 03:30 | 04:39 | 10:42 | 13:44 | 16:45 | 17:54 |
السبت, 27 ربيع الأول 1447 | 20/09/2025 (السبت) | 03:29 | 04:38 | 10:41 | 13:42 | 16:44 | 17:53 |
الأحد, 28 ربيع الأول 1447 | 21/09/2025 (الأحد) | 03:29 | 04:38 | 10:41 | 13:41 | 16:44 | 17:53 |
الإثنين, 29 ربيع الأول 1447 | 22/09/2025 (الإثنين) | 03:29 | 04:38 | 10:41 | 13:41 | 16:44 | 17:53 |
الثلاثاء, 30 ربيع الأول 1447 | 23/09/2025 (الثلاثاء) | 03:28 | 04:37 | 10:40 | 13:42 | 16:43 | 17:52 |
الأربعاء, 1 ربيع الثاني 1447 | 24/09/2025 (الأربعاء) | 03:28 | 04:37 | 10:40 | 13:42 | 16:43 | 17:52 |
الخميس, 2 ربيع الثاني 1447 | 25/09/2025 (الخميس) | 03:28 | 04:37 | 10:40 | 13:42 | 16:43 | 17:52 |
الجمعة, 3 ربيع الثاني 1447 | 26/09/2025 (الجمعة) | 03:27 | 04:36 | 10:39 | 13:43 | 16:42 | 17:51 |
السبت, 4 ربيع الثاني 1447 | 27/09/2025 (السبت) | 03:27 | 04:36 | 10:39 | 13:43 | 16:42 | 17:51 |
الأحد, 5 ربيع الثاني 1447 | 28/09/2025 (الأحد) | 03:27 | 04:36 | 10:39 | 13:43 | 16:42 | 17:51 |
الإثنين, 6 ربيع الثاني 1447 | 29/09/2025 (الإثنين) | 03:26 | 04:35 | 10:38 | 13:44 | 16:41 | 17:50 |
الثلاثاء, 7 ربيع الثاني 1447 | 30/09/2025 (الثلاثاء) | 03:26 | 04:35 | 10:38 | 13:44 | 16:41 | 17:50 |
بوصلة القبلة
اتجاه القبلة في جورونتالو، إندونيسيا
درجة القبلة: 291.50°
استخدم البوصلة لتحديد اتجاه القبلة بدقة.