Horarios de oración en Aqsu city, Kazakhstan
Horarios de oración en Aqsu city, Kazakhstan
Oración de Hoy
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viernes, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Viernes) | 01:45 | 04:25 | 11:58 | 16:04 | 19:31 | 21:58 |
Aqsu city, Kazakhstan
Fecha Hijri: Viernes, 13 Safar 1447
Fecha Gregoriana: 08/08/2025
Hora: 08:53:54
Diferencia horaria (GMT): +5 Horas
Método de Cálculo: Liga Mundial Musulmana
Resumen de Horarios de Oración de Hoy
Horarios de oración de hoy en la ciudad Aqsu city Comienza a las 01:45 Con la oración de Fajr Y termina a las 21:58 Con la oración de IshaDuración del día: 15 Horas y 6 Minutos
Duración de la noche: 8 Horas y 54 Minutos
Posición del sol: El sol está saliendo
Información del tiempo
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viernes, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Viernes) | 01:45 | 04:25 | 11:58 | 16:04 | 19:31 | 21:58 |
Sábado, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Sábado) | 01:49 | 04:27 | 11:58 | 16:03 | 19:29 | 21:54 |
Domingo, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Domingo) | 01:52 | 04:29 | 11:58 | 16:02 | 19:27 | 21:51 |
Lunes, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lunes) | 01:56 | 04:30 | 11:58 | 16:01 | 19:25 | 21:47 |
Martes, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Martes) | 01:59 | 04:32 | 11:57 | 16:00 | 19:23 | 21:44 |
Miércoles, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Miércoles) | 02:03 | 04:34 | 11:57 | 15:59 | 19:21 | 21:40 |
Jueves, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jueves) | 02:06 | 04:35 | 11:57 | 15:58 | 19:19 | 21:37 |
Safar 1447 / August 2025
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viernes, 6 Safar 1447 | 01/08/2025 (Viernes) | 01:15 | 04:15 | 11:59 | 16:09 | 19:43 | 22:24 |
Sábado, 7 Safar 1447 | 02/08/2025 (Sábado) | 01:20 | 04:16 | 11:59 | 16:09 | 19:41 | 22:20 |
Domingo, 8 Safar 1447 | 03/08/2025 (Domingo) | 01:25 | 04:18 | 11:59 | 16:08 | 19:40 | 22:16 |
Lunes, 9 Safar 1447 | 04/08/2025 (Lunes) | 01:29 | 04:19 | 11:59 | 16:07 | 19:38 | 22:12 |
Martes, 10 Safar 1447 | 05/08/2025 (Martes) | 01:33 | 04:21 | 11:58 | 16:06 | 19:36 | 22:09 |
Miércoles, 11 Safar 1447 | 06/08/2025 (Miércoles) | 01:37 | 04:22 | 11:58 | 16:05 | 19:34 | 22:05 |
Jueves, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Jueves) | 01:41 | 04:24 | 11:58 | 16:05 | 19:32 | 22:01 |
Viernes, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Viernes) | 01:45 | 04:25 | 11:58 | 16:04 | 19:31 | 21:58 |
Sábado, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Sábado) | 01:49 | 04:27 | 11:58 | 16:03 | 19:29 | 21:54 |
Domingo, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Domingo) | 01:52 | 04:29 | 11:58 | 16:02 | 19:27 | 21:51 |
Lunes, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lunes) | 01:56 | 04:30 | 11:58 | 16:01 | 19:25 | 21:47 |
Martes, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Martes) | 01:59 | 04:32 | 11:57 | 16:00 | 19:23 | 21:44 |
Miércoles, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Miércoles) | 02:03 | 04:34 | 11:57 | 15:59 | 19:21 | 21:40 |
Jueves, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jueves) | 02:06 | 04:35 | 11:57 | 15:58 | 19:19 | 21:37 |
Viernes, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Viernes) | 02:09 | 04:37 | 11:57 | 15:57 | 19:17 | 21:33 |
Sábado, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Sábado) | 02:12 | 04:38 | 11:57 | 15:56 | 19:15 | 21:30 |
Domingo, 22 Safar 1447 | 17/08/2025 (Domingo) | 02:15 | 04:40 | 11:57 | 15:55 | 19:13 | 21:27 |
Lunes, 23 Safar 1447 | 18/08/2025 (Lunes) | 02:19 | 04:42 | 11:56 | 15:54 | 19:11 | 21:23 |
Martes, 24 Safar 1447 | 19/08/2025 (Martes) | 02:22 | 04:43 | 11:56 | 15:53 | 19:09 | 21:20 |
Miércoles, 25 Safar 1447 | 20/08/2025 (Miércoles) | 02:25 | 04:45 | 11:56 | 15:51 | 19:07 | 21:17 |
Jueves, 26 Safar 1447 | 21/08/2025 (Jueves) | 02:27 | 04:47 | 11:56 | 15:50 | 19:05 | 21:14 |
Viernes, 27 Safar 1447 | 22/08/2025 (Viernes) | 02:30 | 04:48 | 11:55 | 15:49 | 19:03 | 21:10 |
Sábado, 28 Safar 1447 | 23/08/2025 (Sábado) | 02:33 | 04:50 | 11:55 | 15:48 | 19:00 | 21:07 |
Domingo, 29 Safar 1447 | 24/08/2025 (Domingo) | 02:36 | 04:51 | 11:55 | 15:47 | 18:58 | 21:04 |
Lunes, 1 Rabi’ al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Lunes) | 02:39 | 04:53 | 11:55 | 15:45 | 18:56 | 21:01 |
Martes, 2 Rabi’ al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Martes) | 02:41 | 04:55 | 11:54 | 15:44 | 18:54 | 20:58 |
Miércoles, 3 Rabi’ al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Miércoles) | 02:44 | 04:56 | 11:54 | 15:43 | 18:52 | 20:55 |
Jueves, 4 Rabi’ al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Jueves) | 02:47 | 04:58 | 11:54 | 15:41 | 18:49 | 20:52 |
Viernes, 5 Rabi’ al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Viernes) | 02:49 | 05:00 | 11:53 | 15:40 | 18:47 | 20:49 |
Sábado, 6 Rabi’ al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Sábado) | 02:52 | 05:01 | 11:53 | 15:39 | 18:45 | 20:46 |
Domingo, 7 Rabi’ al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Domingo) | 02:54 | 05:03 | 11:53 | 15:37 | 18:43 | 20:43 |
4 7 / September 2025
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes, 8 Rabi’ al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Lunes) | 02:57 | 05:04 | 11:52 | 15:36 | 18:40 | 20:40 |
Martes, 9 Rabi’ al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Martes) | 02:59 | 05:06 | 11:52 | 15:35 | 18:38 | 20:37 |
Miércoles, 10 Rabi’ al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Miércoles) | 03:02 | 05:08 | 11:52 | 15:33 | 18:36 | 20:34 |
Jueves, 11 Rabi’ al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Jueves) | 03:04 | 05:09 | 11:51 | 15:32 | 18:34 | 20:31 |
Viernes, 12 Rabi’ al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Viernes) | 03:06 | 05:11 | 11:51 | 15:30 | 18:31 | 20:28 |
Sábado, 13 Rabi’ al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Sábado) | 03:09 | 05:13 | 11:51 | 15:29 | 18:29 | 20:25 |
Domingo, 14 Rabi’ al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Domingo) | 03:11 | 05:14 | 11:50 | 15:27 | 18:27 | 20:22 |
Lunes, 15 Rabi’ al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Lunes) | 03:13 | 05:16 | 11:50 | 15:26 | 18:24 | 20:19 |
Martes, 16 Rabi’ al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Martes) | 03:16 | 05:17 | 11:50 | 15:24 | 18:22 | 20:16 |
Miércoles, 17 Rabi’ al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Miércoles) | 03:18 | 05:19 | 11:49 | 15:23 | 18:20 | 20:13 |
Jueves, 18 Rabi’ al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Jueves) | 03:20 | 05:21 | 11:49 | 15:21 | 18:17 | 20:10 |
Viernes, 19 Rabi’ al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Viernes) | 03:22 | 05:22 | 11:49 | 15:20 | 18:15 | 20:08 |
Sábado, 20 Rabi’ al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Sábado) | 03:24 | 05:24 | 11:48 | 15:18 | 18:13 | 20:05 |
Domingo, 21 Rabi’ al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Domingo) | 03:26 | 05:26 | 11:48 | 15:16 | 18:10 | 20:02 |
Lunes, 22 Rabi’ al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Lunes) | 03:29 | 05:27 | 11:48 | 15:15 | 18:08 | 19:59 |
Martes, 23 Rabi’ al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Martes) | 03:31 | 05:29 | 11:47 | 15:13 | 18:06 | 19:57 |
Miércoles, 24 Rabi’ al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Miércoles) | 03:33 | 05:31 | 11:47 | 15:12 | 18:03 | 19:54 |
Jueves, 25 Rabi’ al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Jueves) | 03:35 | 05:32 | 11:47 | 15:10 | 18:01 | 19:51 |
Viernes, 26 Rabi’ al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Viernes) | 03:37 | 05:34 | 11:46 | 15:08 | 17:59 | 19:48 |
Sábado, 27 Rabi’ al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Sábado) | 03:39 | 05:35 | 11:46 | 15:07 | 17:56 | 19:46 |
Domingo, 28 Rabi’ al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Domingo) | 03:41 | 05:37 | 11:46 | 15:05 | 17:54 | 19:43 |
Lunes, 29 Rabi’ al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Lunes) | 03:43 | 05:39 | 11:45 | 15:03 | 17:52 | 19:40 |
Martes, 30 Rabi’ al-Awwal 1447 | 23/09/2025 (Martes) | 03:45 | 05:40 | 11:45 | 15:02 | 17:49 | 19:38 |
Miércoles, 1 Rabi’ al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Miércoles) | 03:47 | 05:42 | 11:44 | 15:00 | 17:47 | 19:35 |
Jueves, 2 Rabi’ al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Jueves) | 03:49 | 05:44 | 11:44 | 14:58 | 17:45 | 19:33 |
Viernes, 3 Rabi’ al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Viernes) | 03:51 | 05:45 | 11:44 | 14:56 | 17:42 | 19:30 |
Sábado, 4 Rabi’ al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Sábado) | 03:52 | 05:47 | 11:43 | 14:55 | 17:40 | 19:28 |
Domingo, 5 Rabi’ al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Domingo) | 03:54 | 05:49 | 11:43 | 14:53 | 17:38 | 19:25 |
Lunes, 6 Rabi’ al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Lunes) | 03:56 | 05:50 | 11:43 | 14:51 | 17:35 | 19:22 |
Martes, 7 Rabi’ al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Martes) | 03:58 | 05:52 | 11:42 | 14:50 | 17:33 | 19:20 |
Brújula de la Qibla
Dirección de la Qibla en Aqsu city, Kazakhstan
Grado de la Qibla: 237.28°
Usa la brújula para determinar la dirección de la Qibla con precisión.