Horarios de oración en Belaghash, Kazakhstan
Horarios de oración en Belaghash, Kazakhstan
Oración de Hoy
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viernes, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Viernes) | 02:17 | 04:42 | 12:09 | 16:12 | 19:35 | 21:49 |
Belaghash, Kazakhstan
Fecha Hijri: Viernes, 13 Safar 1447
Fecha Gregoriana: 08/08/2025
Hora: 11:51:35
Diferencia horaria (GMT): +5 Horas
Método de Cálculo: Liga Mundial Musulmana
Resumen de Horarios de Oración de Hoy
Horarios de oración de hoy en la ciudad Belaghash Comienza a las 02:17 Con la oración de Fajr Y termina a las 21:49 Con la oración de IshaDuración del día: 14 Horas y 53 Minutos
Duración de la noche: 9 Horas y 7 Minutos
Posición del sol: El sol está saliendo
Información del tiempo
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viernes, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Viernes) | 02:17 | 04:42 | 12:09 | 16:12 | 19:35 | 21:49 |
Sábado, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Sábado) | 02:20 | 04:44 | 12:08 | 16:11 | 19:33 | 21:46 |
Domingo, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Domingo) | 02:23 | 04:45 | 12:08 | 16:10 | 19:31 | 21:43 |
Lunes, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lunes) | 02:26 | 04:47 | 12:08 | 16:10 | 19:29 | 21:40 |
Martes, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Martes) | 02:29 | 04:48 | 12:08 | 16:09 | 19:28 | 21:37 |
Miércoles, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Miércoles) | 02:31 | 04:50 | 12:08 | 16:08 | 19:26 | 21:34 |
Jueves, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jueves) | 02:34 | 04:51 | 12:08 | 16:07 | 19:24 | 21:31 |
Safar 1447 / August 2025
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viernes, 6 Safar 1447 | 01/08/2025 (Viernes) | 01:56 | 04:32 | 12:09 | 16:17 | 19:46 | 22:10 |
Sábado, 7 Safar 1447 | 02/08/2025 (Sábado) | 01:59 | 04:34 | 12:09 | 16:17 | 19:45 | 22:07 |
Domingo, 8 Safar 1447 | 03/08/2025 (Domingo) | 02:02 | 04:35 | 12:09 | 16:16 | 19:43 | 22:04 |
Lunes, 9 Safar 1447 | 04/08/2025 (Lunes) | 02:05 | 04:37 | 12:09 | 16:15 | 19:41 | 22:01 |
Martes, 10 Safar 1447 | 05/08/2025 (Martes) | 02:08 | 04:38 | 12:09 | 16:14 | 19:40 | 21:58 |
Miércoles, 11 Safar 1447 | 06/08/2025 (Miércoles) | 02:11 | 04:40 | 12:09 | 16:14 | 19:38 | 21:55 |
Jueves, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Jueves) | 02:14 | 04:41 | 12:09 | 16:13 | 19:36 | 21:52 |
Viernes, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Viernes) | 02:17 | 04:42 | 12:09 | 16:12 | 19:35 | 21:49 |
Sábado, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Sábado) | 02:20 | 04:44 | 12:08 | 16:11 | 19:33 | 21:46 |
Domingo, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Domingo) | 02:23 | 04:45 | 12:08 | 16:10 | 19:31 | 21:43 |
Lunes, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lunes) | 02:26 | 04:47 | 12:08 | 16:10 | 19:29 | 21:40 |
Martes, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Martes) | 02:29 | 04:48 | 12:08 | 16:09 | 19:28 | 21:37 |
Miércoles, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Miércoles) | 02:31 | 04:50 | 12:08 | 16:08 | 19:26 | 21:34 |
Jueves, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jueves) | 02:34 | 04:51 | 12:08 | 16:07 | 19:24 | 21:31 |
Viernes, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Viernes) | 02:37 | 04:53 | 12:07 | 16:06 | 19:22 | 21:28 |
Sábado, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Sábado) | 02:40 | 04:54 | 12:07 | 16:05 | 19:20 | 21:25 |
Domingo, 22 Safar 1447 | 17/08/2025 (Domingo) | 02:42 | 04:56 | 12:07 | 16:04 | 19:18 | 21:22 |
Lunes, 23 Safar 1447 | 18/08/2025 (Lunes) | 02:45 | 04:57 | 12:07 | 16:03 | 19:16 | 21:20 |
Martes, 24 Safar 1447 | 19/08/2025 (Martes) | 02:47 | 04:59 | 12:07 | 16:02 | 19:14 | 21:17 |
Miércoles, 25 Safar 1447 | 20/08/2025 (Miércoles) | 02:50 | 05:00 | 12:06 | 16:01 | 19:12 | 21:14 |
Jueves, 26 Safar 1447 | 21/08/2025 (Jueves) | 02:52 | 05:02 | 12:06 | 16:00 | 19:11 | 21:11 |
Viernes, 27 Safar 1447 | 22/08/2025 (Viernes) | 02:55 | 05:03 | 12:06 | 15:59 | 19:09 | 21:08 |
Sábado, 28 Safar 1447 | 23/08/2025 (Sábado) | 02:57 | 05:05 | 12:06 | 15:57 | 19:07 | 21:05 |
Domingo, 29 Safar 1447 | 24/08/2025 (Domingo) | 03:00 | 05:06 | 12:05 | 15:56 | 19:04 | 21:02 |
Lunes, 1 Rabi’ al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Lunes) | 03:02 | 05:08 | 12:05 | 15:55 | 19:02 | 21:00 |
Martes, 2 Rabi’ al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Martes) | 03:04 | 05:09 | 12:05 | 15:54 | 19:00 | 20:57 |
Miércoles, 3 Rabi’ al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Miércoles) | 03:07 | 05:11 | 12:05 | 15:53 | 18:58 | 20:54 |
Jueves, 4 Rabi’ al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Jueves) | 03:09 | 05:12 | 12:04 | 15:51 | 18:56 | 20:51 |
Viernes, 5 Rabi’ al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Viernes) | 03:11 | 05:14 | 12:04 | 15:50 | 18:54 | 20:49 |
Sábado, 6 Rabi’ al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Sábado) | 03:13 | 05:15 | 12:04 | 15:49 | 18:52 | 20:46 |
Domingo, 7 Rabi’ al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Domingo) | 03:16 | 05:17 | 12:03 | 15:48 | 18:50 | 20:43 |
4 7 / September 2025
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes, 8 Rabi’ al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Lunes) | 03:18 | 05:18 | 12:03 | 15:46 | 18:48 | 20:40 |
Martes, 9 Rabi’ al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Martes) | 03:20 | 05:20 | 12:03 | 15:45 | 18:46 | 20:38 |
Miércoles, 10 Rabi’ al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Miércoles) | 03:22 | 05:21 | 12:02 | 15:44 | 18:44 | 20:35 |
Jueves, 11 Rabi’ al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Jueves) | 03:24 | 05:23 | 12:02 | 15:42 | 18:41 | 20:32 |
Viernes, 12 Rabi’ al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Viernes) | 03:26 | 05:24 | 12:02 | 15:41 | 18:39 | 20:29 |
Sábado, 13 Rabi’ al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Sábado) | 03:28 | 05:26 | 12:01 | 15:40 | 18:37 | 20:27 |
Domingo, 14 Rabi’ al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Domingo) | 03:30 | 05:27 | 12:01 | 15:38 | 18:35 | 20:24 |
Lunes, 15 Rabi’ al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Lunes) | 03:32 | 05:29 | 12:01 | 15:37 | 18:33 | 20:21 |
Martes, 16 Rabi’ al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Martes) | 03:34 | 05:30 | 12:00 | 15:35 | 18:31 | 20:19 |
Miércoles, 17 Rabi’ al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Miércoles) | 03:36 | 05:32 | 12:00 | 15:34 | 18:28 | 20:16 |
Jueves, 18 Rabi’ al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Jueves) | 03:38 | 05:33 | 12:00 | 15:32 | 18:26 | 20:14 |
Viernes, 19 Rabi’ al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Viernes) | 03:40 | 05:35 | 11:59 | 15:31 | 18:24 | 20:11 |
Sábado, 20 Rabi’ al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Sábado) | 03:42 | 05:36 | 11:59 | 15:30 | 18:22 | 20:08 |
Domingo, 21 Rabi’ al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Domingo) | 03:44 | 05:38 | 11:59 | 15:28 | 18:20 | 20:06 |
Lunes, 22 Rabi’ al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Lunes) | 03:46 | 05:39 | 11:58 | 15:27 | 18:17 | 20:03 |
Martes, 23 Rabi’ al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Martes) | 03:48 | 05:41 | 11:58 | 15:25 | 18:15 | 20:01 |
Miércoles, 24 Rabi’ al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Miércoles) | 03:50 | 05:42 | 11:57 | 15:23 | 18:13 | 19:58 |
Jueves, 25 Rabi’ al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Jueves) | 03:52 | 05:44 | 11:57 | 15:22 | 18:11 | 19:56 |
Viernes, 26 Rabi’ al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Viernes) | 03:54 | 05:45 | 11:57 | 15:20 | 18:09 | 19:53 |
Sábado, 27 Rabi’ al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Sábado) | 03:55 | 05:47 | 11:56 | 15:19 | 18:06 | 19:51 |
Domingo, 28 Rabi’ al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Domingo) | 03:57 | 05:48 | 11:56 | 15:17 | 18:04 | 19:48 |
Lunes, 29 Rabi’ al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Lunes) | 03:59 | 05:50 | 11:56 | 15:16 | 18:02 | 19:46 |
Martes, 30 Rabi’ al-Awwal 1447 | 23/09/2025 (Martes) | 04:01 | 05:51 | 11:55 | 15:14 | 18:00 | 19:43 |
Miércoles, 1 Rabi’ al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Miércoles) | 04:03 | 05:53 | 11:55 | 15:13 | 17:57 | 19:41 |
Jueves, 2 Rabi’ al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Jueves) | 04:04 | 05:54 | 11:55 | 15:11 | 17:55 | 19:38 |
Viernes, 3 Rabi’ al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Viernes) | 04:06 | 05:56 | 11:54 | 15:09 | 17:53 | 19:36 |
Sábado, 4 Rabi’ al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Sábado) | 04:08 | 05:57 | 11:54 | 15:08 | 17:51 | 19:34 |
Domingo, 5 Rabi’ al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Domingo) | 04:09 | 05:59 | 11:54 | 15:06 | 17:49 | 19:31 |
Lunes, 6 Rabi’ al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Lunes) | 04:11 | 06:00 | 11:53 | 15:04 | 17:46 | 19:29 |
Martes, 7 Rabi’ al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Martes) | 04:13 | 06:02 | 11:53 | 15:03 | 17:44 | 19:27 |
Brújula de la Qibla
Dirección de la Qibla en Belaghash, Kazakhstan
Grado de la Qibla: 236.09°
Usa la brújula para determinar la dirección de la Qibla con precisión.