Horarios de oración en Karaganda Region, Kazakhstan
Horarios de oración en Karaganda Region, Kazakhstan
Oración de Hoy
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jueves, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Jueves) | 02:22 | 04:47 | 12:13 | 16:17 | 19:40 | 21:54 |
Karaganda Region, Kazakhstan
Fecha Hijri: Jueves, 12 Safar 1447
Fecha Gregoriana: 07/08/2025
Hora: 23:24:33
Diferencia horaria (GMT): +5 Horas
Método de Cálculo: Liga Mundial Musulmana
Resumen de Horarios de Oración de Hoy
Horarios de oración de hoy en la ciudad Karaganda Region Comienza a las 02:22 Con la oración de Fajr Y termina a las 21:54 Con la oración de IshaDuración del día: 14 Horas y 53 Minutos
Duración de la noche: 9 Horas y 7 Minutos
Posición del sol: El sol está bajo
Información del tiempo
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jueves, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Jueves) | 02:22 | 04:47 | 12:13 | 16:17 | 19:40 | 21:54 |
Viernes, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Viernes) | 02:25 | 04:48 | 12:13 | 16:17 | 19:39 | 21:51 |
Sábado, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Sábado) | 02:27 | 04:50 | 12:13 | 16:16 | 19:37 | 21:48 |
Domingo, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Domingo) | 02:30 | 04:51 | 12:13 | 16:15 | 19:35 | 21:45 |
Lunes, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lunes) | 02:33 | 04:52 | 12:13 | 16:14 | 19:33 | 21:42 |
Martes, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Martes) | 02:36 | 04:54 | 12:13 | 16:13 | 19:32 | 21:40 |
Miércoles, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Miércoles) | 02:38 | 04:55 | 12:13 | 16:12 | 19:30 | 21:37 |
Safar 1447 / August 2025
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viernes, 6 Safar 1447 | 01/08/2025 (Viernes) | 02:04 | 04:38 | 12:14 | 16:22 | 19:50 | 22:12 |
Sábado, 7 Safar 1447 | 02/08/2025 (Sábado) | 02:07 | 04:40 | 12:14 | 16:21 | 19:48 | 22:09 |
Domingo, 8 Safar 1447 | 03/08/2025 (Domingo) | 02:10 | 04:41 | 12:14 | 16:20 | 19:47 | 22:06 |
Lunes, 9 Safar 1447 | 04/08/2025 (Lunes) | 02:13 | 04:42 | 12:14 | 16:20 | 19:45 | 22:03 |
Martes, 10 Safar 1447 | 05/08/2025 (Martes) | 02:16 | 04:44 | 12:14 | 16:19 | 19:44 | 22:00 |
Miércoles, 11 Safar 1447 | 06/08/2025 (Miércoles) | 02:19 | 04:45 | 12:14 | 16:18 | 19:42 | 21:57 |
Jueves, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Jueves) | 02:22 | 04:47 | 12:13 | 16:17 | 19:40 | 21:54 |
Viernes, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Viernes) | 02:25 | 04:48 | 12:13 | 16:17 | 19:39 | 21:51 |
Sábado, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Sábado) | 02:27 | 04:50 | 12:13 | 16:16 | 19:37 | 21:48 |
Domingo, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Domingo) | 02:30 | 04:51 | 12:13 | 16:15 | 19:35 | 21:45 |
Lunes, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lunes) | 02:33 | 04:52 | 12:13 | 16:14 | 19:33 | 21:42 |
Martes, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Martes) | 02:36 | 04:54 | 12:13 | 16:13 | 19:32 | 21:40 |
Miércoles, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Miércoles) | 02:38 | 04:55 | 12:13 | 16:12 | 19:30 | 21:37 |
Jueves, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jueves) | 02:41 | 04:57 | 12:12 | 16:11 | 19:28 | 21:34 |
Viernes, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Viernes) | 02:44 | 04:58 | 12:12 | 16:10 | 19:26 | 21:31 |
Sábado, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Sábado) | 02:46 | 05:00 | 12:12 | 16:09 | 19:24 | 21:28 |
Domingo, 22 Safar 1447 | 17/08/2025 (Domingo) | 02:49 | 05:01 | 12:12 | 16:08 | 19:22 | 21:25 |
Lunes, 23 Safar 1447 | 18/08/2025 (Lunes) | 02:51 | 05:03 | 12:12 | 16:07 | 19:20 | 21:22 |
Martes, 24 Safar 1447 | 19/08/2025 (Martes) | 02:54 | 05:04 | 12:11 | 16:06 | 19:19 | 21:20 |
Miércoles, 25 Safar 1447 | 20/08/2025 (Miércoles) | 02:56 | 05:06 | 12:11 | 16:05 | 19:17 | 21:17 |
Jueves, 26 Safar 1447 | 21/08/2025 (Jueves) | 02:59 | 05:07 | 12:11 | 16:04 | 19:15 | 21:14 |
Viernes, 27 Safar 1447 | 22/08/2025 (Viernes) | 03:01 | 05:09 | 12:11 | 16:03 | 19:13 | 21:11 |
Sábado, 28 Safar 1447 | 23/08/2025 (Sábado) | 03:04 | 05:10 | 12:10 | 16:02 | 19:11 | 21:08 |
Domingo, 29 Safar 1447 | 24/08/2025 (Domingo) | 03:06 | 05:12 | 12:10 | 16:01 | 19:09 | 21:06 |
Lunes, 1 Rabi’ al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Lunes) | 03:08 | 05:13 | 12:10 | 16:00 | 19:07 | 21:03 |
Martes, 2 Rabi’ al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Martes) | 03:11 | 05:14 | 12:10 | 15:59 | 19:05 | 21:00 |
Miércoles, 3 Rabi’ al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Miércoles) | 03:13 | 05:16 | 12:09 | 15:57 | 19:03 | 20:57 |
Jueves, 4 Rabi’ al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Jueves) | 03:15 | 05:17 | 12:09 | 15:56 | 19:01 | 20:55 |
Viernes, 5 Rabi’ al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Viernes) | 03:17 | 05:19 | 12:09 | 15:55 | 18:58 | 20:52 |
Sábado, 6 Rabi’ al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Sábado) | 03:20 | 05:20 | 12:08 | 15:54 | 18:56 | 20:49 |
Domingo, 7 Rabi’ al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Domingo) | 03:22 | 05:22 | 12:08 | 15:52 | 18:54 | 20:47 |
4 7 / September 2025
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes, 8 Rabi’ al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Lunes) | 03:24 | 05:23 | 12:08 | 15:51 | 18:52 | 20:44 |
Martes, 9 Rabi’ al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Martes) | 03:26 | 05:25 | 12:07 | 15:50 | 18:50 | 20:41 |
Miércoles, 10 Rabi’ al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Miércoles) | 03:28 | 05:26 | 12:07 | 15:48 | 18:48 | 20:38 |
Jueves, 11 Rabi’ al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Jueves) | 03:30 | 05:28 | 12:07 | 15:47 | 18:46 | 20:36 |
Viernes, 12 Rabi’ al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Viernes) | 03:32 | 05:29 | 12:06 | 15:46 | 18:44 | 20:33 |
Sábado, 13 Rabi’ al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Sábado) | 03:34 | 05:31 | 12:06 | 15:44 | 18:42 | 20:30 |
Domingo, 14 Rabi’ al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Domingo) | 03:36 | 05:32 | 12:06 | 15:43 | 18:39 | 20:28 |
Lunes, 15 Rabi’ al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Lunes) | 03:38 | 05:34 | 12:05 | 15:42 | 18:37 | 20:25 |
Martes, 16 Rabi’ al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Martes) | 03:40 | 05:35 | 12:05 | 15:40 | 18:35 | 20:23 |
Miércoles, 17 Rabi’ al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Miércoles) | 03:42 | 05:37 | 12:05 | 15:39 | 18:33 | 20:20 |
Jueves, 18 Rabi’ al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Jueves) | 03:44 | 05:38 | 12:04 | 15:37 | 18:31 | 20:17 |
Viernes, 19 Rabi’ al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Viernes) | 03:46 | 05:40 | 12:04 | 15:36 | 18:29 | 20:15 |
Sábado, 20 Rabi’ al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Sábado) | 03:48 | 05:41 | 12:04 | 15:34 | 18:26 | 20:12 |
Domingo, 21 Rabi’ al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Domingo) | 03:50 | 05:42 | 12:03 | 15:33 | 18:24 | 20:10 |
Lunes, 22 Rabi’ al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Lunes) | 03:52 | 05:44 | 12:03 | 15:31 | 18:22 | 20:07 |
Martes, 23 Rabi’ al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Martes) | 03:54 | 05:45 | 12:03 | 15:30 | 18:20 | 20:05 |
Miércoles, 24 Rabi’ al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Miércoles) | 03:56 | 05:47 | 12:02 | 15:28 | 18:18 | 20:02 |
Jueves, 25 Rabi’ al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Jueves) | 03:57 | 05:48 | 12:02 | 15:27 | 18:15 | 20:00 |
Viernes, 26 Rabi’ al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Viernes) | 03:59 | 05:50 | 12:02 | 15:25 | 18:13 | 19:57 |
Sábado, 27 Rabi’ al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Sábado) | 04:01 | 05:51 | 12:01 | 15:24 | 18:11 | 19:55 |
Domingo, 28 Rabi’ al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Domingo) | 04:03 | 05:53 | 12:01 | 15:22 | 18:09 | 19:52 |
Lunes, 29 Rabi’ al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Lunes) | 04:04 | 05:54 | 12:00 | 15:21 | 18:07 | 19:50 |
Martes, 30 Rabi’ al-Awwal 1447 | 23/09/2025 (Martes) | 04:06 | 05:56 | 12:00 | 15:19 | 18:04 | 19:47 |
Miércoles, 1 Rabi’ al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Miércoles) | 04:08 | 05:57 | 12:00 | 15:18 | 18:02 | 19:45 |
Jueves, 2 Rabi’ al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Jueves) | 04:10 | 05:59 | 11:59 | 15:16 | 18:00 | 19:43 |
Viernes, 3 Rabi’ al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Viernes) | 04:11 | 06:00 | 11:59 | 15:14 | 17:58 | 19:40 |
Sábado, 4 Rabi’ al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Sábado) | 04:13 | 06:02 | 11:59 | 15:13 | 17:56 | 19:38 |
Domingo, 5 Rabi’ al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Domingo) | 04:15 | 06:03 | 11:58 | 15:11 | 17:54 | 19:36 |
Lunes, 6 Rabi’ al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Lunes) | 04:16 | 06:05 | 11:58 | 15:10 | 17:51 | 19:33 |
Martes, 7 Rabi’ al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Martes) | 04:18 | 06:06 | 11:58 | 15:08 | 17:49 | 19:31 |
Brújula de la Qibla
Dirección de la Qibla en Karaganda Region, Kazakhstan
Grado de la Qibla: 234.92°
Usa la brújula para determinar la dirección de la Qibla con precisión.