Heures de Prière à Kostanay, Kazakhstan
Heures de Prière à Kostanay, Kazakhstan
Prière d'Aujourd'hui
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Vendredi) | 02:21 | 05:15 | 12:51 | 16:58 | 20:28 | 23:05 |
Kostanay, Kazakhstan
Date Hijri: Vendredi, 13 Safar 1447
Date Grégorienne: 08/08/2025
Heure: 13:46:22
Décalage Horaire (GMT): +5 Heures
Méthode de Calcul: Ligue islamique mondiale
Heures de Prière d'Aujourd'hui
Heures de prière d'aujourd'hui à Kostanay Commence à 02:21 avec la prière de Fajr et se termine à 23:05 pour la prière d'IshaDurée du Jour: 15 Heures Et 13 Minutes
Durée de la Nuit: 8 Heures Et 47 Minutes
Position du Soleil: Soleil Haut
Informations météorologiques
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Vendredi) | 02:21 | 05:15 | 12:51 | 16:58 | 20:28 | 23:05 |
Samedi, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Samedi) | 02:26 | 05:16 | 12:51 | 16:57 | 20:26 | 23:01 |
Dimanche, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Dimanche) | 02:30 | 05:18 | 12:51 | 16:56 | 20:24 | 22:57 |
Lundi, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lundi) | 02:34 | 05:20 | 12:51 | 16:55 | 20:22 | 22:53 |
Mardi, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Mardi) | 02:39 | 05:21 | 12:51 | 16:54 | 20:20 | 22:49 |
Mercredi, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Mercredi) | 02:43 | 05:23 | 12:50 | 16:53 | 20:18 | 22:45 |
Jeudi, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jeudi) | 02:46 | 05:25 | 12:50 | 16:52 | 20:16 | 22:41 |
Safar 1447 / August 2025
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi, 6 Safar 1447 | 01/08/2025 (Vendredi) | 01:41 | 05:03 | 12:52 | 17:04 | 20:41 | 23:38 |
Samedi, 7 Safar 1447 | 02/08/2025 (Samedi) | 01:48 | 05:05 | 12:52 | 17:03 | 20:39 | 23:32 |
Dimanche, 8 Safar 1447 | 03/08/2025 (Dimanche) | 01:55 | 05:06 | 12:52 | 17:03 | 20:37 | 23:28 |
Lundi, 9 Safar 1447 | 04/08/2025 (Lundi) | 02:01 | 05:08 | 12:52 | 17:02 | 20:36 | 23:23 |
Mardi, 10 Safar 1447 | 05/08/2025 (Mardi) | 02:06 | 05:09 | 12:52 | 17:01 | 20:34 | 23:18 |
Mercredi, 11 Safar 1447 | 06/08/2025 (Mercredi) | 02:12 | 05:11 | 12:52 | 17:00 | 20:32 | 23:14 |
Jeudi, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Jeudi) | 02:17 | 05:13 | 12:51 | 16:59 | 20:30 | 23:09 |
Vendredi, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Vendredi) | 02:21 | 05:15 | 12:51 | 16:58 | 20:28 | 23:05 |
Samedi, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Samedi) | 02:26 | 05:16 | 12:51 | 16:57 | 20:26 | 23:01 |
Dimanche, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Dimanche) | 02:30 | 05:18 | 12:51 | 16:56 | 20:24 | 22:57 |
Lundi, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lundi) | 02:34 | 05:20 | 12:51 | 16:55 | 20:22 | 22:53 |
Mardi, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Mardi) | 02:39 | 05:21 | 12:51 | 16:54 | 20:20 | 22:49 |
Mercredi, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Mercredi) | 02:43 | 05:23 | 12:50 | 16:53 | 20:18 | 22:45 |
Jeudi, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jeudi) | 02:46 | 05:25 | 12:50 | 16:52 | 20:16 | 22:41 |
Vendredi, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Vendredi) | 02:50 | 05:26 | 12:50 | 16:51 | 20:14 | 22:38 |
Samedi, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Samedi) | 02:54 | 05:28 | 12:50 | 16:50 | 20:12 | 22:34 |
Dimanche, 22 Safar 1447 | 17/08/2025 (Dimanche) | 02:57 | 05:30 | 12:50 | 16:49 | 20:10 | 22:30 |
Lundi, 23 Safar 1447 | 18/08/2025 (Lundi) | 03:01 | 05:32 | 12:49 | 16:48 | 20:07 | 22:27 |
Mardi, 24 Safar 1447 | 19/08/2025 (Mardi) | 03:04 | 05:33 | 12:49 | 16:46 | 20:05 | 22:23 |
Mercredi, 25 Safar 1447 | 20/08/2025 (Mercredi) | 03:07 | 05:35 | 12:49 | 16:45 | 20:03 | 22:20 |
Jeudi, 26 Safar 1447 | 21/08/2025 (Jeudi) | 03:11 | 05:37 | 12:49 | 16:44 | 20:01 | 22:16 |
Vendredi, 27 Safar 1447 | 22/08/2025 (Vendredi) | 03:14 | 05:38 | 12:49 | 16:43 | 19:59 | 22:13 |
Samedi, 28 Safar 1447 | 23/08/2025 (Samedi) | 03:17 | 05:40 | 12:48 | 16:42 | 19:56 | 22:09 |
Dimanche, 29 Safar 1447 | 24/08/2025 (Dimanche) | 03:20 | 05:42 | 12:48 | 16:40 | 19:54 | 22:06 |
Lundi, 1 Rabi' al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Lundi) | 03:23 | 05:44 | 12:48 | 16:39 | 19:52 | 22:02 |
Mardi, 2 Rabi' al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Mardi) | 03:26 | 05:45 | 12:47 | 16:38 | 19:50 | 21:59 |
Mercredi, 3 Rabi' al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Mercredi) | 03:29 | 05:47 | 12:47 | 16:36 | 19:47 | 21:56 |
Jeudi, 4 Rabi' al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Jeudi) | 03:32 | 05:49 | 12:47 | 16:35 | 19:45 | 21:52 |
Vendredi, 5 Rabi' al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Vendredi) | 03:35 | 05:50 | 12:47 | 16:33 | 19:43 | 21:49 |
Samedi, 6 Rabi' al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Samedi) | 03:37 | 05:52 | 12:46 | 16:32 | 19:40 | 21:46 |
Dimanche, 7 Rabi' al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Dimanche) | 03:40 | 05:54 | 12:46 | 16:31 | 19:38 | 21:43 |
4 7 / September 2025
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi, 8 Rabi' al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Lundi) | 03:43 | 05:56 | 12:46 | 16:29 | 19:36 | 21:39 |
Mardi, 9 Rabi' al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Mardi) | 03:46 | 05:57 | 12:45 | 16:28 | 19:33 | 21:36 |
Mercredi, 10 Rabi' al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Mercredi) | 03:48 | 05:59 | 12:45 | 16:26 | 19:31 | 21:33 |
Jeudi, 11 Rabi' al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Jeudi) | 03:51 | 06:01 | 12:45 | 16:25 | 19:29 | 21:30 |
Vendredi, 12 Rabi' al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Vendredi) | 03:53 | 06:02 | 12:44 | 16:23 | 19:26 | 21:27 |
Samedi, 13 Rabi' al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Samedi) | 03:56 | 06:04 | 12:44 | 16:22 | 19:24 | 21:24 |
Dimanche, 14 Rabi' al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Dimanche) | 03:58 | 06:06 | 12:44 | 16:20 | 19:21 | 21:21 |
Lundi, 15 Rabi' al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Lundi) | 04:01 | 06:08 | 12:43 | 16:19 | 19:19 | 21:18 |
Mardi, 16 Rabi' al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Mardi) | 04:03 | 06:09 | 12:43 | 16:17 | 19:17 | 21:15 |
Mercredi, 17 Rabi' al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Mercredi) | 04:06 | 06:11 | 12:43 | 16:15 | 19:14 | 21:12 |
Jeudi, 18 Rabi' al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Jeudi) | 04:08 | 06:13 | 12:42 | 16:14 | 19:12 | 21:09 |
Vendredi, 19 Rabi' al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Vendredi) | 04:10 | 06:14 | 12:42 | 16:12 | 19:09 | 21:06 |
Samedi, 20 Rabi' al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Samedi) | 04:13 | 06:16 | 12:42 | 16:10 | 19:07 | 21:03 |
Dimanche, 21 Rabi' al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Dimanche) | 04:15 | 06:18 | 12:41 | 16:09 | 19:05 | 21:00 |
Lundi, 22 Rabi' al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Lundi) | 04:17 | 06:20 | 12:41 | 16:07 | 19:02 | 20:57 |
Mardi, 23 Rabi' al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Mardi) | 04:19 | 06:21 | 12:41 | 16:05 | 19:00 | 20:54 |
Mercredi, 24 Rabi' al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Mercredi) | 04:22 | 06:23 | 12:40 | 16:04 | 18:57 | 20:51 |
Jeudi, 25 Rabi' al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Jeudi) | 04:24 | 06:25 | 12:40 | 16:02 | 18:55 | 20:48 |
Vendredi, 26 Rabi' al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Vendredi) | 04:26 | 06:27 | 12:39 | 16:00 | 18:52 | 20:45 |
Samedi, 27 Rabi' al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Samedi) | 04:28 | 06:28 | 12:39 | 15:59 | 18:50 | 20:43 |
Dimanche, 28 Rabi' al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Dimanche) | 04:30 | 06:30 | 12:39 | 15:57 | 18:48 | 20:40 |
Lundi, 29 Rabi' al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Lundi) | 04:32 | 06:32 | 12:38 | 15:55 | 18:45 | 20:37 |
Mardi, 30 Rabi' al-Awwal 1447 | 23/09/2025 (Mardi) | 04:34 | 06:33 | 12:38 | 15:53 | 18:43 | 20:34 |
Mercredi, 1 Rabi' al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Mercredi) | 04:36 | 06:35 | 12:38 | 15:52 | 18:40 | 20:32 |
Jeudi, 2 Rabi' al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Jeudi) | 04:38 | 06:37 | 12:37 | 15:50 | 18:38 | 20:29 |
Vendredi, 3 Rabi' al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Vendredi) | 04:41 | 06:39 | 12:37 | 15:48 | 18:35 | 20:26 |
Samedi, 4 Rabi' al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Samedi) | 04:43 | 06:40 | 12:37 | 15:46 | 18:33 | 20:24 |
Dimanche, 5 Rabi' al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Dimanche) | 04:45 | 06:42 | 12:36 | 15:45 | 18:31 | 20:21 |
Lundi, 6 Rabi' al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Lundi) | 04:46 | 06:44 | 12:36 | 15:43 | 18:28 | 20:18 |
Mardi, 7 Rabi' al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Mardi) | 04:48 | 06:46 | 12:36 | 15:41 | 18:26 | 20:16 |
Boussole Qibla
Direction de la Qibla à Kostanay, Kazakhstan
Degré de la Qibla : 219.03°
Utilisez la boussole pour déterminer avec précision la direction de la Qibla.