مواقيت الصلاة في Kuralai، كازاخستان
مواقيت الصلاة في Kuralai, كازاخستان
صلاة اليوم
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت, 14 صفر 1447 | 09/08/2025 (السبت) | 01:22 | 04:40 | 12:22 | 16:30 | 20:04 | 23:00 |
Kuralai, كازاخستان
التاريخ الهجري: السبت, 14 صفر 1447
التاريخ الميلادي: 09/08/2025
الساعة: 02:05:05
فرق التوقيت (GMT): +5 ساعات
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة Kuralai تبدأ الساعة 01:22 بوقت صلاة الفجر وتنتهي الساعة 23:00 لصلاة العشاءطول النهار: 15 ساعات و 24 دقائق
مدة الليل: 8 ساعات و 36 دقائق
حالة الشمس: الشمس منخفضة
معلومات الطقس
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت, 14 صفر 1447 | 09/08/2025 (السبت) | 01:22 | 04:40 | 12:22 | 16:30 | 20:04 | 23:00 |
الأحد, 15 صفر 1447 | 10/08/2025 (الأحد) | 01:29 | 04:42 | 12:22 | 16:29 | 20:02 | 22:54 |
الإثنين, 16 صفر 1447 | 11/08/2025 (الإثنين) | 01:35 | 04:44 | 12:22 | 16:28 | 20:00 | 22:49 |
الثلاثاء, 17 صفر 1447 | 12/08/2025 (الثلاثاء) | 01:41 | 04:46 | 12:22 | 16:27 | 19:57 | 22:44 |
الأربعاء, 18 صفر 1447 | 13/08/2025 (الأربعاء) | 01:47 | 04:48 | 12:21 | 16:26 | 19:55 | 22:39 |
الخميس, 19 صفر 1447 | 14/08/2025 (الخميس) | 01:52 | 04:50 | 12:21 | 16:25 | 19:53 | 22:34 |
الجمعة, 20 صفر 1447 | 15/08/2025 (الجمعة) | 01:57 | 04:51 | 12:21 | 16:23 | 19:51 | 22:29 |
صفر 1447 / August 2025
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة, 6 صفر 1447 | 01/08/2025 (الجمعة) | 02:24 | 04:26 | 12:23 | 16:37 | 20:20 | 22:21 |
السبت, 7 صفر 1447 | 02/08/2025 (السبت) | 02:25 | 04:28 | 12:23 | 16:37 | 20:18 | 22:20 |
الأحد, 8 صفر 1447 | 03/08/2025 (الأحد) | 02:26 | 04:29 | 12:23 | 16:36 | 20:16 | 22:19 |
الإثنين, 9 صفر 1447 | 04/08/2025 (الإثنين) | 02:27 | 04:31 | 12:23 | 16:35 | 20:14 | 22:18 |
الثلاثاء, 10 صفر 1447 | 05/08/2025 (الثلاثاء) | 00:27 | 04:33 | 12:23 | 16:34 | 20:12 | 23:26 |
الأربعاء, 11 صفر 1447 | 06/08/2025 (الأربعاء) | 00:52 | 04:35 | 12:22 | 16:33 | 20:10 | 23:18 |
الخميس, 12 صفر 1447 | 07/08/2025 (الخميس) | 01:04 | 04:37 | 12:22 | 16:32 | 20:08 | 23:12 |
الجمعة, 13 صفر 1447 | 08/08/2025 (الجمعة) | 01:14 | 04:38 | 12:22 | 16:31 | 20:06 | 23:06 |
السبت, 14 صفر 1447 | 09/08/2025 (السبت) | 01:22 | 04:40 | 12:22 | 16:30 | 20:04 | 23:00 |
الأحد, 15 صفر 1447 | 10/08/2025 (الأحد) | 01:29 | 04:42 | 12:22 | 16:29 | 20:02 | 22:54 |
الإثنين, 16 صفر 1447 | 11/08/2025 (الإثنين) | 01:35 | 04:44 | 12:22 | 16:28 | 20:00 | 22:49 |
الثلاثاء, 17 صفر 1447 | 12/08/2025 (الثلاثاء) | 01:41 | 04:46 | 12:22 | 16:27 | 19:57 | 22:44 |
الأربعاء, 18 صفر 1447 | 13/08/2025 (الأربعاء) | 01:47 | 04:48 | 12:21 | 16:26 | 19:55 | 22:39 |
الخميس, 19 صفر 1447 | 14/08/2025 (الخميس) | 01:52 | 04:50 | 12:21 | 16:25 | 19:53 | 22:34 |
الجمعة, 20 صفر 1447 | 15/08/2025 (الجمعة) | 01:57 | 04:51 | 12:21 | 16:23 | 19:51 | 22:29 |
السبت, 21 صفر 1447 | 16/08/2025 (السبت) | 02:02 | 04:53 | 12:21 | 16:22 | 19:48 | 22:25 |
الأحد, 22 صفر 1447 | 17/08/2025 (الأحد) | 02:07 | 04:55 | 12:21 | 16:21 | 19:46 | 22:20 |
الإثنين, 23 صفر 1447 | 18/08/2025 (الإثنين) | 02:11 | 04:57 | 12:20 | 16:20 | 19:44 | 22:16 |
الثلاثاء, 24 صفر 1447 | 19/08/2025 (الثلاثاء) | 02:15 | 04:59 | 12:20 | 16:19 | 19:42 | 22:12 |
الأربعاء, 25 صفر 1447 | 20/08/2025 (الأربعاء) | 02:19 | 05:01 | 12:20 | 16:17 | 19:39 | 22:08 |
الخميس, 26 صفر 1447 | 21/08/2025 (الخميس) | 02:23 | 05:03 | 12:20 | 16:16 | 19:37 | 22:03 |
الجمعة, 27 صفر 1447 | 22/08/2025 (الجمعة) | 02:27 | 05:04 | 12:19 | 16:15 | 19:35 | 21:59 |
السبت, 28 صفر 1447 | 23/08/2025 (السبت) | 02:31 | 05:06 | 12:19 | 16:13 | 19:32 | 21:55 |
الأحد, 29 صفر 1447 | 24/08/2025 (الأحد) | 02:35 | 05:08 | 12:19 | 16:12 | 19:30 | 21:52 |
الإثنين, 1 ربيع الأول 1447 | 25/08/2025 (الإثنين) | 02:38 | 05:10 | 12:19 | 16:10 | 19:27 | 21:48 |
الثلاثاء, 2 ربيع الأول 1447 | 26/08/2025 (الثلاثاء) | 02:42 | 05:12 | 12:18 | 16:09 | 19:25 | 21:44 |
الأربعاء, 3 ربيع الأول 1447 | 27/08/2025 (الأربعاء) | 02:45 | 05:14 | 12:18 | 16:08 | 19:22 | 21:40 |
الخميس, 4 ربيع الأول 1447 | 28/08/2025 (الخميس) | 02:49 | 05:16 | 12:18 | 16:06 | 19:20 | 21:36 |
الجمعة, 5 ربيع الأول 1447 | 29/08/2025 (الجمعة) | 02:52 | 05:18 | 12:18 | 16:05 | 19:18 | 21:33 |
السبت, 6 ربيع الأول 1447 | 30/08/2025 (السبت) | 02:55 | 05:19 | 12:17 | 16:03 | 19:15 | 21:29 |
الأحد, 7 ربيع الأول 1447 | 31/08/2025 (الأحد) | 02:58 | 05:21 | 12:17 | 16:02 | 19:13 | 21:25 |
4 7 / September 2025
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الإثنين, 8 ربيع الأول 1447 | 01/09/2025 (الإثنين) | 03:01 | 05:23 | 12:17 | 16:00 | 19:10 | 21:22 |
الثلاثاء, 9 ربيع الأول 1447 | 02/09/2025 (الثلاثاء) | 03:04 | 05:25 | 12:16 | 15:58 | 19:08 | 21:18 |
الأربعاء, 10 ربيع الأول 1447 | 03/09/2025 (الأربعاء) | 03:07 | 05:27 | 12:16 | 15:57 | 19:05 | 21:15 |
الخميس, 11 ربيع الأول 1447 | 04/09/2025 (الخميس) | 03:10 | 05:29 | 12:16 | 15:55 | 19:03 | 21:11 |
الجمعة, 12 ربيع الأول 1447 | 05/09/2025 (الجمعة) | 03:13 | 05:31 | 12:15 | 15:54 | 19:00 | 21:08 |
السبت, 13 ربيع الأول 1447 | 06/09/2025 (السبت) | 03:16 | 05:32 | 12:15 | 15:52 | 18:57 | 21:05 |
الأحد, 14 ربيع الأول 1447 | 07/09/2025 (الأحد) | 03:19 | 05:34 | 12:15 | 15:50 | 18:55 | 21:01 |
الإثنين, 15 ربيع الأول 1447 | 08/09/2025 (الإثنين) | 03:22 | 05:36 | 12:14 | 15:49 | 18:52 | 20:58 |
الثلاثاء, 16 ربيع الأول 1447 | 09/09/2025 (الثلاثاء) | 03:24 | 05:38 | 12:14 | 15:47 | 18:50 | 20:55 |
الأربعاء, 17 ربيع الأول 1447 | 10/09/2025 (الأربعاء) | 03:27 | 05:40 | 12:14 | 15:45 | 18:47 | 20:51 |
الخميس, 18 ربيع الأول 1447 | 11/09/2025 (الخميس) | 03:30 | 05:42 | 12:13 | 15:44 | 18:45 | 20:48 |
الجمعة, 19 ربيع الأول 1447 | 12/09/2025 (الجمعة) | 03:32 | 05:44 | 12:13 | 15:42 | 18:42 | 20:45 |
السبت, 20 ربيع الأول 1447 | 13/09/2025 (السبت) | 03:35 | 05:46 | 12:13 | 15:40 | 18:40 | 20:42 |
الأحد, 21 ربيع الأول 1447 | 14/09/2025 (الأحد) | 03:37 | 05:47 | 12:12 | 15:38 | 18:37 | 20:39 |
الإثنين, 22 ربيع الأول 1447 | 15/09/2025 (الإثنين) | 03:40 | 05:49 | 12:12 | 15:37 | 18:34 | 20:35 |
الثلاثاء, 23 ربيع الأول 1447 | 16/09/2025 (الثلاثاء) | 03:42 | 05:51 | 12:11 | 15:35 | 18:32 | 20:32 |
الأربعاء, 24 ربيع الأول 1447 | 17/09/2025 (الأربعاء) | 03:45 | 05:53 | 12:11 | 15:33 | 18:29 | 20:29 |
الخميس, 25 ربيع الأول 1447 | 18/09/2025 (الخميس) | 03:47 | 05:55 | 12:11 | 15:31 | 18:27 | 20:26 |
الجمعة, 26 ربيع الأول 1447 | 19/09/2025 (الجمعة) | 03:50 | 05:57 | 12:10 | 15:30 | 18:24 | 20:23 |
السبت, 27 ربيع الأول 1447 | 20/09/2025 (السبت) | 03:52 | 05:59 | 12:10 | 15:28 | 18:22 | 20:20 |
الأحد, 28 ربيع الأول 1447 | 21/09/2025 (الأحد) | 03:54 | 06:00 | 12:10 | 15:26 | 18:19 | 20:17 |
الإثنين, 29 ربيع الأول 1447 | 22/09/2025 (الإثنين) | 03:57 | 06:02 | 12:09 | 15:24 | 18:16 | 20:14 |
الثلاثاء, 30 ربيع الأول 1447 | 23/09/2025 (الثلاثاء) | 03:59 | 06:04 | 12:09 | 15:22 | 18:14 | 20:11 |
الأربعاء, 1 ربيع الثاني 1447 | 24/09/2025 (الأربعاء) | 04:01 | 06:06 | 12:09 | 15:20 | 18:11 | 20:08 |
الخميس, 2 ربيع الثاني 1447 | 25/09/2025 (الخميس) | 04:04 | 06:08 | 12:08 | 15:18 | 18:09 | 20:05 |
الجمعة, 3 ربيع الثاني 1447 | 26/09/2025 (الجمعة) | 04:06 | 06:10 | 12:08 | 15:17 | 18:06 | 20:02 |
السبت, 4 ربيع الثاني 1447 | 27/09/2025 (السبت) | 04:08 | 06:12 | 12:08 | 15:15 | 18:04 | 20:00 |
الأحد, 5 ربيع الثاني 1447 | 28/09/2025 (الأحد) | 04:10 | 06:14 | 12:07 | 15:13 | 18:01 | 19:57 |
الإثنين, 6 ربيع الثاني 1447 | 29/09/2025 (الإثنين) | 04:12 | 06:15 | 12:07 | 15:11 | 17:58 | 19:54 |
الثلاثاء, 7 ربيع الثاني 1447 | 30/09/2025 (الثلاثاء) | 04:15 | 06:17 | 12:07 | 15:09 | 17:56 | 19:51 |
بوصلة القبلة
اتجاه القبلة في Kuralai، كازاخستان
درجة القبلة: 227.23°
استخدم البوصلة لتحديد اتجاه القبلة بدقة.