مواقيت الصلاة في كيروفو-تشيبيتسك، روسيا
مواقيت الصلاة في كيروفو-تشيبيتسك, روسيا
صلاة اليوم - Кирово-Чепецк, Россия
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة, 20 صفر 1447 | 14/08/2025 (الخميس) | 00:47 | 03:55 | 11:45 | 15:51 | 19:35 | 22:18 |
كيروفو-تشيبيتسك, روسيا
التاريخ الهجري: الجمعة, 20 صفر 1447
التاريخ الميلادي: 14/08/2025
الساعة: 01:04:32
فرق التوقيت (GMT): +3 ساعات
طريقة الحساب: روسيا
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة كيروفو-تشيبيتسك تبدأ الساعة 00:47 بوقت صلاة الفجر وتنتهي الساعة 22:18 لصلاة العشاءطول النهار: 15 ساعات و 40 دقائق
مدة الليل: 8 ساعات و 20 دقائق
حالة الشمس: الشمس منخفضة
معلومات الطقس
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة, 20 صفر 1447 | 14/08/2025 (الخميس) | 00:47 | 03:55 | 11:45 | 15:51 | 19:35 | 22:18 |
السبت, 21 صفر 1447 | 15/08/2025 (الجمعة) | 00:55 | 03:57 | 11:44 | 15:50 | 19:32 | 22:12 |
الأحد, 22 صفر 1447 | 16/08/2025 (السبت) | 01:02 | 03:59 | 11:44 | 15:48 | 19:29 | 22:06 |
الإثنين, 23 صفر 1447 | 17/08/2025 (الأحد) | 01:09 | 04:01 | 11:44 | 15:47 | 19:27 | 22:00 |
الثلاثاء, 24 صفر 1447 | 18/08/2025 (الإثنين) | 01:15 | 04:04 | 11:44 | 15:45 | 19:24 | 21:55 |
الأربعاء, 25 صفر 1447 | 19/08/2025 (الثلاثاء) | 01:21 | 04:06 | 11:44 | 15:44 | 19:21 | 21:50 |
الخميس, 26 صفر 1447 | 20/08/2025 (الأربعاء) | 01:26 | 04:08 | 11:43 | 15:42 | 19:19 | 21:44 |
صفر 1447 / August 2025
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت, 7 صفر 1447 | 01/08/2025 (الجمعة) | 01:36 | 03:26 | 11:46 | 16:06 | 20:07 | 21:57 |
الأحد, 8 صفر 1447 | 02/08/2025 (السبت) | 01:37 | 03:28 | 11:46 | 16:05 | 20:05 | 21:55 |
الإثنين, 9 صفر 1447 | 03/08/2025 (الأحد) | 01:38 | 03:30 | 11:46 | 16:04 | 20:02 | 21:54 |
الثلاثاء, 10 صفر 1447 | 04/08/2025 (الإثنين) | 01:39 | 03:32 | 11:46 | 16:03 | 20:00 | 21:53 |
الأربعاء, 11 صفر 1447 | 05/08/2025 (الثلاثاء) | 01:40 | 03:35 | 11:46 | 16:02 | 19:57 | 21:52 |
الخميس, 12 صفر 1447 | 06/08/2025 (الأربعاء) | 01:41 | 03:37 | 11:46 | 16:01 | 19:55 | 21:50 |
الجمعة, 13 صفر 1447 | 07/08/2025 (الخميس) | 01:42 | 03:39 | 11:46 | 15:59 | 19:53 | 21:49 |
السبت, 14 صفر 1447 | 08/08/2025 (الجمعة) | 01:43 | 03:41 | 11:46 | 15:58 | 19:50 | 21:48 |
الأحد, 15 صفر 1447 | 09/08/2025 (السبت) | 01:44 | 03:43 | 11:46 | 15:57 | 19:48 | 21:47 |
الإثنين, 16 صفر 1447 | 10/08/2025 (الأحد) | 01:46 | 03:46 | 11:45 | 15:56 | 19:45 | 21:45 |
الثلاثاء, 17 صفر 1447 | 11/08/2025 (الإثنين) | 00:12 | 03:48 | 11:45 | 15:55 | 19:42 | 22:40 |
الأربعاء, 18 صفر 1447 | 12/08/2025 (الثلاثاء) | 00:27 | 03:50 | 11:45 | 15:53 | 19:40 | 22:32 |
الخميس, 19 صفر 1447 | 13/08/2025 (الأربعاء) | 00:38 | 03:52 | 11:45 | 15:52 | 19:37 | 22:25 |
الجمعة, 20 صفر 1447 | 14/08/2025 (الخميس) | 00:47 | 03:55 | 11:45 | 15:51 | 19:35 | 22:18 |
السبت, 21 صفر 1447 | 15/08/2025 (الجمعة) | 00:55 | 03:57 | 11:44 | 15:50 | 19:32 | 22:12 |
الأحد, 22 صفر 1447 | 16/08/2025 (السبت) | 01:02 | 03:59 | 11:44 | 15:48 | 19:29 | 22:06 |
الإثنين, 23 صفر 1447 | 17/08/2025 (الأحد) | 01:09 | 04:01 | 11:44 | 15:47 | 19:27 | 22:00 |
الثلاثاء, 24 صفر 1447 | 18/08/2025 (الإثنين) | 01:15 | 04:04 | 11:44 | 15:45 | 19:24 | 21:55 |
الأربعاء, 25 صفر 1447 | 19/08/2025 (الثلاثاء) | 01:21 | 04:06 | 11:44 | 15:44 | 19:21 | 21:50 |
الخميس, 26 صفر 1447 | 20/08/2025 (الأربعاء) | 01:26 | 04:08 | 11:43 | 15:42 | 19:19 | 21:44 |
الجمعة, 27 صفر 1447 | 21/08/2025 (الخميس) | 01:31 | 04:10 | 11:43 | 15:41 | 19:16 | 21:39 |
السبت, 28 صفر 1447 | 22/08/2025 (الجمعة) | 01:36 | 04:13 | 11:43 | 15:39 | 19:13 | 21:34 |
الأحد, 29 صفر 1447 | 23/08/2025 (السبت) | 01:41 | 04:15 | 11:43 | 15:38 | 19:10 | 21:30 |
الإثنين, 1 ربيع الأول 1447 | 24/08/2025 (الأحد) | 01:46 | 04:17 | 11:42 | 15:36 | 19:08 | 21:25 |
الثلاثاء, 2 ربيع الأول 1447 | 25/08/2025 (الإثنين) | 01:50 | 04:19 | 11:42 | 15:35 | 19:05 | 21:20 |
الأربعاء, 3 ربيع الأول 1447 | 26/08/2025 (الثلاثاء) | 01:55 | 04:22 | 11:42 | 15:33 | 19:02 | 21:16 |
الخميس, 4 ربيع الأول 1447 | 27/08/2025 (الأربعاء) | 01:59 | 04:24 | 11:42 | 15:32 | 18:59 | 21:12 |
الجمعة, 5 ربيع الأول 1447 | 28/08/2025 (الخميس) | 02:03 | 04:26 | 11:41 | 15:30 | 18:56 | 21:07 |
السبت, 6 ربيع الأول 1447 | 29/08/2025 (الجمعة) | 02:07 | 04:28 | 11:41 | 15:28 | 18:54 | 21:03 |
الأحد, 7 ربيع الأول 1447 | 30/08/2025 (السبت) | 02:11 | 04:31 | 11:41 | 15:26 | 18:51 | 20:59 |
الإثنين, 8 ربيع الأول 1447 | 31/08/2025 (الأحد) | 02:15 | 04:33 | 11:40 | 15:25 | 18:48 | 20:55 |
4 7 / September 2025
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء, 9 ربيع الأول 1447 | 01/09/2025 (الإثنين) | 02:18 | 04:35 | 11:40 | 15:23 | 18:45 | 20:50 |
الأربعاء, 10 ربيع الأول 1447 | 02/09/2025 (الثلاثاء) | 02:22 | 04:37 | 11:40 | 15:21 | 18:42 | 20:46 |
الخميس, 11 ربيع الأول 1447 | 03/09/2025 (الأربعاء) | 02:25 | 04:39 | 11:39 | 15:19 | 18:39 | 20:42 |
الجمعة, 12 ربيع الأول 1447 | 04/09/2025 (الخميس) | 02:29 | 04:42 | 11:39 | 15:18 | 18:37 | 20:39 |
السبت, 13 ربيع الأول 1447 | 05/09/2025 (الجمعة) | 02:32 | 04:44 | 11:39 | 15:16 | 18:34 | 20:35 |
الأحد, 14 ربيع الأول 1447 | 06/09/2025 (السبت) | 02:36 | 04:46 | 11:38 | 15:14 | 18:31 | 20:31 |
الإثنين, 15 ربيع الأول 1447 | 07/09/2025 (الأحد) | 02:39 | 04:48 | 11:38 | 15:12 | 18:28 | 20:27 |
الثلاثاء, 16 ربيع الأول 1447 | 08/09/2025 (الإثنين) | 02:42 | 04:50 | 11:38 | 15:10 | 18:25 | 20:23 |
الأربعاء, 17 ربيع الأول 1447 | 09/09/2025 (الثلاثاء) | 02:45 | 04:53 | 11:37 | 15:08 | 18:22 | 20:19 |
الخميس, 18 ربيع الأول 1447 | 10/09/2025 (الأربعاء) | 02:48 | 04:55 | 11:37 | 15:07 | 18:19 | 20:16 |
الجمعة, 19 ربيع الأول 1447 | 11/09/2025 (الخميس) | 02:52 | 04:57 | 11:37 | 15:05 | 18:16 | 20:12 |
السبت, 20 ربيع الأول 1447 | 12/09/2025 (الجمعة) | 02:55 | 04:59 | 11:36 | 15:03 | 18:13 | 20:08 |
الأحد, 21 ربيع الأول 1447 | 13/09/2025 (السبت) | 02:58 | 05:01 | 11:36 | 15:01 | 18:11 | 20:05 |
الإثنين, 22 ربيع الأول 1447 | 14/09/2025 (الأحد) | 03:01 | 05:04 | 11:36 | 14:59 | 18:08 | 20:01 |
الثلاثاء, 23 ربيع الأول 1447 | 15/09/2025 (الإثنين) | 03:03 | 05:06 | 11:35 | 14:57 | 18:05 | 19:58 |
الأربعاء, 24 ربيع الأول 1447 | 16/09/2025 (الثلاثاء) | 03:06 | 05:08 | 11:35 | 14:55 | 18:02 | 19:54 |
الخميس, 25 ربيع الأول 1447 | 17/09/2025 (الأربعاء) | 03:09 | 05:10 | 11:35 | 14:53 | 17:59 | 19:51 |
الجمعة, 26 ربيع الأول 1447 | 18/09/2025 (الخميس) | 03:12 | 05:12 | 11:34 | 14:51 | 17:56 | 19:47 |
السبت, 27 ربيع الأول 1447 | 19/09/2025 (الجمعة) | 03:15 | 05:15 | 11:34 | 14:49 | 17:53 | 19:44 |
الأحد, 28 ربيع الأول 1447 | 20/09/2025 (السبت) | 03:18 | 05:17 | 11:33 | 14:47 | 17:50 | 19:41 |
الإثنين, 29 ربيع الأول 1447 | 21/09/2025 (الأحد) | 03:20 | 05:19 | 11:33 | 14:45 | 17:47 | 19:37 |
الثلاثاء, 30 ربيع الأول 1447 | 22/09/2025 (الإثنين) | 03:23 | 05:21 | 11:33 | 14:43 | 17:44 | 19:34 |
الأربعاء, 1 ربيع الثاني 1447 | 23/09/2025 (الثلاثاء) | 03:26 | 05:23 | 11:32 | 14:41 | 17:42 | 19:31 |
الخميس, 2 ربيع الثاني 1447 | 24/09/2025 (الأربعاء) | 03:28 | 05:26 | 11:32 | 14:39 | 17:39 | 19:27 |
الجمعة, 3 ربيع الثاني 1447 | 25/09/2025 (الخميس) | 03:31 | 05:28 | 11:32 | 14:36 | 17:36 | 19:24 |
السبت, 4 ربيع الثاني 1447 | 26/09/2025 (الجمعة) | 03:33 | 05:30 | 11:31 | 14:34 | 17:33 | 19:21 |
الأحد, 5 ربيع الثاني 1447 | 27/09/2025 (السبت) | 03:36 | 05:32 | 11:31 | 14:32 | 17:30 | 19:18 |
الإثنين, 6 ربيع الثاني 1447 | 28/09/2025 (الأحد) | 03:38 | 05:34 | 11:31 | 14:30 | 17:27 | 19:15 |
الثلاثاء, 7 ربيع الثاني 1447 | 29/09/2025 (الإثنين) | 03:41 | 05:37 | 11:30 | 14:28 | 17:24 | 19:12 |
الأربعاء, 8 ربيع الثاني 1447 | 30/09/2025 (الثلاثاء) | 03:43 | 05:39 | 11:30 | 14:26 | 17:21 | 19:08 |
بوصلة القبلة
اتجاه القبلة في كيروفو-تشيبيتسك، روسيا
درجة القبلة: 195.59°
استخدم البوصلة لتحديد اتجاه القبلة بدقة.