Heures de Prière à Megion, Russian Federation
Heures de Prière à Megion, Russian Federation
Prière d'Aujourd'hui - Мегион, Россия
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lundi) | 01:58 | 03:54 | 12:01 | 16:13 | 20:08 | 22:04 |
Megion, Russian Federation
Date Hijri: Lundi, 16 Safar 1447
Date Grégorienne: 11/08/2025
Heure: 02:17:57
Décalage Horaire (GMT): +5 Heures
Méthode de Calcul: Russie
Heures de Prière d'Aujourd'hui
Heures de prière d'aujourd'hui à Megion Commence à 01:58 avec la prière de Fajr et se termine à 22:04 pour la prière d'IshaDurée du Jour: 16 Heures Et 14 Minutes
Durée de la Nuit: 7 Heures Et 46 Minutes
Position du Soleil: Soleil Bas
Informations météorologiques
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lundi) | 01:58 | 03:54 | 12:01 | 16:13 | 20:08 | 22:04 |
Mardi, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Mardi) | 01:59 | 03:57 | 12:01 | 16:11 | 20:05 | 22:03 |
Mercredi, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Mercredi) | 02:00 | 03:59 | 12:01 | 16:10 | 20:02 | 22:01 |
Jeudi, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jeudi) | 02:01 | 04:02 | 12:00 | 16:09 | 19:59 | 22:00 |
Vendredi, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Vendredi) | 02:02 | 04:05 | 12:00 | 16:07 | 19:56 | 21:58 |
Samedi, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Samedi) | 02:04 | 04:07 | 12:00 | 16:06 | 19:53 | 21:56 |
Dimanche, 22 Safar 1447 | 17/08/2025 (Dimanche) | 02:05 | 04:10 | 12:00 | 16:04 | 19:50 | 21:55 |
Safar 1447 / August 2025
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi, 6 Safar 1447 | 01/08/2025 (Vendredi) | 01:45 | 03:29 | 12:02 | 16:25 | 20:35 | 22:19 |
Samedi, 7 Safar 1447 | 02/08/2025 (Samedi) | 01:47 | 03:31 | 12:02 | 16:24 | 20:33 | 22:17 |
Dimanche, 8 Safar 1447 | 03/08/2025 (Dimanche) | 01:48 | 03:34 | 12:02 | 16:23 | 20:30 | 22:16 |
Lundi, 9 Safar 1447 | 04/08/2025 (Lundi) | 01:49 | 03:36 | 12:02 | 16:22 | 20:27 | 22:14 |
Mardi, 10 Safar 1447 | 05/08/2025 (Mardi) | 01:50 | 03:39 | 12:02 | 16:21 | 20:24 | 22:13 |
Mercredi, 11 Safar 1447 | 06/08/2025 (Mercredi) | 01:52 | 03:42 | 12:02 | 16:19 | 20:22 | 22:12 |
Jeudi, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Jeudi) | 01:53 | 03:44 | 12:01 | 16:18 | 20:19 | 22:10 |
Vendredi, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Vendredi) | 01:54 | 03:47 | 12:01 | 16:17 | 20:16 | 22:09 |
Samedi, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Samedi) | 01:55 | 03:49 | 12:01 | 16:16 | 20:13 | 22:07 |
Dimanche, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Dimanche) | 01:56 | 03:52 | 12:01 | 16:14 | 20:10 | 22:06 |
Lundi, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lundi) | 01:58 | 03:54 | 12:01 | 16:13 | 20:08 | 22:04 |
Mardi, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Mardi) | 01:59 | 03:57 | 12:01 | 16:11 | 20:05 | 22:03 |
Mercredi, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Mercredi) | 02:00 | 03:59 | 12:01 | 16:10 | 20:02 | 22:01 |
Jeudi, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jeudi) | 02:01 | 04:02 | 12:00 | 16:09 | 19:59 | 22:00 |
Vendredi, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Vendredi) | 02:02 | 04:05 | 12:00 | 16:07 | 19:56 | 21:58 |
Samedi, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Samedi) | 02:04 | 04:07 | 12:00 | 16:06 | 19:53 | 21:56 |
Dimanche, 22 Safar 1447 | 17/08/2025 (Dimanche) | 02:05 | 04:10 | 12:00 | 16:04 | 19:50 | 21:55 |
Lundi, 23 Safar 1447 | 18/08/2025 (Lundi) | 02:06 | 04:12 | 12:00 | 16:03 | 19:47 | 21:53 |
Mardi, 24 Safar 1447 | 19/08/2025 (Mardi) | 00:28 | 04:15 | 11:59 | 16:01 | 19:44 | 22:52 |
Mercredi, 25 Safar 1447 | 20/08/2025 (Mercredi) | 00:44 | 04:17 | 11:59 | 15:59 | 19:41 | 22:43 |
Jeudi, 26 Safar 1447 | 21/08/2025 (Jeudi) | 00:56 | 04:20 | 11:59 | 15:58 | 19:38 | 22:35 |
Vendredi, 27 Safar 1447 | 22/08/2025 (Vendredi) | 01:06 | 04:22 | 11:59 | 15:56 | 19:35 | 22:27 |
Samedi, 28 Safar 1447 | 23/08/2025 (Samedi) | 01:14 | 04:25 | 11:58 | 15:54 | 19:32 | 22:20 |
Dimanche, 29 Safar 1447 | 24/08/2025 (Dimanche) | 01:22 | 04:27 | 11:58 | 15:53 | 19:29 | 22:14 |
Lundi, 1 Rabi' al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Lundi) | 01:29 | 04:30 | 11:58 | 15:51 | 19:26 | 22:08 |
Mardi, 2 Rabi' al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Mardi) | 01:36 | 04:32 | 11:58 | 15:49 | 19:23 | 22:02 |
Mercredi, 3 Rabi' al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Mercredi) | 01:42 | 04:35 | 11:57 | 15:47 | 19:20 | 21:56 |
Jeudi, 4 Rabi' al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Jeudi) | 01:48 | 04:37 | 11:57 | 15:46 | 19:17 | 21:50 |
Vendredi, 5 Rabi' al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Vendredi) | 01:53 | 04:40 | 11:57 | 15:44 | 19:13 | 21:45 |
Samedi, 6 Rabi' al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Samedi) | 01:58 | 04:42 | 11:56 | 15:42 | 19:10 | 21:39 |
Dimanche, 7 Rabi' al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Dimanche) | 02:03 | 04:45 | 11:56 | 15:40 | 19:07 | 21:34 |
4 7 / September 2025
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi, 8 Rabi' al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Lundi) | 02:08 | 04:47 | 11:56 | 15:38 | 19:04 | 21:29 |
Mardi, 9 Rabi' al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Mardi) | 02:13 | 04:50 | 11:55 | 15:36 | 19:01 | 21:24 |
Mercredi, 10 Rabi' al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Mercredi) | 02:18 | 04:52 | 11:55 | 15:34 | 18:58 | 21:19 |
Jeudi, 11 Rabi' al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Jeudi) | 02:22 | 04:55 | 11:55 | 15:32 | 18:55 | 21:15 |
Vendredi, 12 Rabi' al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Vendredi) | 02:26 | 04:57 | 11:54 | 15:30 | 18:52 | 21:10 |
Samedi, 13 Rabi' al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Samedi) | 02:31 | 05:00 | 11:54 | 15:28 | 18:48 | 21:05 |
Dimanche, 14 Rabi' al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Dimanche) | 02:35 | 05:02 | 11:54 | 15:26 | 18:45 | 21:01 |
Lundi, 15 Rabi' al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Lundi) | 02:39 | 05:05 | 11:53 | 15:24 | 18:42 | 20:56 |
Mardi, 16 Rabi' al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Mardi) | 02:42 | 05:07 | 11:53 | 15:22 | 18:39 | 20:52 |
Mercredi, 17 Rabi' al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Mercredi) | 02:46 | 05:10 | 11:53 | 15:20 | 18:36 | 20:48 |
Jeudi, 18 Rabi' al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Jeudi) | 02:50 | 05:12 | 11:52 | 15:18 | 18:33 | 20:44 |
Vendredi, 19 Rabi' al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Vendredi) | 02:54 | 05:15 | 11:52 | 15:16 | 18:29 | 20:39 |
Samedi, 20 Rabi' al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Samedi) | 02:57 | 05:17 | 11:52 | 15:14 | 18:26 | 20:35 |
Dimanche, 21 Rabi' al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Dimanche) | 03:01 | 05:20 | 11:51 | 15:12 | 18:23 | 20:31 |
Lundi, 22 Rabi' al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Lundi) | 03:04 | 05:22 | 11:51 | 15:10 | 18:20 | 20:27 |
Mardi, 23 Rabi' al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Mardi) | 03:08 | 05:24 | 11:51 | 15:08 | 18:17 | 20:23 |
Mercredi, 24 Rabi' al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Mercredi) | 03:11 | 05:27 | 11:50 | 15:05 | 18:14 | 20:19 |
Jeudi, 25 Rabi' al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Jeudi) | 03:14 | 05:29 | 11:50 | 15:03 | 18:10 | 20:15 |
Vendredi, 26 Rabi' al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Vendredi) | 03:18 | 05:32 | 11:50 | 15:01 | 18:07 | 20:12 |
Samedi, 27 Rabi' al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Samedi) | 03:21 | 05:34 | 11:49 | 14:59 | 18:04 | 20:08 |
Dimanche, 28 Rabi' al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Dimanche) | 03:24 | 05:37 | 11:49 | 14:57 | 18:01 | 20:04 |
Lundi, 29 Rabi' al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Lundi) | 03:27 | 05:39 | 11:48 | 14:54 | 17:58 | 20:00 |
Mardi, 30 Rabi' al-Awwal 1447 | 23/09/2025 (Mardi) | 03:30 | 05:42 | 11:48 | 14:52 | 17:55 | 19:57 |
Mercredi, 1 Rabi' al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Mercredi) | 03:33 | 05:44 | 11:48 | 14:50 | 17:51 | 19:53 |
Jeudi, 2 Rabi' al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Jeudi) | 03:36 | 05:47 | 11:47 | 14:48 | 17:48 | 19:49 |
Vendredi, 3 Rabi' al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Vendredi) | 03:39 | 05:49 | 11:47 | 14:45 | 17:45 | 19:46 |
Samedi, 4 Rabi' al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Samedi) | 03:42 | 05:52 | 11:47 | 14:43 | 17:42 | 19:42 |
Dimanche, 5 Rabi' al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Dimanche) | 03:45 | 05:54 | 11:46 | 14:41 | 17:39 | 19:39 |
Lundi, 6 Rabi' al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Lundi) | 03:48 | 05:56 | 11:46 | 14:39 | 17:36 | 19:35 |
Mardi, 7 Rabi' al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Mardi) | 03:51 | 05:59 | 11:46 | 14:36 | 17:33 | 19:32 |
Boussole Qibla
Direction de la Qibla à Megion, Russian Federation
Degré de la Qibla : 228.95°
Utilisez la boussole pour déterminer avec précision la direction de la Qibla.