Horarios de oración en Pontevedra, Spain
Horarios de oración en Pontevedra, Spain
Oración de Hoy - Pontevedra, España
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domingo, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Domingo) | 05:46 | 07:36 | 14:40 | 18:34 | 21:44 | 23:27 |
Pontevedra, Spain
Fecha Hijri: Domingo, 15 Safar 1447
Fecha Gregoriana: 10/08/2025
Hora: 23:26:08
Diferencia horaria (GMT): +2 Horas
Método de Cálculo: Liga Mundial Musulmana
Resumen de Horarios de Oración de Hoy
Horarios de oración de hoy en la ciudad Pontevedra Comienza a las 05:46 Con la oración de Fajr Y termina a las 23:27 Con la oración de IshaDuración del día: 14 Horas y 8 Minutos
Duración de la noche: 9 Horas y 52 Minutos
Posición del sol: El sol está bajo
Información del tiempo
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domingo, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Domingo) | 05:46 | 07:36 | 14:40 | 18:34 | 21:44 | 23:27 |
Lunes, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lunes) | 05:48 | 07:37 | 14:40 | 18:33 | 21:43 | 23:25 |
Martes, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Martes) | 05:49 | 07:38 | 14:40 | 18:33 | 21:42 | 23:23 |
Miércoles, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Miércoles) | 05:51 | 07:39 | 14:40 | 18:32 | 21:40 | 23:21 |
Jueves, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jueves) | 05:52 | 07:40 | 14:39 | 18:31 | 21:39 | 23:19 |
Viernes, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Viernes) | 05:54 | 07:41 | 14:39 | 18:31 | 21:37 | 23:17 |
Sábado, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Sábado) | 05:56 | 07:42 | 14:39 | 18:30 | 21:36 | 23:15 |
Safar 1447 / August 2025
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viernes, 6 Safar 1447 | 01/08/2025 (Viernes) | 05:31 | 07:26 | 14:41 | 18:38 | 21:56 | 23:43 |
Sábado, 7 Safar 1447 | 02/08/2025 (Sábado) | 05:33 | 07:27 | 14:41 | 18:38 | 21:54 | 23:41 |
Domingo, 8 Safar 1447 | 03/08/2025 (Domingo) | 05:34 | 07:29 | 14:41 | 18:37 | 21:53 | 23:40 |
Lunes, 9 Safar 1447 | 04/08/2025 (Lunes) | 05:36 | 07:30 | 14:41 | 18:37 | 21:52 | 23:38 |
Martes, 10 Safar 1447 | 05/08/2025 (Martes) | 05:38 | 07:31 | 14:41 | 18:37 | 21:51 | 23:36 |
Miércoles, 11 Safar 1447 | 06/08/2025 (Miércoles) | 05:39 | 07:32 | 14:41 | 18:36 | 21:50 | 23:34 |
Jueves, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Jueves) | 05:41 | 07:33 | 14:40 | 18:36 | 21:48 | 23:32 |
Viernes, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Viernes) | 05:43 | 07:34 | 14:40 | 18:35 | 21:47 | 23:31 |
Sábado, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Sábado) | 05:44 | 07:35 | 14:40 | 18:34 | 21:46 | 23:29 |
Domingo, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Domingo) | 05:46 | 07:36 | 14:40 | 18:34 | 21:44 | 23:27 |
Lunes, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lunes) | 05:48 | 07:37 | 14:40 | 18:33 | 21:43 | 23:25 |
Martes, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Martes) | 05:49 | 07:38 | 14:40 | 18:33 | 21:42 | 23:23 |
Miércoles, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Miércoles) | 05:51 | 07:39 | 14:40 | 18:32 | 21:40 | 23:21 |
Jueves, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jueves) | 05:52 | 07:40 | 14:39 | 18:31 | 21:39 | 23:19 |
Viernes, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Viernes) | 05:54 | 07:41 | 14:39 | 18:31 | 21:37 | 23:17 |
Sábado, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Sábado) | 05:56 | 07:42 | 14:39 | 18:30 | 21:36 | 23:15 |
Domingo, 22 Safar 1447 | 17/08/2025 (Domingo) | 05:57 | 07:43 | 14:39 | 18:29 | 21:34 | 23:13 |
Lunes, 23 Safar 1447 | 18/08/2025 (Lunes) | 05:59 | 07:44 | 14:39 | 18:29 | 21:33 | 23:12 |
Martes, 24 Safar 1447 | 19/08/2025 (Martes) | 06:00 | 07:45 | 14:38 | 18:28 | 21:31 | 23:10 |
Miércoles, 25 Safar 1447 | 20/08/2025 (Miércoles) | 06:02 | 07:46 | 14:38 | 18:27 | 21:30 | 23:08 |
Jueves, 26 Safar 1447 | 21/08/2025 (Jueves) | 06:03 | 07:48 | 14:38 | 18:26 | 21:28 | 23:06 |
Viernes, 27 Safar 1447 | 22/08/2025 (Viernes) | 06:05 | 07:49 | 14:38 | 18:25 | 21:27 | 23:04 |
Sábado, 28 Safar 1447 | 23/08/2025 (Sábado) | 06:06 | 07:50 | 14:37 | 18:25 | 21:25 | 23:02 |
Domingo, 29 Safar 1447 | 24/08/2025 (Domingo) | 06:08 | 07:51 | 14:37 | 18:24 | 21:23 | 23:00 |
Lunes, 1 Rabi’ al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Lunes) | 06:09 | 07:52 | 14:37 | 18:23 | 21:22 | 22:58 |
Martes, 2 Rabi’ al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Martes) | 06:11 | 07:53 | 14:37 | 18:22 | 21:20 | 22:56 |
Miércoles, 3 Rabi’ al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Miércoles) | 06:12 | 07:54 | 14:36 | 18:21 | 21:19 | 22:54 |
Jueves, 4 Rabi’ al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Jueves) | 06:14 | 07:55 | 14:36 | 18:20 | 21:17 | 22:52 |
Viernes, 5 Rabi’ al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Viernes) | 06:15 | 07:56 | 14:36 | 18:19 | 21:15 | 22:50 |
Sábado, 6 Rabi’ al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Sábado) | 06:17 | 07:57 | 14:35 | 18:18 | 21:14 | 22:48 |
Domingo, 7 Rabi’ al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Domingo) | 06:18 | 07:58 | 14:35 | 18:17 | 21:12 | 22:46 |
4 7 / September 2025
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes, 8 Rabi’ al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Lunes) | 06:20 | 07:59 | 14:35 | 18:16 | 21:10 | 22:44 |
Martes, 9 Rabi’ al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Martes) | 06:21 | 08:00 | 14:34 | 18:15 | 21:09 | 22:42 |
Miércoles, 10 Rabi’ al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Miércoles) | 06:23 | 08:01 | 14:34 | 18:14 | 21:07 | 22:40 |
Jueves, 11 Rabi’ al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Jueves) | 06:24 | 08:02 | 14:34 | 18:13 | 21:05 | 22:38 |
Viernes, 12 Rabi’ al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Viernes) | 06:25 | 08:03 | 14:33 | 18:12 | 21:03 | 22:36 |
Sábado, 13 Rabi’ al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Sábado) | 06:27 | 08:05 | 14:33 | 18:11 | 21:02 | 22:33 |
Domingo, 14 Rabi’ al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Domingo) | 06:28 | 08:06 | 14:33 | 18:10 | 21:00 | 22:31 |
Lunes, 15 Rabi’ al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Lunes) | 06:29 | 08:07 | 14:32 | 18:09 | 20:58 | 22:29 |
Martes, 16 Rabi’ al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Martes) | 06:31 | 08:08 | 14:32 | 18:08 | 20:56 | 22:27 |
Miércoles, 17 Rabi’ al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Miércoles) | 06:32 | 08:09 | 14:32 | 18:07 | 20:55 | 22:25 |
Jueves, 18 Rabi’ al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Jueves) | 06:33 | 08:10 | 14:31 | 18:06 | 20:53 | 22:23 |
Viernes, 19 Rabi’ al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Viernes) | 06:35 | 08:11 | 14:31 | 18:05 | 20:51 | 22:22 |
Sábado, 20 Rabi’ al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Sábado) | 06:36 | 08:12 | 14:31 | 18:03 | 20:49 | 22:20 |
Domingo, 21 Rabi’ al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Domingo) | 06:37 | 08:13 | 14:30 | 18:02 | 20:48 | 22:18 |
Lunes, 22 Rabi’ al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Lunes) | 06:39 | 08:14 | 14:30 | 18:01 | 20:46 | 22:16 |
Martes, 23 Rabi’ al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Martes) | 06:40 | 08:15 | 14:30 | 18:00 | 20:44 | 22:14 |
Miércoles, 24 Rabi’ al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Miércoles) | 06:41 | 08:16 | 14:29 | 17:59 | 20:42 | 22:12 |
Jueves, 25 Rabi’ al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Jueves) | 06:42 | 08:17 | 14:29 | 17:58 | 20:41 | 22:10 |
Viernes, 26 Rabi’ al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Viernes) | 06:44 | 08:18 | 14:29 | 17:56 | 20:39 | 22:08 |
Sábado, 27 Rabi’ al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Sábado) | 06:45 | 08:19 | 14:28 | 17:55 | 20:37 | 22:06 |
Domingo, 28 Rabi’ al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Domingo) | 06:46 | 08:20 | 14:28 | 17:54 | 20:35 | 22:04 |
Lunes, 29 Rabi’ al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Lunes) | 06:47 | 08:21 | 14:27 | 17:53 | 20:33 | 22:02 |
Martes, 30 Rabi’ al-Awwal 1447 | 23/09/2025 (Martes) | 06:48 | 08:23 | 14:27 | 17:51 | 20:32 | 22:00 |
Miércoles, 1 Rabi’ al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Miércoles) | 06:50 | 08:24 | 14:27 | 17:50 | 20:30 | 21:58 |
Jueves, 2 Rabi’ al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Jueves) | 06:51 | 08:25 | 14:26 | 17:49 | 20:28 | 21:56 |
Viernes, 3 Rabi’ al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Viernes) | 06:52 | 08:26 | 14:26 | 17:48 | 20:26 | 21:54 |
Sábado, 4 Rabi’ al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Sábado) | 06:53 | 08:27 | 14:26 | 17:46 | 20:25 | 21:53 |
Domingo, 5 Rabi’ al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Domingo) | 06:54 | 08:28 | 14:25 | 17:45 | 20:23 | 21:51 |
Lunes, 6 Rabi’ al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Lunes) | 06:56 | 08:29 | 14:25 | 17:44 | 20:21 | 21:49 |
Martes, 7 Rabi’ al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Martes) | 06:57 | 08:30 | 14:25 | 17:43 | 20:19 | 21:47 |
Brújula de la Qibla
Dirección de la Qibla en Pontevedra, Spain
Grado de la Qibla: 101.90°
Usa la brújula para determinar la dirección de la Qibla con precisión.