Horarios de oración en Fuglafjørður, Denmark
Horarios de oración en Fuglafjørður, Denmark
Oración de Hoy
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viernes, 20 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jueves) | 04:30 | 06:28 | 14:32 | 18:41 | 22:36 | 00:34 |
Fuglafjørður, Denmark
Fecha Hijri: Viernes, 20 Safar 1447
Fecha Gregoriana: 14/08/2025
Hora: 06:12:53
Diferencia horaria (GMT): +2 Horas
Método de Cálculo: Sociedad Islámica de América del Norte
Resumen de Horarios de Oración de Hoy
Horarios de oración de hoy en la ciudad Fuglafjørður Comienza a las 04:30 Con la oración de Fajr Y termina a las 00:34 Con la oración de IshaDuración del día: 16 Horas y 8 Minutos
Duración de la noche: 7 Horas y 52 Minutos
Posición del sol: El sol está saliendo
Información del tiempo
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viernes, 20 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jueves) | 04:30 | 06:28 | 14:32 | 18:41 | 22:36 | 00:34 |
Sábado, 21 Safar 1447 | 15/08/2025 (Viernes) | 04:31 | 06:31 | 14:32 | 18:40 | 22:33 | 00:32 |
Domingo, 22 Safar 1447 | 16/08/2025 (Sábado) | 04:33 | 06:33 | 14:32 | 18:38 | 22:30 | 00:31 |
Lunes, 23 Safar 1447 | 17/08/2025 (Domingo) | 04:34 | 06:36 | 14:31 | 18:37 | 22:27 | 00:29 |
Martes, 24 Safar 1447 | 18/08/2025 (Lunes) | 04:35 | 06:39 | 14:31 | 18:35 | 22:24 | 00:27 |
Miércoles, 25 Safar 1447 | 19/08/2025 (Martes) | 02:35 | 06:42 | 14:31 | 18:33 | 22:20 | 02:27 |
Jueves, 26 Safar 1447 | 20/08/2025 (Miércoles) | 03:07 | 06:44 | 14:31 | 18:32 | 22:17 | 01:55 |
Safar 1447 / August 2025
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sábado, 7 Safar 1447 | 01/08/2025 (Viernes) | 04:13 | 05:52 | 14:34 | 18:59 | 23:15 | 00:54 |
Domingo, 8 Safar 1447 | 02/08/2025 (Sábado) | 04:14 | 05:55 | 14:34 | 18:58 | 23:12 | 00:53 |
Lunes, 9 Safar 1447 | 03/08/2025 (Domingo) | 04:16 | 05:58 | 14:34 | 18:56 | 23:09 | 00:51 |
Martes, 10 Safar 1447 | 04/08/2025 (Lunes) | 04:17 | 06:00 | 14:33 | 18:55 | 23:06 | 00:50 |
Miércoles, 11 Safar 1447 | 05/08/2025 (Martes) | 04:18 | 06:03 | 14:33 | 18:54 | 23:04 | 00:48 |
Jueves, 12 Safar 1447 | 06/08/2025 (Miércoles) | 04:20 | 06:06 | 14:33 | 18:53 | 23:01 | 00:47 |
Viernes, 13 Safar 1447 | 07/08/2025 (Jueves) | 04:21 | 06:09 | 14:33 | 18:51 | 22:58 | 00:45 |
Sábado, 14 Safar 1447 | 08/08/2025 (Viernes) | 04:22 | 06:11 | 14:33 | 18:50 | 22:55 | 00:44 |
Domingo, 15 Safar 1447 | 09/08/2025 (Sábado) | 04:24 | 06:14 | 14:33 | 18:49 | 22:52 | 00:42 |
Lunes, 16 Safar 1447 | 10/08/2025 (Domingo) | 04:25 | 06:17 | 14:33 | 18:47 | 22:48 | 00:41 |
Martes, 17 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lunes) | 04:26 | 06:20 | 14:33 | 18:46 | 22:45 | 00:39 |
Miércoles, 18 Safar 1447 | 12/08/2025 (Martes) | 04:27 | 06:22 | 14:32 | 18:44 | 22:42 | 00:37 |
Jueves, 19 Safar 1447 | 13/08/2025 (Miércoles) | 04:29 | 06:25 | 14:32 | 18:43 | 22:39 | 00:36 |
Viernes, 20 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jueves) | 04:30 | 06:28 | 14:32 | 18:41 | 22:36 | 00:34 |
Sábado, 21 Safar 1447 | 15/08/2025 (Viernes) | 04:31 | 06:31 | 14:32 | 18:40 | 22:33 | 00:32 |
Domingo, 22 Safar 1447 | 16/08/2025 (Sábado) | 04:33 | 06:33 | 14:32 | 18:38 | 22:30 | 00:31 |
Lunes, 23 Safar 1447 | 17/08/2025 (Domingo) | 04:34 | 06:36 | 14:31 | 18:37 | 22:27 | 00:29 |
Martes, 24 Safar 1447 | 18/08/2025 (Lunes) | 04:35 | 06:39 | 14:31 | 18:35 | 22:24 | 00:27 |
Miércoles, 25 Safar 1447 | 19/08/2025 (Martes) | 02:35 | 06:42 | 14:31 | 18:33 | 22:20 | 02:27 |
Jueves, 26 Safar 1447 | 20/08/2025 (Miércoles) | 03:07 | 06:44 | 14:31 | 18:32 | 22:17 | 01:55 |
Viernes, 27 Safar 1447 | 21/08/2025 (Jueves) | 03:21 | 06:47 | 14:31 | 18:30 | 22:14 | 01:40 |
Sábado, 28 Safar 1447 | 22/08/2025 (Viernes) | 03:33 | 06:50 | 14:30 | 18:28 | 22:11 | 01:28 |
Domingo, 29 Safar 1447 | 23/08/2025 (Sábado) | 03:42 | 06:52 | 14:30 | 18:26 | 22:08 | 01:18 |
Lunes, 1 Rabi’ al-Awwal 1447 | 24/08/2025 (Domingo) | 03:51 | 06:55 | 14:30 | 18:25 | 22:04 | 01:09 |
Martes, 2 Rabi’ al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Lunes) | 03:58 | 06:58 | 14:30 | 18:23 | 22:01 | 01:01 |
Miércoles, 3 Rabi’ al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Martes) | 04:05 | 07:00 | 14:29 | 18:21 | 21:58 | 00:53 |
Jueves, 4 Rabi’ al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Miércoles) | 04:12 | 07:03 | 14:29 | 18:19 | 21:55 | 00:46 |
Viernes, 5 Rabi’ al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Jueves) | 04:18 | 07:06 | 14:29 | 18:17 | 21:51 | 00:39 |
Sábado, 6 Rabi’ al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Viernes) | 04:24 | 07:08 | 14:28 | 18:15 | 21:48 | 00:33 |
Domingo, 7 Rabi’ al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Sábado) | 04:29 | 07:11 | 14:28 | 18:13 | 21:45 | 00:27 |
Lunes, 8 Rabi’ al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Domingo) | 04:35 | 07:14 | 14:28 | 18:12 | 21:42 | 00:21 |
4 7 / September 2025
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martes, 9 Rabi’ al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Lunes) | 04:40 | 07:16 | 14:27 | 18:10 | 21:38 | 00:15 |
Miércoles, 10 Rabi’ al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Martes) | 04:45 | 07:19 | 14:27 | 18:08 | 21:35 | 00:09 |
Jueves, 11 Rabi’ al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Miércoles) | 04:50 | 07:22 | 14:27 | 18:06 | 21:32 | 00:04 |
Viernes, 12 Rabi’ al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Jueves) | 04:54 | 07:24 | 14:26 | 18:03 | 21:29 | 23:59 |
Sábado, 13 Rabi’ al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Viernes) | 04:59 | 07:27 | 14:26 | 18:01 | 21:25 | 23:53 |
Domingo, 14 Rabi’ al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Sábado) | 05:03 | 07:30 | 14:26 | 17:59 | 21:22 | 23:48 |
Lunes, 15 Rabi’ al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Domingo) | 05:08 | 07:32 | 14:25 | 17:57 | 21:19 | 23:43 |
Martes, 16 Rabi’ al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Lunes) | 05:12 | 07:35 | 14:25 | 17:55 | 21:15 | 23:38 |
Miércoles, 17 Rabi’ al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Martes) | 05:16 | 07:37 | 14:25 | 17:53 | 21:12 | 23:34 |
Jueves, 18 Rabi’ al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Miércoles) | 05:20 | 07:40 | 14:24 | 17:51 | 21:09 | 23:29 |
Viernes, 19 Rabi’ al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Jueves) | 05:24 | 07:43 | 14:24 | 17:49 | 21:05 | 23:24 |
Sábado, 20 Rabi’ al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Viernes) | 05:28 | 07:45 | 14:24 | 17:47 | 21:02 | 23:20 |
Domingo, 21 Rabi’ al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Sábado) | 05:31 | 07:48 | 14:23 | 17:44 | 20:59 | 23:15 |
Lunes, 22 Rabi’ al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Domingo) | 05:35 | 07:51 | 14:23 | 17:42 | 20:56 | 23:11 |
Martes, 23 Rabi’ al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Lunes) | 05:39 | 07:53 | 14:23 | 17:40 | 20:52 | 23:07 |
Miércoles, 24 Rabi’ al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Martes) | 05:42 | 07:56 | 14:22 | 17:38 | 20:49 | 23:02 |
Jueves, 25 Rabi’ al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Miércoles) | 05:46 | 07:58 | 14:22 | 17:35 | 20:46 | 22:58 |
Viernes, 26 Rabi’ al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Jueves) | 05:49 | 08:01 | 14:22 | 17:33 | 20:42 | 22:54 |
Sábado, 27 Rabi’ al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Viernes) | 05:52 | 08:04 | 14:21 | 17:31 | 20:39 | 22:50 |
Domingo, 28 Rabi’ al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Sábado) | 05:56 | 08:06 | 14:21 | 17:29 | 20:36 | 22:46 |
Lunes, 29 Rabi’ al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Domingo) | 05:59 | 08:09 | 14:21 | 17:26 | 20:32 | 22:42 |
Martes, 30 Rabi’ al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Lunes) | 06:02 | 08:11 | 14:20 | 17:24 | 20:29 | 22:38 |
Miércoles, 1 Rabi’ al-Thani 1447 | 23/09/2025 (Martes) | 06:06 | 08:14 | 14:20 | 17:22 | 20:26 | 22:34 |
Jueves, 2 Rabi’ al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Miércoles) | 06:09 | 08:17 | 14:19 | 17:19 | 20:22 | 22:30 |
Viernes, 3 Rabi’ al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Jueves) | 06:12 | 08:19 | 14:19 | 17:17 | 20:19 | 22:26 |
Sábado, 4 Rabi’ al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Viernes) | 06:15 | 08:22 | 14:19 | 17:15 | 20:16 | 22:22 |
Domingo, 5 Rabi’ al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Sábado) | 06:18 | 08:24 | 14:18 | 17:12 | 20:12 | 22:19 |
Lunes, 6 Rabi’ al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Domingo) | 06:21 | 08:27 | 14:18 | 17:10 | 20:09 | 22:15 |
Martes, 7 Rabi’ al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Lunes) | 06:24 | 08:30 | 14:18 | 17:08 | 20:06 | 22:11 |
Miércoles, 8 Rabi’ al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Martes) | 06:27 | 08:32 | 14:17 | 17:05 | 20:03 | 22:08 |
Brújula de la Qibla
Dirección de la Qibla en Fuglafjørður, Denmark
Grado de la Qibla: 120.30°
Usa la brújula para determinar la dirección de la Qibla con precisión.