Heures de Prière à Løgstør, Denmark
Heures de Prière à Løgstør, Denmark
Prière d'Aujourd'hui
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Vendredi) | 02:50 | 05:37 | 13:29 | 17:40 | 21:21 | 00:08 |
Løgstør, Denmark
Date Hijri: Vendredi, 13 Safar 1447
Date Grégorienne: 08/08/2025
Heure: 16:29:04
Décalage Horaire (GMT): +2 Heures
Méthode de Calcul: Société islamique d'Amérique du Nord
Heures de Prière d'Aujourd'hui
Heures de prière d'aujourd'hui à Løgstør Commence à 02:50 avec la prière de Fajr et se termine à 00:08 pour la prière d'IshaDurée du Jour: 15 Heures Et 44 Minutes
Durée de la Nuit: 8 Heures Et 16 Minutes
Position du Soleil: Soleil Haut
Informations météorologiques
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Vendredi) | 02:50 | 05:37 | 13:29 | 17:40 | 21:21 | 00:08 |
Samedi, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Samedi) | 02:55 | 05:39 | 13:29 | 17:39 | 21:19 | 00:02 |
Dimanche, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Dimanche) | 03:01 | 05:41 | 13:28 | 17:37 | 21:16 | 23:56 |
Lundi, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lundi) | 03:06 | 05:43 | 13:28 | 17:36 | 21:14 | 23:51 |
Mardi, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Mardi) | 03:10 | 05:45 | 13:28 | 17:35 | 21:12 | 23:46 |
Mercredi, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Mercredi) | 03:15 | 05:47 | 13:28 | 17:34 | 21:09 | 23:41 |
Jeudi, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jeudi) | 03:20 | 05:49 | 13:28 | 17:33 | 21:07 | 23:36 |
Safar 1447 / August 2025
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi, 6 Safar 1447 | 01/08/2025 (Vendredi) | 01:41 | 05:23 | 13:29 | 17:47 | 21:36 | 01:18 |
Samedi, 7 Safar 1447 | 02/08/2025 (Samedi) | 02:01 | 05:25 | 13:29 | 17:46 | 21:34 | 00:58 |
Dimanche, 8 Safar 1447 | 03/08/2025 (Dimanche) | 02:13 | 05:27 | 13:29 | 17:45 | 21:32 | 00:46 |
Lundi, 9 Safar 1447 | 04/08/2025 (Lundi) | 02:22 | 05:29 | 13:29 | 17:44 | 21:30 | 00:36 |
Mardi, 10 Safar 1447 | 05/08/2025 (Mardi) | 02:30 | 05:31 | 13:29 | 17:43 | 21:28 | 00:28 |
Mercredi, 11 Safar 1447 | 06/08/2025 (Mercredi) | 02:37 | 05:33 | 13:29 | 17:42 | 21:25 | 00:21 |
Jeudi, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Jeudi) | 02:43 | 05:35 | 13:29 | 17:41 | 21:23 | 00:14 |
Vendredi, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Vendredi) | 02:50 | 05:37 | 13:29 | 17:40 | 21:21 | 00:08 |
Samedi, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Samedi) | 02:55 | 05:39 | 13:29 | 17:39 | 21:19 | 00:02 |
Dimanche, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Dimanche) | 03:01 | 05:41 | 13:28 | 17:37 | 21:16 | 23:56 |
Lundi, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lundi) | 03:06 | 05:43 | 13:28 | 17:36 | 21:14 | 23:51 |
Mardi, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Mardi) | 03:10 | 05:45 | 13:28 | 17:35 | 21:12 | 23:46 |
Mercredi, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Mercredi) | 03:15 | 05:47 | 13:28 | 17:34 | 21:09 | 23:41 |
Jeudi, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jeudi) | 03:20 | 05:49 | 13:28 | 17:33 | 21:07 | 23:36 |
Vendredi, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Vendredi) | 03:24 | 05:51 | 13:28 | 17:31 | 21:04 | 23:31 |
Samedi, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Samedi) | 03:28 | 05:53 | 13:27 | 17:30 | 21:02 | 23:26 |
Dimanche, 22 Safar 1447 | 17/08/2025 (Dimanche) | 03:32 | 05:55 | 13:27 | 17:29 | 20:59 | 23:22 |
Lundi, 23 Safar 1447 | 18/08/2025 (Lundi) | 03:36 | 05:57 | 13:27 | 17:27 | 20:57 | 23:17 |
Mardi, 24 Safar 1447 | 19/08/2025 (Mardi) | 03:40 | 05:59 | 13:27 | 17:26 | 20:54 | 23:13 |
Mercredi, 25 Safar 1447 | 20/08/2025 (Mercredi) | 03:44 | 06:01 | 13:26 | 17:25 | 20:52 | 23:09 |
Jeudi, 26 Safar 1447 | 21/08/2025 (Jeudi) | 03:48 | 06:03 | 13:26 | 17:23 | 20:49 | 23:05 |
Vendredi, 27 Safar 1447 | 22/08/2025 (Vendredi) | 03:52 | 06:05 | 13:26 | 17:22 | 20:47 | 23:00 |
Samedi, 28 Safar 1447 | 23/08/2025 (Samedi) | 03:55 | 06:07 | 13:26 | 17:20 | 20:44 | 22:56 |
Dimanche, 29 Safar 1447 | 24/08/2025 (Dimanche) | 03:59 | 06:09 | 13:25 | 17:19 | 20:42 | 22:52 |
Lundi, 1 Rabi' al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Lundi) | 04:02 | 06:11 | 13:25 | 17:17 | 20:39 | 22:48 |
Mardi, 2 Rabi' al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Mardi) | 04:05 | 06:13 | 13:25 | 17:16 | 20:36 | 22:44 |
Mercredi, 3 Rabi' al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Mercredi) | 04:09 | 06:15 | 13:25 | 17:14 | 20:34 | 22:41 |
Jeudi, 4 Rabi' al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Jeudi) | 04:12 | 06:18 | 13:24 | 17:13 | 20:31 | 22:37 |
Vendredi, 5 Rabi' al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Vendredi) | 04:15 | 06:20 | 13:24 | 17:11 | 20:29 | 22:33 |
Samedi, 6 Rabi' al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Samedi) | 04:18 | 06:22 | 13:24 | 17:10 | 20:26 | 22:29 |
Dimanche, 7 Rabi' al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Dimanche) | 04:21 | 06:24 | 13:23 | 17:08 | 20:23 | 22:25 |
4 7 / September 2025
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi, 8 Rabi' al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Lundi) | 04:25 | 06:26 | 13:23 | 17:06 | 20:21 | 22:22 |
Mardi, 9 Rabi' al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Mardi) | 04:28 | 06:28 | 13:23 | 17:05 | 20:18 | 22:18 |
Mercredi, 10 Rabi' al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Mercredi) | 04:30 | 06:30 | 13:22 | 17:03 | 20:15 | 22:15 |
Jeudi, 11 Rabi' al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Jeudi) | 04:33 | 06:32 | 13:22 | 17:01 | 20:13 | 22:11 |
Vendredi, 12 Rabi' al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Vendredi) | 04:36 | 06:34 | 13:22 | 17:00 | 20:10 | 22:07 |
Samedi, 13 Rabi' al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Samedi) | 04:39 | 06:36 | 13:22 | 16:58 | 20:07 | 22:04 |
Dimanche, 14 Rabi' al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Dimanche) | 04:42 | 06:38 | 13:21 | 16:56 | 20:04 | 22:00 |
Lundi, 15 Rabi' al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Lundi) | 04:45 | 06:40 | 13:21 | 16:54 | 20:02 | 21:57 |
Mardi, 16 Rabi' al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Mardi) | 04:47 | 06:42 | 13:20 | 16:53 | 19:59 | 21:54 |
Mercredi, 17 Rabi' al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Mercredi) | 04:50 | 06:44 | 13:20 | 16:51 | 19:56 | 21:50 |
Jeudi, 18 Rabi' al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Jeudi) | 04:53 | 06:46 | 13:20 | 16:49 | 19:53 | 21:47 |
Vendredi, 19 Rabi' al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Vendredi) | 04:55 | 06:48 | 13:19 | 16:47 | 19:51 | 21:43 |
Samedi, 20 Rabi' al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Samedi) | 04:58 | 06:50 | 13:19 | 16:45 | 19:48 | 21:40 |
Dimanche, 21 Rabi' al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Dimanche) | 05:01 | 06:52 | 13:19 | 16:43 | 19:45 | 21:37 |
Lundi, 22 Rabi' al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Lundi) | 05:03 | 06:54 | 13:18 | 16:42 | 19:43 | 21:34 |
Mardi, 23 Rabi' al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Mardi) | 05:06 | 06:56 | 13:18 | 16:40 | 19:40 | 21:30 |
Mercredi, 24 Rabi' al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Mercredi) | 05:08 | 06:58 | 13:18 | 16:38 | 19:37 | 21:27 |
Jeudi, 25 Rabi' al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Jeudi) | 05:11 | 07:00 | 13:17 | 16:36 | 19:34 | 21:24 |
Vendredi, 26 Rabi' al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Vendredi) | 05:13 | 07:02 | 13:17 | 16:34 | 19:32 | 21:21 |
Samedi, 27 Rabi' al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Samedi) | 05:16 | 07:04 | 13:17 | 16:32 | 19:29 | 21:18 |
Dimanche, 28 Rabi' al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Dimanche) | 05:18 | 07:06 | 13:16 | 16:30 | 19:26 | 21:14 |
Lundi, 29 Rabi' al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Lundi) | 05:20 | 07:08 | 13:16 | 16:28 | 19:23 | 21:11 |
Mardi, 30 Rabi' al-Awwal 1447 | 23/09/2025 (Mardi) | 05:23 | 07:10 | 13:16 | 16:26 | 19:21 | 21:08 |
Mercredi, 1 Rabi' al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Mercredi) | 05:25 | 07:13 | 13:15 | 16:24 | 19:18 | 21:05 |
Jeudi, 2 Rabi' al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Jeudi) | 05:27 | 07:15 | 13:15 | 16:22 | 19:15 | 21:02 |
Vendredi, 3 Rabi' al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Vendredi) | 05:30 | 07:17 | 13:14 | 16:20 | 19:12 | 20:59 |
Samedi, 4 Rabi' al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Samedi) | 05:32 | 07:19 | 13:14 | 16:18 | 19:10 | 20:56 |
Dimanche, 5 Rabi' al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Dimanche) | 05:34 | 07:21 | 13:14 | 16:16 | 19:07 | 20:53 |
Lundi, 6 Rabi' al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Lundi) | 05:37 | 07:23 | 13:13 | 16:14 | 19:04 | 20:50 |
Mardi, 7 Rabi' al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Mardi) | 05:39 | 07:25 | 13:13 | 16:12 | 19:01 | 20:47 |
Boussole Qibla
Direction de la Qibla à Løgstør, Denmark
Degré de la Qibla : 134.96°
Utilisez la boussole pour déterminer avec précision la direction de la Qibla.