Horarios de oración en Depok, Indonesia
Horarios de oración en Depok, Indonesia
Oración de Hoy
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viernes, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Viernes) | 04:51 | 06:03 | 11:58 | 15:20 | 17:54 | 19:06 |
Depok, Indonesia
Fecha Hijri: Viernes, 13 Safar 1447
Fecha Gregoriana: 08/08/2025
Hora: 16:44:47
Diferencia horaria (GMT): +7 Horas
Método de Cálculo: Universidad de Ciencias Islámicas, Karachi
Resumen de Horarios de Oración de Hoy
Horarios de oración de hoy en la ciudad Depok Comienza a las 04:51 Con la oración de Fajr Y termina a las 19:06 Con la oración de IshaDuración del día: 11 Horas y 51 Minutos
Duración de la noche: 12 Horas y 9 Minutos
Posición del sol: El sol está alto
Información del tiempo
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viernes, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Viernes) | 04:51 | 06:03 | 11:58 | 15:20 | 17:54 | 19:06 |
Sábado, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Sábado) | 04:51 | 06:02 | 11:58 | 15:20 | 17:54 | 19:06 |
Domingo, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Domingo) | 04:50 | 06:02 | 11:58 | 15:20 | 17:54 | 19:06 |
Lunes, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lunes) | 04:50 | 06:02 | 11:58 | 15:20 | 17:54 | 19:06 |
Martes, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Martes) | 04:50 | 06:02 | 11:58 | 15:19 | 17:54 | 19:06 |
Miércoles, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Miércoles) | 04:50 | 06:01 | 11:58 | 15:19 | 17:54 | 19:06 |
Jueves, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jueves) | 04:50 | 06:01 | 11:58 | 15:19 | 17:54 | 19:06 |
Safar 1447 / August 2025
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viernes, 6 Safar 1447 | 01/08/2025 (Viernes) | 04:52 | 06:04 | 11:59 | 15:21 | 17:54 | 19:07 |
Sábado, 7 Safar 1447 | 02/08/2025 (Sábado) | 04:52 | 06:04 | 11:59 | 15:21 | 17:54 | 19:07 |
Domingo, 8 Safar 1447 | 03/08/2025 (Domingo) | 04:51 | 06:04 | 11:59 | 15:21 | 17:54 | 19:07 |
Lunes, 9 Safar 1447 | 04/08/2025 (Lunes) | 04:51 | 06:04 | 11:59 | 15:21 | 17:54 | 19:07 |
Martes, 10 Safar 1447 | 05/08/2025 (Martes) | 04:51 | 06:03 | 11:59 | 15:21 | 17:54 | 19:06 |
Miércoles, 11 Safar 1447 | 06/08/2025 (Miércoles) | 04:51 | 06:03 | 11:59 | 15:21 | 17:54 | 19:06 |
Jueves, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Jueves) | 04:51 | 06:03 | 11:59 | 15:20 | 17:54 | 19:06 |
Viernes, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Viernes) | 04:51 | 06:03 | 11:58 | 15:20 | 17:54 | 19:06 |
Sábado, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Sábado) | 04:51 | 06:02 | 11:58 | 15:20 | 17:54 | 19:06 |
Domingo, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Domingo) | 04:50 | 06:02 | 11:58 | 15:20 | 17:54 | 19:06 |
Lunes, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lunes) | 04:50 | 06:02 | 11:58 | 15:20 | 17:54 | 19:06 |
Martes, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Martes) | 04:50 | 06:02 | 11:58 | 15:19 | 17:54 | 19:06 |
Miércoles, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Miércoles) | 04:50 | 06:01 | 11:58 | 15:19 | 17:54 | 19:06 |
Jueves, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jueves) | 04:50 | 06:01 | 11:58 | 15:19 | 17:54 | 19:06 |
Viernes, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Viernes) | 04:49 | 06:01 | 11:57 | 15:19 | 17:54 | 19:05 |
Sábado, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Sábado) | 04:49 | 06:00 | 11:57 | 15:18 | 17:54 | 19:05 |
Domingo, 22 Safar 1447 | 17/08/2025 (Domingo) | 04:49 | 06:00 | 11:57 | 15:18 | 17:54 | 19:05 |
Lunes, 23 Safar 1447 | 18/08/2025 (Lunes) | 04:49 | 06:00 | 11:57 | 15:18 | 17:54 | 19:05 |
Martes, 24 Safar 1447 | 19/08/2025 (Martes) | 04:48 | 05:59 | 11:56 | 15:17 | 17:54 | 19:05 |
Miércoles, 25 Safar 1447 | 20/08/2025 (Miércoles) | 04:48 | 05:59 | 11:56 | 15:17 | 17:54 | 19:05 |
Jueves, 26 Safar 1447 | 21/08/2025 (Jueves) | 04:48 | 05:58 | 11:56 | 15:17 | 17:54 | 19:04 |
Viernes, 27 Safar 1447 | 22/08/2025 (Viernes) | 04:47 | 05:58 | 11:56 | 15:16 | 17:54 | 19:04 |
Sábado, 28 Safar 1447 | 23/08/2025 (Sábado) | 04:47 | 05:58 | 11:56 | 15:16 | 17:53 | 19:04 |
Domingo, 29 Safar 1447 | 24/08/2025 (Domingo) | 04:47 | 05:57 | 11:55 | 15:15 | 17:53 | 19:04 |
Lunes, 1 Rabi’ al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Lunes) | 04:46 | 05:57 | 11:55 | 15:15 | 17:53 | 19:04 |
Martes, 2 Rabi’ al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Martes) | 04:46 | 05:56 | 11:55 | 15:14 | 17:53 | 19:03 |
Miércoles, 3 Rabi’ al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Miércoles) | 04:46 | 05:56 | 11:54 | 15:14 | 17:53 | 19:03 |
Jueves, 4 Rabi’ al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Jueves) | 04:45 | 05:55 | 11:54 | 15:13 | 17:53 | 19:03 |
Viernes, 5 Rabi’ al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Viernes) | 04:45 | 05:55 | 11:54 | 15:13 | 17:53 | 19:03 |
Sábado, 6 Rabi’ al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Sábado) | 04:44 | 05:54 | 11:54 | 15:12 | 17:53 | 19:03 |
Domingo, 7 Rabi’ al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Domingo) | 04:44 | 05:54 | 11:53 | 15:12 | 17:52 | 19:02 |
4 7 / September 2025
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes, 8 Rabi’ al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Lunes) | 04:44 | 05:54 | 11:53 | 15:11 | 17:52 | 19:02 |
Martes, 9 Rabi’ al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Martes) | 04:43 | 05:53 | 11:53 | 15:11 | 17:52 | 19:02 |
Miércoles, 10 Rabi’ al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Miércoles) | 04:43 | 05:53 | 11:52 | 15:10 | 17:52 | 19:02 |
Jueves, 11 Rabi’ al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Jueves) | 04:42 | 05:52 | 11:52 | 15:10 | 17:52 | 19:02 |
Viernes, 12 Rabi’ al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Viernes) | 04:42 | 05:52 | 11:52 | 15:09 | 17:52 | 19:01 |
Sábado, 13 Rabi’ al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Sábado) | 04:41 | 05:51 | 11:51 | 15:08 | 17:51 | 19:01 |
Domingo, 14 Rabi’ al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Domingo) | 04:41 | 05:51 | 11:51 | 15:08 | 17:51 | 19:01 |
Lunes, 15 Rabi’ al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Lunes) | 04:40 | 05:50 | 11:51 | 15:07 | 17:51 | 19:01 |
Martes, 16 Rabi’ al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Martes) | 04:40 | 05:50 | 11:50 | 15:07 | 17:51 | 19:01 |
Miércoles, 17 Rabi’ al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Miércoles) | 04:39 | 05:49 | 11:50 | 15:06 | 17:51 | 19:00 |
Jueves, 18 Rabi’ al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Jueves) | 04:39 | 05:48 | 11:50 | 15:05 | 17:51 | 19:00 |
Viernes, 19 Rabi’ al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Viernes) | 04:38 | 05:48 | 11:49 | 15:04 | 17:50 | 19:00 |
Sábado, 20 Rabi’ al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Sábado) | 04:38 | 05:47 | 11:49 | 15:04 | 17:50 | 19:00 |
Domingo, 21 Rabi’ al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Domingo) | 04:37 | 05:47 | 11:48 | 15:03 | 17:50 | 18:59 |
Lunes, 22 Rabi’ al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Lunes) | 04:37 | 05:46 | 11:48 | 15:02 | 17:50 | 18:59 |
Martes, 23 Rabi’ al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Martes) | 04:36 | 05:46 | 11:48 | 15:02 | 17:50 | 18:59 |
Miércoles, 24 Rabi’ al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Miércoles) | 04:36 | 05:45 | 11:47 | 15:01 | 17:49 | 18:59 |
Jueves, 25 Rabi’ al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Jueves) | 04:35 | 05:45 | 11:47 | 15:00 | 17:49 | 18:59 |
Viernes, 26 Rabi’ al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Viernes) | 04:35 | 05:44 | 11:47 | 14:59 | 17:49 | 18:58 |
Sábado, 27 Rabi’ al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Sábado) | 04:34 | 05:44 | 11:46 | 14:58 | 17:49 | 18:58 |
Domingo, 28 Rabi’ al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Domingo) | 04:34 | 05:43 | 11:46 | 14:58 | 17:49 | 18:58 |
Lunes, 29 Rabi’ al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Lunes) | 04:33 | 05:43 | 11:46 | 14:57 | 17:49 | 18:58 |
Martes, 30 Rabi’ al-Awwal 1447 | 23/09/2025 (Martes) | 04:33 | 05:42 | 11:45 | 14:56 | 17:48 | 18:58 |
Miércoles, 1 Rabi’ al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Miércoles) | 04:32 | 05:42 | 11:45 | 14:55 | 17:48 | 18:58 |
Jueves, 2 Rabi’ al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Jueves) | 04:32 | 05:41 | 11:45 | 14:54 | 17:48 | 18:57 |
Viernes, 3 Rabi’ al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Viernes) | 04:31 | 05:41 | 11:44 | 14:53 | 17:48 | 18:57 |
Sábado, 4 Rabi’ al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Sábado) | 04:31 | 05:40 | 11:44 | 14:53 | 17:48 | 18:57 |
Domingo, 5 Rabi’ al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Domingo) | 04:30 | 05:40 | 11:44 | 14:52 | 17:48 | 18:57 |
Lunes, 6 Rabi’ al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Lunes) | 04:30 | 05:39 | 11:43 | 14:51 | 17:47 | 18:57 |
Martes, 7 Rabi’ al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Martes) | 04:29 | 05:39 | 11:43 | 14:50 | 17:47 | 18:57 |
Brújula de la Qibla
Dirección de la Qibla en Depok, Indonesia
Grado de la Qibla: 295.22°
Usa la brújula para determinar la dirección de la Qibla con precisión.