Prayer Times in Jombang, Indonesia

Prayer Times in Jombang, Indonesia

Today's Prayer

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Saturday, 14 Safar 1447 09/08/2025 (Saturday) 04:30 05:42 11:37 14:58 17:31 18:43

Asr

Next Prayer: Asr At 14:58 (Asr 14:58 (01:02:43))

Adhan will play for Asr At 14:58

Jombang, Indonesia

Hijri Date: Saturday, 14 Safar 1447

Gregorian Date: 09/08/2025

Time: 13:55:16

Timezone Offset (GMT): +7 Hours

Calculation Method: University of Islamic Sciences, Karachi

Today's Prayer Times

Today's prayer times in Jombang Starts at 04:30 with Fajr prayer and ends at 18:43 for Isha prayer

Daylight Duration: 11 Hours And 49 Minutes

Night Duration: 12 Hours And 11 Minutes

Sun Position: Sun High

Weather Information

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Saturday, 14 Safar 1447 09/08/2025 (Saturday) 04:30 05:42 11:37 14:58 17:31 18:43
Sunday, 15 Safar 1447 10/08/2025 (Sunday) 04:30 05:42 11:37 14:58 17:31 18:43
Monday, 16 Safar 1447 11/08/2025 (Monday) 04:30 05:41 11:36 14:58 17:31 18:43
Tuesday, 17 Safar 1447 12/08/2025 (Tuesday) 04:29 05:41 11:36 14:58 17:31 18:43
Wednesday, 18 Safar 1447 13/08/2025 (Wednesday) 04:29 05:41 11:36 14:57 17:31 18:43
Thursday, 19 Safar 1447 14/08/2025 (Thursday) 04:29 05:40 11:36 14:57 17:31 18:43
Friday, 20 Safar 1447 15/08/2025 (Friday) 04:29 05:40 11:36 14:57 17:31 18:43
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Friday, 6 Safar 1447 01/08/2025 (Friday) 04:31 05:44 11:38 14:59 17:31 18:44
Saturday, 7 Safar 1447 02/08/2025 (Saturday) 04:31 05:44 11:37 14:59 17:31 18:44
Sunday, 8 Safar 1447 03/08/2025 (Sunday) 04:31 05:44 11:37 14:59 17:31 18:44
Monday, 9 Safar 1447 04/08/2025 (Monday) 04:31 05:43 11:37 14:59 17:31 18:44
Tuesday, 10 Safar 1447 05/08/2025 (Tuesday) 04:31 05:43 11:37 14:59 17:31 18:44
Wednesday, 11 Safar 1447 06/08/2025 (Wednesday) 04:31 05:43 11:37 14:59 17:31 18:43
Thursday, 12 Safar 1447 07/08/2025 (Thursday) 04:31 05:43 11:37 14:59 17:31 18:43
Friday, 13 Safar 1447 08/08/2025 (Friday) 04:30 05:42 11:37 14:58 17:31 18:43
Saturday, 14 Safar 1447 09/08/2025 (Saturday) 04:30 05:42 11:37 14:58 17:31 18:43
Sunday, 15 Safar 1447 10/08/2025 (Sunday) 04:30 05:42 11:37 14:58 17:31 18:43
Monday, 16 Safar 1447 11/08/2025 (Monday) 04:30 05:41 11:36 14:58 17:31 18:43
Tuesday, 17 Safar 1447 12/08/2025 (Tuesday) 04:29 05:41 11:36 14:58 17:31 18:43
Wednesday, 18 Safar 1447 13/08/2025 (Wednesday) 04:29 05:41 11:36 14:57 17:31 18:43
Thursday, 19 Safar 1447 14/08/2025 (Thursday) 04:29 05:40 11:36 14:57 17:31 18:43
Friday, 20 Safar 1447 15/08/2025 (Friday) 04:29 05:40 11:36 14:57 17:31 18:43
Saturday, 21 Safar 1447 16/08/2025 (Saturday) 04:28 05:40 11:35 14:57 17:31 18:43
Sunday, 22 Safar 1447 17/08/2025 (Sunday) 04:28 05:39 11:35 14:56 17:31 18:42
Monday, 23 Safar 1447 18/08/2025 (Monday) 04:28 05:39 11:35 14:56 17:31 18:42
Tuesday, 24 Safar 1447 19/08/2025 (Tuesday) 04:27 05:39 11:35 14:56 17:31 18:42
Wednesday, 25 Safar 1447 20/08/2025 (Wednesday) 04:27 05:38 11:35 14:55 17:31 18:42
Thursday, 26 Safar 1447 21/08/2025 (Thursday) 04:27 05:38 11:34 14:55 17:31 18:42
Friday, 27 Safar 1447 22/08/2025 (Friday) 04:26 05:37 11:34 14:55 17:31 18:42
Saturday, 28 Safar 1447 23/08/2025 (Saturday) 04:26 05:37 11:34 14:54 17:31 18:42
Sunday, 29 Safar 1447 24/08/2025 (Sunday) 04:26 05:36 11:34 14:54 17:31 18:41
Monday, 1 Rabi' al-Awwal 1447 25/08/2025 (Monday) 04:25 05:36 11:33 14:54 17:31 18:41
Tuesday, 2 Rabi' al-Awwal 1447 26/08/2025 (Tuesday) 04:25 05:35 11:33 14:53 17:31 18:41
Wednesday, 3 Rabi' al-Awwal 1447 27/08/2025 (Wednesday) 04:25 05:35 11:33 14:53 17:31 18:41
Thursday, 4 Rabi' al-Awwal 1447 28/08/2025 (Thursday) 04:24 05:35 11:32 14:52 17:30 18:41
Friday, 5 Rabi' al-Awwal 1447 29/08/2025 (Friday) 04:24 05:34 11:32 14:52 17:30 18:41
Saturday, 6 Rabi' al-Awwal 1447 30/08/2025 (Saturday) 04:23 05:34 11:32 14:51 17:30 18:40
Sunday, 7 Rabi' al-Awwal 1447 31/08/2025 (Sunday) 04:23 05:33 11:32 14:51 17:30 18:40
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Monday, 8 Rabi' al-Awwal 1447 01/09/2025 (Monday) 04:22 05:33 11:31 14:50 17:30 18:40
Tuesday, 9 Rabi' al-Awwal 1447 02/09/2025 (Tuesday) 04:22 05:32 11:31 14:50 17:30 18:40
Wednesday, 10 Rabi' al-Awwal 1447 03/09/2025 (Wednesday) 04:22 05:31 11:31 14:49 17:30 18:40
Thursday, 11 Rabi' al-Awwal 1447 04/09/2025 (Thursday) 04:21 05:31 11:30 14:49 17:30 18:40
Friday, 12 Rabi' al-Awwal 1447 05/09/2025 (Friday) 04:21 05:30 11:30 14:48 17:29 18:39
Saturday, 13 Rabi' al-Awwal 1447 06/09/2025 (Saturday) 04:20 05:30 11:30 14:48 17:29 18:39
Sunday, 14 Rabi' al-Awwal 1447 07/09/2025 (Sunday) 04:20 05:29 11:29 14:47 17:29 18:39
Monday, 15 Rabi' al-Awwal 1447 08/09/2025 (Monday) 04:19 05:29 11:29 14:46 17:29 18:39
Tuesday, 16 Rabi' al-Awwal 1447 09/09/2025 (Tuesday) 04:19 05:28 11:29 14:46 17:29 18:39
Wednesday, 17 Rabi' al-Awwal 1447 10/09/2025 (Wednesday) 04:18 05:28 11:28 14:45 17:29 18:38
Thursday, 18 Rabi' al-Awwal 1447 11/09/2025 (Thursday) 04:18 05:27 11:28 14:45 17:29 18:38
Friday, 19 Rabi' al-Awwal 1447 12/09/2025 (Friday) 04:17 05:27 11:28 14:44 17:28 18:38
Saturday, 20 Rabi' al-Awwal 1447 13/09/2025 (Saturday) 04:16 05:26 11:27 14:43 17:28 18:38
Sunday, 21 Rabi' al-Awwal 1447 14/09/2025 (Sunday) 04:16 05:26 11:27 14:43 17:28 18:38
Monday, 22 Rabi' al-Awwal 1447 15/09/2025 (Monday) 04:15 05:25 11:26 14:42 17:28 18:38
Tuesday, 23 Rabi' al-Awwal 1447 16/09/2025 (Tuesday) 04:15 05:24 11:26 14:41 17:28 18:37
Wednesday, 24 Rabi' al-Awwal 1447 17/09/2025 (Wednesday) 04:14 05:24 11:26 14:40 17:28 18:37
Thursday, 25 Rabi' al-Awwal 1447 18/09/2025 (Thursday) 04:14 05:23 11:25 14:40 17:28 18:37
Friday, 26 Rabi' al-Awwal 1447 19/09/2025 (Friday) 04:13 05:23 11:25 14:39 17:27 18:37
Saturday, 27 Rabi' al-Awwal 1447 20/09/2025 (Saturday) 04:13 05:22 11:25 14:38 17:27 18:37
Sunday, 28 Rabi' al-Awwal 1447 21/09/2025 (Sunday) 04:12 05:22 11:24 14:38 17:27 18:37
Monday, 29 Rabi' al-Awwal 1447 22/09/2025 (Monday) 04:11 05:21 11:24 14:37 17:27 18:36
Tuesday, 30 Rabi' al-Awwal 1447 23/09/2025 (Tuesday) 04:11 05:20 11:24 14:36 17:27 18:36
Wednesday, 1 Rabi' al-Thani 1447 24/09/2025 (Wednesday) 04:10 05:20 11:23 14:35 17:27 18:36
Thursday, 2 Rabi' al-Thani 1447 25/09/2025 (Thursday) 04:10 05:19 11:23 14:34 17:26 18:36
Friday, 3 Rabi' al-Thani 1447 26/09/2025 (Friday) 04:09 05:19 11:23 14:34 17:26 18:36
Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447 27/09/2025 (Saturday) 04:09 05:18 11:22 14:33 17:26 18:36
Sunday, 5 Rabi' al-Thani 1447 28/09/2025 (Sunday) 04:08 05:18 11:22 14:32 17:26 18:36
Monday, 6 Rabi' al-Thani 1447 29/09/2025 (Monday) 04:07 05:17 11:22 14:31 17:26 18:36
Tuesday, 7 Rabi' al-Thani 1447 30/09/2025 (Tuesday) 04:07 05:17 11:21 14:30 17:26 18:36

Qibla Compass

Qibla direction in Jombang, Indonesia

North South West East

Qibla Degree: 294.21°

Use the compass to accurately determine the Qibla direction.