Heures de Prière à Aktau, Kazakhstan
Heures de Prière à Aktau, Kazakhstan
Prière d'Aujourd'hui
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeudi, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Jeudi) | 04:35 | 06:31 | 13:41 | 17:38 | 20:51 | 22:40 |
Aktau, Kazakhstan
Date Hijri: Jeudi, 12 Safar 1447
Date Grégorienne: 07/08/2025
Heure: 20:56:21
Décalage Horaire (GMT): +5 Heures
Méthode de Calcul: Ligue islamique mondiale
Heures de Prière d'Aujourd'hui
Heures de prière d'aujourd'hui à Aktau Commence à 04:35 avec la prière de Fajr et se termine à 22:40 pour la prière d'IshaDurée du Jour: 14 Heures Et 20 Minutes
Durée de la Nuit: 9 Heures Et 40 Minutes
Position du Soleil: Soleil Bas
Informations météorologiques
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeudi, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Jeudi) | 04:35 | 06:31 | 13:41 | 17:38 | 20:51 | 22:40 |
Vendredi, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Vendredi) | 04:37 | 06:32 | 13:41 | 17:37 | 20:50 | 22:38 |
Samedi, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Samedi) | 04:39 | 06:34 | 13:41 | 17:37 | 20:48 | 22:36 |
Dimanche, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Dimanche) | 04:40 | 06:35 | 13:41 | 17:36 | 20:47 | 22:34 |
Lundi, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lundi) | 04:42 | 06:36 | 13:41 | 17:35 | 20:45 | 22:32 |
Mardi, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Mardi) | 04:44 | 06:37 | 13:40 | 17:35 | 20:44 | 22:30 |
Mercredi, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Mercredi) | 04:46 | 06:38 | 13:40 | 17:34 | 20:43 | 22:28 |
Safar 1447 / August 2025
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi, 6 Safar 1447 | 01/08/2025 (Vendredi) | 04:24 | 06:25 | 13:42 | 17:41 | 20:59 | 22:51 |
Samedi, 7 Safar 1447 | 02/08/2025 (Samedi) | 04:26 | 06:26 | 13:42 | 17:40 | 20:57 | 22:49 |
Dimanche, 8 Safar 1447 | 03/08/2025 (Dimanche) | 04:28 | 06:27 | 13:42 | 17:40 | 20:56 | 22:47 |
Lundi, 9 Safar 1447 | 04/08/2025 (Lundi) | 04:30 | 06:28 | 13:42 | 17:39 | 20:55 | 22:45 |
Mardi, 10 Safar 1447 | 05/08/2025 (Mardi) | 04:31 | 06:29 | 13:41 | 17:39 | 20:54 | 22:43 |
Mercredi, 11 Safar 1447 | 06/08/2025 (Mercredi) | 04:33 | 06:30 | 13:41 | 17:38 | 20:52 | 22:41 |
Jeudi, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Jeudi) | 04:35 | 06:31 | 13:41 | 17:38 | 20:51 | 22:40 |
Vendredi, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Vendredi) | 04:37 | 06:32 | 13:41 | 17:37 | 20:50 | 22:38 |
Samedi, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Samedi) | 04:39 | 06:34 | 13:41 | 17:37 | 20:48 | 22:36 |
Dimanche, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Dimanche) | 04:40 | 06:35 | 13:41 | 17:36 | 20:47 | 22:34 |
Lundi, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lundi) | 04:42 | 06:36 | 13:41 | 17:35 | 20:45 | 22:32 |
Mardi, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Mardi) | 04:44 | 06:37 | 13:40 | 17:35 | 20:44 | 22:30 |
Mercredi, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Mercredi) | 04:46 | 06:38 | 13:40 | 17:34 | 20:43 | 22:28 |
Jeudi, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jeudi) | 04:47 | 06:39 | 13:40 | 17:33 | 20:41 | 22:26 |
Vendredi, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Vendredi) | 04:49 | 06:40 | 13:40 | 17:33 | 20:40 | 22:24 |
Samedi, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Samedi) | 04:51 | 06:41 | 13:40 | 17:32 | 20:38 | 22:22 |
Dimanche, 22 Safar 1447 | 17/08/2025 (Dimanche) | 04:52 | 06:43 | 13:40 | 17:31 | 20:37 | 22:19 |
Lundi, 23 Safar 1447 | 18/08/2025 (Lundi) | 04:54 | 06:44 | 13:39 | 17:30 | 20:35 | 22:17 |
Mardi, 24 Safar 1447 | 19/08/2025 (Mardi) | 04:56 | 06:45 | 13:39 | 17:30 | 20:33 | 22:15 |
Mercredi, 25 Safar 1447 | 20/08/2025 (Mercredi) | 04:57 | 06:46 | 13:39 | 17:29 | 20:32 | 22:13 |
Jeudi, 26 Safar 1447 | 21/08/2025 (Jeudi) | 04:59 | 06:47 | 13:39 | 17:28 | 20:30 | 22:11 |
Vendredi, 27 Safar 1447 | 22/08/2025 (Vendredi) | 05:01 | 06:48 | 13:38 | 17:27 | 20:29 | 22:09 |
Samedi, 28 Safar 1447 | 23/08/2025 (Samedi) | 05:02 | 06:49 | 13:38 | 17:26 | 20:27 | 22:07 |
Dimanche, 29 Safar 1447 | 24/08/2025 (Dimanche) | 05:04 | 06:50 | 13:38 | 17:25 | 20:25 | 22:05 |
Lundi, 1 Rabi' al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Lundi) | 05:06 | 06:51 | 13:38 | 17:24 | 20:24 | 22:03 |
Mardi, 2 Rabi' al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Mardi) | 05:07 | 06:53 | 13:37 | 17:23 | 20:22 | 22:01 |
Mercredi, 3 Rabi' al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Mercredi) | 05:09 | 06:54 | 13:37 | 17:22 | 20:20 | 21:59 |
Jeudi, 4 Rabi' al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Jeudi) | 05:10 | 06:55 | 13:37 | 17:22 | 20:19 | 21:56 |
Vendredi, 5 Rabi' al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Vendredi) | 05:12 | 06:56 | 13:36 | 17:21 | 20:17 | 21:54 |
Samedi, 6 Rabi' al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Samedi) | 05:13 | 06:57 | 13:36 | 17:20 | 20:15 | 21:52 |
Dimanche, 7 Rabi' al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Dimanche) | 05:15 | 06:58 | 13:36 | 17:19 | 20:13 | 21:50 |
4 7 / September 2025
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi, 8 Rabi' al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Lundi) | 05:16 | 06:59 | 13:35 | 17:17 | 20:12 | 21:48 |
Mardi, 9 Rabi' al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Mardi) | 05:18 | 07:00 | 13:35 | 17:16 | 20:10 | 21:46 |
Mercredi, 10 Rabi' al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Mercredi) | 05:19 | 07:02 | 13:35 | 17:15 | 20:08 | 21:44 |
Jeudi, 11 Rabi' al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Jeudi) | 05:21 | 07:03 | 13:35 | 17:14 | 20:06 | 21:42 |
Vendredi, 12 Rabi' al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Vendredi) | 05:22 | 07:04 | 13:34 | 17:13 | 20:05 | 21:40 |
Samedi, 13 Rabi' al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Samedi) | 05:24 | 07:05 | 13:34 | 17:12 | 20:03 | 21:38 |
Dimanche, 14 Rabi' al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Dimanche) | 05:25 | 07:06 | 13:34 | 17:11 | 20:01 | 21:35 |
Lundi, 15 Rabi' al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Lundi) | 05:27 | 07:07 | 13:33 | 17:10 | 19:59 | 21:33 |
Mardi, 16 Rabi' al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Mardi) | 05:28 | 07:08 | 13:33 | 17:09 | 19:57 | 21:31 |
Mercredi, 17 Rabi' al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Mercredi) | 05:30 | 07:09 | 13:32 | 17:08 | 19:56 | 21:29 |
Jeudi, 18 Rabi' al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Jeudi) | 05:31 | 07:10 | 13:32 | 17:06 | 19:54 | 21:27 |
Vendredi, 19 Rabi' al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Vendredi) | 05:32 | 07:12 | 13:32 | 17:05 | 19:52 | 21:25 |
Samedi, 20 Rabi' al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Samedi) | 05:34 | 07:13 | 13:31 | 17:04 | 19:50 | 21:23 |
Dimanche, 21 Rabi' al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Dimanche) | 05:35 | 07:14 | 13:31 | 17:03 | 19:48 | 21:21 |
Lundi, 22 Rabi' al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Lundi) | 05:37 | 07:15 | 13:31 | 17:02 | 19:46 | 21:19 |
Mardi, 23 Rabi' al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Mardi) | 05:38 | 07:16 | 13:30 | 17:00 | 19:45 | 21:17 |
Mercredi, 24 Rabi' al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Mercredi) | 05:39 | 07:17 | 13:30 | 16:59 | 19:43 | 21:15 |
Jeudi, 25 Rabi' al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Jeudi) | 05:41 | 07:18 | 13:30 | 16:58 | 19:41 | 21:13 |
Vendredi, 26 Rabi' al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Vendredi) | 05:42 | 07:19 | 13:29 | 16:57 | 19:39 | 21:11 |
Samedi, 27 Rabi' al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Samedi) | 05:43 | 07:21 | 13:29 | 16:55 | 19:37 | 21:09 |
Dimanche, 28 Rabi' al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Dimanche) | 05:45 | 07:22 | 13:29 | 16:54 | 19:35 | 21:07 |
Lundi, 29 Rabi' al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Lundi) | 05:46 | 07:23 | 13:28 | 16:53 | 19:34 | 21:05 |
Mardi, 30 Rabi' al-Awwal 1447 | 23/09/2025 (Mardi) | 05:47 | 07:24 | 13:28 | 16:52 | 19:32 | 21:03 |
Mercredi, 1 Rabi' al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Mercredi) | 05:48 | 07:25 | 13:28 | 16:50 | 19:30 | 21:01 |
Jeudi, 2 Rabi' al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Jeudi) | 05:50 | 07:26 | 13:27 | 16:49 | 19:28 | 20:59 |
Vendredi, 3 Rabi' al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Vendredi) | 05:51 | 07:27 | 13:27 | 16:48 | 19:26 | 20:57 |
Samedi, 4 Rabi' al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Samedi) | 05:52 | 07:29 | 13:26 | 16:46 | 19:24 | 20:55 |
Dimanche, 5 Rabi' al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Dimanche) | 05:53 | 07:30 | 13:26 | 16:45 | 19:23 | 20:53 |
Lundi, 6 Rabi' al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Lundi) | 05:55 | 07:31 | 13:26 | 16:44 | 19:21 | 20:51 |
Mardi, 7 Rabi' al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Mardi) | 05:56 | 07:32 | 13:25 | 16:42 | 19:19 | 20:49 |
Boussole Qibla
Direction de la Qibla à Aktau, Kazakhstan
Degré de la Qibla : 206.60°
Utilisez la boussole pour déterminer avec précision la direction de la Qibla.