Heures de Prière à Atyrau, Kazakhstan
Heures de Prière à Atyrau, Kazakhstan
Prière d'Aujourd'hui
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Dimanche) | 04:16 | 06:23 | 13:38 | 17:37 | 20:53 | 22:51 |
Atyrau, Kazakhstan
Date Hijri: Dimanche, 15 Safar 1447
Date Grégorienne: 10/08/2025
Heure: 09:32:41
Décalage Horaire (GMT): +5 Heures
Méthode de Calcul: Ligue islamique mondiale
Heures de Prière d'Aujourd'hui
Heures de prière d'aujourd'hui à Atyrau Commence à 04:16 avec la prière de Fajr et se termine à 22:51 pour la prière d'IshaDurée du Jour: 14 Heures Et 30 Minutes
Durée de la Nuit: 9 Heures Et 30 Minutes
Position du Soleil: Lever du Soleil
Informations météorologiques
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Dimanche) | 04:16 | 06:23 | 13:38 | 17:37 | 20:53 | 22:51 |
Lundi, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lundi) | 04:18 | 06:25 | 13:38 | 17:36 | 20:51 | 22:48 |
Mardi, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Mardi) | 04:21 | 06:26 | 13:38 | 17:35 | 20:49 | 22:46 |
Mercredi, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Mercredi) | 04:23 | 06:27 | 13:37 | 17:35 | 20:48 | 22:43 |
Jeudi, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jeudi) | 04:25 | 06:29 | 13:37 | 17:34 | 20:46 | 22:41 |
Vendredi, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Vendredi) | 04:27 | 06:30 | 13:37 | 17:33 | 20:44 | 22:39 |
Samedi, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Samedi) | 04:29 | 06:31 | 13:37 | 17:32 | 20:43 | 22:36 |
Safar 1447 / August 2025
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi, 6 Safar 1447 | 01/08/2025 (Vendredi) | 03:56 | 06:12 | 13:39 | 17:43 | 21:06 | 23:12 |
Samedi, 7 Safar 1447 | 02/08/2025 (Samedi) | 03:58 | 06:13 | 13:39 | 17:42 | 21:05 | 23:10 |
Dimanche, 8 Safar 1447 | 03/08/2025 (Dimanche) | 04:00 | 06:14 | 13:39 | 17:42 | 21:03 | 23:07 |
Lundi, 9 Safar 1447 | 04/08/2025 (Lundi) | 04:03 | 06:16 | 13:39 | 17:41 | 21:02 | 23:05 |
Mardi, 10 Safar 1447 | 05/08/2025 (Mardi) | 04:05 | 06:17 | 13:39 | 17:40 | 21:00 | 23:03 |
Mercredi, 11 Safar 1447 | 06/08/2025 (Mercredi) | 04:07 | 06:18 | 13:38 | 17:40 | 20:59 | 23:00 |
Jeudi, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Jeudi) | 04:10 | 06:19 | 13:38 | 17:39 | 20:57 | 22:58 |
Vendredi, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Vendredi) | 04:12 | 06:21 | 13:38 | 17:38 | 20:56 | 22:56 |
Samedi, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Samedi) | 04:14 | 06:22 | 13:38 | 17:38 | 20:54 | 22:53 |
Dimanche, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Dimanche) | 04:16 | 06:23 | 13:38 | 17:37 | 20:53 | 22:51 |
Lundi, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lundi) | 04:18 | 06:25 | 13:38 | 17:36 | 20:51 | 22:48 |
Mardi, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Mardi) | 04:21 | 06:26 | 13:38 | 17:35 | 20:49 | 22:46 |
Mercredi, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Mercredi) | 04:23 | 06:27 | 13:37 | 17:35 | 20:48 | 22:43 |
Jeudi, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jeudi) | 04:25 | 06:29 | 13:37 | 17:34 | 20:46 | 22:41 |
Vendredi, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Vendredi) | 04:27 | 06:30 | 13:37 | 17:33 | 20:44 | 22:39 |
Samedi, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Samedi) | 04:29 | 06:31 | 13:37 | 17:32 | 20:43 | 22:36 |
Dimanche, 22 Safar 1447 | 17/08/2025 (Dimanche) | 04:31 | 06:32 | 13:37 | 17:31 | 20:41 | 22:34 |
Lundi, 23 Safar 1447 | 18/08/2025 (Lundi) | 04:33 | 06:34 | 13:36 | 17:30 | 20:39 | 22:31 |
Mardi, 24 Safar 1447 | 19/08/2025 (Mardi) | 04:36 | 06:35 | 13:36 | 17:29 | 20:37 | 22:29 |
Mercredi, 25 Safar 1447 | 20/08/2025 (Mercredi) | 04:38 | 06:36 | 13:36 | 17:28 | 20:36 | 22:26 |
Jeudi, 26 Safar 1447 | 21/08/2025 (Jeudi) | 04:40 | 06:38 | 13:36 | 17:27 | 20:34 | 22:24 |
Vendredi, 27 Safar 1447 | 22/08/2025 (Vendredi) | 04:42 | 06:39 | 13:36 | 17:26 | 20:32 | 22:22 |
Samedi, 28 Safar 1447 | 23/08/2025 (Samedi) | 04:44 | 06:40 | 13:35 | 17:25 | 20:30 | 22:19 |
Dimanche, 29 Safar 1447 | 24/08/2025 (Dimanche) | 04:46 | 06:42 | 13:35 | 17:24 | 20:28 | 22:17 |
Lundi, 1 Rabi' al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Lundi) | 04:48 | 06:43 | 13:35 | 17:23 | 20:27 | 22:14 |
Mardi, 2 Rabi' al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Mardi) | 04:50 | 06:44 | 13:34 | 17:22 | 20:25 | 22:12 |
Mercredi, 3 Rabi' al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Mercredi) | 04:51 | 06:46 | 13:34 | 17:21 | 20:23 | 22:09 |
Jeudi, 4 Rabi' al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Jeudi) | 04:53 | 06:47 | 13:34 | 17:20 | 20:21 | 22:07 |
Vendredi, 5 Rabi' al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Vendredi) | 04:55 | 06:48 | 13:34 | 17:19 | 20:19 | 22:05 |
Samedi, 6 Rabi' al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Samedi) | 04:57 | 06:49 | 13:33 | 17:18 | 20:17 | 22:02 |
Dimanche, 7 Rabi' al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Dimanche) | 04:59 | 06:51 | 13:33 | 17:17 | 20:15 | 22:00 |
4 7 / September 2025
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi, 8 Rabi' al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Lundi) | 05:01 | 06:52 | 13:33 | 17:16 | 20:13 | 21:57 |
Mardi, 9 Rabi' al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Mardi) | 05:03 | 06:53 | 13:32 | 17:14 | 20:11 | 21:55 |
Mercredi, 10 Rabi' al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Mercredi) | 05:04 | 06:55 | 13:32 | 17:13 | 20:09 | 21:53 |
Jeudi, 11 Rabi' al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Jeudi) | 05:06 | 06:56 | 13:32 | 17:12 | 20:07 | 21:50 |
Vendredi, 12 Rabi' al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Vendredi) | 05:08 | 06:57 | 13:31 | 17:11 | 20:05 | 21:48 |
Samedi, 13 Rabi' al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Samedi) | 05:10 | 06:59 | 13:31 | 17:09 | 20:03 | 21:45 |
Dimanche, 14 Rabi' al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Dimanche) | 05:11 | 07:00 | 13:31 | 17:08 | 20:01 | 21:43 |
Lundi, 15 Rabi' al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Lundi) | 05:13 | 07:01 | 13:30 | 17:07 | 19:59 | 21:41 |
Mardi, 16 Rabi' al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Mardi) | 05:15 | 07:03 | 13:30 | 17:06 | 19:57 | 21:38 |
Mercredi, 17 Rabi' al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Mercredi) | 05:17 | 07:04 | 13:30 | 17:04 | 19:55 | 21:36 |
Jeudi, 18 Rabi' al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Jeudi) | 05:18 | 07:05 | 13:29 | 17:03 | 19:53 | 21:34 |
Vendredi, 19 Rabi' al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Vendredi) | 05:20 | 07:06 | 13:29 | 17:02 | 19:51 | 21:31 |
Samedi, 20 Rabi' al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Samedi) | 05:22 | 07:08 | 13:29 | 17:00 | 19:49 | 21:29 |
Dimanche, 21 Rabi' al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Dimanche) | 05:23 | 07:09 | 13:28 | 16:59 | 19:47 | 21:27 |
Lundi, 22 Rabi' al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Lundi) | 05:25 | 07:10 | 13:28 | 16:58 | 19:45 | 21:24 |
Mardi, 23 Rabi' al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Mardi) | 05:26 | 07:12 | 13:28 | 16:56 | 19:43 | 21:22 |
Mercredi, 24 Rabi' al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Mercredi) | 05:28 | 07:13 | 13:27 | 16:55 | 19:41 | 21:20 |
Jeudi, 25 Rabi' al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Jeudi) | 05:30 | 07:14 | 13:27 | 16:53 | 19:39 | 21:18 |
Vendredi, 26 Rabi' al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Vendredi) | 05:31 | 07:16 | 13:26 | 16:52 | 19:37 | 21:15 |
Samedi, 27 Rabi' al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Samedi) | 05:33 | 07:17 | 13:26 | 16:51 | 19:35 | 21:13 |
Dimanche, 28 Rabi' al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Dimanche) | 05:34 | 07:18 | 13:26 | 16:49 | 19:33 | 21:11 |
Lundi, 29 Rabi' al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Lundi) | 05:36 | 07:20 | 13:25 | 16:48 | 19:31 | 21:09 |
Mardi, 30 Rabi' al-Awwal 1447 | 23/09/2025 (Mardi) | 05:37 | 07:21 | 13:25 | 16:46 | 19:29 | 21:06 |
Mercredi, 1 Rabi' al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Mercredi) | 05:39 | 07:22 | 13:25 | 16:45 | 19:27 | 21:04 |
Jeudi, 2 Rabi' al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Jeudi) | 05:40 | 07:24 | 13:24 | 16:43 | 19:25 | 21:02 |
Vendredi, 3 Rabi' al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Vendredi) | 05:42 | 07:25 | 13:24 | 16:42 | 19:23 | 21:00 |
Samedi, 4 Rabi' al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Samedi) | 05:43 | 07:26 | 13:24 | 16:41 | 19:21 | 20:58 |
Dimanche, 5 Rabi' al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Dimanche) | 05:45 | 07:28 | 13:23 | 16:39 | 19:19 | 20:55 |
Lundi, 6 Rabi' al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Lundi) | 05:46 | 07:29 | 13:23 | 16:38 | 19:17 | 20:53 |
Mardi, 7 Rabi' al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Mardi) | 05:48 | 07:30 | 13:23 | 16:36 | 19:15 | 20:51 |
Boussole Qibla
Direction de la Qibla à Atyrau, Kazakhstan
Degré de la Qibla : 204.92°
Utilisez la boussole pour déterminer avec précision la direction de la Qibla.