Heures de Prière à Karatomar, Kazakhstan
Heures de Prière à Karatomar, Kazakhstan
Prière d'Aujourd'hui
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lundi) | 02:11 | 05:06 | 12:41 | 16:46 | 20:15 | 22:55 |
Karatomar, Kazakhstan
Date Hijri: Lundi, 16 Safar 1447
Date Grégorienne: 11/08/2025
Heure: 11:44:14
Décalage Horaire (GMT): +5 Heures
Méthode de Calcul: Ligue islamique mondiale
Heures de Prière d'Aujourd'hui
Heures de prière d'aujourd'hui à Karatomar Commence à 02:11 avec la prière de Fajr et se termine à 22:55 pour la prière d'IshaDurée du Jour: 15 Heures Et 9 Minutes
Durée de la Nuit: 8 Heures Et 51 Minutes
Position du Soleil: Lever du Soleil
Informations météorologiques
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lundi) | 02:11 | 05:06 | 12:41 | 16:46 | 20:15 | 22:55 |
Mardi, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Mardi) | 02:16 | 05:08 | 12:41 | 16:45 | 20:13 | 22:50 |
Mercredi, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Mercredi) | 02:20 | 05:10 | 12:41 | 16:44 | 20:11 | 22:46 |
Jeudi, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jeudi) | 02:25 | 05:12 | 12:40 | 16:43 | 20:09 | 22:42 |
Vendredi, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Vendredi) | 02:29 | 05:14 | 12:40 | 16:42 | 20:07 | 22:38 |
Samedi, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Samedi) | 02:33 | 05:15 | 12:40 | 16:41 | 20:05 | 22:34 |
Dimanche, 22 Safar 1447 | 17/08/2025 (Dimanche) | 02:37 | 05:17 | 12:40 | 16:40 | 20:03 | 22:30 |
Safar 1447 / August 2025
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi, 6 Safar 1447 | 01/08/2025 (Vendredi) | 02:46 | 04:49 | 12:42 | 16:55 | 20:35 | 22:39 |
Samedi, 7 Safar 1447 | 02/08/2025 (Samedi) | 01:00 | 04:51 | 12:42 | 16:55 | 20:33 | 23:43 |
Dimanche, 8 Safar 1447 | 03/08/2025 (Dimanche) | 01:16 | 04:52 | 12:42 | 16:54 | 20:31 | 23:36 |
Lundi, 9 Safar 1447 | 04/08/2025 (Lundi) | 01:26 | 04:54 | 12:42 | 16:53 | 20:30 | 23:30 |
Mardi, 10 Safar 1447 | 05/08/2025 (Mardi) | 01:35 | 04:56 | 12:42 | 16:52 | 20:28 | 23:24 |
Mercredi, 11 Safar 1447 | 06/08/2025 (Mercredi) | 01:42 | 04:58 | 12:42 | 16:51 | 20:26 | 23:19 |
Jeudi, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Jeudi) | 01:49 | 04:59 | 12:41 | 16:50 | 20:24 | 23:14 |
Vendredi, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Vendredi) | 01:55 | 05:01 | 12:41 | 16:49 | 20:22 | 23:09 |
Samedi, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Samedi) | 02:00 | 05:03 | 12:41 | 16:48 | 20:20 | 23:04 |
Dimanche, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Dimanche) | 02:06 | 05:05 | 12:41 | 16:47 | 20:18 | 22:59 |
Lundi, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lundi) | 02:11 | 05:06 | 12:41 | 16:46 | 20:15 | 22:55 |
Mardi, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Mardi) | 02:16 | 05:08 | 12:41 | 16:45 | 20:13 | 22:50 |
Mercredi, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Mercredi) | 02:20 | 05:10 | 12:41 | 16:44 | 20:11 | 22:46 |
Jeudi, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jeudi) | 02:25 | 05:12 | 12:40 | 16:43 | 20:09 | 22:42 |
Vendredi, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Vendredi) | 02:29 | 05:14 | 12:40 | 16:42 | 20:07 | 22:38 |
Samedi, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Samedi) | 02:33 | 05:15 | 12:40 | 16:41 | 20:05 | 22:34 |
Dimanche, 22 Safar 1447 | 17/08/2025 (Dimanche) | 02:37 | 05:17 | 12:40 | 16:40 | 20:03 | 22:30 |
Lundi, 23 Safar 1447 | 18/08/2025 (Lundi) | 02:41 | 05:19 | 12:40 | 16:38 | 20:00 | 22:26 |
Mardi, 24 Safar 1447 | 19/08/2025 (Mardi) | 02:45 | 05:21 | 12:39 | 16:37 | 19:58 | 22:22 |
Mercredi, 25 Safar 1447 | 20/08/2025 (Mercredi) | 02:48 | 05:22 | 12:39 | 16:36 | 19:56 | 22:18 |
Jeudi, 26 Safar 1447 | 21/08/2025 (Jeudi) | 02:52 | 05:24 | 12:39 | 16:35 | 19:54 | 22:14 |
Vendredi, 27 Safar 1447 | 22/08/2025 (Vendredi) | 02:55 | 05:26 | 12:39 | 16:33 | 19:51 | 22:10 |
Samedi, 28 Safar 1447 | 23/08/2025 (Samedi) | 02:59 | 05:28 | 12:38 | 16:32 | 19:49 | 22:07 |
Dimanche, 29 Safar 1447 | 24/08/2025 (Dimanche) | 03:02 | 05:30 | 12:38 | 16:31 | 19:47 | 22:03 |
Lundi, 1 Rabi' al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Lundi) | 03:06 | 05:31 | 12:38 | 16:29 | 19:44 | 21:59 |
Mardi, 2 Rabi' al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Mardi) | 03:09 | 05:33 | 12:38 | 16:28 | 19:42 | 21:56 |
Mercredi, 3 Rabi' al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Mercredi) | 03:12 | 05:35 | 12:37 | 16:27 | 19:40 | 21:52 |
Jeudi, 4 Rabi' al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Jeudi) | 03:15 | 05:37 | 12:37 | 16:25 | 19:37 | 21:49 |
Vendredi, 5 Rabi' al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Vendredi) | 03:18 | 05:39 | 12:37 | 16:24 | 19:35 | 21:45 |
Samedi, 6 Rabi' al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Samedi) | 03:21 | 05:40 | 12:36 | 16:22 | 19:32 | 21:42 |
Dimanche, 7 Rabi' al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Dimanche) | 03:24 | 05:42 | 12:36 | 16:21 | 19:30 | 21:39 |
4 7 / September 2025
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi, 8 Rabi' al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Lundi) | 03:27 | 05:44 | 12:36 | 16:19 | 19:28 | 21:35 |
Mardi, 9 Rabi' al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Mardi) | 03:30 | 05:46 | 12:35 | 16:18 | 19:25 | 21:32 |
Mercredi, 10 Rabi' al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Mercredi) | 03:33 | 05:48 | 12:35 | 16:16 | 19:23 | 21:29 |
Jeudi, 11 Rabi' al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Jeudi) | 03:35 | 05:49 | 12:35 | 16:15 | 19:20 | 21:25 |
Vendredi, 12 Rabi' al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Vendredi) | 03:38 | 05:51 | 12:34 | 16:13 | 19:18 | 21:22 |
Samedi, 13 Rabi' al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Samedi) | 03:41 | 05:53 | 12:34 | 16:11 | 19:15 | 21:19 |
Dimanche, 14 Rabi' al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Dimanche) | 03:43 | 05:55 | 12:34 | 16:10 | 19:13 | 21:16 |
Lundi, 15 Rabi' al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Lundi) | 03:46 | 05:57 | 12:33 | 16:08 | 19:10 | 21:12 |
Mardi, 16 Rabi' al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Mardi) | 03:48 | 05:58 | 12:33 | 16:07 | 19:08 | 21:09 |
Mercredi, 17 Rabi' al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Mercredi) | 03:51 | 06:00 | 12:33 | 16:05 | 19:05 | 21:06 |
Jeudi, 18 Rabi' al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Jeudi) | 03:54 | 06:02 | 12:32 | 16:03 | 19:03 | 21:03 |
Vendredi, 19 Rabi' al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Vendredi) | 03:56 | 06:04 | 12:32 | 16:02 | 19:00 | 21:00 |
Samedi, 20 Rabi' al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Samedi) | 03:58 | 06:05 | 12:32 | 16:00 | 18:58 | 20:57 |
Dimanche, 21 Rabi' al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Dimanche) | 04:01 | 06:07 | 12:31 | 15:58 | 18:55 | 20:54 |
Lundi, 22 Rabi' al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Lundi) | 04:03 | 06:09 | 12:31 | 15:57 | 18:53 | 20:51 |
Mardi, 23 Rabi' al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Mardi) | 04:06 | 06:11 | 12:31 | 15:55 | 18:50 | 20:48 |
Mercredi, 24 Rabi' al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Mercredi) | 04:08 | 06:13 | 12:30 | 15:53 | 18:48 | 20:45 |
Jeudi, 25 Rabi' al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Jeudi) | 04:10 | 06:14 | 12:30 | 15:51 | 18:45 | 20:42 |
Vendredi, 26 Rabi' al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Vendredi) | 04:12 | 06:16 | 12:30 | 15:50 | 18:43 | 20:39 |
Samedi, 27 Rabi' al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Samedi) | 04:15 | 06:18 | 12:29 | 15:48 | 18:40 | 20:36 |
Dimanche, 28 Rabi' al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Dimanche) | 04:17 | 06:20 | 12:29 | 15:46 | 18:38 | 20:33 |
Lundi, 29 Rabi' al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Lundi) | 04:19 | 06:22 | 12:28 | 15:44 | 18:35 | 20:30 |
Mardi, 30 Rabi' al-Awwal 1447 | 23/09/2025 (Mardi) | 04:21 | 06:23 | 12:28 | 15:42 | 18:33 | 20:27 |
Mercredi, 1 Rabi' al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Mercredi) | 04:24 | 06:25 | 12:28 | 15:41 | 18:30 | 20:25 |
Jeudi, 2 Rabi' al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Jeudi) | 04:26 | 06:27 | 12:27 | 15:39 | 18:28 | 20:22 |
Vendredi, 3 Rabi' al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Vendredi) | 04:28 | 06:29 | 12:27 | 15:37 | 18:25 | 20:19 |
Samedi, 4 Rabi' al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Samedi) | 04:30 | 06:31 | 12:27 | 15:35 | 18:23 | 20:16 |
Dimanche, 5 Rabi' al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Dimanche) | 04:32 | 06:32 | 12:26 | 15:33 | 18:20 | 20:13 |
Lundi, 6 Rabi' al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Lundi) | 04:34 | 06:34 | 12:26 | 15:32 | 18:18 | 20:11 |
Mardi, 7 Rabi' al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Mardi) | 04:36 | 06:36 | 12:26 | 15:30 | 18:15 | 20:08 |
Boussole Qibla
Direction de la Qibla à Karatomar, Kazakhstan
Degré de la Qibla : 221.69°
Utilisez la boussole pour déterminer avec précision la direction de la Qibla.