Heures de Prière à Komsomol, Kazakhstan
Heures de Prière à Komsomol, Kazakhstan
Prière d'Aujourd'hui
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Vendredi) | 02:01 | 05:01 | 12:40 | 16:48 | 20:19 | 23:02 |
Komsomol, Kazakhstan
Date Hijri: Vendredi, 13 Safar 1447
Date Grégorienne: 08/08/2025
Heure: 06:37:29
Décalage Horaire (GMT): +5 Heures
Méthode de Calcul: Ligue islamique mondiale
Heures de Prière d'Aujourd'hui
Heures de prière d'aujourd'hui à Komsomol Commence à 02:01 avec la prière de Fajr et se termine à 23:02 pour la prière d'IshaDurée du Jour: 15 Heures Et 18 Minutes
Durée de la Nuit: 8 Heures Et 42 Minutes
Position du Soleil: Lever du Soleil
Informations météorologiques
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Vendredi) | 02:01 | 05:01 | 12:40 | 16:48 | 20:19 | 23:02 |
Samedi, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Samedi) | 02:06 | 05:03 | 12:40 | 16:47 | 20:17 | 22:57 |
Dimanche, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Dimanche) | 02:11 | 05:05 | 12:40 | 16:46 | 20:15 | 22:53 |
Lundi, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lundi) | 02:16 | 05:07 | 12:40 | 16:45 | 20:13 | 22:48 |
Mardi, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Mardi) | 02:20 | 05:08 | 12:40 | 16:44 | 20:11 | 22:44 |
Mercredi, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Mercredi) | 02:24 | 05:10 | 12:39 | 16:43 | 20:09 | 22:40 |
Jeudi, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jeudi) | 02:29 | 05:12 | 12:39 | 16:42 | 20:07 | 22:36 |
Safar 1447 / August 2025
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi, 6 Safar 1447 | 01/08/2025 (Vendredi) | 01:09 | 04:50 | 12:41 | 16:54 | 20:32 | 23:38 |
Samedi, 7 Safar 1447 | 02/08/2025 (Samedi) | 01:20 | 04:51 | 12:41 | 16:53 | 20:30 | 23:32 |
Dimanche, 8 Safar 1447 | 03/08/2025 (Dimanche) | 01:29 | 04:53 | 12:41 | 16:52 | 20:29 | 23:27 |
Lundi, 9 Safar 1447 | 04/08/2025 (Lundi) | 01:37 | 04:55 | 12:41 | 16:51 | 20:27 | 23:21 |
Mardi, 10 Safar 1447 | 05/08/2025 (Mardi) | 01:44 | 04:56 | 12:41 | 16:50 | 20:25 | 23:16 |
Mercredi, 11 Safar 1447 | 06/08/2025 (Mercredi) | 01:50 | 04:58 | 12:40 | 16:50 | 20:23 | 23:11 |
Jeudi, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Jeudi) | 01:56 | 05:00 | 12:40 | 16:49 | 20:21 | 23:06 |
Vendredi, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Vendredi) | 02:01 | 05:01 | 12:40 | 16:48 | 20:19 | 23:02 |
Samedi, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Samedi) | 02:06 | 05:03 | 12:40 | 16:47 | 20:17 | 22:57 |
Dimanche, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Dimanche) | 02:11 | 05:05 | 12:40 | 16:46 | 20:15 | 22:53 |
Lundi, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lundi) | 02:16 | 05:07 | 12:40 | 16:45 | 20:13 | 22:48 |
Mardi, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Mardi) | 02:20 | 05:08 | 12:40 | 16:44 | 20:11 | 22:44 |
Mercredi, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Mercredi) | 02:24 | 05:10 | 12:39 | 16:43 | 20:09 | 22:40 |
Jeudi, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jeudi) | 02:29 | 05:12 | 12:39 | 16:42 | 20:07 | 22:36 |
Vendredi, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Vendredi) | 02:33 | 05:14 | 12:39 | 16:40 | 20:04 | 22:32 |
Samedi, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Samedi) | 02:37 | 05:15 | 12:39 | 16:39 | 20:02 | 22:28 |
Dimanche, 22 Safar 1447 | 17/08/2025 (Dimanche) | 02:40 | 05:17 | 12:39 | 16:38 | 20:00 | 22:24 |
Lundi, 23 Safar 1447 | 18/08/2025 (Lundi) | 02:44 | 05:19 | 12:38 | 16:37 | 19:58 | 22:21 |
Mardi, 24 Safar 1447 | 19/08/2025 (Mardi) | 02:48 | 05:21 | 12:38 | 16:36 | 19:56 | 22:17 |
Mercredi, 25 Safar 1447 | 20/08/2025 (Mercredi) | 02:51 | 05:22 | 12:38 | 16:34 | 19:53 | 22:13 |
Jeudi, 26 Safar 1447 | 21/08/2025 (Jeudi) | 02:55 | 05:24 | 12:38 | 16:33 | 19:51 | 22:09 |
Vendredi, 27 Safar 1447 | 22/08/2025 (Vendredi) | 02:58 | 05:26 | 12:37 | 16:32 | 19:49 | 22:06 |
Samedi, 28 Safar 1447 | 23/08/2025 (Samedi) | 03:01 | 05:28 | 12:37 | 16:31 | 19:47 | 22:02 |
Dimanche, 29 Safar 1447 | 24/08/2025 (Dimanche) | 03:04 | 05:29 | 12:37 | 16:29 | 19:44 | 21:59 |
Lundi, 1 Rabi' al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Lundi) | 03:08 | 05:31 | 12:37 | 16:28 | 19:42 | 21:55 |
Mardi, 2 Rabi' al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Mardi) | 03:11 | 05:33 | 12:36 | 16:27 | 19:40 | 21:52 |
Mercredi, 3 Rabi' al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Mercredi) | 03:14 | 05:35 | 12:36 | 16:25 | 19:37 | 21:48 |
Jeudi, 4 Rabi' al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Jeudi) | 03:17 | 05:36 | 12:36 | 16:24 | 19:35 | 21:45 |
Vendredi, 5 Rabi' al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Vendredi) | 03:20 | 05:38 | 12:35 | 16:22 | 19:33 | 21:41 |
Samedi, 6 Rabi' al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Samedi) | 03:23 | 05:40 | 12:35 | 16:21 | 19:30 | 21:38 |
Dimanche, 7 Rabi' al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Dimanche) | 03:26 | 05:42 | 12:35 | 16:20 | 19:28 | 21:35 |
4 7 / September 2025
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi, 8 Rabi' al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Lundi) | 03:28 | 05:44 | 12:35 | 16:18 | 19:26 | 21:32 |
Mardi, 9 Rabi' al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Mardi) | 03:31 | 05:45 | 12:34 | 16:17 | 19:23 | 21:28 |
Mercredi, 10 Rabi' al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Mercredi) | 03:34 | 05:47 | 12:34 | 16:15 | 19:21 | 21:25 |
Jeudi, 11 Rabi' al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Jeudi) | 03:36 | 05:49 | 12:34 | 16:14 | 19:18 | 21:22 |
Vendredi, 12 Rabi' al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Vendredi) | 03:39 | 05:51 | 12:33 | 16:12 | 19:16 | 21:19 |
Samedi, 13 Rabi' al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Samedi) | 03:42 | 05:52 | 12:33 | 16:10 | 19:14 | 21:15 |
Dimanche, 14 Rabi' al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Dimanche) | 03:44 | 05:54 | 12:33 | 16:09 | 19:11 | 21:12 |
Lundi, 15 Rabi' al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Lundi) | 03:47 | 05:56 | 12:32 | 16:07 | 19:09 | 21:09 |
Mardi, 16 Rabi' al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Mardi) | 03:49 | 05:58 | 12:32 | 16:06 | 19:06 | 21:06 |
Mercredi, 17 Rabi' al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Mercredi) | 03:52 | 05:59 | 12:32 | 16:04 | 19:04 | 21:03 |
Jeudi, 18 Rabi' al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Jeudi) | 03:54 | 06:01 | 12:31 | 16:02 | 19:01 | 21:00 |
Vendredi, 19 Rabi' al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Vendredi) | 03:57 | 06:03 | 12:31 | 16:01 | 18:59 | 20:57 |
Samedi, 20 Rabi' al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Samedi) | 03:59 | 06:05 | 12:30 | 15:59 | 18:56 | 20:54 |
Dimanche, 21 Rabi' al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Dimanche) | 04:01 | 06:06 | 12:30 | 15:57 | 18:54 | 20:51 |
Lundi, 22 Rabi' al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Lundi) | 04:04 | 06:08 | 12:30 | 15:56 | 18:51 | 20:48 |
Mardi, 23 Rabi' al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Mardi) | 04:06 | 06:10 | 12:29 | 15:54 | 18:49 | 20:45 |
Mercredi, 24 Rabi' al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Mercredi) | 04:08 | 06:12 | 12:29 | 15:52 | 18:46 | 20:42 |
Jeudi, 25 Rabi' al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Jeudi) | 04:11 | 06:13 | 12:29 | 15:51 | 18:44 | 20:39 |
Vendredi, 26 Rabi' al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Vendredi) | 04:13 | 06:15 | 12:28 | 15:49 | 18:42 | 20:36 |
Samedi, 27 Rabi' al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Samedi) | 04:15 | 06:17 | 12:28 | 15:47 | 18:39 | 20:33 |
Dimanche, 28 Rabi' al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Dimanche) | 04:17 | 06:19 | 12:28 | 15:45 | 18:37 | 20:31 |
Lundi, 29 Rabi' al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Lundi) | 04:19 | 06:20 | 12:27 | 15:44 | 18:34 | 20:28 |
Mardi, 30 Rabi' al-Awwal 1447 | 23/09/2025 (Mardi) | 04:21 | 06:22 | 12:27 | 15:42 | 18:32 | 20:25 |
Mercredi, 1 Rabi' al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Mercredi) | 04:24 | 06:24 | 12:27 | 15:40 | 18:29 | 20:22 |
Jeudi, 2 Rabi' al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Jeudi) | 04:26 | 06:26 | 12:26 | 15:38 | 18:27 | 20:19 |
Vendredi, 3 Rabi' al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Vendredi) | 04:28 | 06:28 | 12:26 | 15:36 | 18:24 | 20:17 |
Samedi, 4 Rabi' al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Samedi) | 04:30 | 06:29 | 12:26 | 15:35 | 18:22 | 20:14 |
Dimanche, 5 Rabi' al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Dimanche) | 04:32 | 06:31 | 12:25 | 15:33 | 18:19 | 20:11 |
Lundi, 6 Rabi' al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Lundi) | 04:34 | 06:33 | 12:25 | 15:31 | 18:17 | 20:09 |
Mardi, 7 Rabi' al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Mardi) | 04:36 | 06:35 | 12:25 | 15:29 | 18:14 | 20:06 |
Boussole Qibla
Direction de la Qibla à Komsomol, Kazakhstan
Degré de la Qibla : 222.44°
Utilisez la boussole pour déterminer avec précision la direction de la Qibla.