مواقيت الصلاة في Mukur، كازاخستان
مواقيت الصلاة في Mukur, كازاخستان
صلاة اليوم
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت, 14 صفر 1447 | 09/08/2025 (السبت) | 02:11 | 05:02 | 12:37 | 16:44 | 20:13 | 22:48 |
Mukur, كازاخستان
التاريخ الهجري: السبت, 14 صفر 1447
التاريخ الميلادي: 09/08/2025
الساعة: 13:41:44
فرق التوقيت (GMT): +5 ساعات
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة Mukur تبدأ الساعة 02:11 بوقت صلاة الفجر وتنتهي الساعة 22:48 لصلاة العشاءطول النهار: 15 ساعات و 11 دقائق
مدة الليل: 8 ساعات و 49 دقائق
حالة الشمس: الشمس مرتفعة
معلومات الطقس
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت, 14 صفر 1447 | 09/08/2025 (السبت) | 02:11 | 05:02 | 12:37 | 16:44 | 20:13 | 22:48 |
الأحد, 15 صفر 1447 | 10/08/2025 (الأحد) | 02:15 | 05:04 | 12:37 | 16:43 | 20:11 | 22:44 |
الإثنين, 16 صفر 1447 | 11/08/2025 (الإثنين) | 02:20 | 05:06 | 12:37 | 16:42 | 20:09 | 22:40 |
الثلاثاء, 17 صفر 1447 | 12/08/2025 (الثلاثاء) | 02:24 | 05:07 | 12:37 | 16:41 | 20:07 | 22:36 |
الأربعاء, 18 صفر 1447 | 13/08/2025 (الأربعاء) | 02:28 | 05:09 | 12:37 | 16:40 | 20:04 | 22:32 |
الخميس, 19 صفر 1447 | 14/08/2025 (الخميس) | 02:32 | 05:11 | 12:37 | 16:38 | 20:02 | 22:28 |
الجمعة, 20 صفر 1447 | 15/08/2025 (الجمعة) | 02:35 | 05:12 | 12:36 | 16:37 | 20:00 | 22:25 |
صفر 1447 / August 2025
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة, 6 صفر 1447 | 01/08/2025 (الجمعة) | 01:25 | 04:49 | 12:38 | 16:50 | 20:28 | 23:25 |
السبت, 7 صفر 1447 | 02/08/2025 (السبت) | 01:32 | 04:50 | 12:38 | 16:50 | 20:26 | 23:20 |
الأحد, 8 صفر 1447 | 03/08/2025 (الأحد) | 01:39 | 04:52 | 12:38 | 16:49 | 20:24 | 23:15 |
الإثنين, 9 صفر 1447 | 04/08/2025 (الإثنين) | 01:45 | 04:54 | 12:38 | 16:48 | 20:22 | 23:10 |
الثلاثاء, 10 صفر 1447 | 05/08/2025 (الثلاثاء) | 01:51 | 04:55 | 12:38 | 16:47 | 20:20 | 23:06 |
الأربعاء, 11 صفر 1447 | 06/08/2025 (الأربعاء) | 01:56 | 04:57 | 12:38 | 16:46 | 20:18 | 23:01 |
الخميس, 12 صفر 1447 | 07/08/2025 (الخميس) | 02:02 | 04:59 | 12:38 | 16:45 | 20:16 | 22:57 |
الجمعة, 13 صفر 1447 | 08/08/2025 (الجمعة) | 02:06 | 05:00 | 12:37 | 16:44 | 20:15 | 22:52 |
السبت, 14 صفر 1447 | 09/08/2025 (السبت) | 02:11 | 05:02 | 12:37 | 16:44 | 20:13 | 22:48 |
الأحد, 15 صفر 1447 | 10/08/2025 (الأحد) | 02:15 | 05:04 | 12:37 | 16:43 | 20:11 | 22:44 |
الإثنين, 16 صفر 1447 | 11/08/2025 (الإثنين) | 02:20 | 05:06 | 12:37 | 16:42 | 20:09 | 22:40 |
الثلاثاء, 17 صفر 1447 | 12/08/2025 (الثلاثاء) | 02:24 | 05:07 | 12:37 | 16:41 | 20:07 | 22:36 |
الأربعاء, 18 صفر 1447 | 13/08/2025 (الأربعاء) | 02:28 | 05:09 | 12:37 | 16:40 | 20:04 | 22:32 |
الخميس, 19 صفر 1447 | 14/08/2025 (الخميس) | 02:32 | 05:11 | 12:37 | 16:38 | 20:02 | 22:28 |
الجمعة, 20 صفر 1447 | 15/08/2025 (الجمعة) | 02:35 | 05:12 | 12:36 | 16:37 | 20:00 | 22:25 |
السبت, 21 صفر 1447 | 16/08/2025 (السبت) | 02:39 | 05:14 | 12:36 | 16:36 | 19:58 | 22:21 |
الأحد, 22 صفر 1447 | 17/08/2025 (الأحد) | 02:43 | 05:16 | 12:36 | 16:35 | 19:56 | 22:17 |
الإثنين, 23 صفر 1447 | 18/08/2025 (الإثنين) | 02:46 | 05:18 | 12:36 | 16:34 | 19:54 | 22:14 |
الثلاثاء, 24 صفر 1447 | 19/08/2025 (الثلاثاء) | 02:50 | 05:19 | 12:35 | 16:33 | 19:52 | 22:10 |
الأربعاء, 25 صفر 1447 | 20/08/2025 (الأربعاء) | 02:53 | 05:21 | 12:35 | 16:32 | 19:50 | 22:06 |
الخميس, 26 صفر 1447 | 21/08/2025 (الخميس) | 02:56 | 05:23 | 12:35 | 16:30 | 19:47 | 22:03 |
الجمعة, 27 صفر 1447 | 22/08/2025 (الجمعة) | 02:59 | 05:24 | 12:35 | 16:29 | 19:45 | 21:59 |
السبت, 28 صفر 1447 | 23/08/2025 (السبت) | 03:03 | 05:26 | 12:35 | 16:28 | 19:43 | 21:56 |
الأحد, 29 صفر 1447 | 24/08/2025 (الأحد) | 03:06 | 05:28 | 12:34 | 16:26 | 19:41 | 21:52 |
الإثنين, 1 ربيع الأول 1447 | 25/08/2025 (الإثنين) | 03:09 | 05:30 | 12:34 | 16:25 | 19:38 | 21:49 |
الثلاثاء, 2 ربيع الأول 1447 | 26/08/2025 (الثلاثاء) | 03:12 | 05:31 | 12:34 | 16:24 | 19:36 | 21:46 |
الأربعاء, 3 ربيع الأول 1447 | 27/08/2025 (الأربعاء) | 03:15 | 05:33 | 12:33 | 16:22 | 19:34 | 21:42 |
الخميس, 4 ربيع الأول 1447 | 28/08/2025 (الخميس) | 03:18 | 05:35 | 12:33 | 16:21 | 19:31 | 21:39 |
الجمعة, 5 ربيع الأول 1447 | 29/08/2025 (الجمعة) | 03:20 | 05:37 | 12:33 | 16:20 | 19:29 | 21:36 |
السبت, 6 ربيع الأول 1447 | 30/08/2025 (السبت) | 03:23 | 05:38 | 12:33 | 16:18 | 19:27 | 21:33 |
الأحد, 7 ربيع الأول 1447 | 31/08/2025 (الأحد) | 03:26 | 05:40 | 12:32 | 16:17 | 19:24 | 21:29 |
4 7 / September 2025
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الإثنين, 8 ربيع الأول 1447 | 01/09/2025 (الإثنين) | 03:29 | 05:42 | 12:32 | 16:15 | 19:22 | 21:26 |
الثلاثاء, 9 ربيع الأول 1447 | 02/09/2025 (الثلاثاء) | 03:31 | 05:43 | 12:32 | 16:14 | 19:20 | 21:23 |
الأربعاء, 10 ربيع الأول 1447 | 03/09/2025 (الأربعاء) | 03:34 | 05:45 | 12:31 | 16:12 | 19:17 | 21:20 |
الخميس, 11 ربيع الأول 1447 | 04/09/2025 (الخميس) | 03:37 | 05:47 | 12:31 | 16:11 | 19:15 | 21:17 |
الجمعة, 12 ربيع الأول 1447 | 05/09/2025 (الجمعة) | 03:39 | 05:49 | 12:31 | 16:09 | 19:13 | 21:13 |
السبت, 13 ربيع الأول 1447 | 06/09/2025 (السبت) | 03:42 | 05:50 | 12:30 | 16:08 | 19:10 | 21:10 |
الأحد, 14 ربيع الأول 1447 | 07/09/2025 (الأحد) | 03:44 | 05:52 | 12:30 | 16:06 | 19:08 | 21:07 |
الإثنين, 15 ربيع الأول 1447 | 08/09/2025 (الإثنين) | 03:47 | 05:54 | 12:30 | 16:05 | 19:05 | 21:04 |
الثلاثاء, 16 ربيع الأول 1447 | 09/09/2025 (الثلاثاء) | 03:49 | 05:55 | 12:29 | 16:03 | 19:03 | 21:01 |
الأربعاء, 17 ربيع الأول 1447 | 10/09/2025 (الأربعاء) | 03:51 | 05:57 | 12:29 | 16:02 | 19:01 | 20:58 |
الخميس, 18 ربيع الأول 1447 | 11/09/2025 (الخميس) | 03:54 | 05:59 | 12:29 | 16:00 | 18:58 | 20:55 |
الجمعة, 19 ربيع الأول 1447 | 12/09/2025 (الجمعة) | 03:56 | 06:01 | 12:28 | 15:58 | 18:56 | 20:52 |
السبت, 20 ربيع الأول 1447 | 13/09/2025 (السبت) | 03:58 | 06:02 | 12:28 | 15:57 | 18:53 | 20:49 |
الأحد, 21 ربيع الأول 1447 | 14/09/2025 (الأحد) | 04:01 | 06:04 | 12:27 | 15:55 | 18:51 | 20:46 |
الإثنين, 22 ربيع الأول 1447 | 15/09/2025 (الإثنين) | 04:03 | 06:06 | 12:27 | 15:53 | 18:48 | 20:43 |
الثلاثاء, 23 ربيع الأول 1447 | 16/09/2025 (الثلاثاء) | 04:05 | 06:08 | 12:27 | 15:52 | 18:46 | 20:41 |
الأربعاء, 24 ربيع الأول 1447 | 17/09/2025 (الأربعاء) | 04:07 | 06:09 | 12:26 | 15:50 | 18:44 | 20:38 |
الخميس, 25 ربيع الأول 1447 | 18/09/2025 (الخميس) | 04:10 | 06:11 | 12:26 | 15:48 | 18:41 | 20:35 |
الجمعة, 26 ربيع الأول 1447 | 19/09/2025 (الجمعة) | 04:12 | 06:13 | 12:26 | 15:47 | 18:39 | 20:32 |
السبت, 27 ربيع الأول 1447 | 20/09/2025 (السبت) | 04:14 | 06:14 | 12:25 | 15:45 | 18:36 | 20:29 |
الأحد, 28 ربيع الأول 1447 | 21/09/2025 (الأحد) | 04:16 | 06:16 | 12:25 | 15:43 | 18:34 | 20:26 |
الإثنين, 29 ربيع الأول 1447 | 22/09/2025 (الإثنين) | 04:18 | 06:18 | 12:25 | 15:41 | 18:31 | 20:24 |
الثلاثاء, 30 ربيع الأول 1447 | 23/09/2025 (الثلاثاء) | 04:20 | 06:20 | 12:24 | 15:40 | 18:29 | 20:21 |
الأربعاء, 1 ربيع الثاني 1447 | 24/09/2025 (الأربعاء) | 04:22 | 06:21 | 12:24 | 15:38 | 18:26 | 20:18 |
الخميس, 2 ربيع الثاني 1447 | 25/09/2025 (الخميس) | 04:24 | 06:23 | 12:24 | 15:36 | 18:24 | 20:15 |
الجمعة, 3 ربيع الثاني 1447 | 26/09/2025 (الجمعة) | 04:26 | 06:25 | 12:23 | 15:34 | 18:22 | 20:13 |
السبت, 4 ربيع الثاني 1447 | 27/09/2025 (السبت) | 04:29 | 06:27 | 12:23 | 15:33 | 18:19 | 20:10 |
الأحد, 5 ربيع الثاني 1447 | 28/09/2025 (الأحد) | 04:31 | 06:28 | 12:23 | 15:31 | 18:17 | 20:07 |
الإثنين, 6 ربيع الثاني 1447 | 29/09/2025 (الإثنين) | 04:33 | 06:30 | 12:22 | 15:29 | 18:14 | 20:05 |
الثلاثاء, 7 ربيع الثاني 1447 | 30/09/2025 (الثلاثاء) | 04:34 | 06:32 | 12:22 | 15:27 | 18:12 | 20:02 |
بوصلة القبلة
اتجاه القبلة في Mukur، كازاخستان
درجة القبلة: 223.75°
استخدم البوصلة لتحديد اتجاه القبلة بدقة.