Prayer Times in Ipoh, Malaysia

Prayer Times in Ipoh, Malaysia

Today's Prayer

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Saturday, 14 Safar 1447 09/08/2025 (Saturday) 05:52 07:09 13:21 16:41 19:34 20:42

Asr

Next Prayer: Asr At 16:41 (Asr 16:41 (01:06:57))

Adhan will play for Asr At 16:41

Ipoh, Malaysia

Hijri Date: Saturday, 14 Safar 1447

Gregorian Date: 09/08/2025

Time: 15:34:02

Timezone Offset (GMT): +8 Hours

Calculation Method: Malaysian Islamic Department (JAKIM)

Today's Prayer Times

Today's prayer times in Ipoh Starts at 05:52 with Fajr prayer and ends at 20:42 for Isha prayer

Daylight Duration: 12 Hours And 25 Minutes

Night Duration: 11 Hours And 35 Minutes

Sun Position: Sun High

Weather Information

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Saturday, 14 Safar 1447 09/08/2025 (Saturday) 05:52 07:09 13:21 16:41 19:34 20:42
Sunday, 15 Safar 1447 10/08/2025 (Sunday) 05:52 07:09 13:21 16:40 19:34 20:42
Monday, 16 Safar 1447 11/08/2025 (Monday) 05:52 07:09 13:21 16:40 19:33 20:41
Tuesday, 17 Safar 1447 12/08/2025 (Tuesday) 05:52 07:09 13:21 16:39 19:33 20:41
Wednesday, 18 Safar 1447 13/08/2025 (Wednesday) 05:52 07:09 13:21 16:38 19:33 20:41
Thursday, 19 Safar 1447 14/08/2025 (Thursday) 05:52 07:08 13:20 16:38 19:32 20:40
Friday, 20 Safar 1447 15/08/2025 (Friday) 05:53 07:08 13:20 16:37 19:32 20:40
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Friday, 6 Safar 1447 01/08/2025 (Friday) 05:51 07:09 13:22 16:44 19:36 20:45
Saturday, 7 Safar 1447 02/08/2025 (Saturday) 05:51 07:09 13:22 16:44 19:35 20:44
Sunday, 8 Safar 1447 03/08/2025 (Sunday) 05:51 07:09 13:22 16:43 19:35 20:44
Monday, 9 Safar 1447 04/08/2025 (Monday) 05:52 07:09 13:22 16:43 19:35 20:44
Tuesday, 10 Safar 1447 05/08/2025 (Tuesday) 05:52 07:09 13:22 16:42 19:35 20:43
Wednesday, 11 Safar 1447 06/08/2025 (Wednesday) 05:52 07:09 13:22 16:42 19:35 20:43
Thursday, 12 Safar 1447 07/08/2025 (Thursday) 05:52 07:09 13:22 16:42 19:34 20:43
Friday, 13 Safar 1447 08/08/2025 (Friday) 05:52 07:09 13:21 16:41 19:34 20:42
Saturday, 14 Safar 1447 09/08/2025 (Saturday) 05:52 07:09 13:21 16:41 19:34 20:42
Sunday, 15 Safar 1447 10/08/2025 (Sunday) 05:52 07:09 13:21 16:40 19:34 20:42
Monday, 16 Safar 1447 11/08/2025 (Monday) 05:52 07:09 13:21 16:40 19:33 20:41
Tuesday, 17 Safar 1447 12/08/2025 (Tuesday) 05:52 07:09 13:21 16:39 19:33 20:41
Wednesday, 18 Safar 1447 13/08/2025 (Wednesday) 05:52 07:09 13:21 16:38 19:33 20:41
Thursday, 19 Safar 1447 14/08/2025 (Thursday) 05:52 07:08 13:20 16:38 19:32 20:40
Friday, 20 Safar 1447 15/08/2025 (Friday) 05:53 07:08 13:20 16:37 19:32 20:40
Saturday, 21 Safar 1447 16/08/2025 (Saturday) 05:53 07:08 13:20 16:37 19:32 20:39
Sunday, 22 Safar 1447 17/08/2025 (Sunday) 05:53 07:08 13:20 16:36 19:32 20:39
Monday, 23 Safar 1447 18/08/2025 (Monday) 05:53 07:08 13:20 16:35 19:31 20:38
Tuesday, 24 Safar 1447 19/08/2025 (Tuesday) 05:53 07:08 13:19 16:35 19:31 20:38
Wednesday, 25 Safar 1447 20/08/2025 (Wednesday) 05:53 07:08 13:19 16:34 19:30 20:38
Thursday, 26 Safar 1447 21/08/2025 (Thursday) 05:53 07:08 13:19 16:33 19:30 20:37
Friday, 27 Safar 1447 22/08/2025 (Friday) 05:53 07:08 13:19 16:32 19:30 20:37
Saturday, 28 Safar 1447 23/08/2025 (Saturday) 05:53 07:08 13:18 16:32 19:29 20:36
Sunday, 29 Safar 1447 24/08/2025 (Sunday) 05:52 07:07 13:18 16:31 19:29 20:36
Monday, 1 Rabi' al-Awwal 1447 25/08/2025 (Monday) 05:52 07:07 13:18 16:30 19:29 20:35
Tuesday, 2 Rabi' al-Awwal 1447 26/08/2025 (Tuesday) 05:52 07:07 13:18 16:29 19:28 20:35
Wednesday, 3 Rabi' al-Awwal 1447 27/08/2025 (Wednesday) 05:52 07:07 13:17 16:28 19:28 20:34
Thursday, 4 Rabi' al-Awwal 1447 28/08/2025 (Thursday) 05:52 07:07 13:17 16:27 19:27 20:34
Friday, 5 Rabi' al-Awwal 1447 29/08/2025 (Friday) 05:52 07:07 13:17 16:26 19:27 20:33
Saturday, 6 Rabi' al-Awwal 1447 30/08/2025 (Saturday) 05:52 07:06 13:16 16:26 19:27 20:33
Sunday, 7 Rabi' al-Awwal 1447 31/08/2025 (Sunday) 05:52 07:06 13:16 16:25 19:26 20:32
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Monday, 8 Rabi' al-Awwal 1447 01/09/2025 (Monday) 05:52 07:06 13:16 16:24 19:26 20:32
Tuesday, 9 Rabi' al-Awwal 1447 02/09/2025 (Tuesday) 05:52 07:06 13:16 16:23 19:25 20:31
Wednesday, 10 Rabi' al-Awwal 1447 03/09/2025 (Wednesday) 05:52 07:06 13:15 16:22 19:25 20:31
Thursday, 11 Rabi' al-Awwal 1447 04/09/2025 (Thursday) 05:51 07:05 13:15 16:21 19:24 20:30
Friday, 12 Rabi' al-Awwal 1447 05/09/2025 (Friday) 05:51 07:05 13:15 16:20 19:24 20:30
Saturday, 13 Rabi' al-Awwal 1447 06/09/2025 (Saturday) 05:51 07:05 13:14 16:19 19:23 20:29
Sunday, 14 Rabi' al-Awwal 1447 07/09/2025 (Sunday) 05:51 07:05 13:14 16:17 19:23 20:29
Monday, 15 Rabi' al-Awwal 1447 08/09/2025 (Monday) 05:51 07:05 13:14 16:16 19:22 20:28
Tuesday, 16 Rabi' al-Awwal 1447 09/09/2025 (Tuesday) 05:51 07:04 13:13 16:15 19:22 20:28
Wednesday, 17 Rabi' al-Awwal 1447 10/09/2025 (Wednesday) 05:51 07:04 13:13 16:14 19:22 20:27
Thursday, 18 Rabi' al-Awwal 1447 11/09/2025 (Thursday) 05:50 07:04 13:12 16:13 19:21 20:26
Friday, 19 Rabi' al-Awwal 1447 12/09/2025 (Friday) 05:50 07:04 13:12 16:14 19:21 20:26
Saturday, 20 Rabi' al-Awwal 1447 13/09/2025 (Saturday) 05:50 07:03 13:12 16:14 19:20 20:25
Sunday, 21 Rabi' al-Awwal 1447 14/09/2025 (Sunday) 05:50 07:03 13:11 16:14 19:20 20:25
Monday, 22 Rabi' al-Awwal 1447 15/09/2025 (Monday) 05:50 07:03 13:11 16:14 19:19 20:24
Tuesday, 23 Rabi' al-Awwal 1447 16/09/2025 (Tuesday) 05:49 07:03 13:11 16:15 19:19 20:24
Wednesday, 24 Rabi' al-Awwal 1447 17/09/2025 (Wednesday) 05:49 07:03 13:10 16:15 19:18 20:23
Thursday, 25 Rabi' al-Awwal 1447 18/09/2025 (Thursday) 05:49 07:02 13:10 16:15 19:18 20:23
Friday, 26 Rabi' al-Awwal 1447 19/09/2025 (Friday) 05:49 07:02 13:10 16:16 19:17 20:22
Saturday, 27 Rabi' al-Awwal 1447 20/09/2025 (Saturday) 05:49 07:02 13:09 16:16 19:17 20:22
Sunday, 28 Rabi' al-Awwal 1447 21/09/2025 (Sunday) 05:48 07:02 13:09 16:16 19:16 20:21
Monday, 29 Rabi' al-Awwal 1447 22/09/2025 (Monday) 05:48 07:01 13:09 16:16 19:16 20:21
Tuesday, 30 Rabi' al-Awwal 1447 23/09/2025 (Tuesday) 05:48 07:01 13:08 16:16 19:15 20:20
Wednesday, 1 Rabi' al-Thani 1447 24/09/2025 (Wednesday) 05:48 07:01 13:08 16:17 19:15 20:20
Thursday, 2 Rabi' al-Thani 1447 25/09/2025 (Thursday) 05:48 07:01 13:08 16:17 19:14 20:19
Friday, 3 Rabi' al-Thani 1447 26/09/2025 (Friday) 05:47 07:01 13:07 16:17 19:14 20:19
Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447 27/09/2025 (Saturday) 05:47 07:00 13:07 16:17 19:13 20:19
Sunday, 5 Rabi' al-Thani 1447 28/09/2025 (Sunday) 05:47 07:00 13:06 16:17 19:13 20:18
Monday, 6 Rabi' al-Thani 1447 29/09/2025 (Monday) 05:47 07:00 13:06 16:18 19:12 20:18
Tuesday, 7 Rabi' al-Thani 1447 30/09/2025 (Tuesday) 05:46 07:00 13:06 16:18 19:12 20:17

Qibla Compass

Qibla direction in Ipoh, Malaysia

North South West East

Qibla Degree: 291.91°

Use the compass to accurately determine the Qibla direction.