Heures de Prière à Kadiolo, Mali
Heures de Prière à Kadiolo, Mali
Prière d'Aujourd'hui - Kadiolo, Mali
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeudi, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Jeudi) | 04:59 | 06:11 | 12:29 | 15:44 | 18:47 | 19:55 |
Kadiolo, Mali
Date Hijri: Jeudi, 12 Safar 1447
Date Grégorienne: 07/08/2025
Heure: 18:17:40
Décalage Horaire (GMT): +0 Heures
Méthode de Calcul: Ligue islamique mondiale
Heures de Prière d'Aujourd'hui
Heures de prière d'aujourd'hui à Kadiolo Commence à 04:59 avec la prière de Fajr et se termine à 19:55 pour la prière d'IshaDurée du Jour: 12 Heures Et 36 Minutes
Durée de la Nuit: 11 Heures Et 24 Minutes
Position du Soleil: Soleil Bas
Informations météorologiques
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeudi, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Jeudi) | 04:59 | 06:11 | 12:29 | 15:44 | 18:47 | 19:55 |
Vendredi, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Vendredi) | 04:59 | 06:11 | 12:29 | 15:44 | 18:46 | 19:54 |
Samedi, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Samedi) | 04:59 | 06:11 | 12:29 | 15:43 | 18:46 | 19:54 |
Dimanche, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Dimanche) | 05:00 | 06:11 | 12:29 | 15:42 | 18:46 | 19:53 |
Lundi, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lundi) | 05:00 | 06:11 | 12:28 | 15:42 | 18:45 | 19:53 |
Mardi, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Mardi) | 05:00 | 06:12 | 12:28 | 15:41 | 18:45 | 19:52 |
Mercredi, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Mercredi) | 05:00 | 06:12 | 12:28 | 15:40 | 18:44 | 19:51 |
Safar 1447 / August 2025
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi, 6 Safar 1447 | 01/08/2025 (Vendredi) | 04:57 | 06:10 | 12:29 | 15:48 | 18:49 | 19:57 |
Samedi, 7 Safar 1447 | 02/08/2025 (Samedi) | 04:58 | 06:10 | 12:29 | 15:47 | 18:48 | 19:57 |
Dimanche, 8 Safar 1447 | 03/08/2025 (Dimanche) | 04:58 | 06:11 | 12:29 | 15:47 | 18:48 | 19:56 |
Lundi, 9 Safar 1447 | 04/08/2025 (Lundi) | 04:58 | 06:11 | 12:29 | 15:46 | 18:48 | 19:56 |
Mardi, 10 Safar 1447 | 05/08/2025 (Mardi) | 04:58 | 06:11 | 12:29 | 15:46 | 18:47 | 19:55 |
Mercredi, 11 Safar 1447 | 06/08/2025 (Mercredi) | 04:59 | 06:11 | 12:29 | 15:45 | 18:47 | 19:55 |
Jeudi, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Jeudi) | 04:59 | 06:11 | 12:29 | 15:44 | 18:47 | 19:55 |
Vendredi, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Vendredi) | 04:59 | 06:11 | 12:29 | 15:44 | 18:46 | 19:54 |
Samedi, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Samedi) | 04:59 | 06:11 | 12:29 | 15:43 | 18:46 | 19:54 |
Dimanche, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Dimanche) | 05:00 | 06:11 | 12:29 | 15:42 | 18:46 | 19:53 |
Lundi, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lundi) | 05:00 | 06:11 | 12:28 | 15:42 | 18:45 | 19:53 |
Mardi, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Mardi) | 05:00 | 06:12 | 12:28 | 15:41 | 18:45 | 19:52 |
Mercredi, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Mercredi) | 05:00 | 06:12 | 12:28 | 15:40 | 18:44 | 19:51 |
Jeudi, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jeudi) | 05:00 | 06:12 | 12:28 | 15:39 | 18:44 | 19:51 |
Vendredi, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Vendredi) | 05:01 | 06:12 | 12:28 | 15:39 | 18:44 | 19:50 |
Samedi, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Samedi) | 05:01 | 06:12 | 12:27 | 15:38 | 18:43 | 19:50 |
Dimanche, 22 Safar 1447 | 17/08/2025 (Dimanche) | 05:01 | 06:12 | 12:27 | 15:37 | 18:43 | 19:49 |
Lundi, 23 Safar 1447 | 18/08/2025 (Lundi) | 05:01 | 06:12 | 12:27 | 15:36 | 18:42 | 19:49 |
Mardi, 24 Safar 1447 | 19/08/2025 (Mardi) | 05:01 | 06:12 | 12:27 | 15:35 | 18:42 | 19:48 |
Mercredi, 25 Safar 1447 | 20/08/2025 (Mercredi) | 05:01 | 06:12 | 12:27 | 15:34 | 18:41 | 19:47 |
Jeudi, 26 Safar 1447 | 21/08/2025 (Jeudi) | 05:02 | 06:12 | 12:26 | 15:33 | 18:41 | 19:47 |
Vendredi, 27 Safar 1447 | 22/08/2025 (Vendredi) | 05:02 | 06:12 | 12:26 | 15:32 | 18:40 | 19:46 |
Samedi, 28 Safar 1447 | 23/08/2025 (Samedi) | 05:02 | 06:12 | 12:26 | 15:31 | 18:40 | 19:46 |
Dimanche, 29 Safar 1447 | 24/08/2025 (Dimanche) | 05:02 | 06:12 | 12:26 | 15:30 | 18:39 | 19:45 |
Lundi, 1 Rabi' al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Lundi) | 05:02 | 06:12 | 12:25 | 15:29 | 18:39 | 19:44 |
Mardi, 2 Rabi' al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Mardi) | 05:02 | 06:12 | 12:25 | 15:29 | 18:38 | 19:44 |
Mercredi, 3 Rabi' al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Mercredi) | 05:02 | 06:12 | 12:25 | 15:29 | 18:37 | 19:43 |
Jeudi, 4 Rabi' al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Jeudi) | 05:02 | 06:12 | 12:24 | 15:29 | 18:37 | 19:42 |
Vendredi, 5 Rabi' al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Vendredi) | 05:02 | 06:12 | 12:24 | 15:29 | 18:36 | 19:42 |
Samedi, 6 Rabi' al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Samedi) | 05:02 | 06:12 | 12:24 | 15:30 | 18:36 | 19:41 |
Dimanche, 7 Rabi' al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Dimanche) | 05:03 | 06:12 | 12:24 | 15:30 | 18:35 | 19:40 |
4 7 / September 2025
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi, 8 Rabi' al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Lundi) | 05:03 | 06:12 | 12:23 | 15:30 | 18:35 | 19:40 |
Mardi, 9 Rabi' al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Mardi) | 05:03 | 06:12 | 12:23 | 15:30 | 18:34 | 19:39 |
Mercredi, 10 Rabi' al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Mercredi) | 05:03 | 06:12 | 12:23 | 15:31 | 18:33 | 19:38 |
Jeudi, 11 Rabi' al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Jeudi) | 05:03 | 06:12 | 12:22 | 15:31 | 18:33 | 19:38 |
Vendredi, 12 Rabi' al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Vendredi) | 05:03 | 06:12 | 12:22 | 15:31 | 18:32 | 19:37 |
Samedi, 13 Rabi' al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Samedi) | 05:03 | 06:12 | 12:22 | 15:31 | 18:31 | 19:36 |
Dimanche, 14 Rabi' al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Dimanche) | 05:03 | 06:12 | 12:21 | 15:31 | 18:31 | 19:36 |
Lundi, 15 Rabi' al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Lundi) | 05:03 | 06:12 | 12:21 | 15:31 | 18:30 | 19:35 |
Mardi, 16 Rabi' al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Mardi) | 05:03 | 06:11 | 12:21 | 15:31 | 18:30 | 19:34 |
Mercredi, 17 Rabi' al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Mercredi) | 05:03 | 06:11 | 12:20 | 15:32 | 18:29 | 19:34 |
Jeudi, 18 Rabi' al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Jeudi) | 05:03 | 06:11 | 12:20 | 15:32 | 18:28 | 19:33 |
Vendredi, 19 Rabi' al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Vendredi) | 05:03 | 06:11 | 12:19 | 15:32 | 18:28 | 19:32 |
Samedi, 20 Rabi' al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Samedi) | 05:03 | 06:11 | 12:19 | 15:32 | 18:27 | 19:31 |
Dimanche, 21 Rabi' al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Dimanche) | 05:03 | 06:11 | 12:19 | 15:32 | 18:26 | 19:31 |
Lundi, 22 Rabi' al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Lundi) | 05:03 | 06:11 | 12:18 | 15:32 | 18:26 | 19:30 |
Mardi, 23 Rabi' al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Mardi) | 05:03 | 06:11 | 12:18 | 15:32 | 18:25 | 19:29 |
Mercredi, 24 Rabi' al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Mercredi) | 05:03 | 06:11 | 12:18 | 15:32 | 18:24 | 19:29 |
Jeudi, 25 Rabi' al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Jeudi) | 05:03 | 06:11 | 12:17 | 15:32 | 18:24 | 19:28 |
Vendredi, 26 Rabi' al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Vendredi) | 05:03 | 06:11 | 12:17 | 15:32 | 18:23 | 19:27 |
Samedi, 27 Rabi' al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Samedi) | 05:03 | 06:11 | 12:17 | 15:32 | 18:23 | 19:27 |
Dimanche, 28 Rabi' al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Dimanche) | 05:02 | 06:11 | 12:16 | 15:32 | 18:22 | 19:26 |
Lundi, 29 Rabi' al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Lundi) | 05:02 | 06:11 | 12:16 | 15:32 | 18:21 | 19:25 |
Mardi, 30 Rabi' al-Awwal 1447 | 23/09/2025 (Mardi) | 05:02 | 06:11 | 12:16 | 15:32 | 18:21 | 19:25 |
Mercredi, 1 Rabi' al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Mercredi) | 05:02 | 06:11 | 12:15 | 15:32 | 18:20 | 19:24 |
Jeudi, 2 Rabi' al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Jeudi) | 05:02 | 06:10 | 12:15 | 15:32 | 18:19 | 19:23 |
Vendredi, 3 Rabi' al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Vendredi) | 05:02 | 06:10 | 12:15 | 15:32 | 18:19 | 19:23 |
Samedi, 4 Rabi' al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Samedi) | 05:02 | 06:10 | 12:14 | 15:32 | 18:18 | 19:22 |
Dimanche, 5 Rabi' al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Dimanche) | 05:02 | 06:10 | 12:14 | 15:31 | 18:17 | 19:22 |
Lundi, 6 Rabi' al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Lundi) | 05:02 | 06:10 | 12:14 | 15:31 | 18:17 | 19:21 |
Mardi, 7 Rabi' al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Mardi) | 05:02 | 06:10 | 12:13 | 15:31 | 18:16 | 19:20 |
Boussole Qibla
Direction de la Qibla à Kadiolo, Mali
Degré de la Qibla : 70.17°
Utilisez la boussole pour déterminer avec précision la direction de la Qibla.