Horarios de oración en Saint Paul, United States
Horarios de oración en Saint Paul, United States
Oración de Hoy
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viernes, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Viernes) | 04:30 | 06:06 | 13:18 | 17:16 | 20:30 | 22:06 |
Saint Paul, United States
Fecha Hijri: Viernes, 13 Safar 1447
Fecha Gregoriana: 08/08/2025
Hora: 08:23:32
Diferencia horaria (GMT): -5 Horas
Método de Cálculo: Sociedad Islámica de América del Norte
Resumen de Horarios de Oración de Hoy
Horarios de oración de hoy en la ciudad Saint Paul Comienza a las 04:30 Con la oración de Fajr Y termina a las 22:06 Con la oración de IshaDuración del día: 14 Horas y 24 Minutos
Duración de la noche: 9 Horas y 36 Minutos
Posición del sol: El sol está saliendo
Información del tiempo
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viernes, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Viernes) | 04:30 | 06:06 | 13:18 | 17:16 | 20:30 | 22:06 |
Sábado, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Sábado) | 04:32 | 06:08 | 13:18 | 17:15 | 20:28 | 22:04 |
Domingo, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Domingo) | 04:34 | 06:09 | 13:18 | 17:15 | 20:27 | 22:02 |
Lunes, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lunes) | 04:35 | 06:10 | 13:18 | 17:14 | 20:26 | 22:00 |
Martes, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Martes) | 04:37 | 06:11 | 13:18 | 17:13 | 20:24 | 21:58 |
Miércoles, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Miércoles) | 04:39 | 06:12 | 13:17 | 17:12 | 20:22 | 21:56 |
Jueves, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jueves) | 04:40 | 06:13 | 13:17 | 17:12 | 20:21 | 21:54 |
Safar 1447 / August 2025
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viernes, 6 Safar 1447 | 01/08/2025 (Viernes) | 04:18 | 05:58 | 13:19 | 17:20 | 20:39 | 22:19 |
Sábado, 7 Safar 1447 | 02/08/2025 (Sábado) | 04:20 | 05:59 | 13:19 | 17:19 | 20:38 | 22:18 |
Domingo, 8 Safar 1447 | 03/08/2025 (Domingo) | 04:22 | 06:01 | 13:19 | 17:19 | 20:37 | 22:16 |
Lunes, 9 Safar 1447 | 04/08/2025 (Lunes) | 04:23 | 06:02 | 13:19 | 17:18 | 20:35 | 22:14 |
Martes, 10 Safar 1447 | 05/08/2025 (Martes) | 04:25 | 06:03 | 13:18 | 17:18 | 20:34 | 22:12 |
Miércoles, 11 Safar 1447 | 06/08/2025 (Miércoles) | 04:27 | 06:04 | 13:18 | 17:17 | 20:33 | 22:10 |
Jueves, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Jueves) | 04:28 | 06:05 | 13:18 | 17:16 | 20:31 | 22:08 |
Viernes, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Viernes) | 04:30 | 06:06 | 13:18 | 17:16 | 20:30 | 22:06 |
Sábado, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Sábado) | 04:32 | 06:08 | 13:18 | 17:15 | 20:28 | 22:04 |
Domingo, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Domingo) | 04:34 | 06:09 | 13:18 | 17:15 | 20:27 | 22:02 |
Lunes, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lunes) | 04:35 | 06:10 | 13:18 | 17:14 | 20:26 | 22:00 |
Martes, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Martes) | 04:37 | 06:11 | 13:18 | 17:13 | 20:24 | 21:58 |
Miércoles, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Miércoles) | 04:39 | 06:12 | 13:17 | 17:12 | 20:22 | 21:56 |
Jueves, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jueves) | 04:40 | 06:13 | 13:17 | 17:12 | 20:21 | 21:54 |
Viernes, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Viernes) | 04:42 | 06:15 | 13:17 | 17:11 | 20:19 | 21:52 |
Sábado, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Sábado) | 04:44 | 06:16 | 13:17 | 17:10 | 20:18 | 21:50 |
Domingo, 22 Safar 1447 | 17/08/2025 (Domingo) | 04:45 | 06:17 | 13:17 | 17:09 | 20:16 | 21:48 |
Lunes, 23 Safar 1447 | 18/08/2025 (Lunes) | 04:47 | 06:18 | 13:16 | 17:08 | 20:15 | 21:46 |
Martes, 24 Safar 1447 | 19/08/2025 (Martes) | 04:48 | 06:19 | 13:16 | 17:08 | 20:13 | 21:44 |
Miércoles, 25 Safar 1447 | 20/08/2025 (Miércoles) | 04:50 | 06:21 | 13:16 | 17:07 | 20:11 | 21:42 |
Jueves, 26 Safar 1447 | 21/08/2025 (Jueves) | 04:52 | 06:22 | 13:16 | 17:06 | 20:10 | 21:40 |
Viernes, 27 Safar 1447 | 22/08/2025 (Viernes) | 04:53 | 06:23 | 13:15 | 17:05 | 20:08 | 21:38 |
Sábado, 28 Safar 1447 | 23/08/2025 (Sábado) | 04:55 | 06:24 | 13:15 | 17:04 | 20:06 | 21:35 |
Domingo, 29 Safar 1447 | 24/08/2025 (Domingo) | 04:56 | 06:25 | 13:15 | 17:03 | 20:04 | 21:33 |
Lunes, 1 Rabi’ al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Lunes) | 04:58 | 06:26 | 13:15 | 17:02 | 20:03 | 21:31 |
Martes, 2 Rabi’ al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Martes) | 05:00 | 06:28 | 13:14 | 17:01 | 20:01 | 21:29 |
Miércoles, 3 Rabi’ al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Miércoles) | 05:01 | 06:29 | 13:14 | 17:00 | 19:59 | 21:27 |
Jueves, 4 Rabi’ al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Jueves) | 05:03 | 06:30 | 13:14 | 16:59 | 19:57 | 21:25 |
Viernes, 5 Rabi’ al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Viernes) | 05:04 | 06:31 | 13:13 | 16:58 | 19:56 | 21:23 |
Sábado, 6 Rabi’ al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Sábado) | 05:06 | 06:32 | 13:13 | 16:57 | 19:54 | 21:21 |
Domingo, 7 Rabi’ al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Domingo) | 05:07 | 06:34 | 13:13 | 16:56 | 19:52 | 21:18 |
4 7 / September 2025
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes, 8 Rabi’ al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Lunes) | 05:09 | 06:35 | 13:13 | 16:55 | 19:50 | 21:16 |
Martes, 9 Rabi’ al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Martes) | 05:10 | 06:36 | 13:12 | 16:54 | 19:48 | 21:14 |
Miércoles, 10 Rabi’ al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Miércoles) | 05:12 | 06:37 | 13:12 | 16:53 | 19:47 | 21:12 |
Jueves, 11 Rabi’ al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Jueves) | 05:13 | 06:38 | 13:12 | 16:52 | 19:45 | 21:10 |
Viernes, 12 Rabi’ al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Viernes) | 05:15 | 06:40 | 13:11 | 16:50 | 19:43 | 21:08 |
Sábado, 13 Rabi’ al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Sábado) | 05:16 | 06:41 | 13:11 | 16:49 | 19:41 | 21:06 |
Domingo, 14 Rabi’ al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Domingo) | 05:18 | 06:42 | 13:11 | 16:48 | 19:39 | 21:04 |
Lunes, 15 Rabi’ al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Lunes) | 05:19 | 06:43 | 13:10 | 16:47 | 19:37 | 21:01 |
Martes, 16 Rabi’ al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Martes) | 05:20 | 06:44 | 13:10 | 16:46 | 19:35 | 20:59 |
Miércoles, 17 Rabi’ al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Miércoles) | 05:22 | 06:45 | 13:10 | 16:45 | 19:34 | 20:57 |
Jueves, 18 Rabi’ al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Jueves) | 05:23 | 06:47 | 13:09 | 16:43 | 19:32 | 20:55 |
Viernes, 19 Rabi’ al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Viernes) | 05:25 | 06:48 | 13:09 | 16:42 | 19:30 | 20:53 |
Sábado, 20 Rabi’ al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Sábado) | 05:26 | 06:49 | 13:08 | 16:41 | 19:28 | 20:51 |
Domingo, 21 Rabi’ al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Domingo) | 05:27 | 06:50 | 13:08 | 16:40 | 19:26 | 20:49 |
Lunes, 22 Rabi’ al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Lunes) | 05:29 | 06:51 | 13:08 | 16:38 | 19:24 | 20:47 |
Martes, 23 Rabi’ al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Martes) | 05:30 | 06:53 | 13:07 | 16:37 | 19:22 | 20:45 |
Miércoles, 24 Rabi’ al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Miércoles) | 05:32 | 06:54 | 13:07 | 16:36 | 19:20 | 20:43 |
Jueves, 25 Rabi’ al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Jueves) | 05:33 | 06:55 | 13:07 | 16:34 | 19:18 | 20:41 |
Viernes, 26 Rabi’ al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Viernes) | 05:34 | 06:56 | 13:06 | 16:33 | 19:17 | 20:38 |
Sábado, 27 Rabi’ al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Sábado) | 05:36 | 06:57 | 13:06 | 16:32 | 19:15 | 20:36 |
Domingo, 28 Rabi’ al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Domingo) | 05:37 | 06:59 | 13:06 | 16:30 | 19:13 | 20:34 |
Lunes, 29 Rabi’ al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Lunes) | 05:38 | 07:00 | 13:05 | 16:29 | 19:11 | 20:32 |
Martes, 30 Rabi’ al-Awwal 1447 | 23/09/2025 (Martes) | 05:40 | 07:01 | 13:05 | 16:28 | 19:09 | 20:30 |
Miércoles, 1 Rabi’ al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Miércoles) | 05:41 | 07:02 | 13:05 | 16:26 | 19:07 | 20:28 |
Jueves, 2 Rabi’ al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Jueves) | 05:42 | 07:03 | 13:04 | 16:25 | 19:05 | 20:26 |
Viernes, 3 Rabi’ al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Viernes) | 05:43 | 07:05 | 13:04 | 16:24 | 19:03 | 20:24 |
Sábado, 4 Rabi’ al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Sábado) | 05:45 | 07:06 | 13:04 | 16:22 | 19:01 | 20:22 |
Domingo, 5 Rabi’ al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Domingo) | 05:46 | 07:07 | 13:03 | 16:21 | 18:59 | 20:20 |
Lunes, 6 Rabi’ al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Lunes) | 05:47 | 07:08 | 13:03 | 16:20 | 18:57 | 20:18 |
Martes, 7 Rabi’ al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Martes) | 05:49 | 07:09 | 13:03 | 16:18 | 18:56 | 20:16 |
Brújula de la Qibla
Dirección de la Qibla en Saint Paul, United States
Grado de la Qibla: 43.98°
Usa la brújula para determinar la dirección de la Qibla con precisión.