مواقيت الصلاة في غزني، أفغانستان
مواقيت الصلاة في غزني, أفغانستان
صلاة اليوم - غزنی, افغانستان
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس, 12 صفر 1447 | 07/08/2025 (الخميس) | 03:40 | 05:06 | 12:02 | 15:45 | 18:58 | 20:25 |
غزني, أفغانستان
التاريخ الهجري: الخميس, 12 صفر 1447
التاريخ الميلادي: 07/08/2025
الساعة: 18:27:24
فرق التوقيت (GMT): +4.5 ساعات
طريقة الحساب: جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة غزني تبدأ الساعة 03:40 بوقت صلاة الفجر وتنتهي الساعة 20:25 لصلاة العشاءطول النهار: 13 ساعات و 52 دقائق
مدة الليل: 10 ساعات و 8 دقائق
حالة الشمس: الشمس منخفضة
معلومات الطقس
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس, 12 صفر 1447 | 07/08/2025 (الخميس) | 03:40 | 05:06 | 12:02 | 15:45 | 18:58 | 20:25 |
الجمعة, 13 صفر 1447 | 08/08/2025 (الجمعة) | 03:41 | 05:07 | 12:02 | 15:45 | 18:57 | 20:23 |
السبت, 14 صفر 1447 | 09/08/2025 (السبت) | 03:42 | 05:08 | 12:02 | 15:44 | 18:56 | 20:22 |
الأحد, 15 صفر 1447 | 10/08/2025 (الأحد) | 03:43 | 05:08 | 12:02 | 15:44 | 18:55 | 20:21 |
الإثنين, 16 صفر 1447 | 11/08/2025 (الإثنين) | 03:44 | 05:09 | 12:02 | 15:44 | 18:54 | 20:19 |
الثلاثاء, 17 صفر 1447 | 12/08/2025 (الثلاثاء) | 03:45 | 05:10 | 12:02 | 15:43 | 18:53 | 20:18 |
الأربعاء, 18 صفر 1447 | 13/08/2025 (الأربعاء) | 03:46 | 05:11 | 12:01 | 15:43 | 18:52 | 20:17 |
صفر 1447 / August 2025
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة, 6 صفر 1447 | 01/08/2025 (الجمعة) | 03:34 | 05:02 | 12:03 | 15:46 | 19:04 | 20:32 |
السبت, 7 صفر 1447 | 02/08/2025 (السبت) | 03:35 | 05:03 | 12:03 | 15:46 | 19:03 | 20:31 |
الأحد, 8 صفر 1447 | 03/08/2025 (الأحد) | 03:36 | 05:03 | 12:03 | 15:46 | 19:02 | 20:29 |
الإثنين, 9 صفر 1447 | 04/08/2025 (الإثنين) | 03:37 | 05:04 | 12:03 | 15:46 | 19:01 | 20:28 |
الثلاثاء, 10 صفر 1447 | 05/08/2025 (الثلاثاء) | 03:38 | 05:05 | 12:02 | 15:45 | 19:00 | 20:27 |
الأربعاء, 11 صفر 1447 | 06/08/2025 (الأربعاء) | 03:39 | 05:06 | 12:02 | 15:45 | 18:59 | 20:26 |
الخميس, 12 صفر 1447 | 07/08/2025 (الخميس) | 03:40 | 05:06 | 12:02 | 15:45 | 18:58 | 20:25 |
الجمعة, 13 صفر 1447 | 08/08/2025 (الجمعة) | 03:41 | 05:07 | 12:02 | 15:45 | 18:57 | 20:23 |
السبت, 14 صفر 1447 | 09/08/2025 (السبت) | 03:42 | 05:08 | 12:02 | 15:44 | 18:56 | 20:22 |
الأحد, 15 صفر 1447 | 10/08/2025 (الأحد) | 03:43 | 05:08 | 12:02 | 15:44 | 18:55 | 20:21 |
الإثنين, 16 صفر 1447 | 11/08/2025 (الإثنين) | 03:44 | 05:09 | 12:02 | 15:44 | 18:54 | 20:19 |
الثلاثاء, 17 صفر 1447 | 12/08/2025 (الثلاثاء) | 03:45 | 05:10 | 12:02 | 15:43 | 18:53 | 20:18 |
الأربعاء, 18 صفر 1447 | 13/08/2025 (الأربعاء) | 03:46 | 05:11 | 12:01 | 15:43 | 18:52 | 20:17 |
الخميس, 19 صفر 1447 | 14/08/2025 (الخميس) | 03:47 | 05:11 | 12:01 | 15:43 | 18:51 | 20:15 |
الجمعة, 20 صفر 1447 | 15/08/2025 (الجمعة) | 03:48 | 05:12 | 12:01 | 15:42 | 18:50 | 20:14 |
السبت, 21 صفر 1447 | 16/08/2025 (السبت) | 03:49 | 05:13 | 12:01 | 15:42 | 18:49 | 20:12 |
الأحد, 22 صفر 1447 | 17/08/2025 (الأحد) | 03:50 | 05:14 | 12:01 | 15:41 | 18:48 | 20:11 |
الإثنين, 23 صفر 1447 | 18/08/2025 (الإثنين) | 03:51 | 05:14 | 12:00 | 15:41 | 18:46 | 20:10 |
الثلاثاء, 24 صفر 1447 | 19/08/2025 (الثلاثاء) | 03:52 | 05:15 | 12:00 | 15:41 | 18:45 | 20:08 |
الأربعاء, 25 صفر 1447 | 20/08/2025 (الأربعاء) | 03:53 | 05:16 | 12:00 | 15:40 | 18:44 | 20:07 |
الخميس, 26 صفر 1447 | 21/08/2025 (الخميس) | 03:54 | 05:16 | 12:00 | 15:40 | 18:43 | 20:05 |
الجمعة, 27 صفر 1447 | 22/08/2025 (الجمعة) | 03:55 | 05:17 | 11:59 | 15:39 | 18:42 | 20:04 |
السبت, 28 صفر 1447 | 23/08/2025 (السبت) | 03:56 | 05:18 | 11:59 | 15:39 | 18:41 | 20:02 |
الأحد, 29 صفر 1447 | 24/08/2025 (الأحد) | 03:57 | 05:18 | 11:59 | 15:38 | 18:39 | 20:01 |
الإثنين, 1 ربيع الأول 1447 | 25/08/2025 (الإثنين) | 03:58 | 05:19 | 11:59 | 15:38 | 18:38 | 19:59 |
الثلاثاء, 2 ربيع الأول 1447 | 26/08/2025 (الثلاثاء) | 03:59 | 05:20 | 11:58 | 15:37 | 18:37 | 19:58 |
الأربعاء, 3 ربيع الأول 1447 | 27/08/2025 (الأربعاء) | 04:00 | 05:21 | 11:58 | 15:36 | 18:36 | 19:56 |
الخميس, 4 ربيع الأول 1447 | 28/08/2025 (الخميس) | 04:01 | 05:21 | 11:58 | 15:36 | 18:34 | 19:55 |
الجمعة, 5 ربيع الأول 1447 | 29/08/2025 (الجمعة) | 04:01 | 05:22 | 11:57 | 15:35 | 18:33 | 19:53 |
السبت, 6 ربيع الأول 1447 | 30/08/2025 (السبت) | 04:02 | 05:23 | 11:57 | 15:35 | 18:32 | 19:52 |
الأحد, 7 ربيع الأول 1447 | 31/08/2025 (الأحد) | 04:03 | 05:23 | 11:57 | 15:34 | 18:30 | 19:50 |
4 7 / September 2025
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الإثنين, 8 ربيع الأول 1447 | 01/09/2025 (الإثنين) | 04:04 | 05:24 | 11:57 | 15:33 | 18:29 | 19:49 |
الثلاثاء, 9 ربيع الأول 1447 | 02/09/2025 (الثلاثاء) | 04:05 | 05:25 | 11:56 | 15:33 | 18:28 | 19:47 |
الأربعاء, 10 ربيع الأول 1447 | 03/09/2025 (الأربعاء) | 04:06 | 05:25 | 11:56 | 15:32 | 18:26 | 19:46 |
الخميس, 11 ربيع الأول 1447 | 04/09/2025 (الخميس) | 04:07 | 05:26 | 11:56 | 15:31 | 18:25 | 19:44 |
الجمعة, 12 ربيع الأول 1447 | 05/09/2025 (الجمعة) | 04:08 | 05:27 | 11:55 | 15:31 | 18:24 | 19:43 |
السبت, 13 ربيع الأول 1447 | 06/09/2025 (السبت) | 04:08 | 05:27 | 11:55 | 15:30 | 18:22 | 19:41 |
الأحد, 14 ربيع الأول 1447 | 07/09/2025 (الأحد) | 04:09 | 05:28 | 11:55 | 15:29 | 18:21 | 19:40 |
الإثنين, 15 ربيع الأول 1447 | 08/09/2025 (الإثنين) | 04:10 | 05:29 | 11:54 | 15:28 | 18:20 | 19:38 |
الثلاثاء, 16 ربيع الأول 1447 | 09/09/2025 (الثلاثاء) | 04:11 | 05:29 | 11:54 | 15:28 | 18:18 | 19:37 |
الأربعاء, 17 ربيع الأول 1447 | 10/09/2025 (الأربعاء) | 04:12 | 05:30 | 11:54 | 15:27 | 18:17 | 19:35 |
الخميس, 18 ربيع الأول 1447 | 11/09/2025 (الخميس) | 04:13 | 05:31 | 11:53 | 15:26 | 18:16 | 19:34 |
الجمعة, 19 ربيع الأول 1447 | 12/09/2025 (الجمعة) | 04:13 | 05:31 | 11:53 | 15:25 | 18:14 | 19:32 |
السبت, 20 ربيع الأول 1447 | 13/09/2025 (السبت) | 04:14 | 05:32 | 11:52 | 15:24 | 18:13 | 19:31 |
الأحد, 21 ربيع الأول 1447 | 14/09/2025 (الأحد) | 04:15 | 05:33 | 11:52 | 15:24 | 18:11 | 19:29 |
الإثنين, 22 ربيع الأول 1447 | 15/09/2025 (الإثنين) | 04:16 | 05:33 | 11:52 | 15:23 | 18:10 | 19:28 |
الثلاثاء, 23 ربيع الأول 1447 | 16/09/2025 (الثلاثاء) | 04:17 | 05:34 | 11:51 | 15:22 | 18:09 | 19:26 |
الأربعاء, 24 ربيع الأول 1447 | 17/09/2025 (الأربعاء) | 04:17 | 05:35 | 11:51 | 15:21 | 18:07 | 19:25 |
الخميس, 25 ربيع الأول 1447 | 18/09/2025 (الخميس) | 04:18 | 05:36 | 11:51 | 15:20 | 18:06 | 19:23 |
الجمعة, 26 ربيع الأول 1447 | 19/09/2025 (الجمعة) | 04:19 | 05:36 | 11:50 | 15:19 | 18:04 | 19:22 |
السبت, 27 ربيع الأول 1447 | 20/09/2025 (السبت) | 04:20 | 05:37 | 11:50 | 15:19 | 18:03 | 19:20 |
الأحد, 28 ربيع الأول 1447 | 21/09/2025 (الأحد) | 04:21 | 05:38 | 11:50 | 15:18 | 18:02 | 19:19 |
الإثنين, 29 ربيع الأول 1447 | 22/09/2025 (الإثنين) | 04:21 | 05:38 | 11:49 | 15:17 | 18:00 | 19:17 |
الثلاثاء, 30 ربيع الأول 1447 | 23/09/2025 (الثلاثاء) | 04:22 | 05:39 | 11:49 | 15:16 | 17:59 | 19:16 |
الأربعاء, 1 ربيع الثاني 1447 | 24/09/2025 (الأربعاء) | 04:23 | 05:40 | 11:49 | 15:15 | 17:58 | 19:14 |
الخميس, 2 ربيع الثاني 1447 | 25/09/2025 (الخميس) | 04:24 | 05:40 | 11:48 | 15:14 | 17:56 | 19:13 |
الجمعة, 3 ربيع الثاني 1447 | 26/09/2025 (الجمعة) | 04:24 | 05:41 | 11:48 | 15:13 | 17:55 | 19:11 |
السبت, 4 ربيع الثاني 1447 | 27/09/2025 (السبت) | 04:25 | 05:42 | 11:48 | 15:12 | 17:53 | 19:10 |
الأحد, 5 ربيع الثاني 1447 | 28/09/2025 (الأحد) | 04:26 | 05:42 | 11:47 | 15:11 | 17:52 | 19:08 |
الإثنين, 6 ربيع الثاني 1447 | 29/09/2025 (الإثنين) | 04:27 | 05:43 | 11:47 | 15:11 | 17:51 | 19:07 |
الثلاثاء, 7 ربيع الثاني 1447 | 30/09/2025 (الثلاثاء) | 04:27 | 05:44 | 11:47 | 15:10 | 17:49 | 19:06 |
بوصلة القبلة
اتجاه القبلة في غزني، أفغانستان
درجة القبلة: 251.70°
استخدم البوصلة لتحديد اتجاه القبلة بدقة.