مواقيت الصلاة في بلدية باليروب، الدنمارك
مواقيت الصلاة في بلدية باليروب, الدنمارك
صلاة اليوم
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة, 13 صفر 1447 | 08/08/2025 (الجمعة) | 02:58 | 05:30 | 13:16 | 17:26 | 21:03 | 23:34 |
بلدية باليروب, الدنمارك
التاريخ الهجري: الجمعة, 13 صفر 1447
التاريخ الميلادي: 08/08/2025
الساعة: 05:35:14
فرق التوقيت (GMT): +2 ساعات
طريقة الحساب: الجمعية الإسلامية بأمريكا الشمالية
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بلدية باليروب تبدأ الساعة 02:58 بوقت صلاة الفجر وتنتهي الساعة 23:34 لصلاة العشاءطول النهار: 15 ساعات و 33 دقائق
مدة الليل: 8 ساعات و 27 دقائق
حالة الشمس: الشمس منخفضة
معلومات الطقس
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة, 13 صفر 1447 | 08/08/2025 (الجمعة) | 02:58 | 05:30 | 13:16 | 17:26 | 21:03 | 23:34 |
السبت, 14 صفر 1447 | 09/08/2025 (السبت) | 03:03 | 05:32 | 13:16 | 17:25 | 21:01 | 23:30 |
الأحد, 15 صفر 1447 | 10/08/2025 (الأحد) | 03:07 | 05:33 | 13:16 | 17:24 | 20:59 | 23:25 |
الإثنين, 16 صفر 1447 | 11/08/2025 (الإثنين) | 03:11 | 05:35 | 13:16 | 17:23 | 20:56 | 23:21 |
الثلاثاء, 17 صفر 1447 | 12/08/2025 (الثلاثاء) | 03:15 | 05:37 | 13:16 | 17:22 | 20:54 | 23:16 |
الأربعاء, 18 صفر 1447 | 13/08/2025 (الأربعاء) | 03:19 | 05:39 | 13:16 | 17:20 | 20:52 | 23:12 |
الخميس, 19 صفر 1447 | 14/08/2025 (الخميس) | 03:23 | 05:41 | 13:15 | 17:19 | 20:50 | 23:08 |
صفر 1447 / August 2025
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة, 6 صفر 1447 | 01/08/2025 (الجمعة) | 02:22 | 05:17 | 13:17 | 17:33 | 21:17 | 00:12 |
السبت, 7 صفر 1447 | 02/08/2025 (السبت) | 02:28 | 05:18 | 13:17 | 17:32 | 21:15 | 00:06 |
الأحد, 8 صفر 1447 | 03/08/2025 (الأحد) | 02:34 | 05:20 | 13:17 | 17:31 | 21:13 | 00:00 |
الإثنين, 9 صفر 1447 | 04/08/2025 (الإثنين) | 02:39 | 05:22 | 13:17 | 17:30 | 21:11 | 23:54 |
الثلاثاء, 10 صفر 1447 | 05/08/2025 (الثلاثاء) | 02:44 | 05:24 | 13:17 | 17:29 | 21:09 | 23:49 |
الأربعاء, 11 صفر 1447 | 06/08/2025 (الأربعاء) | 02:49 | 05:26 | 13:17 | 17:28 | 21:07 | 23:44 |
الخميس, 12 صفر 1447 | 07/08/2025 (الخميس) | 02:54 | 05:28 | 13:16 | 17:27 | 21:05 | 23:39 |
الجمعة, 13 صفر 1447 | 08/08/2025 (الجمعة) | 02:58 | 05:30 | 13:16 | 17:26 | 21:03 | 23:34 |
السبت, 14 صفر 1447 | 09/08/2025 (السبت) | 03:03 | 05:32 | 13:16 | 17:25 | 21:01 | 23:30 |
الأحد, 15 صفر 1447 | 10/08/2025 (الأحد) | 03:07 | 05:33 | 13:16 | 17:24 | 20:59 | 23:25 |
الإثنين, 16 صفر 1447 | 11/08/2025 (الإثنين) | 03:11 | 05:35 | 13:16 | 17:23 | 20:56 | 23:21 |
الثلاثاء, 17 صفر 1447 | 12/08/2025 (الثلاثاء) | 03:15 | 05:37 | 13:16 | 17:22 | 20:54 | 23:16 |
الأربعاء, 18 صفر 1447 | 13/08/2025 (الأربعاء) | 03:19 | 05:39 | 13:16 | 17:20 | 20:52 | 23:12 |
الخميس, 19 صفر 1447 | 14/08/2025 (الخميس) | 03:23 | 05:41 | 13:15 | 17:19 | 20:50 | 23:08 |
الجمعة, 20 صفر 1447 | 15/08/2025 (الجمعة) | 03:26 | 05:43 | 13:15 | 17:18 | 20:47 | 23:04 |
السبت, 21 صفر 1447 | 16/08/2025 (السبت) | 03:30 | 05:45 | 13:15 | 17:17 | 20:45 | 23:00 |
الأحد, 22 صفر 1447 | 17/08/2025 (الأحد) | 03:34 | 05:47 | 13:15 | 17:16 | 20:43 | 22:56 |
الإثنين, 23 صفر 1447 | 18/08/2025 (الإثنين) | 03:37 | 05:49 | 13:15 | 17:14 | 20:40 | 22:52 |
الثلاثاء, 24 صفر 1447 | 19/08/2025 (الثلاثاء) | 03:40 | 05:51 | 13:14 | 17:13 | 20:38 | 22:48 |
الأربعاء, 25 صفر 1447 | 20/08/2025 (الأربعاء) | 03:44 | 05:53 | 13:14 | 17:12 | 20:35 | 22:44 |
الخميس, 26 صفر 1447 | 21/08/2025 (الخميس) | 03:47 | 05:55 | 13:14 | 17:10 | 20:33 | 22:41 |
الجمعة, 27 صفر 1447 | 22/08/2025 (الجمعة) | 03:50 | 05:57 | 13:14 | 17:09 | 20:31 | 22:37 |
السبت, 28 صفر 1447 | 23/08/2025 (السبت) | 03:54 | 05:59 | 13:13 | 17:08 | 20:28 | 22:33 |
الأحد, 29 صفر 1447 | 24/08/2025 (الأحد) | 03:57 | 06:00 | 13:13 | 17:06 | 20:26 | 22:29 |
الإثنين, 1 ربيع الأول 1447 | 25/08/2025 (الإثنين) | 04:00 | 06:02 | 13:13 | 17:05 | 20:23 | 22:26 |
الثلاثاء, 2 ربيع الأول 1447 | 26/08/2025 (الثلاثاء) | 04:03 | 06:04 | 13:13 | 17:03 | 20:21 | 22:22 |
الأربعاء, 3 ربيع الأول 1447 | 27/08/2025 (الأربعاء) | 04:06 | 06:06 | 13:12 | 17:02 | 20:18 | 22:19 |
الخميس, 4 ربيع الأول 1447 | 28/08/2025 (الخميس) | 04:09 | 06:08 | 13:12 | 17:00 | 20:16 | 22:15 |
الجمعة, 5 ربيع الأول 1447 | 29/08/2025 (الجمعة) | 04:12 | 06:10 | 13:12 | 16:59 | 20:13 | 22:12 |
السبت, 6 ربيع الأول 1447 | 30/08/2025 (السبت) | 04:15 | 06:12 | 13:11 | 16:57 | 20:11 | 22:08 |
الأحد, 7 ربيع الأول 1447 | 31/08/2025 (الأحد) | 04:17 | 06:14 | 13:11 | 16:56 | 20:08 | 22:05 |
4 7 / September 2025
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الإثنين, 8 ربيع الأول 1447 | 01/09/2025 (الإثنين) | 04:20 | 06:16 | 13:11 | 16:54 | 20:06 | 22:01 |
الثلاثاء, 9 ربيع الأول 1447 | 02/09/2025 (الثلاثاء) | 04:23 | 06:18 | 13:10 | 16:52 | 20:03 | 21:58 |
الأربعاء, 10 ربيع الأول 1447 | 03/09/2025 (الأربعاء) | 04:26 | 06:20 | 13:10 | 16:51 | 20:00 | 21:55 |
الخميس, 11 ربيع الأول 1447 | 04/09/2025 (الخميس) | 04:28 | 06:22 | 13:10 | 16:49 | 19:58 | 21:51 |
الجمعة, 12 ربيع الأول 1447 | 05/09/2025 (الجمعة) | 04:31 | 06:24 | 13:09 | 16:48 | 19:55 | 21:48 |
السبت, 13 ربيع الأول 1447 | 06/09/2025 (السبت) | 04:34 | 06:25 | 13:09 | 16:46 | 19:53 | 21:45 |
الأحد, 14 ربيع الأول 1447 | 07/09/2025 (الأحد) | 04:36 | 06:27 | 13:09 | 16:44 | 19:50 | 21:41 |
الإثنين, 15 ربيع الأول 1447 | 08/09/2025 (الإثنين) | 04:39 | 06:29 | 13:08 | 16:43 | 19:47 | 21:38 |
الثلاثاء, 16 ربيع الأول 1447 | 09/09/2025 (الثلاثاء) | 04:41 | 06:31 | 13:08 | 16:41 | 19:45 | 21:35 |
الأربعاء, 17 ربيع الأول 1447 | 10/09/2025 (الأربعاء) | 04:44 | 06:33 | 13:08 | 16:39 | 19:42 | 21:32 |
الخميس, 18 ربيع الأول 1447 | 11/09/2025 (الخميس) | 04:46 | 06:35 | 13:07 | 16:37 | 19:40 | 21:28 |
الجمعة, 19 ربيع الأول 1447 | 12/09/2025 (الجمعة) | 04:49 | 06:37 | 13:07 | 16:36 | 19:37 | 21:25 |
السبت, 20 ربيع الأول 1447 | 13/09/2025 (السبت) | 04:51 | 06:39 | 13:07 | 16:34 | 19:34 | 21:22 |
الأحد, 21 ربيع الأول 1447 | 14/09/2025 (الأحد) | 04:54 | 06:41 | 13:06 | 16:32 | 19:32 | 21:19 |
الإثنين, 22 ربيع الأول 1447 | 15/09/2025 (الإثنين) | 04:56 | 06:43 | 13:06 | 16:30 | 19:29 | 21:16 |
الثلاثاء, 23 ربيع الأول 1447 | 16/09/2025 (الثلاثاء) | 04:58 | 06:45 | 13:06 | 16:28 | 19:26 | 21:13 |
الأربعاء, 24 ربيع الأول 1447 | 17/09/2025 (الأربعاء) | 05:01 | 06:47 | 13:05 | 16:27 | 19:24 | 21:10 |
الخميس, 25 ربيع الأول 1447 | 18/09/2025 (الخميس) | 05:03 | 06:49 | 13:05 | 16:25 | 19:21 | 21:07 |
الجمعة, 26 ربيع الأول 1447 | 19/09/2025 (الجمعة) | 05:05 | 06:50 | 13:05 | 16:23 | 19:19 | 21:04 |
السبت, 27 ربيع الأول 1447 | 20/09/2025 (السبت) | 05:08 | 06:52 | 13:04 | 16:21 | 19:16 | 21:01 |
الأحد, 28 ربيع الأول 1447 | 21/09/2025 (الأحد) | 05:10 | 06:54 | 13:04 | 16:19 | 19:13 | 20:58 |
الإثنين, 29 ربيع الأول 1447 | 22/09/2025 (الإثنين) | 05:12 | 06:56 | 13:03 | 16:17 | 19:11 | 20:55 |
الثلاثاء, 30 ربيع الأول 1447 | 23/09/2025 (الثلاثاء) | 05:14 | 06:58 | 13:03 | 16:15 | 19:08 | 20:52 |
الأربعاء, 1 ربيع الثاني 1447 | 24/09/2025 (الأربعاء) | 05:16 | 07:00 | 13:03 | 16:13 | 19:05 | 20:49 |
الخميس, 2 ربيع الثاني 1447 | 25/09/2025 (الخميس) | 05:19 | 07:02 | 13:02 | 16:12 | 19:03 | 20:46 |
الجمعة, 3 ربيع الثاني 1447 | 26/09/2025 (الجمعة) | 05:21 | 07:04 | 13:02 | 16:10 | 19:00 | 20:43 |
السبت, 4 ربيع الثاني 1447 | 27/09/2025 (السبت) | 05:23 | 07:06 | 13:02 | 16:08 | 18:57 | 20:40 |
الأحد, 5 ربيع الثاني 1447 | 28/09/2025 (الأحد) | 05:25 | 07:08 | 13:01 | 16:06 | 18:55 | 20:38 |
الإثنين, 6 ربيع الثاني 1447 | 29/09/2025 (الإثنين) | 05:27 | 07:10 | 13:01 | 16:04 | 18:52 | 20:35 |
الثلاثاء, 7 ربيع الثاني 1447 | 30/09/2025 (الثلاثاء) | 05:29 | 07:12 | 13:01 | 16:02 | 18:50 | 20:32 |
بوصلة القبلة
اتجاه القبلة في بلدية باليروب، الدنمارك
درجة القبلة: 138.01°
استخدم البوصلة لتحديد اتجاه القبلة بدقة.