مواقيت الصلاة في Tāngāil، بنغلاديش
مواقيت الصلاة في Tāngāil, بنغلاديش
صلاة اليوم
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة, 13 صفر 1447 | 08/08/2025 (الجمعة) | 04:11 | 05:33 | 12:06 | 15:32 | 18:40 | 20:02 |
Tāngāil, بنغلاديش
التاريخ الهجري: الجمعة, 13 صفر 1447
التاريخ الميلادي: 08/08/2025
الساعة: 20:29:54
فرق التوقيت (GMT): +6 ساعات
طريقة الحساب: جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة Tāngāil تبدأ الساعة 04:11 بوقت صلاة الفجر وتنتهي الساعة 20:02 لصلاة العشاءطول النهار: 13 ساعات و 7 دقائق
مدة الليل: 10 ساعات و 53 دقائق
حالة الشمس: الشمس منخفضة
معلومات الطقس
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة, 13 صفر 1447 | 08/08/2025 (الجمعة) | 04:11 | 05:33 | 12:06 | 15:32 | 18:40 | 20:02 |
السبت, 14 صفر 1447 | 09/08/2025 (السبت) | 04:11 | 05:33 | 12:06 | 15:32 | 18:39 | 20:01 |
الأحد, 15 صفر 1447 | 10/08/2025 (الأحد) | 04:12 | 05:34 | 12:06 | 15:32 | 18:38 | 20:00 |
الإثنين, 16 صفر 1447 | 11/08/2025 (الإثنين) | 04:12 | 05:34 | 12:06 | 15:32 | 18:37 | 19:59 |
الثلاثاء, 17 صفر 1447 | 12/08/2025 (الثلاثاء) | 04:13 | 05:34 | 12:06 | 15:32 | 18:37 | 19:58 |
الأربعاء, 18 صفر 1447 | 13/08/2025 (الأربعاء) | 04:14 | 05:35 | 12:05 | 15:32 | 18:36 | 19:57 |
الخميس, 19 صفر 1447 | 14/08/2025 (الخميس) | 04:14 | 05:35 | 12:05 | 15:32 | 18:35 | 19:56 |
صفر 1447 / August 2025
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة, 6 صفر 1447 | 01/08/2025 (الجمعة) | 04:06 | 05:30 | 12:07 | 15:32 | 18:44 | 20:07 |
السبت, 7 صفر 1447 | 02/08/2025 (السبت) | 04:07 | 05:30 | 12:07 | 15:32 | 18:43 | 20:07 |
الأحد, 8 صفر 1447 | 03/08/2025 (الأحد) | 04:07 | 05:30 | 12:07 | 15:32 | 18:43 | 20:06 |
الإثنين, 9 صفر 1447 | 04/08/2025 (الإثنين) | 04:08 | 05:31 | 12:07 | 15:32 | 18:42 | 20:05 |
الثلاثاء, 10 صفر 1447 | 05/08/2025 (الثلاثاء) | 04:09 | 05:31 | 12:06 | 15:32 | 18:42 | 20:04 |
الأربعاء, 11 صفر 1447 | 06/08/2025 (الأربعاء) | 04:09 | 05:32 | 12:06 | 15:32 | 18:41 | 20:03 |
الخميس, 12 صفر 1447 | 07/08/2025 (الخميس) | 04:10 | 05:32 | 12:06 | 15:32 | 18:40 | 20:03 |
الجمعة, 13 صفر 1447 | 08/08/2025 (الجمعة) | 04:11 | 05:33 | 12:06 | 15:32 | 18:40 | 20:02 |
السبت, 14 صفر 1447 | 09/08/2025 (السبت) | 04:11 | 05:33 | 12:06 | 15:32 | 18:39 | 20:01 |
الأحد, 15 صفر 1447 | 10/08/2025 (الأحد) | 04:12 | 05:34 | 12:06 | 15:32 | 18:38 | 20:00 |
الإثنين, 16 صفر 1447 | 11/08/2025 (الإثنين) | 04:12 | 05:34 | 12:06 | 15:32 | 18:37 | 19:59 |
الثلاثاء, 17 صفر 1447 | 12/08/2025 (الثلاثاء) | 04:13 | 05:34 | 12:06 | 15:32 | 18:37 | 19:58 |
الأربعاء, 18 صفر 1447 | 13/08/2025 (الأربعاء) | 04:14 | 05:35 | 12:05 | 15:32 | 18:36 | 19:57 |
الخميس, 19 صفر 1447 | 14/08/2025 (الخميس) | 04:14 | 05:35 | 12:05 | 15:32 | 18:35 | 19:56 |
الجمعة, 20 صفر 1447 | 15/08/2025 (الجمعة) | 04:15 | 05:36 | 12:05 | 15:32 | 18:34 | 19:55 |
السبت, 21 صفر 1447 | 16/08/2025 (السبت) | 04:16 | 05:36 | 12:05 | 15:32 | 18:33 | 19:54 |
الأحد, 22 صفر 1447 | 17/08/2025 (الأحد) | 04:16 | 05:36 | 12:05 | 15:32 | 18:33 | 19:53 |
الإثنين, 23 صفر 1447 | 18/08/2025 (الإثنين) | 04:17 | 05:37 | 12:04 | 15:32 | 18:32 | 19:52 |
الثلاثاء, 24 صفر 1447 | 19/08/2025 (الثلاثاء) | 04:17 | 05:37 | 12:04 | 15:32 | 18:31 | 19:51 |
الأربعاء, 25 صفر 1447 | 20/08/2025 (الأربعاء) | 04:18 | 05:38 | 12:04 | 15:32 | 18:30 | 19:50 |
الخميس, 26 صفر 1447 | 21/08/2025 (الخميس) | 04:18 | 05:38 | 12:04 | 15:31 | 18:29 | 19:49 |
الجمعة, 27 صفر 1447 | 22/08/2025 (الجمعة) | 04:19 | 05:38 | 12:03 | 15:31 | 18:28 | 19:48 |
السبت, 28 صفر 1447 | 23/08/2025 (السبت) | 04:20 | 05:39 | 12:03 | 15:31 | 18:27 | 19:47 |
الأحد, 29 صفر 1447 | 24/08/2025 (الأحد) | 04:20 | 05:39 | 12:03 | 15:31 | 18:27 | 19:46 |
الإثنين, 1 ربيع الأول 1447 | 25/08/2025 (الإثنين) | 04:21 | 05:40 | 12:03 | 15:31 | 18:26 | 19:45 |
الثلاثاء, 2 ربيع الأول 1447 | 26/08/2025 (الثلاثاء) | 04:21 | 05:40 | 12:02 | 15:30 | 18:25 | 19:43 |
الأربعاء, 3 ربيع الأول 1447 | 27/08/2025 (الأربعاء) | 04:22 | 05:40 | 12:02 | 15:30 | 18:24 | 19:42 |
الخميس, 4 ربيع الأول 1447 | 28/08/2025 (الخميس) | 04:22 | 05:41 | 12:02 | 15:30 | 18:23 | 19:41 |
الجمعة, 5 ربيع الأول 1447 | 29/08/2025 (الجمعة) | 04:23 | 05:41 | 12:01 | 15:30 | 18:22 | 19:40 |
السبت, 6 ربيع الأول 1447 | 30/08/2025 (السبت) | 04:23 | 05:41 | 12:01 | 15:29 | 18:21 | 19:39 |
الأحد, 7 ربيع الأول 1447 | 31/08/2025 (الأحد) | 04:24 | 05:42 | 12:01 | 15:29 | 18:20 | 19:38 |
4 7 / September 2025
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الإثنين, 8 ربيع الأول 1447 | 01/09/2025 (الإثنين) | 04:24 | 05:42 | 12:01 | 15:29 | 18:19 | 19:37 |
الثلاثاء, 9 ربيع الأول 1447 | 02/09/2025 (الثلاثاء) | 04:25 | 05:42 | 12:00 | 15:28 | 18:18 | 19:36 |
الأربعاء, 10 ربيع الأول 1447 | 03/09/2025 (الأربعاء) | 04:25 | 05:43 | 12:00 | 15:28 | 18:17 | 19:35 |
الخميس, 11 ربيع الأول 1447 | 04/09/2025 (الخميس) | 04:26 | 05:43 | 12:00 | 15:28 | 18:16 | 19:33 |
الجمعة, 12 ربيع الأول 1447 | 05/09/2025 (الجمعة) | 04:26 | 05:44 | 11:59 | 15:27 | 18:15 | 19:32 |
السبت, 13 ربيع الأول 1447 | 06/09/2025 (السبت) | 04:27 | 05:44 | 11:59 | 15:27 | 18:14 | 19:31 |
الأحد, 14 ربيع الأول 1447 | 07/09/2025 (الأحد) | 04:27 | 05:44 | 11:59 | 15:27 | 18:13 | 19:30 |
الإثنين, 15 ربيع الأول 1447 | 08/09/2025 (الإثنين) | 04:28 | 05:45 | 11:58 | 15:26 | 18:12 | 19:29 |
الثلاثاء, 16 ربيع الأول 1447 | 09/09/2025 (الثلاثاء) | 04:28 | 05:45 | 11:58 | 15:26 | 18:11 | 19:28 |
الأربعاء, 17 ربيع الأول 1447 | 10/09/2025 (الأربعاء) | 04:28 | 05:45 | 11:57 | 15:25 | 18:10 | 19:27 |
الخميس, 18 ربيع الأول 1447 | 11/09/2025 (الخميس) | 04:29 | 05:46 | 11:57 | 15:25 | 18:09 | 19:25 |
الجمعة, 19 ربيع الأول 1447 | 12/09/2025 (الجمعة) | 04:29 | 05:46 | 11:57 | 15:24 | 18:08 | 19:24 |
السبت, 20 ربيع الأول 1447 | 13/09/2025 (السبت) | 04:30 | 05:46 | 11:56 | 15:24 | 18:07 | 19:23 |
الأحد, 21 ربيع الأول 1447 | 14/09/2025 (الأحد) | 04:30 | 05:47 | 11:56 | 15:23 | 18:06 | 19:22 |
الإثنين, 22 ربيع الأول 1447 | 15/09/2025 (الإثنين) | 04:31 | 05:47 | 11:56 | 15:23 | 18:05 | 19:21 |
الثلاثاء, 23 ربيع الأول 1447 | 16/09/2025 (الثلاثاء) | 04:31 | 05:47 | 11:55 | 15:23 | 18:03 | 19:20 |
الأربعاء, 24 ربيع الأول 1447 | 17/09/2025 (الأربعاء) | 04:31 | 05:48 | 11:55 | 15:22 | 18:02 | 19:19 |
الخميس, 25 ربيع الأول 1447 | 18/09/2025 (الخميس) | 04:32 | 05:48 | 11:55 | 15:22 | 18:01 | 19:17 |
الجمعة, 26 ربيع الأول 1447 | 19/09/2025 (الجمعة) | 04:32 | 05:48 | 11:54 | 15:21 | 18:00 | 19:16 |
السبت, 27 ربيع الأول 1447 | 20/09/2025 (السبت) | 04:33 | 05:49 | 11:54 | 15:20 | 17:59 | 19:15 |
الأحد, 28 ربيع الأول 1447 | 21/09/2025 (الأحد) | 04:33 | 05:49 | 11:54 | 15:20 | 17:58 | 19:14 |
الإثنين, 29 ربيع الأول 1447 | 22/09/2025 (الإثنين) | 04:33 | 05:49 | 11:53 | 15:19 | 17:57 | 19:13 |
الثلاثاء, 30 ربيع الأول 1447 | 23/09/2025 (الثلاثاء) | 04:34 | 05:50 | 11:53 | 15:19 | 17:56 | 19:12 |
الأربعاء, 1 ربيع الثاني 1447 | 24/09/2025 (الأربعاء) | 04:34 | 05:50 | 11:53 | 15:18 | 17:55 | 19:11 |
الخميس, 2 ربيع الثاني 1447 | 25/09/2025 (الخميس) | 04:35 | 05:50 | 11:52 | 15:18 | 17:54 | 19:10 |
الجمعة, 3 ربيع الثاني 1447 | 26/09/2025 (الجمعة) | 04:35 | 05:51 | 11:52 | 15:17 | 17:53 | 19:09 |
السبت, 4 ربيع الثاني 1447 | 27/09/2025 (السبت) | 04:35 | 05:51 | 11:51 | 15:17 | 17:52 | 19:08 |
الأحد, 5 ربيع الثاني 1447 | 28/09/2025 (الأحد) | 04:36 | 05:51 | 11:51 | 15:16 | 17:51 | 19:07 |
الإثنين, 6 ربيع الثاني 1447 | 29/09/2025 (الإثنين) | 04:36 | 05:52 | 11:51 | 15:15 | 17:50 | 19:06 |
الثلاثاء, 7 ربيع الثاني 1447 | 30/09/2025 (الثلاثاء) | 04:37 | 05:52 | 11:50 | 15:15 | 17:49 | 19:04 |
بوصلة القبلة
اتجاه القبلة في Tāngāil، بنغلاديش
درجة القبلة: 277.00°
استخدم البوصلة لتحديد اتجاه القبلة بدقة.